Alain Sutter

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Dallas Meiste Spiele für: Grasshoppers Karriereende seit: 01.07.1998
  • Geb./Alter: 22.01.1968 (56)
  • Geburtsort: Schweiz Bern
  • Staatsbürgerschaft: Schweiz Schweiz
  • Größe: k. A.
  • Position: Linkes Mittelfeld
257.png
Sportdirektor Verein: FC St. Gallen
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   20340-12 / - / -16.237'
92/93171-3 / - / -1.362'
91/923410-- / - / -2.853'
90/91347-3 / - / -2.774'
89/90292-1 / - / -2.419'
88/89194-- / - / -1.573'
87/88175-1 / - / -1.253'
86/87267-3 / - / -2.201'
85/86274-1 / - / -1.802'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 07.08.85 Grasshopper Club Zürich FC Grenchen (1906 - 2015) 0:2 83'
2 10.08.85 Grasshopper Club Zürich FC Baden 1897 3:0 68'
3 17.08.85 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 4:2 90'
4 20.08.85 Grasshopper Club Zürich Servette FC 0:1 62'
5 24.08.85 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:2 60'
6 31.08.85 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 5:1 90'
7 04.09.85 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 2:2 90'
8 14.09.85 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:0 45'
9 28.09.85 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 0:3 77'
10 16.10.85 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:1 1 90'
11 20.10.85 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 2:1 58'
12 26.10.85 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:0 58'
13 03.11.85 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 5:0 1 90'
14 16.11.85 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 2:2 Nicht im Kader
15 24.11.85 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 3:0 1 90'
17 09.03.86 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 0:0 67'
18 16.03.86 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:0 30'
19 23.03.86 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:0 56'
16 27.03.86 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:2 45'
20 05.04.86 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 0:2 54'
21 12.04.86 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 75'
22 19.04.86 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 5:1 1'
23 26.04.86 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 3:0 Nicht im Kader
25 03.05.86 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 1:1 Nicht im Kader
26 10.05.86 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:0 65'
27 13.05.86 Grasshopper Club Zürich Servette FC 3:0 45'
28 16.05.86 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:3 90'
24 20.05.86 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:3 45'
29 24.05.86 Grasshopper Club Zürich FC Baden 1897 1:8 1 90'
30 27.05.86 Grasshopper Club Zürich FC Grenchen (1906 - 2015) 6:0 90'
1 09.08.86 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 0:1 87'
2 16.08.86 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:2 90'
3 23.08.86 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:0 2 90'
4 30.08.86 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 2:2 90'
5 03.09.86 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 3:1 90'
6 06.09.86 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 4:1 90'
7 13.09.86 Grasshopper Club Zürich FC Sion 4:1 65'
8 27.09.86 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:0 1 90'
9 04.10.86 Grasshopper Club Zürich FC Locarno 0:2 90'
10 08.10.86 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 0:3 73'
11 11.10.86 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 2:0 84'
12 25.10.86 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 1:1 1 90'
13 01.11.86 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:0 90'
14 23.11.86 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 5:0 75'
15 28.11.86 Grasshopper Club Zürich Servette FC 3:1 66'
16 01.03.87 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:0 90'
17 08.03.87 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:2 1 90'
18 15.03.87 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:0 1 90'
19 21.03.87 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 0:2 45'
20 04.04.87 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:2 90'
21 11.04.87 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 2:1 89'
22 20.04.87 Grasshopper Club Zürich FC Locarno 4:4 1 90'
23 25.04.87 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 4:1 90'
24 02.05.87 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 90'
25 09.05.87 Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds 1:2 Nicht im Kader
26 16.05.87 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 1:3 Nicht im Kader
27 23.05.87 Grasshopper Club Zürich FC Vevey Sports 1899 1:0 87'
28 30.05.87 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 4:0 Nicht im Kader
29 03.06.87 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:2 90'
30 12.06.87 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 5:1 Nicht im Kader
1 08.08.87 BSC Young Boys FC Sion 1:1 90'
2 12.08.87 BSC Young Boys Grasshopper Club Zürich 2:2 1 90'
3 15.08.87 BSC Young Boys AC Bellinzona 0:2 1 68'
4 22.08.87 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 5:1 1 90'
5 29.08.87 BSC Young Boys FC Aarau 1:1 90'
6 02.09.87 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 2:2 1 67'
7 05.09.87 BSC Young Boys FC Luzern 1:1 Nicht im Kader
8 08.09.87 BSC Young Boys FC Zürich 1:1 90'
9 12.09.87 BSC Young Boys FC St. Gallen 1879 2:2 1 90'
10 19.09.87 BSC Young Boys Servette FC 1:1 59'
11 23.09.87 BSC Young Boys FC Basel 1893 1:1 90'
12 26.09.87 BSC Young Boys FC Sion 2:1 45'
13 03.10.87 BSC Young Boys Grasshopper Club Zürich 0:0 45'
14 10.10.87 BSC Young Boys AC Bellinzona 2:2 90'
15 13.10.87 BSC Young Boys FC Lausanne-Sport 2:0 90'
16 24.10.87 BSC Young Boys FC Aarau 1:2 90'
17 18.11.87 BSC Young Boys Neuchâtel Xamax 2:2 Nicht im Kader
19 22.11.87 BSC Young Boys FC Zürich 2:3 Nicht im Kader
18 25.11.87 BSC Young Boys FC Luzern 3:1 Nicht im Kader
20 28.11.87 BSC Young Boys FC St. Gallen 1879 2:0 45'
21 06.12.87 BSC Young Boys Servette FC 1:0 26'
22 13.12.87 BSC Young Boys FC Basel 1893 1:4 Nicht im Kader
1 23.07.88 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 1:1 1 80'
2 27.07.88 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 3:0 90'
3 30.07.88 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 2:0 90'
4 06.08.88 Grasshopper Club Zürich Servette FC 4:0 77'
5 10.08.88 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:2 1 90'
6 13.08.88 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:2 90'
7 20.08.88 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:0 88'
8 27.08.88 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0:0 86'
9 31.08.88 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 2:1 1 90'
10 10.09.88 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:2 80'
11 14.09.88 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:2 90'
12 24.09.88 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 2:0 83'
13 28.09.88 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:2 90'
14 08.10.88 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 4:1 90'
15 13.10.88 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:1 90'
16 22.10.88 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 3:2 Nicht im Kader
17 29.10.88 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 4:0 Nicht im Kader
18 06.11.88 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:2 Nicht im Kader
19 20.11.88 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:0 1 45'
20 27.11.88 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 2:2 90'
21 04.12.88 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 4:3 45'
22 11.12.88 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 3:0 90'
1 22.07.89 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 1:0 90'
2 26.07.89 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:2 90'
3 29.07.89 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:1 90'
4 05.08.89 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0:0 65'
5 09.08.89 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:2 Nicht im Kader
6 12.08.89 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 Nicht im Kader
7 19.08.89 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 2:0 Nicht im Kader
8 23.08.89 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:0 Nicht im Kader
9 26.08.89 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:2 Nicht im Kader
12 02.09.89 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 4:2 Nicht im Kader
10 09.09.89 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 1:3 Nicht im Kader
11 16.09.89 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:0 90'
13 30.09.89 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 5:0 62'
14 07.10.89 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:0 74'
15 14.10.89 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:0 90'
16 28.10.89 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:1 71'
17 05.11.89 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 3:1 90'
18 11.11.89 Grasshopper Club Zürich AC Bellinzona 4:2 65'
19 19.11.89 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:0 90'
20 26.11.89 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 1 90'
21 03.12.89 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 1:1 90'
22 09.12.89 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:1 90'
23 25.02.90 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:0 84'
24 04.03.90 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:2 90'
25 11.03.90 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:3 90'
26 17.03.90 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 5:1 90'
27 25.03.90 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:1 90'
28 11.04.90 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:0 88'
29 16.04.90 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:0 57'
30 25.04.90 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:1 73'
31 28.04.90 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:1 1 90'
32 05.05.90 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 5:0 70'
33 12.05.90 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:0 90'
34 19.05.90 Grasshopper Club Zürich FC Sion 4:2 90'
35 26.05.90 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:1 90'
36 30.05.90 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 3:0 90'
1 25.07.90 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:2 90'
2 28.07.90 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 0:3 1 90'
3 04.08.90 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:0 90'
4 08.08.90 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:3 1 90'
5 11.08.90 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:0 90'
6 18.08.90 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:2 1 89'
7 25.08.90 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 0:0 90'
8 01.09.90 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:0 90'
9 05.09.90 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 90'
10 15.09.90 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:2 90'
11 22.09.90 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 3:1 90'
12 06.10.90 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:2 90'
13 10.10.90 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 2:2 1 90'
14 20.10.90 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:0 90'
15 27.10.90 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:1 90'
16 04.11.90 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:3 18'
17 10.11.90 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:0 87'
18 18.11.90 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 0:2 90'
20 02.12.90 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:0 90'
19 05.12.90 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:0 11'
21 09.12.90 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:1 21'
22 16.12.90 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:0 Nicht im Kader
23 03.03.91 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:0 90'
24 10.03.91 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:0 79'
25 17.03.91 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:1 90'
26 27.03.91 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:2 Nicht im Kader
27 06.04.91 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 0:3 90'
28 13.04.91 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:1 90'
29 20.04.91 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:1 84'
30 04.05.91 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:5 2 90'
31 11.05.91 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:2 90'
32 16.05.91 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:2 51'
33 25.05.91 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:2 84'
34 31.05.91 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:0 90'
35 08.06.91 Grasshopper Club Zürich FC Sion 3:2 1 90'
36 12.06.91 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 3:3 90'
1 24.07.91 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 4:0 67'
2 27.07.91 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 5:0 1 90'
3 03.08.91 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:1 90'
4 06.08.91 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:0 84'
5 10.08.91 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:2 90'
6 17.08.91 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 3:1 1 90'
7 24.08.91 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 3:1 1 89'
8 28.08.91 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:2 45'
9 31.08.91 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 Nicht im Kader
10 04.09.91 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 3:1 90'
12 21.09.91 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 3:1 1 90'
11 25.09.91 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:2 1 90'
13 05.10.91 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:0 90'
14 12.10.91 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:1 90'
15 15.10.91 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:1 90'
16 19.10.91 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:1 1 90'
17 26.10.91 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 1:1 90'
18 03.11.91 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 1:3 90'
19 17.11.91 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 Nicht im Kader
20 24.11.91 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0:1 78'
21 01.12.91 Grasshopper Club Zürich FC Wettingen 0:3 1 90'
22 08.12.91 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 2:1 90'
23 01.03.92 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:2 90'
24 08.03.92 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 4:1 1 90'
25 15.03.92 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 0:2 2 90'
26 21.03.92 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 0:0 90'
27 04.04.92 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 0:3 79'
28 08.04.92 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 90'
29 11.04.92 Grasshopper Club Zürich FC Sion 3:1 90'
30 20.04.92 Grasshopper Club Zürich FC Sion 0:1 90'
31 25.04.92 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 0:0 90'
32 02.05.92 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 38'
33 09.05.92 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:0 45'
34 16.05.92 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 3:0 78'
35 23.05.92 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:2 90'
36 30.05.92 Grasshopper Club Zürich Servette FC 2:0 90'
1 18.07.92 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 90'
2 22.07.92 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 3:3 90'
3 25.07.92 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 2:3 90'
4 31.07.92 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:1 90'
5 08.08.92 Grasshopper Club Zürich Servette FC 0:2 Nicht im Kader
6 11.08.92 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 0:0 Nicht im Kader
7 18.08.92 Grasshopper Club Zürich FC Sion 1:1 7'
8 22.08.92 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 1:1 Nicht im Kader
9 29.08.92 Grasshopper Club Zürich FC Bulle 5:0 1 90'
10 02.09.92 Grasshopper Club Zürich FC Chiasso 0:1 90'
11 12.09.92 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 1:1 68'
12 19.09.92 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 90'
13 26.09.92 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 1:1 90'
14 07.10.92 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 0:1 90'
16 24.10.92 Grasshopper Club Zürich Servette FC 3:0 72'
15 28.10.92 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 2:2 Nicht im Kader
17 31.10.92 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 3:1 45'
18 08.11.92 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:0 90'
19 14.11.92 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 0:0 90'
20 22.11.92 Grasshopper Club Zürich FC Bulle 0:1 90'
21 29.11.92 Grasshopper Club Zürich FC Chiasso 1:1 90'
22 06.12.92 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 Nicht im Kader
Kader: 203, Startelf: 190, Eingewechselt: 13, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schweiz
- Schweiz 09.10.1985 62 5
Schweiz
- Schweiz - - -
Zum Nationalspielerprofil