Bernie Ibini-Isei

Vereinslos
Vereinslos
Letzter Verein: LC Sailors Meiste Spiele für: Central Coast Vereinslos seit: 01.07.2023
  • Geb./Alter: 12.09.1992 (31)
  • Geburtsort: Nigeria Port Harcourt
  • Staatsbürgerschaft: Australien Australien
  • Größe: 1,87 m
  • Position: Mittelstürmer
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   165351510 / - / -9.186'
21/2220112 / - / -965'
20/2126452 / - / -1.279'
19/20612- / - / -249'
16/17193-- / - / -491'
14/1526613 / - / -2.253'
13/1414512 / - / -661'
12/1325721 / - / -1.562'
11/122673- / - / -1.584'
10/1121-- / - / -119'
09/101--- / - / -23'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
22 09.01.10 Central Coast Mariners Northern Fury FC 1:1 Nicht im Kader
23 15.01.10 Central Coast Mariners Adelaide United 1:1 Nicht im Kader
24 22.01.10 Central Coast Mariners Gold Coast United 1:1 Nicht im Kader
25 31.01.10 Central Coast Mariners Perth Glory 3:1 Nicht im Kader
26 06.02.10 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 3:0 Nicht im Kader
27 12.02.10 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 3:0 23'
1 05.08.10 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 0:1 Nicht im Kader
2 15.08.10 Central Coast Mariners Adelaide United 1:1 Nicht im Kader
3 22.08.10 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 2:0 Nicht im Kader
4 28.08.10 Central Coast Mariners Sydney FC 1:1 Nicht im Kader
5 03.09.10 Central Coast Mariners Melbourne Victory 2:0 Nicht im Kader
6 10.09.10 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 1:0 Nicht im Kader
7 19.09.10 Central Coast Mariners Gold Coast United 0:0 Nicht im Kader
9 02.10.10 Central Coast Mariners Northern Fury FC 3:2 Nicht im Kader
10 20.10.10 Central Coast Mariners Brisbane Roar 2:0 Nicht im Kader
12 30.10.10 Central Coast Mariners Perth Glory 5:0 Nicht im Kader
13 05.11.10 Central Coast Mariners Northern Fury FC 0:1 Nicht im Kader
14 13.11.10 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 0:3 Nicht im Kader
14 18.11.10 Central Coast Mariners Melbourne Victory 2:2 Nicht im Kader
15 21.11.10 Central Coast Mariners Gold Coast United 2:3 Nicht im Kader
16 24.11.10 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 1:1 Nicht im Kader
15 28.11.10 Central Coast Mariners Brisbane Roar 1:5 Nicht im Kader
17 04.12.10 Central Coast Mariners Sydney FC 4:0 Nicht im Kader
18 12.12.10 Central Coast Mariners Perth Glory 1:1 Nicht im Kader
19 22.12.10 Central Coast Mariners Northern Fury FC 1:0 Nicht im Kader
20 26.12.10 Central Coast Mariners Adelaide United 2:0 Nicht im Kader
21 31.12.10 Central Coast Mariners Melbourne Victory 1:2 Nicht im Kader
22 09.01.11 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 1:0 Nicht im Kader
22 12.01.11 Central Coast Mariners Brisbane Roar 3:3 Nicht im Kader
23 16.01.11 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 0:2 Nicht im Kader
23 19.01.11 Central Coast Mariners Perth Glory 1:2 Nicht im Kader
24 23.01.11 Central Coast Mariners Sydney FC 2:2 Nicht im Kader
25 29.01.11 Central Coast Mariners Adelaide United 1:2 Nicht im Kader
26 04.02.11 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 1:1 Nicht im Kader
19 09.02.11 Central Coast Mariners Gold Coast United 1:3 1 58'
27 13.02.11 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 1:0 61'
1 08.10.11 Central Coast Mariners Brisbane Roar 1:0 Nicht im Kader
2 15.10.11 Central Coast Mariners Gold Coast United 1:1 33'
3 23.10.11 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 1:0 36'
4 29.10.11 Central Coast Mariners Perth Glory 2:1 1 68'
5 04.11.11 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 1:2 1 73'
6 12.11.11 Central Coast Mariners Melbourne Victory 0:0 77'
7 19.11.11 Central Coast Mariners Sydney FC 2:3 MS 78'
8 26.11.11 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 3:1 57'
9 02.12.11 Central Coast Mariners Adelaide United 0:4 1 1 90'
10 10.12.11 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 2:0 1 86'
11 17.12.11 Central Coast Mariners Brisbane Roar 1:2 68'
12 23.12.11 Central Coast Mariners Perth Glory 1:3 1 1 75'
13 31.12.11 Central Coast Mariners Gold Coast United 0:0 70'
14 04.01.12 Central Coast Mariners Melbourne Victory 2:0 27'
15 08.01.12 Central Coast Mariners Sydney FC 0:1 79'
16 14.01.12 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 1:1 65'
16 18.01.12 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 0:1 90'
17 21.01.12 Central Coast Mariners Adelaide United 3:2 56'
19 04.02.12 Central Coast Mariners Brisbane Roar 0:2 MS 90'
20 10.02.12 Central Coast Mariners Melbourne Victory 2:1 10'
21 18.02.12 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 2:0 30'
18 22.02.12 Central Coast Mariners Gold Coast United 3:3 1 35'
22 26.02.12 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 1:0 32'
23 03.03.12 Central Coast Mariners Sydney FC 1:1 35'
24 11.03.12 Central Coast Mariners Perth Glory 1:0 MS 61'
25 17.03.12 Central Coast Mariners Adelaide United 1:0 MS 1 80'
26 25.03.12 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 1:2 MS 1 83'
1 06.10.12 Central Coast Mariners Western Sydney Wanderers 0:0 21'
2 14.10.12 Central Coast Mariners Perth Glory 1:0 RM 90'
3 20.10.12 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 2:1 1 32'
4 28.10.12 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 0:1 25'
5 03.11.12 Central Coast Mariners Sydney FC 7:2 24'
6 11.11.12 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 0:1 80' 26'
7 17.11.12 Central Coast Mariners Melbourne Victory 2:2 7'
8 25.11.12 Central Coast Mariners Brisbane Roar 2:1 LM 1 69'
9 01.12.12 Central Coast Mariners Adelaide United 2:1 MS 58'
10 08.12.12 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 0:2 MS 74'
11 14.12.12 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 2:0 LM 89'
12 22.12.12 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 1:1 LM 68'
13 27.12.12 Central Coast Mariners Sydney FC 1:0 LM 90'
14 31.12.12 Central Coast Mariners Perth Glory 1:0 1 37'
15 06.01.13 Central Coast Mariners Western Sydney Wanderers 0:2 28'
16 12.01.13 Central Coast Mariners Melbourne Victory 1:1 45'
17 19.01.13 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 0:0 Nicht im Kader
18 25.01.13 Central Coast Mariners Adelaide United 3:1 HS 82'
19 01.02.13 Central Coast Mariners Brisbane Roar 2:2 RM 90'
20 07.02.13 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 5:0 LM 2 90'
21 16.02.13 Central Coast Mariners Perth Glory 2:1 LM 1 68'
22 23.02.13 Central Coast Mariners Melbourne Victory 6:2 LM 2 90'
23 02.03.13 Central Coast Mariners Western Sydney Wanderers 0:1 LM 90'
24 09.03.13 Central Coast Mariners Sydney FC 2:0 LM 90'
25 17.03.13 Central Coast Mariners Brisbane Roar 1:0 LM 1 90'
26 24.03.13 Central Coast Mariners Adelaide United 0:2 RM 90'
27 30.03.13 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 2:1 Nicht im Kader
14 12.01.14 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 1:1 19'
15 18.01.14 Central Coast Mariners Sydney FC 0:1 21'
16 25.01.14 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 3:0 87' 29'
17 02.02.14 Central Coast Mariners Brisbane Roar 2:1 32'
18 08.02.14 Central Coast Mariners Melbourne Victory 1:3 MS 1 72'
19 14.02.14 Central Coast Mariners Adelaide United 2:0 LA 70'
20 21.02.14 Central Coast Mariners Wellington Phoenix 1:4 RA 1 20' 86'
21 01.03.14 Central Coast Mariners Sydney FC 2:1 20'
22 07.03.14 Central Coast Mariners Melbourne Victory 3:1 RA 78'
23 15.03.14 Central Coast Mariners Newcastle United Jets 3:1 RA 1 73'
24 23.03.14 Central Coast Mariners Melbourne Heart FC 1:2 1 25'
25 29.03.14 Central Coast Mariners Western Sydney Wanderers 2:1 1 34'
26 05.04.14 Central Coast Mariners Perth Glory 3:1 12'
27 12.04.14 Central Coast Mariners Brisbane Roar 0:2 LA 1 90'
1 11.10.14 Sydney FC Melbourne City FC 1:1 Nicht im Kader
2 18.10.14 Sydney FC Western Sydney Wanderers 3:2 RA 56' 90'
3 24.10.14 Sydney FC Brisbane Roar 0:2 RA 19' 90'
4 02.11.14 Sydney FC Central Coast Mariners 2:0 RA 70'
5 07.11.14 Sydney FC Adelaide United 0:0 RA 90 + 2' 90'
6 15.11.14 Sydney FC Melbourne Victory 0:0 RA 90'
7 22.11.14 Sydney FC Melbourne City FC 1:2 RA 1 90'
8 29.11.14 Sydney FC Western Sydney Wanderers 1:1 RA 1 82'
9 04.12.14 Sydney FC Perth Glory 1:2 RA 90'
10 13.12.14 Sydney FC Melbourne Victory 3:3 RA 90'
11 21.12.14 Sydney FC Wellington Phoenix 0:2 RA 90'
12 26.12.14 Sydney FC Adelaide United 0:3 RA 90'
13 30.12.14 Sydney FC Brisbane Roar 0:0 RA 90'
14 03.01.15 Sydney FC Newcastle United Jets 0:0 RA 90'
15 24.01.15 Sydney FC Central Coast Mariners 1:5 RA 1 90'
16 07.02.15 Sydney FC Perth Glory 1:3 RA 1 90'
17 14.02.15 Sydney FC Melbourne Victory 3:3 RA 90'
18 21.02.15 Sydney FC Central Coast Mariners 4:2 RA 90'
19 28.02.15 Sydney FC Western Sydney Wanderers 3:4 RA 90'
20 06.03.15 Sydney FC Newcastle United Jets 0:1 RA 69'
21 15.03.15 Sydney FC Brisbane Roar 5:4 RA 64'
22 20.03.15 Sydney FC Melbourne City FC 0:1 RA 90'
23 29.03.15 Sydney FC Wellington Phoenix 0:3 RA 78'
24 04.04.15 Sydney FC Adelaide United 0:1 RA 90'
25 10.04.15 Sydney FC Perth Glory 0:3 RA 1 90'
26 17.04.15 Sydney FC Newcastle United Jets 3:4 RA 1 90'
27 26.04.15 Sydney FC Wellington Phoenix 1:2 RA 1 90'
1 08.10.16 Sydney FC Western Sydney Wanderers 0:4 Nicht im Kader
2 15.10.16 Sydney FC Central Coast Mariners 4:0 Nicht im Kader
3 23.10.16 Sydney FC Wellington Phoenix 0:1 Nicht im Kader
4 29.10.16 Sydney FC Newcastle United Jets 0:2 Nicht im Kader
5 05.11.16 Sydney FC Melbourne Victory 2:1 Nicht im Kader
6 13.11.16 Sydney FC Perth Glory 4:1 Nicht im Kader
7 19.11.16 Sydney FC Brisbane Roar 1:1 10'
8 26.11.16 Sydney FC Adelaide United 0:0 Nicht im Kader
9 04.12.16 Sydney FC Newcastle United Jets 0:2 1 29'
10 09.12.16 Sydney FC Melbourne City FC 1:1 33'
11 17.12.16 Sydney FC Perth Glory 1:4 1 16'
12 26.12.16 Sydney FC Adelaide United 0:4 21'
13 30.12.16 Sydney FC Brisbane Roar 2:0 26'
14 08.01.17 Sydney FC Central Coast Mariners 2:3 LA 68'
15 14.01.17 Sydney FC Western Sydney Wanderers 0:0 19'
16 20.01.17 Sydney FC Adelaide United 2:0 21'
17 26.01.17 Sydney FC Melbourne Victory 1:2 1 29'
18 03.02.17 Sydney FC Brisbane Roar 0:0 29'
19 09.02.17 Sydney FC Wellington Phoenix 3:1 18'
20 18.02.17 Sydney FC Western Sydney Wanderers 1:0 34'
21 24.02.17 Sydney FC Melbourne City FC 1:3 19'
22 03.03.17 Sydney FC Melbourne Victory 1:0 17'
23 10.03.17 Sydney FC Central Coast Mariners 1:0 21'
24 26.03.17 Sydney FC Perth Glory 0:3 26'
25 01.04.17 Sydney FC Melbourne City FC 3:0 Nicht im Kader
26 08.04.17 Sydney FC Wellington Phoenix 1:1 28'
27 15.04.17 Sydney FC Newcastle United Jets 2:0 27'
21 29.02.20 Newcastle United Jets Perth Glory 2:1 1 28'
23 15.03.20 Newcastle United Jets Adelaide United 0:3 Nicht im Kader
27 20.03.20 Newcastle United Jets Brisbane Roar 1:0 Nicht im Kader
26 23.03.20 Newcastle United Jets Melbourne City FC 2:1 1 20'
28 21.07.20 Newcastle United Jets Sydney FC 1:2 MS 70'
25 24.07.20 Newcastle United Jets Central Coast Mariners 0:0 MS 55'
29 02.08.20 Newcastle United Jets Western United FC 1:0 MS 53'
24 13.08.20 Newcastle United Jets Wellington Phoenix 3:0 1 23'
1 30.12.20 Western Sydney Wanderers Macarthur FC 0:1 MS 66'
2 08.01.21 Western Sydney Wanderers Newcastle United Jets 1:2 90' 22'
4 16.01.21 Western Sydney Wanderers Sydney FC 1:1 20'
4 19.01.21 Western Sydney Wanderers Central Coast Mariners 0:1 MS 71'
20 29.01.21 Western Sydney Wanderers Newcastle United Jets 1:1 MS 1 61'
13 06.02.21 Western Sydney Wanderers Macarthur FC 2:2 OM 16' 66'
6 10.02.21 Western Sydney Wanderers Melbourne Victory 2:0 1 45'
9 21.02.21 Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix 2:2 MS 68'
3 27.02.21 Western Sydney Wanderers Adelaide United 2:3 1 19'
10 02.03.21 Western Sydney Wanderers Melbourne City FC 0:2 25'
11 07.03.21 Western Sydney Wanderers Western United FC 0:1 OM 60'
12 15.03.21 Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix 4:3 MS 1 75'
13 19.03.21 Western Sydney Wanderers Perth Glory 3:0 MS 1 67'
14 26.03.21 Western Sydney Wanderers Melbourne City FC 4:1 MS 1 75'
15 03.04.21 Western Sydney Wanderers Brisbane Roar 1:1 26'
15 06.04.21 Western Sydney Wanderers Central Coast Mariners 2:2 OM 71'
16 10.04.21 Western Sydney Wanderers Adelaide United 1:1 30'
17 16.04.21 Western Sydney Wanderers Brisbane Roar 1:2 34'
18 23.04.21 Western Sydney Wanderers Melbourne Victory 5:4 MS 79'
19 01.05.21 Western Sydney Wanderers Sydney FC 3:2 RA 1 67'
20 08.05.21 Western Sydney Wanderers Western United FC 5:0 1 22'
21 16.05.21 Western Sydney Wanderers Perth Glory 5:1 17'
22 23.05.21 Western Sydney Wanderers Sydney FC 1:0 26'
22 26.05.21 Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix 1:2 28'
23 30.05.21 Western Sydney Wanderers Brisbane Roar 2:0 MS 1 80'
24 03.06.21 Western Sydney Wanderers Adelaide United 2:2 MS 60'
1 20.11.21 Western Sydney Wanderers Sydney FC 0:0 LM 88'
2 28.11.21 Western Sydney Wanderers Newcastle United Jets 2:2 LM 1 90'
3 03.12.21 Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix 0:2 LA 74'
4 11.12.21 Western Sydney Wanderers Macarthur FC 0:2 MS 90'
5 18.12.21 Western Sydney Wanderers Central Coast Mariners 2:0 LA 63'
9 09.01.22 Western Sydney Wanderers Melbourne City FC 3:3 Nicht im Kader
12 29.01.22 Western Sydney Wanderers Brisbane Roar 3:0 29'
9 02.02.22 Western Sydney Wanderers Perth Glory 1:0 70' 29'
7 05.02.22 Western Sydney Wanderers Western United FC 0:1 1'
14 11.02.22 Western Sydney Wanderers Melbourne City FC 1:3 19'
10 16.02.22 Western Sydney Wanderers Melbourne Victory 2:0 1 29'
15 20.02.22 Western Sydney Wanderers Western United FC 3:2 22'
6 23.02.22 Western Sydney Wanderers Newcastle United Jets 1:0 Nicht im Kader
17 05.03.22 Western Sydney Wanderers Sydney FC 2:0 21'
18 12.03.22 Western Sydney Wanderers Macarthur FC 3:1 16'
8 16.03.22 Western Sydney Wanderers Adelaide United 1:2 MS 45 + 3' 73'
19 20.03.22 Western Sydney Wanderers Adelaide United 0:0 MS 71'
20 27.03.22 Western Sydney Wanderers Melbourne Victory 1:1 MS 90'
24 02.04.22 Western Sydney Wanderers Sydney FC 3:2 1'
23 09.04.22 Western Sydney Wanderers Brisbane Roar 1:1 MS 90'
13 13.04.22 Western Sydney Wanderers Central Coast Mariners 2:2 Ohne Einsatz im Kader
22 20.04.22 Western Sydney Wanderers Newcastle United Jets 3:2 Nicht im Kader
25 24.04.22 Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix 1:0 Nicht im Kader
21 30.04.22 Western Sydney Wanderers Perth Glory 1:1 Nicht im Kader
16 05.05.22 Western Sydney Wanderers Wellington Phoenix 1:2 13'
11 08.05.22 Western Sydney Wanderers Macarthur FC 1:1 MS 58'
Kader: 166, Startelf: 96, Eingewechselt: 69, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0