Chez Isaac

Vereinslos
Vereinslos
Letzter Verein: Enfield Town Meiste Spiele für: Braintree Vereinslos seit: 01.07.2023
Chez Isaac
  • Geb./Alter: 16.11.1992 (31)
  • Geburtsort: England Hatfield
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,77 m
  • Position: Zentrales Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   21381639 / 1 / 116.492'
17/1838-27 / - / 12.775'
16/17413212 / - / -3.375'
15/1638138 / - / -2.612'
14/1544355 / 1 / -3.652'
13/1442146 / - / -3.334'
11/1210--1 / - / -744'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
27 01.01.12 Tamworth FC Alfreton Town 2:2 53'
23 14.01.12 Tamworth FC AFC Wrexham 1:2 24'
29 21.01.12 Tamworth FC AFC Barrow 2:3 ZM 35' 90'
30 24.01.12 Tamworth FC Ebbsfleet United 3:0 90'
31 28.01.12 Tamworth FC Cambridge United 0:1 90'
28 04.02.12 Tamworth FC Fleetwood Town 2:2 90'
35 18.02.12 Tamworth FC Luton Town 3:0 90'
15 21.02.12 Tamworth FC Newport County 2:1 64'
36 25.02.12 Tamworth FC Mansfield Town 2:1 90'
37 03.03.12 Tamworth FC Fleetwood Town 0:3 63'
33 06.03.12 Tamworth FC York City 0:0 Ohne Einsatz im Kader
38 10.03.12 Tamworth FC Mansfield Town 0:1 Ohne Einsatz im Kader
39 17.03.12 Tamworth FC Grimsby Town 0:0 Nicht im Kader
34 20.03.12 Tamworth FC Kidderminster Harriers 0:0 Nicht im Kader
40 24.03.12 Tamworth FC FC Gateshead 1:1 Nicht im Kader
32 27.03.12 Tamworth FC Grimsby Town 1:1 Nicht im Kader
41 31.03.12 Tamworth FC Lincoln City 4:0 Nicht im Kader
1 10.08.13 Braintree Town Hereford United (- 2014) 1:1 RM 90'
2 13.08.13 Braintree Town FC Woking 2:0 RM 76' 80'
3 17.08.13 Braintree Town Kidderminster Harriers 0:1 RM 90'
4 24.08.13 Braintree Town FC Dartford 0:2 RM 76' 90'
5 26.08.13 Braintree Town FC Barnet 0:3 RM 90'
6 31.08.13 Braintree Town Macclesfield Town FC 0:1 ZM 90'
7 07.09.13 Braintree Town Forest Green Rovers 1:1 ZM 90'
8 14.09.13 Braintree Town Grimsby Town 1:0 ZM 90'
9 17.09.13 Braintree Town Salisbury City (- 2014) 1:1 RM 90'
10 21.09.13 Braintree Town FC Southport 1:0 RM 20' 90'
11 24.09.13 Braintree Town AFC Wrexham 2:3 RM 90'
12 28.09.13 Braintree Town Alfreton Town 3:1 RM 1 90'
13 05.10.13 Braintree Town FC Hyde 0:3 ZM 90'
14 08.10.13 Braintree Town Welling United 2:3 ZM 1 90'
15 12.10.13 Braintree Town Nuneaton Town 1:1 RM 61' 90'
16 19.10.13 Braintree Town FC Chester 3:0 ZM 1 90'
17 02.11.13 Braintree Town Tamworth FC 0:0 RM 60'
19 12.11.13 Braintree Town Luton Town 1:2 ZM 90'
20 16.11.13 Braintree Town Alfreton Town 3:1 ZM 90'
21 23.11.13 Braintree Town FC Halifax Town 1:0  Gelbsperre
18 26.11.13 Braintree Town Aldershot Town 2:1 DM 90'
22 07.12.13 Braintree Town FC Chester 0:2 RM 90'
25 26.12.13 Braintree Town Cambridge United 1:0 RM 62'
26 28.12.13 Braintree Town Tamworth FC 2:0 2'
29 11.01.14 Braintree Town FC Woking 1:0 RM 73'
35 22.02.14 Braintree Town Kidderminster Harriers 2:2 Nicht im Kader
27 25.02.14 Braintree Town Cambridge United 1:0 Nicht im Kader
36 01.03.14 Braintree Town FC Hyde 2:1 9'
37 08.03.14 Braintree Town Hereford United (- 2014) 1:1 Ohne Einsatz im Kader
34 11.03.14 Braintree Town AFC Wrexham 3:0 45'
23 13.03.14 Braintree Town Forest Green Rovers 0:2 ZM 90'
38 15.03.14 Braintree Town Lincoln City 2:0 RM 74'
30 18.03.14 Braintree Town Lincoln City 0:2 24'
39 22.03.14 Braintree Town Aldershot Town 1:0 ZM 90'
28 25.03.14 Braintree Town Welling United 0:2 DM 90 + 3' 90'
33 27.03.14 Braintree Town Nuneaton Town 2:1 ZM 90'
40 29.03.14 Braintree Town FC Gateshead 1:0 RM 90'
32 01.04.14 Braintree Town FC Southport 0:4 RM 1 74'
42 03.04.14 Braintree Town FC Halifax Town 0:0 ZM 90'
41 05.04.14 Braintree Town Salisbury City (- 2014) 0:1 ZM 85' 90'
24 08.04.14 Braintree Town Macclesfield Town FC 0:1 ZM 70'
43 12.04.14 Braintree Town Luton Town 2:3 ZM 1 77'
31 15.04.14 Braintree Town FC Gateshead 0:0 ZM 90'
44 18.04.14 Braintree Town FC Dartford 1:0 ZM 75'
45 21.04.14 Braintree Town FC Barnet 1:1 RM 90'
46 26.04.14 Braintree Town Grimsby Town 0:0 ZM 90'
1 09.08.14 Braintree Town Macclesfield Town FC 1:0 ZM 70'
2 12.08.14 Braintree Town Dover Athletic 3:0 ZM 90'
3 16.08.14 Braintree Town FC Chester 1:3 ZM 90'
4 23.08.14 Braintree Town Lincoln City 3:2 ZM 90'
5 25.08.14 Braintree Town Nuneaton Town 2:0 RM 84'
6 30.08.14 Braintree Town Alfreton Town 0:2 ZM 90'
7 06.09.14 Braintree Town Bristol Rovers 2:0 ZM 90'
8 09.09.14 Braintree Town Welling United 2:1 ZM 90'
9 13.09.14 Braintree Town Kidderminster Harriers 2:0 ZM 90'
10 16.09.14 Braintree Town Aldershot Town 1:3 DM 90'
11 20.09.14 Braintree Town FC Eastleigh 1:0 ZM 90'
12 27.09.14 Braintree Town FC Halifax Town 0:0 DM 90'
13 30.09.14 Braintree Town FC Barnet 1:1 DM 1 90'
14 04.10.14 Braintree Town FC Gateshead 3:1 ZM 90'
16 11.10.14 Braintree Town FC Southport 0:2 ZM 90'
17 18.10.14 Braintree Town FC Altrincham 1:0 DM 60'
15 21.10.14 Braintree Town FC Barnet 3:0 ZM 71' 90'
18 01.11.14 Braintree Town FC Woking 0:0 ZM 37' 90'
19 04.11.14 Braintree Town Grimsby Town 0:1 ZM 69'
19 11.11.14 Braintree Town Dover Athletic 1:0 ZM 6'
20 15.11.14 Braintree Town AFC Wrexham 1:0 ZM 25' 90'
21 22.11.14 Braintree Town AFC Telford United 1:3 ZM 1 90'
22 25.11.14 Braintree Town Welling United 0:1 ZM 90'
23 29.11.14 Braintree Town FC Woking 1:0 ZM 84'
26 20.12.14 Braintree Town Torquay United 2:0 ZM 1 59' 90'
27 26.12.14 Braintree Town FC Dartford 0:2 ZM 1 90'
28 28.12.14 Braintree Town FC Eastleigh 1:5 ZM 62'
29 01.01.15 Braintree Town FC Dartford 3:0 ZM 1 1 90'
30 04.01.15 Braintree Town FC Chester 2:3 RM 31'
31 17.01.15 Braintree Town Forest Green Rovers 1:2 RM 90'
35 14.02.15 Braintree Town Alfreton Town 2:1 RM 1 90'
36 21.02.15 Braintree Town FC Halifax Town 1:0 RM 90'
32 24.02.15 Braintree Town Bristol Rovers 2:1 ZM 90'
37 28.02.15 Braintree Town Grimsby Town 1:0 ZM 44' 86' 86'
33 03.03.15 Braintree Town Macclesfield Town FC 0:1  Gelbrotsperre
38 07.03.15 Braintree Town FC Gateshead 1:0 RM 90'
39 14.03.15 Braintree Town Forest Green Rovers 1:1 RM 90'
34 17.03.15 Braintree Town Torquay United 1:5 RM 90'
40 24.03.15 Braintree Town AFC Telford United 0:2 RM 90'
41 28.03.15 Braintree Town Kidderminster Harriers 3:1 RM 63'
42 03.04.15 Braintree Town Lincoln City 1:3 RM 45' 90'
43 06.04.15 Braintree Town Nuneaton Town 0:1 ZM 90'
44 11.04.15 Braintree Town Aldershot Town 1:1 ZM 90'
25 14.04.15 Braintree Town FC Southport 0:2 RM 1 90'
45 18.04.15 Braintree Town AFC Wrexham 3:0 RM 67'
46 25.04.15 Braintree Town FC Altrincham 4:2 Nicht im Kader
1 08.08.15 Braintree Town FC Chester 1:0 ZM 90'
2 11.08.15 Braintree Town Lincoln City 1:3 ZM 62'
3 15.08.15 Braintree Town Tranmere Rovers 0:0 ZM 80'
4 18.08.15 Braintree Town FC Bromley 1:2 ZM 71' 31'
5 22.08.15 Braintree Town FC Southport 1:0 ZM 20'
6 29.08.15 Braintree Town Welling United 1:2 ZM 36'
7 31.08.15 Braintree Town Aldershot Town 1:2 ZM 72'
8 05.09.15 Braintree Town Kidderminster Harriers 0:1 ZM 1 68' 90'
9 12.09.15 Braintree Town AFC Barrow 1:1 ZM 90'
10 15.09.15 Braintree Town Dover Athletic 0:0 ZM 90'
11 19.09.15 Braintree Town FC Altrincham 0:4 ZM 90'
12 22.09.15 Braintree Town FC Woking 2:1 ZM 90'
13 26.09.15 Braintree Town AFC Guiseley 0:1 ZM 70'
14 03.10.15 Braintree Town FC Eastleigh 0:2 ZM 47' 81'
15 06.10.15 Braintree Town Cheltenham Town 1:1 ZM 26' 60'
16 10.10.15 Braintree Town Grimsby Town 0:0 Nicht im Kader
17 13.10.15 Braintree Town Dover Athletic 1:0 ZM 83'
18 17.10.15 Braintree Town Lincoln City 2:0 ZM 83' 90'
19 31.10.15 Braintree Town Macclesfield Town FC 1:0 RM 67'
20 10.11.15 Braintree Town FC Woking 1:1 ZM 60' 90'
21 14.11.15 Braintree Town FC Halifax Town 3:6 ZM 90'
23 28.11.15 Braintree Town Torquay United 0:0 Nicht im Kader
24 05.12.15 Braintree Town Tranmere Rovers 1:2 Nicht im Kader
26 26.12.15 Braintree Town FC Boreham Wood 1:0 ZM 68'
30 23.01.16 Braintree Town Forest Green Rovers 1:0 Ohne Einsatz im Kader
25 26.01.16 Braintree Town AFC Wrexham 1:0 ZM 8'
31 30.01.16 Braintree Town FC Chester 2:0 22'
27 02.02.16 Braintree Town Welling United 1:0 4'
33 13.02.16 Braintree Town FC Southport 1:1 Ohne Einsatz im Kader
28 16.02.16 Braintree Town FC Boreham Wood 0:2 ZM 28'
15 23.02.16 Braintree Town FC Halifax Town 2:0 ZM 34' 80'
35 27.02.16 Braintree Town AFC Guiseley 1:1 ZM 90'
22 01.03.16 Braintree Town Kidderminster Harriers 2:1 ZM 1 90'
37 05.03.16 Braintree Town FC Eastleigh 2:0 ZM 83'
29 08.03.16 Braintree Town Torquay United 0:0 ZM 90'
32 15.03.16 Braintree Town FC Gateshead 0:0 RM 90'
39 19.03.16 Braintree Town Cheltenham Town 1:0 ZM 1 55' 90'
40 25.03.16 Braintree Town FC Bromley 1:0 ZM 35'
41 28.03.16 Braintree Town Aldershot Town 2:1 ZM 37'
42 02.04.16 Braintree Town Macclesfield Town FC 3:1 ZM 90'
34 05.04.16 Braintree Town AFC Barrow 2:0 ZM 71'
43 09.04.16 Braintree Town Forest Green Rovers 1:1 ZM 1 90'
38 12.04.16 Braintree Town Grimsby Town 0:1 ZM 74'
44 16.04.16 Braintree Town FC Gateshead 2:3 Nicht im Kader
45 23.04.16 Braintree Town AFC Wrexham 2:3 Nicht im Kader
46 30.04.16 Braintree Town FC Altrincham 3:0 Nicht im Kader
1 06.08.16 Braintree Town North Ferriby United (- 2019) 0:0 ZM 90'
2 09.08.16 Braintree Town FC Eastleigh 1:1 Nicht im Kader
3 13.08.16 Braintree Town Macclesfield Town FC 1:3 Nicht im Kader
4 16.08.16 Braintree Town Maidstone United 2:1 Nicht im Kader
5 20.08.16 Braintree Town Aldershot Town 2:0 ZM 72'
6 27.08.16 Braintree Town AFC Barrow 2:1 ZM 1 90'
7 29.08.16 Braintree Town Torquay United 1:3 ZM 90'
8 03.09.16 Braintree Town AFC Guiseley 0:0 ZM 90'
9 10.09.16 Braintree Town FC Gateshead 1:4 ZM 90'
10 13.09.16 Braintree Town Sutton United 1:2 ZM 2 90 + 2' 90'
11 17.09.16 Braintree Town FC Chester 1:0 ZM 70' 90'
12 24.09.16 Braintree Town Forest Green Rovers 0:1 ZM  72' 90'
13 01.10.16 Braintree Town Lincoln City 3:0 ZM  90'
14 04.10.16 Braintree Town FC Boreham Wood 1:2 ZM  1 90'
15 08.10.16 Braintree Town York City 1:1 ZM  57' 90'
16 22.10.16 Braintree Town Dover Athletic 6:1 ZM  90'
17 25.10.16 Braintree Town FC Woking 2:3 ZM  90'
18 29.10.16 Braintree Town Solihull Moors 0:1 ZM  90'
19 12.11.16 Braintree Town AFC Wrexham 0:1 ZM 7'
20 19.11.16 Braintree Town Tranmere Rovers 0:1 ZM 4'
21 22.11.16 Braintree Town FC Bromley 2:2 ZM 84' 77'
22 26.11.16 Braintree Town FC Southport 4:5 ZM 22'
25 17.12.16 Braintree Town FC Gateshead 1:1 ZM 75'
23 20.12.16 Braintree Town FC Boreham Wood 0:1 ZM 90'
26 26.12.16 Braintree Town FC Dagenham & Redbridge 3:2 ZM 90'
27 02.01.17 Braintree Town FC Dagenham & Redbridge 3:0 ZM 90'
28 07.01.17 Braintree Town FC Chester 1:2 ZM 87'
24 10.01.17 Braintree Town Sutton United 1:0 ZM 1 90'
29 21.01.17 Braintree Town Forest Green Rovers 1:1 ZM 78' 90'
32 11.02.17 Braintree Town North Ferriby United (- 2019) 1:0 ZM 90'
31 14.02.17 Braintree Town FC Eastleigh 0:2 ZM 90'
33 18.02.17 Braintree Town Macclesfield Town FC 2:0 ZM 90'
34 25.02.17 Braintree Town Maidstone United 0:0 ZM 7' 90'
35 28.02.17 Braintree Town FC Bromley 0:5 ZM 54' 73'
36 04.03.17 Braintree Town AFC Wrexham 1:2 ZM 44' 78'
30 07.03.17 Braintree Town Lincoln City 0:4  Gelbsperre
37 11.03.17 Braintree Town Solihull Moors 3:3  Gelbsperre
38 18.03.17 Braintree Town FC Southport 2:0 ZM 90'
39 21.03.17 Braintree Town FC Woking 1:3 ZM 90'
40 25.03.17 Braintree Town Tranmere Rovers 1:0 ZM 22' 90'
41 01.04.17 Braintree Town York City 3:0 ZM 90'
42 08.04.17 Braintree Town Dover Athletic 1:2 ZM 90'
43 14.04.17 Braintree Town AFC Guiseley 2:0 ZM 90'
44 17.04.17 Braintree Town Torquay United 3:1 ZM 90'
45 22.04.17 Braintree Town AFC Barrow 0:2 ZM 90'
46 29.04.17 Braintree Town Aldershot Town 2:0 LM 90' 90'
1 05.08.17 FC Woking FC Gateshead 2:1 ZM 90'
2 08.08.17 FC Woking Tranmere Rovers 3:1 ZM 58'
3 12.08.17 FC Woking AFC Barrow 3:0 ZM 27'
4 15.08.17 FC Woking FC Eastleigh 2:1 ZM 65' 90'
5 19.08.17 FC Woking Leyton Orient 0:2 ZM 90'
6 26.08.17 FC Woking AFC Wrexham 1:0 ZM 85'
7 28.08.17 FC Woking Torquay United 4:1 ZM 90'
8 02.09.17 FC Woking Macclesfield Town FC 1:3 ZM 90'
9 09.09.17 FC Woking Maidstone United 3:1 ZM  68'
10 12.09.17 FC Woking Solihull Moors 2:1 ZM 90'
11 16.09.17 FC Woking Sutton United 2:0 ZM  90'
12 23.09.17 FC Woking AFC Fylde 1:2 ZM  30' 90'
13 30.09.17 FC Woking Hartlepool United 1:1 ZM  90'
14 03.10.17 FC Woking FC Chester 0:2 ZM  90'
15 07.10.17 FC Woking FC Dagenham & Redbridge 1:0 ZM  48' 90'
16 21.10.17 FC Woking FC Bromley 2:0 OM 90'
17 24.10.17 FC Woking Dover Athletic 3:1 ZM 90'
18 28.10.17 FC Woking AFC Guiseley 2:3 OM 69'
19 11.11.17 FC Woking FC Halifax Town 0:0 ZM 34'
20 18.11.17 FC Woking Maidenhead United 1:1 ZM 90'
21 21.11.17 FC Woking Ebbsfleet United 1:0 ZM 90'
22 25.11.17 FC Woking FC Boreham Wood 2:1 ZM 59'
25 23.12.17 FC Woking AFC Barrow 1:2 Nicht im Kader
26 26.12.17 FC Woking Aldershot Town 3:1 ZM  90'
27 30.12.17 FC Woking FC Eastleigh 2:2 ZM 54' 54'
28 01.01.18 FC Woking Aldershot Town 1:2  Rotsperre
29 06.01.18 FC Woking Maidstone United 4:4  Rotsperre
23 13.01.18 FC Woking Tranmere Rovers 0:1  Rotsperre
30 20.01.18 FC Woking Solihull Moors 3:0 ZM 63'
24 23.01.18 FC Woking FC Gateshead 1:1 ZM 1 87'
31 27.01.18 FC Woking AFC Fylde 1:0 ZM  37' 65'
33 10.02.18 FC Woking FC Chester 1:0 ZM 5'
34 17.02.18 FC Woking Hartlepool United 3:2 ZM 17'
35 20.02.18 FC Woking Ebbsfleet United 2:1 ZM 14' 75'
36 24.02.18 FC Woking FC Boreham Wood 0:0 ZM 25'
32 06.03.18 FC Woking Sutton United 2:0 Ohne Einsatz im Kader
38 10.03.18 FC Woking FC Halifax Town 1:3 Nicht im Kader
39 17.03.18 FC Woking AFC Wrexham 2:2 Nicht im Kader
40 24.03.18 FC Woking Leyton Orient 3:0 Nicht im Kader
41 30.03.18 FC Woking Macclesfield Town FC 2:3 ZM 62'
42 02.04.18 FC Woking Torquay United 2:1 ZM 35' 60'
43 07.04.18 FC Woking FC Dagenham & Redbridge 1:1 RM  1 90'
37 10.04.18 FC Woking Maidenhead United 2:1 RM  90'
44 14.04.18 FC Woking FC Bromley 0:2 ZM  71' 78'
45 21.04.18 FC Woking AFC Guiseley 1:2 RM  84'
46 28.04.18 FC Woking Dover Athletic 1:2 RM  80'
Kader: 219, Startelf: 189, Eingewechselt: 24, Ohne Einsatz im Kader: 6, Gesperrt: 7, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 2 6 37 152

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England - - -
Zum Nationalspielerprofil