Danny Tiatto

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: St Albans Meiste Spiele für: Manchester City Karriereende seit: 01.07.2011
  • Geb./Alter: 22.05.1973 (51)
  • Geburtsort: Australien Werribee
  • Staatsbürgerschaft: Australien Australien
  • Größe: 1,73 m
  • Position: Linker Verteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   852-19 / - / 16.196'
01/02371-10 / - / 12.952'
99/0034--5 / - / -2.305'
97/98141-4 / - / -939'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
20 29.11.97 Stoke City FC Reading 1:2 32'
6 02.12.97 Stoke City Sheffield United 3:2 79'
21 06.12.97 Stoke City FC Portsmouth 2:0 90'
22 13.12.97 Stoke City Crewe Alexandra 0:2 27'
23 20.12.97 Stoke City Norwich City 0:0 Nicht im Kader
24 26.12.97 Stoke City Sheffield United 2:2 1'
25 28.12.97 Stoke City West Bromwich Albion 1:1 Nicht im Kader
26 10.01.98 Stoke City Birmingham City 0:7 Nicht im Kader
27 16.01.98 Stoke City Bradford City 2:1 Nicht im Kader
28 28.01.98 Stoke City Swindon Town 1:0 Nicht im Kader
29 01.02.98 Stoke City FC Middlesbrough 1:2 Nicht im Kader
30 07.02.98 Stoke City Ipswich Town 1:1 Nicht im Kader
31 14.02.98 Stoke City Stockport County 1:0 Nicht im Kader
32 17.02.98 Stoke City FC Bury 0:0 90'
33 21.02.98 Stoke City Nottingham Forest 1:1 90'
34 25.02.98 Stoke City Charlton Athletic 1:2 90'
35 01.03.98 Stoke City FC Port Vale 0:0 90'
36 04.03.98 Stoke City Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
37 07.03.98 Stoke City Huddersfield Town 1:2 1 90'
38 14.03.98 Stoke City Oxford United 5:1 37'
39 21.03.98 Stoke City Queens Park Rangers 2:1 Nicht im Kader
40 28.03.98 Stoke City Tranmere Rovers 0:3 45'
41 04.04.98 Stoke City FC Reading 2:0 Nicht im Kader
42 11.04.98 Stoke City FC Portsmouth 2:1 Nicht im Kader
43 13.04.98 Stoke City Crewe Alexandra 2:0 Nicht im Kader
44 18.04.98 Stoke City Norwich City 2:0 90'
45 25.04.98 Stoke City AFC Sunderland 3:0 Informationen noch nicht verfügbar
46 03.05.98 Stoke City Manchester City 2:5 Nicht im Kader
1 08.08.99 Manchester City Wolverhampton Wanderers 0:1 Nicht im Kader
2 14.08.99 Manchester City FC Fulham 0:0 LM 90'
3 21.08.99 Manchester City Sheffield United 6:0 33'
4 28.08.99 Manchester City Bolton Wanderers 0:1 86'
5 30.08.99 Manchester City Nottingham Forest 1:0 73'
7 11.09.99 Manchester City Crystal Palace 2:1 90'
8 18.09.99 Manchester City FC Walsall 0:1 90'
9 26.09.99 Manchester City Ipswich Town 2:1 78'
6 28.09.99 Manchester City Norwich City 1:0 Nicht im Kader
10 03.10.99 Manchester City FC Port Vale 2:1 Nicht im Kader
12 16.10.99 Manchester City Tranmere Rovers 1:1 Nicht im Kader
13 19.10.99 Manchester City Birmingham City 0:1 Nicht im Kader
14 23.10.99 Manchester City Blackburn Rovers 2:0 Nicht im Kader
15 27.10.99 Manchester City Ipswich Town 1:0 10'
16 30.10.99 Manchester City FC Port Vale 1:2 Nicht im Kader
11 03.11.99 Manchester City FC Portsmouth 4:2 15'
17 06.11.99 Manchester City Queens Park Rangers 1:1 9'
19 20.11.99 Manchester City Charlton Athletic 0:1 70'
20 24.11.99 Manchester City FC Barnsley 3:1 80'
21 27.11.99 Manchester City Huddersfield Town 0:1 45'
22 03.12.99 Manchester City Wolverhampton Wanderers 4:1 35'
18 08.12.99 Manchester City Stockport County 1:2 Nicht im Kader
23 18.12.99 Manchester City Swindon Town 3:0 41'
24 26.12.99 Manchester City West Bromwich Albion 0:2 65'
25 28.12.99 Manchester City Grimsby Town 2:1 55'
26 03.01.00 Manchester City Crewe Alexandra 1:1 41'
27 16.01.00 Manchester City FC Fulham 4:0 Nicht im Kader
28 22.01.00 Manchester City Sheffield United 1:0 90'
30 05.02.00 Manchester City Nottingham Forest 1:3 65'
31 12.02.00 Manchester City Norwich City 3:1 Nicht im Kader
32 18.02.00 Manchester City Huddersfield Town 1:1 12'
33 26.02.00 Manchester City FC Walsall 1:1 Nicht im Kader
34 04.03.00 Manchester City Crystal Palace 1:1 90'
35 08.03.00 Manchester City Queens Park Rangers 1:3 69'
36 11.03.00 Manchester City FC Barnsley 2:1 90'
37 19.03.00 Manchester City Charlton Athletic 1:1 90'
38 21.03.00 Manchester City Stockport County 2:2 Nicht im Kader
39 25.03.00 Manchester City West Bromwich Albion 2:1 90'
40 01.04.00 Manchester City Swindon Town 0:2 90'
29 05.04.00 Manchester City Bolton Wanderers 2:0 73'
41 08.04.00 Manchester City Crewe Alexandra 4:0 90'
42 15.04.00 Manchester City Grimsby Town 1:1 90'
43 22.04.00 Manchester City Tranmere Rovers 2:0 90'
44 24.04.00 Manchester City FC Portsmouth 2:2 90'
45 28.04.00 Manchester City Birmingham City 1:0 90'
46 07.05.00 Manchester City Blackburn Rovers 1:4 90'
1 11.08.01 Manchester City FC Watford 3:0 90'
2 18.08.01 Manchester City Norwich City 2:0 74' 90'
3 25.08.01 Manchester City Crewe Alexandra 5:2 90'
4 27.08.01 Manchester City FC Burnley 2:4 90'
6 08.09.01 Manchester City West Bromwich Albion 4:0 90'
7 15.09.01 Manchester City Birmingham City 3:0 90'
8 19.09.01 Manchester City Coventry City 4:3 45'
9 22.09.01 Manchester City Sheffield Wednesday 2:6 45' 90'
10 25.09.01 Manchester City FC Walsall 3:0 30' 90'
11 29.09.01 Manchester City FC Wimbledon (- 2004) 0:4 90'
13 13.10.01 Manchester City Stockport County 2:2 67' 90'
5 16.10.01 Manchester City Sheffield United 0:0 46' 90'
14 21.10.01 Manchester City Preston North End 2:1 90'
15 23.10.01 Manchester City Grimsby Town 4:0 90'
16 28.10.01 Manchester City Nottingham Forest 1:1 Nicht im Kader
17 31.10.01 Manchester City FC Barnsley 0:3 90'
18 03.11.01 Manchester City FC Gillingham 4:1 90'
20 17.11.01 Manchester City FC Portsmouth 2:1 Nicht im Kader
21 24.11.01 Manchester City Rotherham United 2:1 74'
22 01.12.01 Manchester City Grimsby Town 0:2 90'
12 04.12.01 Manchester City FC Millwall 2:3 70' 90'
23 08.12.01 Manchester City Crystal Palace 2:1 90'
19 11.12.01 Manchester City Wolverhampton Wanderers 1:0 45'
24 16.12.01 Manchester City Bradford City 3:1 Nicht im Kader
26 26.12.01 Manchester City West Bromwich Albion 0:0 88' 90'
27 29.12.01 Manchester City FC Burnley 5:1 90'
28 01.01.02 Manchester City Sheffield United 1:3 69'
29 13.01.02 Manchester City Norwich City 3:1 12' 12'
30 20.01.02 Manchester City FC Watford 1:2 90'
31 30.01.02 Manchester City FC Millwall 2:0 Nicht im Kader
32 03.02.02 Manchester City FC Wimbledon (- 2004) 2:1 Nicht im Kader
33 10.02.02 Manchester City Preston North End 3:2 10'
35 23.02.02 Manchester City FC Walsall 0:0 90'
36 27.02.02 Manchester City Sheffield Wednesday 4:0 90'
37 03.03.02 Manchester City Coventry City 4:2 1 90'
38 05.03.02 Manchester City Birmingham City 1:2 90'
39 08.03.02 Manchester City Bradford City 0:2 78' 90'
25 12.03.02 Manchester City Crewe Alexandra 1:3 64' 90'
40 16.03.02 Manchester City Crystal Palace 1:0 45'
34 19.03.02 Manchester City Stockport County 2:1 Nicht im Kader
41 23.03.02 Manchester City Rotherham United 1:1 Nicht im Kader
42 30.03.02 Manchester City Nottingham Forest 3:0 Nicht im Kader
43 01.04.02 Manchester City Wolverhampton Wanderers 0:2 Nicht im Kader
44 06.04.02 Manchester City FC Barnsley 5:1 76'
45 13.04.02 Manchester City FC Gillingham 1:3 30' 76'
46 21.04.02 Manchester City FC Portsmouth 3:1 70'
Kader: 85, Startelf: 72, Eingewechselt: 13, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
1 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Australien
- Australien 08.02.1995 23 1
Australien
- Australien - 2 -
Zum Nationalspielerprofil