David Farrell

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Stamford Meiste Spiele für: Peterborough Karriereende seit: 01.07.2010
David Farrell
  • Geb./Alter: 11.11.1971 (52)
  • Geburtsort: England Birmingham
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   16321-13 / - / 111.648'
03/04445-1 / - / -2.788'
02/03373-3 / - / -2.102'
01/02386-5 / - / 13.152'
00/01447-4 / - / -3.606'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 12.08.00 Peterborough United Oxford United 0:1 1 90'
2 20.08.00 Peterborough United Bristol Rovers 2:2 90'
3 26.08.00 Peterborough United Oldham Athletic 1:4 90'
4 28.08.00 Peterborough United Swansea City 0:2 90'
5 02.09.00 Peterborough United FC Bury 1:1 76'
6 09.09.00 Peterborough United Stoke City 3:0 90'
7 12.09.00 Peterborough United Wigan Athletic 1:0 90'
8 16.09.00 Peterborough United FC Reading 1:0 74'
9 23.09.00 Peterborough United Wycombe Wanderers 2:0 90'
10 30.09.00 Peterborough United FC Millwall 1:4 90'
11 07.10.00 Peterborough United FC Port Vale 2:0 90'
12 14.10.00 Peterborough United FC Brentford 1:0 90'
13 17.10.00 Peterborough United FC Walsall 1:1 90'
14 21.10.00 Peterborough United Notts County 1:0 90'
15 24.10.00 Peterborough United Bristol City 2:1 1 90'
16 28.10.00 Peterborough United Colchester United 3:1 90'
17 04.11.00 Peterborough United AFC Bournemouth 2:1 1 90'
18 11.11.00 Peterborough United Swindon Town 4:0 1 90'
19 25.11.00 Peterborough United Rotherham United 3:0 90'
20 02.12.00 Peterborough United AFC Wrexham 1:0 79' 90'
21 15.12.00 Peterborough United Cambridge United 0:0 70' 90'
22 23.12.00 Peterborough United Northampton Town 1:2 12'
23 26.12.00 Peterborough United Luton Town 3:2 1 53' 90'
25 01.01.01 Peterborough United Oldham Athletic 0:0 90'
27 13.01.01 Peterborough United Swansea City 2:2 45' 90'
29 27.01.01 Peterborough United Northampton Town 0:0 74'
26 30.01.01 Peterborough United Oxford United 4:2 90'
30 03.02.01 Peterborough United FC Bury 2:1 90'
31 10.02.01 Peterborough United Stoke City 0:4 90'
32 17.02.01 Peterborough United FC Reading 1:1 Nicht im Kader
33 20.02.01 Peterborough United Wigan Athletic 2:0 65'
34 24.02.01 Peterborough United Wycombe Wanderers 3:2 74'
35 03.03.01 Peterborough United FC Millwall 0:0 Nicht im Kader
36 06.03.01 Peterborough United FC Brentford 1:1 7'
37 10.03.01 Peterborough United FC Port Vale 5:0 90'
39 23.03.01 Peterborough United Notts County 3:3 1 45'
28 27.03.01 Peterborough United Luton Town 1:1 90'
40 31.03.01 Peterborough United Cambridge United 4:1 1 90'
41 07.04.01 Peterborough United AFC Wrexham 2:1 90'
24 11.04.01 Peterborough United Bristol Rovers 1:2 90'
42 14.04.01 Peterborough United Bristol City 2:1 90'
43 17.04.01 Peterborough United Colchester United 2:2 90'
44 21.04.01 Peterborough United AFC Bournemouth 1:2 30'
38 24.04.01 Peterborough United FC Walsall 2:0 90'
45 28.04.01 Peterborough United Swindon Town 2:1 90'
46 05.05.01 Peterborough United Rotherham United 1:1 90'
1 11.08.01 Peterborough United Swindon Town 0:0 30'
2 18.08.01 Peterborough United Cardiff City 1:1 1 90'
3 25.08.01 Peterborough United FC Port Vale 4:1 35'
4 27.08.01 Peterborough United Huddersfield Town 1:2 1 90'
5 01.09.01 Peterborough United FC Chesterfield 0:1 90'
6 08.09.01 Peterborough United Cambridge United 1:0 90'
7 15.09.01 Peterborough United Oldham Athletic 2:0 78'
8 18.09.01 Peterborough United AFC Bournemouth 6:0 Nicht im Kader
9 22.09.01 Peterborough United Bristol City 4:1 34' 90'
10 25.09.01 Peterborough United Notts County 1:0 90'
11 29.09.01 Peterborough United AFC Wrexham 1:2 90'
12 07.10.01 Peterborough United Northampton Town 2:0 34' 90'
13 13.10.01 Peterborough United FC Brentford 2:1 90'
14 20.10.01 Peterborough United FC Blackpool 3:2 63' 90'
15 23.10.01 Peterborough United Queens Park Rangers 4:1 1 57' 90'
16 27.10.01 Peterborough United FC Bury 2:0 Nicht im Kader
17 03.11.01 Peterborough United Wigan Athletic 0:2 Nicht im Kader
18 10.11.01 Peterborough United Wycombe Wanderers 3:0 90'
19 21.11.01 Peterborough United Brighton & Hove Albion 1:1 90'
20 24.11.01 Peterborough United FC Reading 1:2 90'
22 15.12.01 Peterborough United Colchester United 2:1 90'
24 26.12.01 Peterborough United Huddersfield Town 3:1 90'
25 29.12.01 Peterborough United Cambridge United 0:0 90'
27 08.01.02 Peterborough United FC Port Vale 3:0 90'
28 12.01.02 Peterborough United Cardiff City 0:2 74'
29 19.01.02 Peterborough United Swindon Town 1:1 90'
30 22.01.02 Peterborough United Tranmere Rovers 1:0 Nicht im Kader
21 29.01.02 Peterborough United Stoke City 1:2 1 90'
32 02.02.02 Peterborough United AFC Wrexham 2:3 90'
26 05.02.02 Peterborough United FC Chesterfield 1:1 90'
33 09.02.02 Peterborough United FC Blackpool 2:2 90'
34 16.02.02 Peterborough United FC Brentford 1:1 80' 90'
31 19.02.02 Peterborough United Northampton Town 2:1 90'
35 23.02.02 Peterborough United Oldham Athletic 2:2 90'
36 26.02.02 Peterborough United Bristol City 1:0 90'
37 02.03.02 Peterborough United AFC Bournemouth 0:2 90'
38 05.03.02 Peterborough United Notts County 0:1 63' 63'
39 09.03.02 Peterborough United Colchester United 3:1 1 90'
40 16.03.02 Peterborough United Stoke City 1:0 90'
23 19.03.02 Peterborough United Tranmere Rovers 5:0 Nicht im Kader
41 23.03.02 Peterborough United Queens Park Rangers 1:0 Nicht im Kader
42 30.03.02 Peterborough United Wycombe Wanderers 2:1 Nicht im Kader
43 01.04.02 Peterborough United Wigan Athletic 2:1 1 90'
44 06.04.02 Peterborough United Brighton & Hove Albion 0:1 73'
45 13.04.02 Peterborough United FC Reading 2:2 9'
46 20.04.02 Peterborough United FC Bury 2:1 Nicht im Kader
1 10.08.02 Peterborough United Luton Town 2:3 Nicht im Kader
2 13.08.02 Peterborough United Oldham Athletic 0:1 45'
3 17.08.02 Peterborough United Huddersfield Town 0:1 23'
4 24.08.02 Peterborough United Queens Park Rangers 2:0 27'
5 26.08.02 Peterborough United Colchester United 0:1 Nicht im Kader
6 31.08.02 Peterborough United FC Port Vale 1:0 Nicht im Kader
8 14.09.02 Peterborough United Crewe Alexandra 0:0 Nicht im Kader
9 17.09.02 Peterborough United Plymouth Argyle 2:0 78'
10 21.09.02 Peterborough United Wigan Athletic 2:2 90'
11 28.09.02 Peterborough United FC Brentford 5:1 1 90'
12 05.10.02 Peterborough United Notts County 2:2 90'
7 08.10.02 Peterborough United Stockport County 2:1 76'
13 12.10.02 Peterborough United Mansfield Town 0:0 68' 90'
14 19.10.02 Peterborough United Wycombe Wanderers 3:2 90'
15 26.10.02 Peterborough United Bristol City 1:3 90'
16 29.10.02 Peterborough United Tranmere Rovers 1:1 1 5'
17 02.11.02 Peterborough United Cardiff City 3:0 18'
18 09.11.02 Peterborough United FC Chesterfield 1:0 9'
19 23.11.02 Peterborough United FC Barnsley 1:3 90'
20 30.11.02 Peterborough United Swindon Town 1:1 86' 90'
21 14.12.02 Peterborough United Cheltenham Town 4:1 90'
22 21.12.02 Peterborough United FC Blackpool 3:0 45'
23 26.12.02 Peterborough United Colchester United 1:1 45'
24 28.12.02 Peterborough United Northampton Town 0:0 72'
25 01.01.03 Peterborough United Queens Park Rangers 0:2 90'
26 04.01.03 Peterborough United Oldham Athletic 0:0 Nicht im Kader
27 11.01.03 Peterborough United Huddersfield Town 0:1 22'
28 18.01.03 Peterborough United FC Port Vale 1:2 90'
29 25.01.03 Peterborough United Northampton Town 0:1 Ohne Einsatz im Kader
30 01.02.03 Peterborough United Luton Town 1:1 27'
31 08.02.03 Peterborough United FC Chesterfield 0:0 32'
33 22.02.03 Peterborough United Stockport County 2:0 Ohne Einsatz im Kader
34 01.03.03 Peterborough United Crewe Alexandra 0:1 Ohne Einsatz im Kader
35 04.03.03 Peterborough United Plymouth Argyle 6:1 45'
36 08.03.03 Peterborough United Wigan Athletic 1:1 6'
37 15.03.03 Peterborough United Bristol City 1:0 16'
38 18.03.03 Peterborough United Wycombe Wanderers 1:2 Ohne Einsatz im Kader
39 22.03.03 Peterborough United Tranmere Rovers 0:0 90'
40 29.03.03 Peterborough United Mansfield Town 1:5 7'
41 05.04.03 Peterborough United Swindon Town 1:1 15'
42 12.04.03 Peterborough United FC Barnsley 1:2 87' 32'
32 16.04.03 Peterborough United Cardiff City 2:0 19'
43 19.04.03 Peterborough United FC Blackpool 1:0 1 90'
44 21.04.03 Peterborough United Cheltenham Town 1:1 90'
45 26.04.03 Peterborough United Notts County 1:0 90'
46 03.05.03 Peterborough United FC Brentford 1:1 90'
1 09.08.03 Peterborough United Hartlepool United 3:4 13'
2 16.08.03 Peterborough United FC Brentford 0:3 1'
3 23.08.03 Peterborough United Sheffield Wednesday 0:1 11'
4 25.08.03 Peterborough United Notts County 0:1 35'
5 30.08.03 Peterborough United Stockport County 1:2 90'
6 06.09.03 Peterborough United Grimsby Town 1:1 90'
7 13.09.03 Peterborough United Tranmere Rovers 0:0 90'
8 16.09.03 Peterborough United Plymouth Argyle 2:2 90'
9 20.09.03 Peterborough United Colchester United 1:2 90'
10 27.09.03 Peterborough United Swindon Town 2:0 27'
11 30.09.03 Peterborough United FC Port Vale 3:0 74'
12 04.10.03 Peterborough United Oldham Athletic 2:2 78'
13 10.10.03 Peterborough United Bristol City 1:1 28'
14 18.10.03 Peterborough United Queens Park Rangers 0:0 90'
15 21.10.03 Peterborough United FC Barnsley 2:3 90'
16 25.10.03 Peterborough United Luton Town 1:1 31'
17 01.11.03 Peterborough United Brighton & Hove Albion 2:2 90'
18 15.11.03 Peterborough United AFC Bournemouth 1:2 Nicht im Kader
19 22.11.03 Peterborough United FC Blackpool 0:1 38'
20 29.11.03 Peterborough United Wycombe Wanderers 1:2 71'
21 13.12.03 Peterborough United AFC Wrexham 2:0 85'
22 20.12.03 Peterborough United Rushden & Diamonds (- 2011) 3:1 1 18'
23 26.12.03 Peterborough United FC Chesterfield 2:1 30'
24 28.12.03 Peterborough United Grimsby Town 0:0 90'
25 06.01.04 Peterborough United Notts County 5:2 1 72' 90'
26 10.01.04 Peterborough United Hartlepool United 1:0 56'
27 17.01.04 Peterborough United FC Brentford 0:0 67'
28 24.01.04 Peterborough United Sheffield Wednesday 2:0 31'
29 31.01.04 Peterborough United Stockport County 2:2 Ohne Einsatz im Kader
30 07.02.04 Peterborough United FC Chesterfield 0:2 35'
31 14.02.04 Peterborough United Bristol City 0:1 90'
32 20.02.04 Peterborough United Queens Park Rangers 1:1 15'
33 28.02.04 Peterborough United Luton Town 1:2 45'
34 02.03.04 Peterborough United FC Barnsley 0:1 90'
35 06.03.04 Peterborough United Rushden & Diamonds (- 2011) 0:1 90'
36 13.03.04 Peterborough United AFC Wrexham 6:1 1 90'
37 16.03.04 Peterborough United Plymouth Argyle 2:0 65'
38 20.03.04 Peterborough United Tranmere Rovers 0:0 74'
39 27.03.04 Peterborough United Colchester United 0:0 90'
40 03.04.04 Peterborough United Swindon Town 4:2 1 90'
41 10.04.04 Peterborough United Oldham Athletic 1:1 77'
42 12.04.04 Peterborough United FC Port Vale 3:1 90'
43 17.04.04 Peterborough United Brighton & Hove Albion 1:0 57'
44 24.04.04 Peterborough United AFC Bournemouth 0:1 45'
45 01.05.04 Peterborough United FC Blackpool 1:4 1 90'
46 08.05.04 Peterborough United Wycombe Wanderers 1:1 63'
Kader: 168, Startelf: 125, Eingewechselt: 38, Ohne Einsatz im Kader: 5, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen