Fernando

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Dep. La Coruna Karriereende seit: 01.07.2004
Fernando
  • Geb./Alter: 12.09.1971 (52)
  • Geburtsort: Spanien Madrid
  • Staatsbürgerschaft: Spanien Spanien
  • Größe: k. A.
  • Position: Linkes Mittelfeld
  • Ehem. Nationalspieler: SpanienSpanien
  • Länderspiele/Tore: 2 / 0
117342.png
Trainer Verein: XJ S. Eagle
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   19927444 / 4 / 113.768'
01/02302-8 / - / -2.180'
00/011431- / 1 / -624'
99/0019-12 / - / -464'
98/99292-10 / 1 / -1.835'
97/98302-5 / 1 / 11.949'
96/973811-10 / 1 / -3.263'
95/9639729 / - / -3.453'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 03.09.95 Real Valladolid FC Barcelona 0:2 90'
2 10.09.95 Real Valladolid FC Valencia 1:0 90'
3 17.09.95 Real Valladolid SD Compostela 0:0 90'
4 24.09.95 Real Valladolid UD Salamanca 0:0 90'
5 01.10.95 Real Valladolid CD Teneriffa 3:0 90'
6 04.10.95 Real Valladolid Albacete Balompié 4:2 90'
7 08.10.95 Real Valladolid Real Sociedad San Sebastián 3:0 1 90'
8 15.10.95 Real Valladolid Racing Santander 0:0 90'
9 21.10.95 Real Valladolid Atlético Madrid 0:1 90'
10 29.10.95 Real Valladolid Sporting Gijón 4:2 1 90'
11 05.11.95 Real Valladolid FC Sevilla 3:3 90'
12 12.11.95 Real Valladolid Espanyol Barcelona 2:0 90'
13 19.11.95 Real Valladolid Celta Vigo 1:1 90'
14 26.11.95 Real Valladolid Deportivo La Coruna 3:1 90'
15 03.12.95 Real Valladolid Athletic Bilbao 2:1 90'
16 10.12.95 Real Valladolid CP Mérida 1:1 90'
17 17.12.95 Real Valladolid Real Saragossa 5:3 Nicht im Kader
18 20.12.95 Real Valladolid Rayo Vallecano 1:1 1 90'
19 03.01.96 Real Valladolid Real Madrid 4:1 1 90'
20 07.01.96 Real Valladolid Real Oviedo 2:2 1 90'
21 13.01.96 Real Valladolid Real Betis Sevilla 3:0 38'
22 21.01.96 Real Valladolid FC Barcelona 1:0 Nicht im Kader
23 24.01.96 Real Valladolid FC Valencia 2:5 90'
24 28.01.96 Real Valladolid SD Compostela 1:3 1 90'
25 04.02.96 Real Valladolid UD Salamanca 1:0 Nicht im Kader
26 11.02.96 Real Valladolid CD Teneriffa 1:0 90'
27 18.02.96 Real Valladolid Albacete Balompié 3:0 1 85'
28 25.02.96 Real Valladolid Real Sociedad San Sebastián 1:0 90'
29 02.03.96 Real Valladolid Racing Santander 3:1 90'
30 10.03.96 Real Valladolid Atlético Madrid 0:2 90'
31 17.03.96 Real Valladolid Sporting Gijón 1:0 90'
32 24.03.96 Real Valladolid FC Sevilla 1:1 90'
33 27.03.96 Real Valladolid Espanyol Barcelona 0:0 90'
34 31.03.96 Real Valladolid Celta Vigo 1:1 90'
35 07.04.96 Real Valladolid Deportivo La Coruna 2:2 90'
36 14.04.96 Real Valladolid Athletic Bilbao 1:1 90'
37 21.04.96 Real Valladolid CP Mérida 1:0 LM 90'
38 28.04.96 Real Valladolid Real Saragossa 0:0 90'
39 05.05.96 Real Valladolid Rayo Vallecano 0:2 90'
40 12.05.96 Real Valladolid Real Madrid 0:3 LM 90'
41 19.05.96 Real Valladolid Real Oviedo 3:8 2 90'
42 25.05.96 Real Valladolid Real Betis Sevilla 3:1 90'
1 01.09.96 Real Valladolid Rayo Vallecano 1:2 90'
2 08.09.96 Real Valladolid Real Oviedo 0:1 90'
3 15.09.96 Real Valladolid Espanyol Barcelona 1:0 90'
4 21.09.96 Real Valladolid Racing Santander 3:0 1 90'
5 28.09.96 Real Valladolid Real Sociedad San Sebastián 0:0 90'
6 02.10.96 Real Valladolid Real Saragossa 1:1 90'
7 12.10.96 Real Valladolid CD Teneriffa 1:3 1 90'
8 19.10.96 Real Valladolid SD Compostela 3:1 90'
9 23.10.96 Real Valladolid CD Logroñés 0:1 90'
10 28.10.96 Real Valladolid FC Sevilla 0:1 90'
11 03.11.96 Real Valladolid FC Valencia 2:4 2 90'
12 11.11.96 Real Valladolid Sporting Gijón 1:0 78'
13 18.11.96 Real Valladolid FC Barcelona 6:1 90'
14 25.11.96 Real Valladolid Atlético Madrid 0:3 90'
15 01.12.96 Real Valladolid Athletic Bilbao 0:0 90'
16 08.12.96 Real Valladolid CF Extremadura 1:1 Nicht im Kader
17 21.12.96 Real Valladolid Real Madrid 1:1 LM 74' 74'
18 04.01.97 Real Valladolid Celta Vigo 0:2 Nicht im Kader
19 12.01.97 Real Valladolid Deportivo La Coruna 1:1 33'
20 19.01.97 Real Valladolid Hércules Alicante 1:0 90'
21 27.01.97 Real Valladolid Real Betis Sevilla 1:3 90'
22 02.02.97 Real Valladolid Rayo Vallecano 4:0 1 90'
23 09.02.97 Real Valladolid Real Oviedo 1:1 90'
24 16.02.97 Real Valladolid Espanyol Barcelona 2:1 2 90'
25 19.02.97 Real Valladolid Racing Santander 2:0 90'
26 23.02.97 Real Valladolid Real Sociedad San Sebastián 3:0 90'
27 02.03.97 Real Valladolid Real Saragossa 1:0 90'
28 09.03.97 Real Valladolid CD Teneriffa 0:2 90'
29 16.03.97 Real Valladolid SD Compostela 1:1 90'
30 23.03.97 Real Valladolid CD Logroñés 2:1 70'
31 30.03.97 Real Valladolid FC Sevilla 2:2 1 90'
32 06.04.97 Real Valladolid FC Valencia 4:1 1 90'
33 13.04.97 Real Valladolid Sporting Gijón 1:2 1 90'
34 16.04.97 Real Valladolid FC Barcelona 3:1 1 84'
35 20.04.97 Real Valladolid Atlético Madrid 3:1 69'
36 04.05.97 Real Valladolid Athletic Bilbao 0:0 90'
37 10.05.97 Real Valladolid CF Extremadura 4:0 73'
38 18.05.97 Real Valladolid Real Madrid 1:0 90'
39 25.05.97 Real Valladolid Celta Vigo 0:1 90'
40 01.06.97 Real Valladolid Deportivo La Coruna 0:2 Nicht im Kader
41 15.06.97 Real Valladolid Hércules Alicante 1:0 82'
42 21.06.97 Real Valladolid Real Betis Sevilla 2:0 Nicht im Kader
1 31.08.97 Real Betis Sevilla Real Valladolid 1:3 54'
2 06.09.97 Real Betis Sevilla Athletic Bilbao 1:1 Nicht im Kader
3 14.09.97 Real Betis Sevilla Celta Vigo 2:0 90'
4 28.09.97 Real Betis Sevilla Real Oviedo 1:1 90'
5 06.10.97 Real Betis Sevilla CP Mérida 1:3 1 90'
6 15.10.97 Real Betis Sevilla Real Saragossa 3:3 1 90'
7 19.10.97 Real Betis Sevilla Espanyol Barcelona 5:0 90'
8 26.10.97 Real Betis Sevilla SD Compostela 1:0 Nicht im Kader
9 01.11.97 Real Betis Sevilla Atlético Madrid 2:3 Nicht im Kader
10 09.11.97 Real Betis Sevilla UD Salamanca 0:0 Nicht im Kader
11 12.11.97 Real Betis Sevilla Real Sociedad San Sebastián 0:0 22'
12 16.11.97 Real Betis Sevilla FC Valencia 1:0 90'
13 23.11.97 Real Betis Sevilla Deportivo La Coruna 1:0 90'
14 30.11.97 Real Betis Sevilla Sporting Gijón 2:3 17'
15 07.12.97 Real Betis Sevilla CD Teneriffa 3:0 90'
16 13.12.97 Real Betis Sevilla RCD Mallorca 1:2 59' 59'
18 21.12.97 Real Betis Sevilla Racing Santander 2:0 Nicht im Kader
19 04.01.98 Real Betis Sevilla Real Madrid 3:2 10'
21 18.01.98 Real Betis Sevilla Athletic Bilbao 0:0 8'
22 25.01.98 Real Betis Sevilla Celta Vigo 2:0 16'
23 31.01.98 Real Betis Sevilla Real Oviedo 0:0 2'
24 08.02.98 Real Betis Sevilla CP Mérida 2:1 20'
25 15.02.98 Real Betis Sevilla Real Saragossa 3:1 31'
26 22.02.98 Real Betis Sevilla Espanyol Barcelona 1:3 24'
20 25.02.98 Real Betis Sevilla Real Valladolid 3:0 90'
27 28.02.98 Real Betis Sevilla SD Compostela 2:3 90'
28 08.03.98 Real Betis Sevilla Atlético Madrid 0:0 90'
29 15.03.98 Real Betis Sevilla UD Salamanca 2:1 90'
30 22.03.98 Real Betis Sevilla Real Sociedad San Sebastián 2:0 90'
31 29.03.98 Real Betis Sevilla FC Valencia 1:0 90'
32 04.04.98 Real Betis Sevilla Deportivo La Coruna 2:0 90'
17 07.04.98 Real Betis Sevilla FC Barcelona 0:2 90'
33 13.04.98 Real Betis Sevilla Sporting Gijón 2:1 90'
34 19.04.98 Real Betis Sevilla CD Teneriffa 3:1 Nicht im Kader
35 26.04.98 Real Betis Sevilla RCD Mallorca 2:1 66' 66'
36 03.05.98 Real Betis Sevilla FC Barcelona 1:3 Nicht im Kader
37 10.05.98 Real Betis Sevilla Racing Santander 0:2 Nicht im Kader
38 15.05.98 Real Betis Sevilla Real Madrid 1:0 90'
1 29.08.98 Real Betis Sevilla Deportivo Alavés 0:0 LV 90'
2 12.09.98 Real Betis Sevilla Real Saragossa 1:3 ZM 31' 90'
3 20.09.98 Real Betis Sevilla Racing Santander 1:0 LM 90'
4 26.09.98 Real Betis Sevilla CF Extremadura 1:1 Ohne Einsatz im Kader
5 04.10.98 Real Betis Sevilla Real Madrid 0:1 LM 48' 90'
6 17.10.98 Real Betis Sevilla Celta Vigo 0:3 18' 18'
7 25.10.98 Real Betis Sevilla FC Valencia 5:1 Nicht im Kader
8 31.10.98 Real Betis Sevilla UD Salamanca 1:0 90'
9 07.11.98 Real Betis Sevilla Espanyol Barcelona 1:0 41'
10 15.11.98 Real Betis Sevilla Real Sociedad San Sebastián 1:0 1 77'
11 21.11.98 Real Betis Sevilla Real Oviedo 0:1 51'
12 29.11.98 Real Betis Sevilla CD Teneriffa 1:0 66'
13 05.12.98 Real Betis Sevilla RCD Mallorca 1:0 61'
14 12.12.98 Real Betis Sevilla Atlético Madrid 0:0 51'
15 19.12.98 Real Betis Sevilla Deportivo La Coruna 2:2 Nicht im Kader
16 03.01.99 Real Betis Sevilla FC Villarreal 4:1 11'
17 10.01.99 Real Betis Sevilla Real Valladolid 0:3 45'
18 17.01.99 Real Betis Sevilla FC Barcelona 0:3 20'
19 23.01.99 Real Betis Sevilla Athletic Bilbao 0:0 90'
20 31.01.99 Real Betis Sevilla Deportivo Alavés 1:0 Nicht im Kader
21 07.02.99 Real Betis Sevilla Real Saragossa 2:2 21'
22 14.02.99 Real Betis Sevilla Racing Santander 1:1 Ohne Einsatz im Kader
23 20.02.99 Real Betis Sevilla CF Extremadura 2:1 90'
24 27.02.99 Real Betis Sevilla Real Madrid 3:2 MS 1 69'
25 07.03.99 Real Betis Sevilla Celta Vigo 4:0 90'
26 13.03.99 Real Betis Sevilla FC Valencia 0:1 59'
27 21.03.99 Real Betis Sevilla UD Salamanca 1:3 90'
28 04.04.99 Real Betis Sevilla Espanyol Barcelona 0:1 59'
29 11.04.99 Real Betis Sevilla Real Sociedad San Sebastián 1:0 70'
30 18.04.99 Real Betis Sevilla Real Oviedo 5:0 Ohne Einsatz im Kader
31 25.04.99 Real Betis Sevilla CD Teneriffa 3:2 20'
32 02.05.99 Real Betis Sevilla RCD Mallorca 1:3 90'
33 09.05.99 Real Betis Sevilla Atlético Madrid 2:3 90'
34 16.05.99 Real Betis Sevilla Deportivo La Coruna 0:3 71'
35 23.05.99 Real Betis Sevilla FC Villarreal 3:4 Nicht im Kader
36 30.05.99 Real Betis Sevilla Real Valladolid 2:0 Nicht im Kader
37 13.06.99 Real Betis Sevilla FC Barcelona 4:1 Ohne Einsatz im Kader
38 20.06.99 Real Betis Sevilla Athletic Bilbao 1:4 87' 35'
1 22.08.99 Deportivo La Coruna Deportivo Alavés 4:1 Nicht im Kader
2 29.08.99 Deportivo La Coruna Real Betis Sevilla 0:0 Nicht im Kader
3 11.09.99 Deportivo La Coruna Real Valladolid 2:0 10'
4 18.09.99 Deportivo La Coruna Real Madrid 1:1 Nicht im Kader
5 26.09.99 Deportivo La Coruna CD Numancia 0:2 Nicht im Kader
6 03.10.99 Deportivo La Coruna Athletic Bilbao 2:3 90'
7 12.10.99 Deportivo La Coruna RCD Mallorca 2:2 90'
8 17.10.99 Deportivo La Coruna FC Málaga 4:1 16'
9 23.10.99 Deportivo La Coruna FC Valencia 2:0 51'
10 30.10.99 Deportivo La Coruna FC Barcelona 2:1 15'
11 07.11.99 Deportivo La Coruna Real Oviedo 0:1 Nicht im Kader
12 21.11.99 Deportivo La Coruna FC Sevilla 5:2 1 61'
13 28.11.99 Deportivo La Coruna Atlético Madrid 1:3 28'
14 05.12.99 Deportivo La Coruna Rayo Vallecano 3:2 8'
15 12.12.99 Deportivo La Coruna Real Sociedad San Sebastián 0:1 1'
16 18.12.99 Deportivo La Coruna Celta Vigo 1:0 9'
17 22.12.99 Deportivo La Coruna Real Saragossa 2:1 14'
18 05.01.00 Deportivo La Coruna Racing Santander 0:3 Nicht im Kader
19 08.01.00 Deportivo La Coruna Espanyol Barcelona 0:0 2'
20 16.01.00 Deportivo La Coruna Deportivo Alavés 2:1 14'
21 22.01.00 Deportivo La Coruna Real Betis Sevilla 2:0 14'
22 30.01.00 Deportivo La Coruna Real Valladolid 4:1 11'
23 06.02.00 Deportivo La Coruna Real Madrid 5:2 14'
24 13.02.00 Deportivo La Coruna CD Numancia 1:0 Nicht im Kader
25 19.02.00 Deportivo La Coruna Athletic Bilbao 2:0 Nicht im Kader
26 27.02.00 Deportivo La Coruna RCD Mallorca 2:1 Nicht im Kader
27 05.03.00 Deportivo La Coruna FC Málaga 1:0 Nicht im Kader
28 12.03.00 Deportivo La Coruna FC Valencia 2:0 2'
29 18.03.00 Deportivo La Coruna FC Barcelona 2:1 Nicht im Kader
30 26.03.00 Deportivo La Coruna Real Oviedo 3:1 Nicht im Kader
31 02.04.00 Deportivo La Coruna FC Sevilla 1:3 Nicht im Kader
32 08.04.00 Deportivo La Coruna Atlético Madrid 4:1 14'
33 16.04.00 Deportivo La Coruna Rayo Vallecano 2:0 Nicht im Kader
34 23.04.00 Deportivo La Coruna Real Sociedad San Sebastián 2:0 Nicht im Kader
35 30.04.00 Deportivo La Coruna Celta Vigo 2:1 Nicht im Kader
36 07.05.00 Deportivo La Coruna Real Saragossa 2:2 Nicht im Kader
37 14.05.00 Deportivo La Coruna Racing Santander 0:0 Nicht im Kader
38 19.05.00 Deportivo La Coruna Espanyol Barcelona 2:0 Nicht im Kader
1 09.09.00 Deportivo La Coruna Athletic Bilbao 2:0 Nicht im Kader
2 16.09.00 Deportivo La Coruna Racing Santander 0:3 5'
3 23.09.00 Deportivo La Coruna Real Sociedad San Sebastián 1:1 Nicht im Kader
4 01.10.00 Deportivo La Coruna FC Barcelona 2:0 5'
5 14.10.00 Deportivo La Coruna Real Madrid 3:0 Ohne Einsatz im Kader
6 21.10.00 Deportivo La Coruna RCD Mallorca 1:1 77'
7 28.10.00 Deportivo La Coruna CD Numancia 1:2 1 1'
8 31.10.00 Deportivo La Coruna UD Las Palmas 4:0 Nicht im Kader
9 04.11.00 Deportivo La Coruna FC Villarreal 3:2 90'
10 11.11.00 Deportivo La Coruna Real Saragossa 2:0 20'
11 18.11.00 Deportivo La Coruna CA Osasuna 1:1 89'
12 26.11.00 Deportivo La Coruna Celta Vigo 1:0 Nicht im Kader
13 02.12.00 Deportivo La Coruna Espanyol Barcelona 0:2 1 90'
14 10.12.00 Deportivo La Coruna Rayo Vallecano 1:1 35'
15 16.12.00 Deportivo La Coruna Deportivo Alavés 3:1 1 63'
16 20.12.00 Deportivo La Coruna Real Oviedo 3:0 Nicht im Kader
17 07.01.01 Deportivo La Coruna Real Valladolid 3:1 76'
18 13.01.01 Deportivo La Coruna FC Valencia 2:0 Nicht im Kader
19 21.01.01 Deportivo La Coruna FC Málaga 1:3 Nicht im Kader
20 27.01.01 Deportivo La Coruna Athletic Bilbao 2:2 Nicht im Kader
21 04.02.01 Deportivo La Coruna Racing Santander 2:1 Nicht im Kader
22 10.02.01 Deportivo La Coruna Real Sociedad San Sebastián 4:1 Nicht im Kader
23 17.02.01 Deportivo La Coruna FC Barcelona 2:3 Nicht im Kader
24 24.02.01 Deportivo La Coruna Real Madrid 2:2 Nicht im Kader
25 03.03.01 Deportivo La Coruna RCD Mallorca 2:1 Nicht im Kader
26 10.03.01 Deportivo La Coruna CD Numancia 4:1 32'
27 17.03.01 Deportivo La Coruna UD Las Palmas 2:0 Nicht im Kader
28 31.03.01 Deportivo La Coruna FC Villarreal 4:2 Nicht im Kader
29 08.04.01 Deportivo La Coruna Real Saragossa 2:1 Nicht im Kader
30 14.04.01 Deportivo La Coruna CA Osasuna 2:1 1 13'
31 21.04.01 Deportivo La Coruna Celta Vigo 2:1 29'
32 29.04.01 Deportivo La Coruna Espanyol Barcelona 1:0 Nicht im Kader
33 06.05.01 Deportivo La Coruna Rayo Vallecano 1:1 Nicht im Kader
34 11.05.01 Deportivo La Coruna Deportivo Alavés 2:1 Nicht im Kader
35 20.05.01 Deportivo La Coruna Real Oviedo 2:3 Nicht im Kader
36 27.05.01 Deportivo La Coruna Real Valladolid 1:2 Nicht im Kader
37 10.06.01 Deportivo La Coruna FC Valencia 0:1 Nicht im Kader
38 17.06.01 Deportivo La Coruna FC Málaga 4:0 Nicht im Kader
1 26.08.01 CA Osasuna Celta Vigo 0:3 Nicht im Kader
2 08.09.01 CA Osasuna FC Villarreal 3:0 Nicht im Kader
3 15.09.01 CA Osasuna FC Barcelona 0:0 Nicht im Kader
4 23.09.01 CA Osasuna Real Saragossa 0:1 62' 32'
5 30.09.01 CA Osasuna FC Sevilla 1:0 24'
6 03.10.01 CA Osasuna Rayo Vallecano 0:1 64'
7 07.10.01 CA Osasuna Espanyol Barcelona 1:1 57'
8 14.10.01 CA Osasuna CD Teneriffa 0:2 58'
9 20.10.01 CA Osasuna Real Sociedad San Sebastián 2:1 30' 61'
10 27.10.01 CA Osasuna RCD Mallorca 4:0 Nicht im Kader
11 04.11.01 CA Osasuna Deportivo La Coruna 5:1 Nicht im Kader
12 11.11.01 CA Osasuna FC Valencia 0:0 26' 90'
13 18.11.01 CA Osasuna FC Málaga 2:1 90'
14 25.11.01 CA Osasuna Real Betis Sevilla 1:2 90'
15 01.12.01 CA Osasuna Real Madrid 2:1 30' 90'
16 09.12.01 CA Osasuna Real Valladolid 1:0 57'
17 15.12.01 CA Osasuna UD Las Palmas 1:1 Nicht im Kader
18 23.12.01 CA Osasuna Athletic Bilbao 0:1 77'
19 06.01.02 CA Osasuna Deportivo Alavés 0:2 90'
20 13.01.02 CA Osasuna Celta Vigo 1:1 90'
21 20.01.02 CA Osasuna FC Villarreal 2:2 90'
22 27.01.02 CA Osasuna FC Barcelona 0:1 58' 90'
23 03.02.02 CA Osasuna Real Saragossa 0:0 Nicht im Kader
24 06.02.02 CA Osasuna FC Sevilla 0:0 90'
25 10.02.02 CA Osasuna Rayo Vallecano 1:0 90'
26 17.02.02 CA Osasuna Espanyol Barcelona 1:1 59'
27 24.02.02 CA Osasuna CD Teneriffa 3:1 79'
28 03.03.02 CA Osasuna Real Sociedad San Sebastián 1:1 1 90'
29 10.03.02 CA Osasuna RCD Mallorca 4:2 45'
30 16.03.02 CA Osasuna Deportivo La Coruna 1:3 Nicht im Kader
31 24.03.02 CA Osasuna FC Valencia 2:1 86' 11'
32 31.03.02 CA Osasuna FC Málaga 0:2 26'
33 07.04.02 CA Osasuna Real Betis Sevilla 0:0 90'
34 14.04.02 CA Osasuna Real Madrid 3:1 1 33' 90'
35 21.04.02 CA Osasuna Real Valladolid 1:0 90'
36 28.04.02 CA Osasuna UD Las Palmas 3:2 58' 90'
37 05.05.02 CA Osasuna Athletic Bilbao 1:1 90'
38 11.05.02 CA Osasuna Deportivo Alavés 0:1 90'
Kader: 204, Startelf: 156, Eingewechselt: 43, Ohne Einsatz im Kader: 5, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 1 1 5

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Spanien
- Spanien 28.01.1998 2 -
Zum Nationalspielerprofil