Gary Ablett

01.01.2012 (46)
Gary Ablett
  • Geb./Alter: 19.11.1965
  • Geburtsort: England Liverpool
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Todestag: 01.01.2012 (46)
  • Position: Innenverteidiger
  • Größe: 1,88 m
1098_1591360439.png
Trainer Verein: Stockport
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1114516 / - / -9.733'
95/9613--3 / - / -1.020'
94/95263-4 / - / -2.233'
93/9432133 / - / -2.880'
92/9340-26 / - / -3.600'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 15.08.92 FC Everton Sheffield Wednesday 1:1 90'
2 19.08.92 FC Everton Manchester United 0:3 90'
3 22.08.92 FC Everton Norwich City 1:1 90'
4 25.08.92 FC Everton Aston Villa 1:0 90'
5 29.08.92 FC Everton FC Wimbledon (- 2004) 0:0 90'
7 05.09.92 FC Everton Tottenham Hotspur 2:1 90'
8 12.09.92 FC Everton Manchester United 0:2 90'
6 15.09.92 FC Everton Blackburn Rovers 2:3 90'
9 19.09.92 FC Everton Crystal Palace 0:2 90'
10 26.09.92 FC Everton Leeds United 2:0 90'
11 04.10.92 FC Everton Oldham Athletic 1:0 90'
12 17.10.92 FC Everton Coventry City 1:1 90'
13 24.10.92 FC Everton FC Arsenal 2:0 65' 90'
14 31.10.92 FC Everton Manchester City 1:3 90'
15 07.11.92 FC Everton Nottingham Forest 0:1 90'
16 21.11.92 FC Everton FC Chelsea 0:1 90'
17 28.11.92 FC Everton Ipswich Town 1:0 89' 90'
18 05.12.92 FC Everton FC Liverpool 2:1 1 90'
19 12.12.92 FC Everton Sheffield United 1:0 90'
20 19.12.92 FC Everton FC Southampton 2:1 90'
21 26.12.92 FC Everton FC Middlesbrough 2:2 90'
22 28.12.92 FC Everton Queens Park Rangers 4:2 90'
23 09.01.93 FC Everton Crystal Palace 0:2 90'
24 16.01.93 FC Everton Leeds United 2:0 1 90'
25 26.01.93 FC Everton FC Wimbledon (- 2004) 1:3 90'
26 30.01.93 FC Everton Norwich City 0:1 83' 90'
27 06.02.93 FC Everton Sheffield Wednesday 3:1 6' 90'
28 10.02.93 FC Everton Tottenham Hotspur 1:2 90'
30 20.02.93 FC Everton Aston Villa 2:1 IV 90'
31 27.02.93 FC Everton Oldham Athletic 2:2 90'
29 03.03.93 FC Everton Blackburn Rovers 2:1 90'
33 07.03.93 FC Everton Coventry City 0:1 90'
32 10.03.93 FC Everton FC Chelsea 2:1 80' 90'
34 13.03.93 FC Everton Nottingham Forest 3:0 68' 90'
35 20.03.93 FC Everton FC Liverpool 1:0 90'
36 24.03.93 FC Everton Ipswich Town 3:0 Nicht im Kader
38 10.04.93 FC Everton FC Middlesbrough 1:2 90'
39 12.04.93 FC Everton Queens Park Rangers 3:5 90'
40 17.04.93 FC Everton FC Southampton 0:0 Nicht im Kader
41 01.05.93 FC Everton FC Arsenal 0:0 90'
37 04.05.93 FC Everton Sheffield United 0:2 90'
42 08.05.93 FC Everton Manchester City 2:5 90'
1 14.08.93 FC Everton FC Southampton 0:2 90'
2 17.08.93 FC Everton Manchester City 1:0 1 90'
3 21.08.93 FC Everton Sheffield United 4:2 16' 90'
4 25.08.93 FC Everton Newcastle United 1:0 90'
5 28.08.93 FC Everton FC Arsenal 2:0 90'
6 31.08.93 FC Everton Aston Villa 0:1 90'
7 11.09.93 FC Everton Oldham Athletic 0:1 1 90'
8 18.09.93 FC Everton FC Liverpool 2:0 90'
9 25.09.93 FC Everton Norwich City 1:5 90'
10 03.10.93 FC Everton Tottenham Hotspur 3:2 90'
11 16.10.93 FC Everton Swindon Town 1:1 90'
12 23.10.93 FC Everton Manchester United 0:1 90'
13 30.10.93 FC Everton Ipswich Town 0:2 90'
14 06.11.93 FC Everton Coventry City 2:1 78' 90'
15 20.11.93 FC Everton Queens Park Rangers 0:3 90'
16 23.11.93 FC Everton Leeds United 1:1 1 90'
17 27.11.93 FC Everton FC Wimbledon (- 2004) 1:1 90'
18 04.12.93 FC Everton FC Southampton 1:0 90'
19 08.12.93 FC Everton Manchester City 1:0 90'
20 11.12.93 FC Everton Sheffield United 0:0 90'
21 18.12.93 FC Everton Newcastle United 0:2 90'
22 27.12.93 FC Everton Sheffield Wednesday 0:2 30' 90'
23 29.12.93 FC Everton Blackburn Rovers 2:0 90'
24 01.01.94 FC Everton West Ham United 0:1 90'
24 03.01.94 FC Everton FC Chelsea 4:2 90'
25 15.01.94 FC Everton Swindon Town 6:2 1 90'
26 22.01.94 FC Everton Manchester United 1:0 90'
27 05.02.94 FC Everton FC Chelsea 4:2 90'
28 12.02.94 FC Everton Ipswich Town 0:0 Nicht im Kader
28 19.02.94 FC Everton FC Arsenal 1:1 Nicht im Kader
30 05.03.94 FC Everton Oldham Athletic 2:1 Nicht im Kader
31 13.03.94 FC Everton FC Liverpool 2:1 Nicht im Kader
33 21.03.94 FC Everton Norwich City 3:0 Nicht im Kader
33 26.03.94 FC Everton Tottenham Hotspur 0:1 Nicht im Kader
34 30.03.94 FC Everton Aston Villa 0:0 Nicht im Kader
35 02.04.94 FC Everton Sheffield Wednesday 5:1 Nicht im Kader
36 04.04.94 FC Everton Blackburn Rovers 0:3 Nicht im Kader
37 09.04.94 FC Everton West Ham United 0:1 90'
37 16.04.94 FC Everton Queens Park Rangers 2:1 90'
39 23.04.94 FC Everton Coventry City 0:0 Nicht im Kader
40 30.04.94 FC Everton Leeds United 3:0 90'
42 07.05.94 FC Everton FC Wimbledon (- 2004) 3:2 90'
1 20.08.94 FC Everton Aston Villa 2:2 90'
2 24.08.94 FC Everton Tottenham Hotspur 2:1 90'
3 27.08.94 FC Everton Manchester City 4:0 90'
4 30.08.94 FC Everton Nottingham Forest 1:2 Nicht im Kader
5 10.09.94 FC Everton Blackburn Rovers 3:0 Nicht im Kader
6 17.09.94 FC Everton Queens Park Rangers 2:2 Nicht im Kader
7 24.09.94 FC Everton Leicester City 1:1 1 90'
8 01.10.94 FC Everton Manchester United 2:0 Nicht im Kader
8 08.10.94 FC Everton FC Southampton 2:0 Nicht im Kader
10 15.10.94 FC Everton Coventry City 0:2 90'
11 22.10.94 FC Everton Crystal Palace 1:0 90'
12 29.10.94 FC Everton FC Arsenal 1:1 90'
13 01.11.94 FC Everton West Ham United 1:0 1 90'
13 05.11.94 FC Everton Norwich City 0:0 90'
15 21.11.94 FC Everton FC Liverpool 2:0 LV 90'
16 26.11.94 FC Everton FC Chelsea 0:1 LV 90'
17 05.12.94 FC Everton Leeds United 3:0 LV 17'
18 10.12.94 FC Everton Aston Villa 0:0 Nicht im Kader
19 17.12.94 FC Everton Tottenham Hotspur 0:0 Nicht im Kader
20 26.12.94 FC Everton Sheffield Wednesday 1:4 Nicht im Kader
22 31.12.94 FC Everton Ipswich Town 4:1 Nicht im Kader
22 02.01.95 FC Everton FC Wimbledon (- 2004) 2:1 Nicht im Kader
24 14.01.95 FC Everton FC Arsenal 1:1 Nicht im Kader
24 21.01.95 FC Everton Crystal Palace 3:1 Nicht im Kader
25 24.01.95 FC Everton FC Liverpool 0:0 Nicht im Kader
26 01.02.95 FC Everton Newcastle United 2:0 Nicht im Kader
27 04.02.95 FC Everton Norwich City 2:1 90'
28 13.02.95 FC Everton West Ham United 2:2 45' 69'
28 22.02.95 FC Everton Leeds United 1:0 90'
29 25.02.95 FC Everton Manchester United 1:0 Nicht im Kader
30 04.03.95 FC Everton Leicester City 2:2 Nicht im Kader
31 08.03.95 FC Everton Nottingham Forest 2:1 90'
32 15.03.95 FC Everton Manchester City 1:1 77'
33 18.03.95 FC Everton Queens Park Rangers 2:3 90'
34 01.04.95 FC Everton Blackburn Rovers 1:2 IV 90'
37 14.04.95 FC Everton Newcastle United 2:0 LV 48' 90'
38 17.04.95 FC Everton Sheffield Wednesday 0:0 90'
39 29.04.95 FC Everton FC Wimbledon (- 2004) 0:0 90'
40 03.05.95 FC Everton FC Chelsea 3:3 1 30' 90'
40 06.05.95 FC Everton FC Southampton 0:0 90'
41 09.05.95 FC Everton Ipswich Town 0:1 90'
42 14.05.95 FC Everton Coventry City 0:0 90'
1 19.08.95 FC Everton FC Chelsea 0:0 90'
2 23.08.95 FC Everton FC Arsenal 0:2 90'
3 26.08.95 FC Everton FC Southampton 2:0 90'
4 30.08.95 FC Everton Manchester City 0:2 90'
5 09.09.95 FC Everton Manchester United 2:3 90'
6 17.09.95 FC Everton Nottingham Forest 3:2 45'
7 23.09.95 FC Everton West Ham United 2:1 Nicht im Kader
8 01.10.95 FC Everton Newcastle United 1:3 Nicht im Kader
9 14.10.95 FC Everton Bolton Wanderers 1:1 53'
10 22.10.95 FC Everton Tottenham Hotspur 1:1 90'
11 28.10.95 FC Everton Aston Villa 1:0 90'
12 05.11.95 FC Everton Blackburn Rovers 1:0 LV 90'
13 18.11.95 FC Everton FC Liverpool 1:2 22'
14 22.11.95 FC Everton Queens Park Rangers 2:0 Nicht im Kader
15 25.11.95 FC Everton Sheffield Wednesday 2:2 Nicht im Kader
16 02.12.95 FC Everton Tottenham Hotspur 0:0 Nicht im Kader
17 11.12.95 FC Everton West Ham United 3:0 Nicht im Kader
18 16.12.95 FC Everton Newcastle United 1:0 Nicht im Kader
19 23.12.95 FC Everton Coventry City 2:1 Nicht im Kader
20 26.12.95 FC Everton FC Middlesbrough 4:0 Nicht im Kader
21 30.12.95 FC Everton Leeds United 2:0 Nicht im Kader
22 01.01.96 FC Everton FC Wimbledon (- 2004) 2:3 Nicht im Kader
23 13.01.96 FC Everton FC Chelsea 1:1 90'
24 20.01.96 FC Everton FC Arsenal 1:2 90'
25 03.02.96 FC Everton FC Southampton 2:2 Nicht im Kader
26 10.02.96 FC Everton Manchester City 2:0 Nicht im Kader
27 21.02.96 FC Everton Manchester United 2:0 Nicht im Kader
28 24.02.96 FC Everton Nottingham Forest 3:0 Nicht im Kader
Kader: 111, Startelf: 111, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

2 5

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
5 - -
2 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England - 1 -
Zum Nationalspielerprofil