Hernán Medford

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Saprissa Meiste Spiele für: Club León FC Karriereende seit: 01.07.2003
  • Geb./Alter: 23.05.1968 (56)
  • Geburtsort: Costa Rica San José
  • Staatsbürgerschaft: Costa Rica Costa Rica
  • Größe: 1,77 m
  • Position: Mittelstürmer
54649.png
Trainer Verein: Sporting FC

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   701246 / - / -5.886'
00/0161-- / - / -367'
99/00151-1 / - / -1.286'
98/99162-2 / - / -1.285'
97/98172-2 / - / -1.526'
96/9716641 / - / -1.422'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 11.01.97 CF Pachuca Club Necaxa 2:1 90'
2 19.01.97 CF Pachuca Atlas Guadalajara 1:0 90'
3 25.01.97 CF Pachuca Deportivo Toluca 1:1 90'
4 02.02.97 CF Pachuca Toros Neza FC 4:1 2 90'
5 09.02.97 CF Pachuca UNAM Pumas 2:1 1 90'
6 16.02.97 CF Pachuca Club León FC 0:2 90'
7 24.02.97 CF Pachuca CF América 1:0 72'
8 02.03.97 CF Pachuca Club Atlético Morelia 2:2 90'
9 09.03.97 CF Pachuca Deportivo Guadalajara 2:0 90'
10 19.03.97 CF Pachuca CD Cruz Azul 1:3 1 90'
11 22.03.97 CF Pachuca Puebla FC 1:0 Nicht im Kader
12 30.03.97 CF Pachuca Tecos de la UAG 2:1 90'
13 06.04.97 CF Pachuca Santos Laguna 3:1 1 1 90'
14 09.04.97 CF Pachuca CF Atlante 3:0 90'
15 20.04.97 CF Pachuca Atlético Celaya 1:3 90'
16 26.04.97 CF Pachuca CF Monterrey 5:4 1 2 90'
17 04.05.97 CF Pachuca Tiburones Rojos de Veracruz 3:2 1 83' 90'
1 04.01.98 Club León FC CF América 2:1 90'
2 11.01.98 Club León FC Santos Laguna 3:0 90'
3 18.01.98 Club León FC CF Atlante 2:2 90'
4 24.01.98 Club León FC Tigres UANL 2:1 90'
5 28.01.98 Club León FC CD Cruz Azul 1:1 90'
6 01.02.98 Club León FC Deportivo Toluca 1:5 1 90'
7 07.02.98 Club León FC Tiburones Rojos de Veracruz 1:2 90'
8 18.02.98 Club León FC Puebla FC 0:0 90'
9 22.02.98 Club León FC Deportivo Guadalajara 1:1 1 18' 90'
10 01.03.98 Club León FC Toros Neza FC 1:2 90'
11 08.03.98 Club León FC UNAM Pumas 3:1 90'
12 11.03.98 Club León FC CF Monterrey 2:1 90'
13 14.03.98 Club León FC Club Necaxa 2:0 90'
14 22.03.98 Club León FC Club Atlético Morelia 3:3 90'
15 25.03.98 Club León FC Atlético Celaya 4:1 90'
16 29.03.98 Club León FC Atlas Guadalajara 2:0 43' 86'
17 04.04.98 Club León FC Tecos de la UAG 1:0 90'
1 17.01.99 Club León FC CF América 0:2 90'
2 24.01.99 Club León FC Toros Neza FC 0:0 Ohne Einsatz im Kader
3 27.01.99 Club León FC CF Monterrey 0:1 27'
4 30.01.99 Club León FC CD Cruz Azul 3:2 1 90'
5 07.02.99 Club León FC Puebla FC 3:1 90'
6 23.02.99 Club León FC Atlas Guadalajara 4:0 90'
7 28.02.99 Club León FC Atlético Celaya 2:3 90'
8 07.03.99 Club León FC UNAM Pumas 0:1 79'
9 16.03.99 Club León FC Tecos de la UAG 2:1 90'
10 21.03.99 Club León FC CF Atlante 3:2 61'
11 28.03.99 Club León FC Santos Laguna 3:2 90'
12 04.04.99 Club León FC Tigres UANL 2:1 90'
13 10.04.99 Club León FC Club Necaxa 4:0 90'
14 18.04.99 Club León FC CF Pachuca 0:1 90'
15 25.04.99 Club León FC Deportivo Guadalajara 3:0 35' 71'
16 02.05.99 Club León FC Deportivo Toluca 3:2 1 42' 90'
17 09.05.99 Club León FC Club Atlético Morelia 1:0 57'
1 15.01.00 Club León FC UNAM Pumas 1:1 90'
2 22.01.00 Club León FC Puebla FC 2:1 90'
3 30.01.00 Club León FC Tigres UANL 0:0 90'
4 06.02.00 Club León FC CF América 4:2 57'
5 13.02.00 Club León FC Toros Neza FC 1:2 Nicht im Kader
6 19.02.00 Club León FC Atlas Guadalajara 2:0 Nicht im Kader
7 27.02.00 Club León FC Atlético Celaya 4:1 79'
8 04.03.00 Club León FC Club Necaxa 1:1 71'
9 12.03.00 Club León FC Deportivo Guadalajara 1:0 90'
10 19.03.00 Club León FC CF Atlante 2:2 90'
11 25.03.00 Club León FC Deportivo Toluca 3:0 31' 90'
12 02.04.00 Club León FC CF Monterrey 4:0 1 90'
13 08.04.00 Club León FC CD Cruz Azul 6:3 90'
14 16.04.00 Club León FC CF Pachuca 2:1 89'
15 19.04.00 Club León FC Tecos de la UAG 2:0 90'
16 30.04.00 Club León FC Santos Laguna 2:2 90'
17 07.05.00 Club León FC Monarcas Morelia 0:0 90'
1 07.01.01 Club Necaxa Club León FC 0:1 Nicht im Kader
2 14.01.01 Club Necaxa CF Pachuca 1:1 1 82'
3 21.01.01 Club Necaxa Puebla FC 1:2 68'
4 28.01.01 Club Necaxa CF América 2:1 Ohne Einsatz im Kader
5 04.02.01 Club Necaxa Tigres UANL 1:0 65'
6 11.02.01 Club Necaxa UNAM Pumas 2:1 58'
7 14.02.01 Club Necaxa Atlético Celaya 1:1 Ohne Einsatz im Kader
8 17.02.01 Club Necaxa Tecos de la UAG 0:0 Ohne Einsatz im Kader
9 24.02.01 Club Necaxa CF Atlante 1:2 Nicht im Kader
10 04.03.01 Club Necaxa Monarcas Morelia 1:1 Nicht im Kader
11 11.03.01 Club Necaxa Santos Laguna 1:4 71'
12 17.03.01 Club Necaxa Deportivo Toluca 1:2 Ohne Einsatz im Kader
13 28.03.01 Club Necaxa Atlas Guadalajara 2:3 Nicht im Kader
14 01.04.01 Club Necaxa CF Monterrey 1:0 Ohne Einsatz im Kader
15 07.04.01 Club Necaxa CD Irapuato 1:0 23'
16 15.04.01 Club Necaxa Deportivo Guadalajara 2:4 Nicht im Kader
17 19.04.01 Club Necaxa CD Cruz Azul 1:3 Nicht im Kader
Kader: 76, Startelf: 68, Eingewechselt: 2, Ohne Einsatz im Kader: 6, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Costa Rica
17 Costa Rica - 89 18
Costa Rica
- Costa Rica - - -
Zum Nationalspielerprofil