Ivanoe Lanzara

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Union Quinto Karriereende seit: 01.07.2015
Ivanoe Lanzara
  • Geb./Alter: 12.08.1972 (51)
  • Geburtsort: Italien Nocera Inferiore
  • Staatsbürgerschaft: Italien Italien
  • Größe: 1,75 m
  • Position: Linker Verteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   2847349 / 1 / 524.089'
08/0912--4 / - / -1.055'
04/05271-9 / - / -2.358'
02/0328--4 / 1 / 12.394'
01/0226--5 / - / 22.182'
00/0129-310 / - / 12.565'
97/98331-7 / - / -2.943'
96/97231-6 / - / 11.960'
95/96302-4 / - / -2.657'
94/95292-- / - / -2.538'
93/9425--- / - / -2.001'
92/9322--- / - / -1.436'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 30.08.92 Società Calcio Leffe AC Carpi 0:1 90'
2 06.09.92 Società Calcio Leffe US Sambenedettese 1:0 90'
3 13.09.92 Società Calcio Leffe AC Palazzolo 1:0 32'
4 20.09.92 Società Calcio Leffe US Ravenna 0:0 29'
5 27.09.92 Società Calcio Leffe US Massese 1:1 19'
6 04.10.92 Società Calcio Leffe AC Pro Sesto 3:0 40'
8 25.10.92 Società Calcio Leffe Vicenza Calcio 1:3 65'
9 01.11.92 Società Calcio Leffe US Alessandria Calcio 0:0 Ohne Einsatz im Kader
10 08.11.92 Società Calcio Leffe US Triestina 1:1 45'
11 15.11.92 Società Calcio Leffe Carrarese Calcio 1908 1:0 Nicht im Kader
12 22.11.92 Società Calcio Leffe Chievo Verona 2:0 5'
13 29.11.92 Società Calcio Leffe Como Calcio 0:0 Ohne Einsatz im Kader
14 06.12.92 Società Calcio Leffe FC Empoli 0:0 90'
15 13.12.92 Società Calcio Leffe Vis Pesaro Calcio 0:0 Nicht im Kader
16 20.12.92 Società Calcio Leffe AC Siena 1:0 Nicht im Kader
17 27.12.92 Società Calcio Leffe AC Spezia 0:0 90'
18 24.01.93 Società Calcio Leffe AC Carpi 1:2 15'
19 31.01.93 Società Calcio Leffe US Sambenedettese 2:0 Ohne Einsatz im Kader
20 07.02.93 Società Calcio Leffe AC Palazzolo 0:0 90'
21 14.02.93 Società Calcio Leffe US Ravenna 1:4 31'
22 21.02.93 Società Calcio Leffe US Massese 1:0 76'
23 07.03.93 Società Calcio Leffe AC Pro Sesto 1:0 90'
25 21.03.93 Società Calcio Leffe Vicenza Calcio 1:0 Nicht im Kader
26 28.03.93 Società Calcio Leffe US Alessandria Calcio 0:0 Ohne Einsatz im Kader
27 04.04.93 Società Calcio Leffe US Triestina 2:0 Nicht im Kader
28 18.04.93 Società Calcio Leffe Carrarese Calcio 1908 3:1 90'
29 25.04.93 Società Calcio Leffe Chievo Verona 1:1 Nicht im Kader
30 02.05.93 Società Calcio Leffe Como Calcio 4:1 90'
31 09.05.93 Società Calcio Leffe FC Empoli 0:1 90'
32 16.05.93 Società Calcio Leffe Vis Pesaro Calcio 2:2 90'
33 23.05.93 Società Calcio Leffe AC Siena 0:1 90'
34 30.05.93 Società Calcio Leffe AC Spezia 3:2 90'
1 12.09.93 Società Calcio Leffe AC Prato 1:0 90'
2 19.09.93 Società Calcio Leffe US Pistoiese 1921 1:2 90'
3 26.09.93 Società Calcio Leffe Chievo Verona 0:0 90'
4 03.10.93 Società Calcio Leffe Carrarese Calcio 1908 1:1 90'
5 10.10.93 Società Calcio Leffe AC Mantova 2:1 90'
6 17.10.93 Società Calcio Leffe FC Empoli 0:1 90'
7 24.10.93 Società Calcio Leffe SP Ars et Labor 2:0 90'
8 31.10.93 Società Calcio Leffe US Massese 1:1 Ohne Einsatz im Kader
9 07.11.93 Società Calcio Leffe AC Pro Sesto 3:1 Ohne Einsatz im Kader
10 14.11.93 Società Calcio Leffe AC Palazzolo 2:2 Ohne Einsatz im Kader
11 21.11.93 Società Calcio Leffe FC Bologna 2:0 90'
12 28.11.93 Società Calcio Leffe AC Spezia 0:0 90'
13 05.12.93 Società Calcio Leffe AC Carpi 1:1 90'
14 12.12.93 Società Calcio Leffe US Alessandria Calcio 1:1 90'
15 19.12.93 Società Calcio Leffe US Triestina 2:3 90'
16 24.12.93 Società Calcio Leffe US Fiorenzuola 1922 0:0 90'
17 16.01.94 Società Calcio Leffe Como Calcio 0:0 90'
18 23.01.94 Società Calcio Leffe AC Prato 1:1 90'
19 30.01.94 Società Calcio Leffe US Pistoiese 1921 1:2 90'
20 06.02.94 Società Calcio Leffe Chievo Verona 1:0 90'
21 13.02.94 Società Calcio Leffe Carrarese Calcio 1908 1:1 90'
22 20.02.94 Società Calcio Leffe AC Mantova 1:2 Ohne Einsatz im Kader
23 06.03.94 Società Calcio Leffe FC Empoli 1:1 Nicht im Kader
24 13.03.94 Società Calcio Leffe SP Ars et Labor 1:2 69'
25 20.03.94 Società Calcio Leffe US Massese 1:2 20'
26 27.03.94 Società Calcio Leffe AC Pro Sesto 2:0 9'
27 10.04.94 Società Calcio Leffe AC Palazzolo 1:2 13'
28 17.04.94 Società Calcio Leffe FC Bologna 1:0 Ohne Einsatz im Kader
29 24.04.94 Società Calcio Leffe AC Spezia 5:2 90'
30 01.05.94 Società Calcio Leffe AC Carpi 1:2 90'
31 08.05.94 Società Calcio Leffe US Alessandria Calcio 1:1 90'
32 15.05.94 Società Calcio Leffe US Triestina 1:1 Nicht im Kader
33 22.05.94 Società Calcio Leffe US Fiorenzuola 1922 1:0 Nicht im Kader
34 29.05.94 Società Calcio Leffe Como Calcio 2:0 Nicht im Kader
1 28.08.94 Società Calcio Leffe AC Crevalcore 1:0 90'
2 04.09.94 Società Calcio Leffe Calcio Monza 0:0 90'
3 11.09.94 Società Calcio Leffe AC Spezia 0:2 90'
4 18.09.94 Società Calcio Leffe Modena FC 1:1 90'
5 25.09.94 Società Calcio Leffe US Alessandria Calcio 0:0 Nicht im Kader
6 02.10.94 Società Calcio Leffe AC Prato 0:0 Nicht im Kader
7 09.10.94 Società Calcio Leffe SP Ars et Labor 1:1 90'
8 16.10.94 Società Calcio Leffe US Massese 1:1 90'
9 23.10.94 Società Calcio Leffe AC Pro Sesto 2:1 1 90'
10 06.11.94 Società Calcio Leffe AC Carpi 1:0 90'
11 13.11.94 Società Calcio Leffe CPR Ospitaletto 2:0 90'
12 20.11.94 Società Calcio Leffe US Ravenna 1:1 90'
13 27.11.94 Società Calcio Leffe FC Bologna 1:4 90'
14 04.12.94 Società Calcio Leffe US Pistoiese 1921 2:0 70'
15 11.12.94 Società Calcio Leffe AC Palazzolo 2:0 1 90'
16 18.12.94 Società Calcio Leffe US Fiorenzuola 1922 1:0 90'
17 31.12.94 Società Calcio Leffe Carrarese Calcio 1908 4:3 90'
18 08.01.95 Società Calcio Leffe AC Crevalcore 0:0 90'
19 22.01.95 Società Calcio Leffe Calcio Monza 2:3 90'
20 29.01.95 Società Calcio Leffe AC Spezia 2:1 90'
21 19.02.95 Società Calcio Leffe Modena FC 1:0 90'
22 26.02.95 Società Calcio Leffe US Alessandria Calcio 1:1 90'
23 05.03.95 Società Calcio Leffe AC Prato 3:0 90'
24 12.03.95 Società Calcio Leffe SP Ars et Labor 0:0 Nicht im Kader
25 19.03.95 Società Calcio Leffe US Massese 1:3 90'
26 26.03.95 Società Calcio Leffe AC Pro Sesto 0:0 90'
27 02.04.95 Società Calcio Leffe AC Carpi 0:0 90'
28 09.04.95 Società Calcio Leffe CPR Ospitaletto 0:1 90'
29 23.04.95 Società Calcio Leffe US Ravenna 0:0 Nicht im Kader
30 30.04.95 Società Calcio Leffe FC Bologna 1:0 Nicht im Kader
31 07.05.95 Società Calcio Leffe US Pistoiese 1921 2:2 84'
32 14.05.95 Società Calcio Leffe AC Palazzolo 0:3 45'
33 21.05.95 Società Calcio Leffe US Fiorenzuola 1922 0:2 90'
34 28.05.95 Società Calcio Leffe Carrarese Calcio 1908 3:0 90'
1 27.08.95 Società Calcio Leffe AC Carpi 1:1 90'
2 03.09.95 Società Calcio Leffe Spezia Calcio 2:1 90'
3 10.09.95 Società Calcio Leffe US Ravenna 1:1 90'
4 17.09.95 Società Calcio Leffe US Massese 1:0 90'
5 24.09.95 Società Calcio Leffe Calcio Monza 0:3 90'
6 01.10.95 Società Calcio Leffe US Fiorenzuola 1922 2:0 90'
7 08.10.95 Società Calcio Leffe US Brescello 2:2 56'
8 15.10.95 Società Calcio Leffe SP Ars et Labor 2:0 90'
9 22.10.95 Società Calcio Leffe Aquila Montevarchi 1902 2:2 Nicht im Kader
10 28.10.95 Società Calcio Leffe AC Pro Sesto 0:1 90'
11 12.11.95 Società Calcio Leffe US Alessandria Calcio 2:3 1 90'
12 19.11.95 Società Calcio Leffe Modena FC 2:1 90'
13 26.11.95 Società Calcio Leffe FC Empoli 1:1 90'
14 03.12.95 Società Calcio Leffe FBC Saronno 1910 3:1 90'
15 10.12.95 Società Calcio Leffe Carrarese Calcio 1908 1:3 90'
16 17.12.95 Società Calcio Leffe AC Prato 1:0 90'
18 07.01.96 Società Calcio Leffe AC Carpi 1:2 90'
19 14.01.96 Società Calcio Leffe Spezia Calcio 0:0 90'
17 20.01.96 Società Calcio Leffe Como Calcio 1:1 81'
20 28.01.96 Società Calcio Leffe US Ravenna 3:1 1 90'
21 04.02.96 Società Calcio Leffe US Massese 2:2 90'
22 18.02.96 Società Calcio Leffe Calcio Monza 2:0 90'
23 25.02.96 Società Calcio Leffe US Fiorenzuola 1922 0:0 90'
24 03.03.96 Società Calcio Leffe US Brescello 3:0 90'
25 10.03.96 Società Calcio Leffe SP Ars et Labor 1:0 Nicht im Kader
26 24.03.96 Società Calcio Leffe Aquila Montevarchi 1902 1:1 Nicht im Kader
27 31.03.96 Società Calcio Leffe AC Pro Sesto 0:0 Nicht im Kader
28 07.04.96 Società Calcio Leffe US Alessandria Calcio 1:1 90'
29 14.04.96 Società Calcio Leffe Modena FC 1:1 90'
30 21.04.96 Società Calcio Leffe FC Empoli 2:0 90'
31 05.05.96 Società Calcio Leffe FBC Saronno 1910 1:3 90'
32 12.05.96 Società Calcio Leffe Carrarese Calcio 1908 3:0 90'
33 19.05.96 Società Calcio Leffe AC Prato 2:3 90'
34 26.05.96 Società Calcio Leffe Como Calcio 3:0 90'
1 01.09.96 AC Prato Aquila Montevarchi 1902 0:0 Nicht im Kader
2 08.09.96 AC Prato Treviso FBC 1993 3:1 5'
3 15.09.96 AC Prato US Fiorenzuola 1922 3:1 Nicht im Kader
4 22.09.96 AC Prato Carrarese Calcio 1908 1:0 Nicht im Kader
5 29.09.96 AC Prato Calcio Monza 1:0 Nicht im Kader
6 06.10.96 AC Prato SP Ars et Labor 1:0 Nicht im Kader
7 20.10.96 AC Prato AC Siena 2:1 Nicht im Kader
8 27.10.96 AC Prato FBC Saronno 1910 0:0 Nicht im Kader
9 03.11.96 AC Prato Modena FC 2:2 Ohne Einsatz im Kader
10 10.11.96 AC Prato Novara Calcio 1:2 Ohne Einsatz im Kader
11 24.11.96 AC Prato Como Calcio 0:0 90'
12 01.12.96 AC Prato US Pistoiese 1921 0:1 90'
13 08.12.96 AC Prato US Brescello 0:0 90'
14 15.12.96 AC Prato US Alessandria Calcio 0:0 90'
15 22.12.96 AC Prato AC Carpi 2:0 90'
16 29.12.96 AC Prato Spezia Calcio 3:1 90'
17 12.01.97 AC Prato Alzano Virescit 0:1 90'
18 19.01.97 AC Prato Aquila Montevarchi 1902 2:2 90'
19 26.01.97 AC Prato Treviso FBC 1993 3:0 70'
20 02.02.97 AC Prato US Fiorenzuola 1922 1:0 Nicht im Kader
21 09.02.97 AC Prato Carrarese Calcio 1908 1:2 90'
22 16.02.97 AC Prato Calcio Monza 2:0 85'
23 23.02.97 AC Prato SP Ars et Labor 1:0 90'
24 02.03.97 AC Prato AC Siena 0:0 90'
25 09.03.97 AC Prato FBC Saronno 1910 0:2 90'
26 16.03.97 AC Prato Modena FC 0:1 90'
27 29.03.97 AC Prato Novara Calcio 1:0 1 90'
28 06.04.97 AC Prato Como Calcio 2:0 90'
29 13.04.97 AC Prato US Pistoiese 1921 1:1 90'
30 20.04.97 AC Prato US Brescello 0:2 90 + 2' 90'
31 27.04.97 AC Prato US Alessandria Calcio 1:2 Nicht im Kader
32 04.05.97 AC Prato AC Carpi 2:1 90'
33 11.05.97 AC Prato Spezia Calcio 0:1 90'
34 18.05.97 AC Prato Alzano Virescit 1:0 90'
1 31.08.97 AC Prato US Fiorenzuola 1922 1:1 90'
2 07.09.97 AC Prato Calcio Lecco 1912 1:0 90'
3 14.09.97 AC Prato US Cremonese 3:2 90'
4 21.09.97 AC Prato Modena FC 1:0 90'
5 28.09.97 AC Prato AC Siena 0:0 90'
6 05.10.97 AC Prato FBC Saronno 1910 1:1 90'
7 12.10.97 AC Prato US Pistoiese 1921 1:0 90'
8 19.10.97 AC Prato Carrarese Calcio 1908 2:1 90'
9 26.10.97 AC Prato Aquila Montevarchi 1902 3:1 63'
10 09.11.97 AC Prato AC Carpi 0:0 90'
11 16.11.97 AC Prato AC Cesena 0:0 90'
12 23.11.97 AC Prato Alzano Virescit 2:0 90'
13 30.11.97 AC Prato AC Lumezzane 2:0 90'
14 14.12.97 AC Prato US Alessandria Calcio 1:1 1 90'
15 21.12.97 AC Prato AS Livorno 1:3 90'
16 28.12.97 AC Prato Como Calcio 2:1 90'
17 10.01.98 AC Prato US Brescello 0:0 90'
18 18.01.98 AC Prato US Fiorenzuola 1922 0:1 90'
19 25.01.98 AC Prato Calcio Lecco 1912 0:1 90'
20 01.02.98 AC Prato US Cremonese 2:1 90'
21 08.02.98 AC Prato Modena FC 0:2 90'
22 15.02.98 AC Prato AC Siena 2:0 Nicht im Kader
23 22.02.98 AC Prato FBC Saronno 1910 1:0 90'
24 01.03.98 AC Prato US Pistoiese 1921 0:0 90'
25 08.03.98 AC Prato Carrarese Calcio 1908 0:1 90'
26 15.03.98 AC Prato Aquila Montevarchi 1902 0:0 90'
27 22.03.98 AC Prato AC Carpi 1:0 90'
28 05.04.98 AC Prato AC Cesena 3:0 90'
29 11.04.98 AC Prato Alzano Virescit 0:3 90'
30 19.04.98 AC Prato AC Lumezzane 1:1 90'
31 26.04.98 AC Prato US Alessandria Calcio 2:3 90'
32 03.05.98 AC Prato AS Livorno 0:0 90'
33 10.05.98 AC Prato Como Calcio 0:0 90'
34 17.05.98 AC Prato US Brescello 3:2 90'
1 03.09.00 UC AlbinoLeffe Alzano Virescit 0:0 LV 90'
2 10.09.00 UC AlbinoLeffe AC Reggiana 1:2 LV 90'
3 17.09.00 UC AlbinoLeffe Spezia Calcio 1906 1:0 LV 90'
4 24.09.00 UC AlbinoLeffe AC Arezzo 0:1 LV 90'
5 01.10.00 UC AlbinoLeffe US Alessandria Calcio 1:0 IV 58'
6 08.10.00 UC AlbinoLeffe Carrarese Calcio 1908 0:0 LV 90'
7 15.10.00 UC AlbinoLeffe AC Cesena 2:1 LV 90'
8 22.10.00 UC AlbinoLeffe US Brescello 1:1 LV 1 90'
9 29.10.00 UC AlbinoLeffe AC Pisa 1909 0:0 LV 90'
10 05.11.00 UC AlbinoLeffe AC Lumezzane 2:2 Nicht im Kader
11 19.11.00 UC AlbinoLeffe SP Ars et Labor 1:1 LV 90'
12 26.11.00 UC AlbinoLeffe Calcio Lecco 1912 0:0 LV 81'
13 03.12.00 UC AlbinoLeffe Modena FC 0:0 LV 90'
14 10.12.00 UC AlbinoLeffe Varese FC 1:0 LV 90'
15 17.12.00 UC AlbinoLeffe Como Calcio 0:0 LV 90'
16 23.12.00 UC AlbinoLeffe AS Lucchese Libertas 0:0 LV 90'
17 07.01.01 UC AlbinoLeffe AS Livorno 1:1 LV 90'
18 14.01.01 UC AlbinoLeffe Alzano Virescit 1:2 LV 1 90'
19 21.01.01 UC AlbinoLeffe AC Reggiana 0:2 LV 58' 90'
20 28.01.01 UC AlbinoLeffe Spezia Calcio 1906 1:0 LV 90'
21 04.02.01 UC AlbinoLeffe AC Arezzo 0:0 LV 90'
22 11.02.01 UC AlbinoLeffe US Alessandria Calcio 1:1 Nicht im Kader
23 18.02.01 UC AlbinoLeffe Carrarese Calcio 1908 1:1 LV 90'
24 25.02.01 UC AlbinoLeffe AC Cesena 2:2 IV 90'
25 04.03.01 UC AlbinoLeffe US Brescello 0:1 LV 86' 86'
26 11.03.01 UC AlbinoLeffe AC Pisa 1909 1:1 Nicht im Kader
27 18.03.01 UC AlbinoLeffe AC Lumezzane 1:1 LV 90'
28 25.03.01 UC AlbinoLeffe SP Ars et Labor 2:1 LV 90'
29 08.04.01 UC AlbinoLeffe Calcio Lecco 1912 4:1 LV 1 90'
30 14.04.01 UC AlbinoLeffe Modena FC 2:0 Nicht im Kader
31 22.04.01 UC AlbinoLeffe Varese FC 1:2 LV 90'
32 29.04.01 UC AlbinoLeffe Como Calcio 4:1 IV 90'
33 06.05.01 UC AlbinoLeffe AS Lucchese Libertas 1:0 LV 90'
34 12.05.01 UC AlbinoLeffe AS Livorno 0:0 Nicht im Kader
1 02.09.01 UC AlbinoLeffe Carrarese Calcio 1908 1:1 IV 90'
2 09.09.01 UC AlbinoLeffe Calcio Lecco 1912 2:2 IV 90'
3 16.09.01 UC AlbinoLeffe US Triestina 1:1 IV 90'
4 23.09.01 UC AlbinoLeffe Calcio Padova 1:1 IV 90'
5 30.09.01 UC AlbinoLeffe AC Reggiana 2:0 Nicht im Kader
6 07.10.01 UC AlbinoLeffe AC Pisa 1909 1:2 69'
7 14.10.01 UC AlbinoLeffe AS Lucchese Libertas 1:3 IV 74'
8 21.10.01 UC AlbinoLeffe AC Lumezzane 0:0 90'
9 28.10.01 UC AlbinoLeffe Treviso FBC 1993 0:1 55'
10 04.11.01 UC AlbinoLeffe Calcio Monza 2:2 90'
11 11.11.01 UC AlbinoLeffe AS Livorno 0:0 74' 74'
12 18.11.01 UC AlbinoLeffe SP Ars et Labor 1:1 Nicht im Kader
13 25.11.01 UC AlbinoLeffe Alzano Virescit 1:1 Ohne Einsatz im Kader
14 02.12.01 UC AlbinoLeffe Varese FC 0:1 90'
15 09.12.01 UC AlbinoLeffe AC Arezzo 3:1 90'
16 16.12.01 UC AlbinoLeffe AC Cesena 0:0 Nicht im Kader
17 23.12.01 UC AlbinoLeffe Spezia Calcio 1906 1:0 90'
18 06.01.02 UC AlbinoLeffe Carrarese Calcio 1908 1:2 Nicht im Kader
19 13.01.02 UC AlbinoLeffe Calcio Lecco 1912 2:2 Nicht im Kader
20 20.01.02 UC AlbinoLeffe US Triestina 1:0 48'
21 27.01.02 UC AlbinoLeffe Calcio Padova 2:0 LM 90'
22 03.02.02 UC AlbinoLeffe AC Reggiana 0:0 LV 90'
23 10.02.02 UC AlbinoLeffe AC Pisa 1909 2:3 LV 74'
24 17.02.02 UC AlbinoLeffe AS Lucchese Libertas 0:0 IV 90'
25 03.03.02 UC AlbinoLeffe AC Lumezzane 0:0 IV 78' 78'
26 10.03.02 UC AlbinoLeffe Treviso FBC 1993 0:2 Nicht im Kader
27 16.03.02 UC AlbinoLeffe Calcio Monza 2:0 Nicht im Kader
28 24.03.02 UC AlbinoLeffe AS Livorno 4:0 LV 90'
29 30.03.02 UC AlbinoLeffe SP Ars et Labor 1:1 LV 90'
30 07.04.02 UC AlbinoLeffe Alzano Virescit 2:0 IV 90'
31 14.04.02 UC AlbinoLeffe Varese FC 2:0 IV 90'
32 21.04.02 UC AlbinoLeffe AC Arezzo 1:0 IV 90'
33 28.04.02 UC AlbinoLeffe AC Cesena 1:1 LV 90'
34 05.05.02 UC AlbinoLeffe Spezia Calcio 1906 1:1 IV 90'
2 08.09.02 Treviso FBC 1993 AC Pisa 1909 0:2 Nicht im Kader
3 15.09.02 Treviso FBC 1993 AC Lumezzane 1:2 Ohne Einsatz im Kader
4 22.09.02 Treviso FBC 1993 Varese FC 1:2 LV 53' 53'
5 29.09.02 Treviso FBC 1993 Carrarese Calcio 1908 2:2 Nicht im Kader
6 06.10.02 Treviso FBC 1993 US Pistoiese 1921 3:0 LV 90'
1 09.10.02 Treviso FBC 1993 Spezia Calcio 1906 2:0 LV 90'
7 13.10.02 Treviso FBC 1993 UC AlbinoLeffe 2:0 LV 90'
8 20.10.02 Treviso FBC 1993 AC Arezzo 2:1 LV 29' 29'
9 27.10.02 Treviso FBC 1993 Pro Patria Gallaratese GB 1:3 Nicht im Kader
10 04.11.02 Treviso FBC 1993 Calcio Padova 1:0 LV 90'
11 10.11.02 Treviso FBC 1993 AC Prato 2:1 LV 62'
12 17.11.02 Treviso FBC 1993 SP Ars et Labor 1:0 LV 90'
13 24.11.02 Treviso FBC 1993 AS Cittadella Padova 3:1 LV 90'
14 01.12.02 Treviso FBC 1993 AS Lucchese Libertas 1:1 LV 90'
15 08.12.02 Treviso FBC 1993 AC Reggiana 1919 2:0 LV 90'
16 14.12.02 Treviso FBC 1993 Alzano Virescit 1:2 LV 90'
17 22.12.02 Treviso FBC 1993 AC Cesena 1:0 LV 90'
18 05.01.03 Treviso FBC 1993 Spezia Calcio 1906 2:0 LV 90'
19 13.01.03 Treviso FBC 1993 AC Pisa 1909 1:1 LV 90'
20 19.01.03 Treviso FBC 1993 AC Lumezzane 0:2 LV 90'
21 26.01.03 Treviso FBC 1993 Varese FC 3:1 LV 90'
22 02.02.03 Treviso FBC 1993 Carrarese Calcio 1908 3:0 LV 90'
23 09.02.03 Treviso FBC 1993 US Pistoiese 1921 0:1 LV 90'
24 17.02.03 Treviso FBC 1993 UC AlbinoLeffe 0:2 LV 90'
25 02.03.03 Treviso FBC 1993 AC Arezzo 1:1 90'
26 09.03.03 Treviso FBC 1993 Pro Patria Gallaratese GB 3:0 LV 90'
27 16.03.03 Treviso FBC 1993 Calcio Padova 1:0 90'
28 23.03.03 Treviso FBC 1993 AC Prato 2:1 Nicht im Kader
29 30.03.03 Treviso FBC 1993 SP Ars et Labor 1:3 90'
30 13.04.03 Treviso FBC 1993 AS Cittadella Padova 1:1 IV 90'
31 19.04.03 Treviso FBC 1993 AS Lucchese Libertas 1:1 LV 90'
32 27.04.03 Treviso FBC 1993 AC Reggiana 1919 2:2 LV 90'
33 04.05.03 Treviso FBC 1993 Alzano Virescit 2:2 LV 90'
34 11.05.03 Treviso FBC 1993 AC Cesena 3:2 Ohne Einsatz im Kader
1 12.09.04 AC Mantova 1911 Novara Calcio 1:1 LV 90'
2 19.09.04 AC Mantova 1911 AC Pisa 1909 1:0 LV 90'
3 26.09.04 AC Mantova 1911 US Cremonese 2:1 LV 90'
4 03.10.04 AC Mantova 1911 Sangiovannese 1927 1:0 LV 90'
5 10.10.04 AC Mantova 1911 Calcio Como 2:1 LV 1 90'
6 17.10.04 AC Mantova 1911 FC Vittoria 1:0 LV 90'
7 24.10.04 AC Mantova 1911 AC Lumezzane 2:4 LV 90'
8 31.10.04 AC Mantova 1911 US Grosseto FC 0:0 LV 90'
9 07.11.04 AC Mantova 1911 US Pistoiese 1921 0:0 LV 90'
10 14.11.04 AC Mantova 1911 Pro Patria Gallaratese GB 0:0 Nicht im Kader
11 21.11.04 AC Mantova 1911 ASD Acireale Calcio 0:0 Nicht im Kader
12 28.11.04 AC Mantova 1911 Frosinone Calcio 1:0 LV 90'
13 05.12.04 AC Mantova 1911 AC Prato 2:3 LV 90'
15 12.12.04 AC Mantova 1911 Spezia Calcio 1906 2:4 LV 90'
16 19.12.04 AC Mantova 1911 AS Fidelis Andria 0:0 LV 90'
17 06.01.05 AC Mantova 1911 SEF Torres 1903 1:2 LV 90'
18 10.01.05 AC Mantova 1911 AS Lucchese Libertas 4:0 LV 90'
19 16.01.05 AC Mantova 1911 FC Pavia 0:2 LV 90'
20 23.01.05 AC Mantova 1911 Novara Calcio 1:0 Nicht im Kader
21 30.01.05 AC Mantova 1911 AC Pisa 1909 2:0 LV 90'
22 06.02.05 AC Mantova 1911 US Cremonese 0:0 Nicht im Kader
23 11.02.05 AC Mantova 1911 Sangiovannese 1927 1:0 Nicht im Kader
24 16.02.05 AC Mantova 1911 Calcio Como 1:2 Nicht im Kader
25 20.02.05 AC Mantova 1911 FC Vittoria 1:3 LV 75'
26 27.02.05 AC Mantova 1911 AC Lumezzane 1:0 LV 90'
27 06.03.05 AC Mantova 1911 US Grosseto FC 2:2 LV 90'
28 13.03.05 AC Mantova 1911 US Pistoiese 1921 2:1 LV 90'
29 21.03.05 AC Mantova 1911 Pro Patria Gallaratese GB 0:0 LV 90'
30 26.03.05 AC Mantova 1911 ASD Acireale Calcio 2:0 LV 90'
32 07.04.05 AC Mantova 1911 AC Prato 0:1 LV 90'
34 17.04.05 AC Mantova 1911 Spezia Calcio 1906 0:1 Ohne Einsatz im Kader
31 20.04.05 AC Mantova 1911 Frosinone Calcio 1:1 LV 90'
35 24.04.05 AC Mantova 1911 AS Fidelis Andria 0:1 Nicht im Kader
36 01.05.05 AC Mantova 1911 SEF Torres 1903 3:0 Ohne Einsatz im Kader
37 08.05.05 AC Mantova 1911 AS Lucchese Libertas 0:2 33'
38 15.05.05 AC Mantova 1911 FC Pavia 0:1 LV 90'
18 11.01.09 SSC Venezia Calcio Portogruaro-Summaga 2:1 Nicht im Kader
19 18.01.09 SSC Venezia US Cremonese 1:1 Nicht im Kader
20 25.01.09 SSC Venezia Calcio Lecco 1912 1:0 Nicht im Kader
21 08.02.09 SSC Venezia AC Reggiana 1919 1:1 90'
22 15.02.09 SSC Venezia AC Monza Brianza 2:1 90'
23 22.02.09 SSC Venezia Pro Patria Gallaratese GB 3:0 Nicht im Kader
24 01.03.09 SSC Venezia Calcio Padova 0:1 LV 90'
25 15.03.09 SSC Venezia AC Lumezzane 0:0 LV 90'
26 22.03.09 SSC Venezia Novara Calcio 3:1 LV 90'
28 05.04.09 SSC Venezia SPAL 1907 3:1 90'
29 11.04.09 SSC Venezia US Pergocrema 1932 1:0 IV 90'
27 15.04.09 SSC Venezia Legnano AC 2:0 90'
30 19.04.09 SSC Venezia AC Cesena 3:0 Nicht im Kader
31 26.04.09 SSC Venezia US Sambenedettese 0:0 LV 90'
32 03.05.09 SSC Venezia Hellas Verona 2:2 65'
33 10.05.09 SSC Venezia Ravenna Calcio 1:0 LV 90'
34 17.05.09 SSC Venezia AC Pro Sesto 3:2 LV 90'
Kader: 300, Startelf: 267, Eingewechselt: 17, Ohne Einsatz im Kader: 16, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 16 87