Jason Euell

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Charlton Athl. Karriereende seit: 01.07.2012
Jason Euell
  • Geb./Alter: 06.02.1977 (47)
  • Geburtsort: England London
  • Staatsbürgerschaft: Jamaika Jamaika
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Hängende Spitze
  • Ehem. Nationalspieler: JamaikaJamaika
  • Länderspiele/Tore: 3 / 1
22907.png
Co-Trainer Verein: England U20
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   361016 / - / -3.116'
361016 / - / -3.116'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 17.08.02 Charlton Athletic FC Chelsea 2:3 86'
2 24.08.02 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:2 1 90'
3 27.08.02 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:1 HS 90'
4 31.08.02 Charlton Athletic West Ham United 0:2 HS 90'
5 11.09.02 Charlton Athletic Aston Villa 2:0 90'
6 14.09.02 Charlton Athletic FC Arsenal 0:3 74'
7 21.09.02 Charlton Athletic FC Southampton 0:0 90'
8 28.09.02 Charlton Athletic Manchester United 1:3 90'
9 06.10.02 Charlton Athletic FC Fulham 1:0 90'
10 20.10.02 Charlton Athletic FC Middlesbrough 1:0 1 90'
11 26.10.02 Charlton Athletic Newcastle United 2:1 90'
12 03.11.02 Charlton Athletic AFC Sunderland 1:1 90'
13 09.11.02 Charlton Athletic FC Everton 1:0 75'
14 16.11.02 Charlton Athletic Manchester City 0:1 90'
15 24.11.02 Charlton Athletic Blackburn Rovers 3:1 1 90'
16 01.12.02 Charlton Athletic Leeds United 1:2 90'
17 07.12.02 Charlton Athletic FC Liverpool 2:0 1 90'
18 14.12.02 Charlton Athletic Manchester City 2:2 1 90'
19 21.12.02 Charlton Athletic Birmingham City 1:1 Nicht im Kader
20 26.12.02 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:2 OM 2 90'
21 28.12.02 Charlton Athletic West Bromwich Albion 1:0 90'
23 11.01.03 Charlton Athletic FC Chelsea 4:1 1 90'
24 18.01.03 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:1 90'
22 22.01.03 Charlton Athletic West Ham United 4:2 1 90'
25 29.01.03 Charlton Athletic West Bromwich Albion 0:1 90'
26 01.02.03 Charlton Athletic AFC Sunderland 1:3 90'
27 08.02.03 Charlton Athletic FC Everton 2:1 90'
28 22.02.03 Charlton Athletic Aston Villa 3:0 1 90'
29 02.03.03 Charlton Athletic FC Arsenal 2:0 90'
30 15.03.03 Charlton Athletic Newcastle United 0:2 90'
31 22.03.03 Charlton Athletic FC Middlesbrough 1:1 90'
32 05.04.03 Charlton Athletic Leeds United 1:6 1 90'
33 12.04.03 Charlton Athletic Blackburn Rovers 1:0 Nicht im Kader
34 19.04.03 Charlton Athletic Birmingham City 0:2 90'
35 21.04.03 Charlton Athletic FC Liverpool 2:1 13'
36 26.04.03 Charlton Athletic FC Southampton 2:1 90'
37 03.05.03 Charlton Athletic Manchester United 4:1 78'
38 11.05.03 Charlton Athletic FC Fulham 0:1 90'
Kader: 36, Startelf: 35, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 2

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
2 - -
1 2 -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Jamaika
- Jamaika - 3 1
England
- England - 4 -
England
- England - - -
Zum Nationalspielerprofil