Jochen Weigl

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: SV Nehren Meiste Spiele für: SSV Reutlingen Karriereende seit: 11.03.2013
  • Geb./Alter: k. A. (53)
  • Geburtsort: Deutschland Haag in Oberbayern
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: 1,74 m
  • Position: Rechtes Mittelfeld
68.png
Aufsichtsratsmitglied Verein: SSV Reutlingen
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1087424 / - / 17.063'
02/0325-17 / - / 11.566'
01/0225225 / - / -1.389'
00/01161-3 / - / -786'
99/009--3 / - / -432'
97/9833416 / - / -2.890'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 27.07.97 SpVgg Greuther Fürth FC St. Pauli 0:0 90'
2 03.08.97 SpVgg Greuther Fürth 1.FSV Mainz 05 4:1 90'
3 10.08.97 SpVgg Greuther Fürth FSV Zwickau 1:0 90'
4 22.08.97 SpVgg Greuther Fürth SC Fortuna Köln 1:1 1 90'
5 31.08.97 SpVgg Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf 2:2 88'
6 14.09.97 SpVgg Greuther Fürth SG Wattenscheid 09 2:1 79'
7 21.09.97 SpVgg Greuther Fürth Stuttgarter Kickers 1:2 90'
8 28.09.97 SpVgg Greuther Fürth FC Energie Cottbus 3:0 90'
9 06.10.97 SpVgg Greuther Fürth 1.FC Nürnberg 0:1 90'
10 19.10.97 SpVgg Greuther Fürth SC Freiburg 0:1 RM 90'
11 26.10.97 SpVgg Greuther Fürth VfB Leipzig 3:0 90'
12 31.10.97 SpVgg Greuther Fürth FC Carl Zeiss Jena 0:1 90'
13 09.11.97 SpVgg Greuther Fürth Eintracht Frankfurt 2:1 1 90'
14 21.11.97 SpVgg Greuther Fürth KFC Uerdingen 05 2:0 90'
15 29.11.97 SpVgg Greuther Fürth SV Meppen 2:0 88'
16 07.12.97 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Unterhaching 0:1 90'
17 14.12.97 SpVgg Greuther Fürth FC Gütersloh 0:0 90'
18 13.02.98 SpVgg Greuther Fürth FC St. Pauli 1:0 RM 90'
19 22.02.98 SpVgg Greuther Fürth 1.FSV Mainz 05 2:2 90'
20 27.02.98 SpVgg Greuther Fürth FSV Zwickau 1:1 90'
21 08.03.98 SpVgg Greuther Fürth SC Fortuna Köln 0:0 90'
22 15.03.98 SpVgg Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf 1:0 90'
23 22.03.98 SpVgg Greuther Fürth SG Wattenscheid 09 0:0 90'
24 29.03.98 SpVgg Greuther Fürth Stuttgarter Kickers 1:0 90'
25 05.04.98 SpVgg Greuther Fürth FC Energie Cottbus 1:0 90'
26 09.04.98 SpVgg Greuther Fürth 1.FC Nürnberg 0:1 90'
27 19.04.98 SpVgg Greuther Fürth SC Freiburg 1:1 Nicht im Kader
28 26.04.98 SpVgg Greuther Fürth VfB Leipzig 2:0 90'
29 03.05.98 SpVgg Greuther Fürth FC Carl Zeiss Jena 3:0 1 90'
30 10.05.98 SpVgg Greuther Fürth Eintracht Frankfurt 1:1 1 90'
31 17.05.98 SpVgg Greuther Fürth KFC Uerdingen 05 3:1 90'
32 21.05.98 SpVgg Greuther Fürth SV Meppen 2:1 25'
33 03.06.98 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Unterhaching 0:0 90'
34 07.06.98 SpVgg Greuther Fürth FC Gütersloh 1:1 1 90'
1 15.08.99 1.FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 3:0 Nicht im Kader
2 23.08.99 1.FC Nürnberg Kickers Offenbach 1:3 Nicht im Kader
3 29.08.99 1.FC Nürnberg SC Fortuna Köln 2:1 Nicht im Kader
4 12.09.99 1.FC Nürnberg 1.FSV Mainz 05 1:1 Nicht im Kader
5 19.09.99 1.FC Nürnberg FC Energie Cottbus 2:0 Nicht im Kader
6 24.09.99 1.FC Nürnberg Chemnitzer FC 1:0 Nicht im Kader
7 04.10.99 1.FC Nürnberg Hannover 96 2:0 Nicht im Kader
8 18.10.99 1.FC Nürnberg Karlsruher SC 4:3 Nicht im Kader
9 22.10.99 1.FC Nürnberg Alemannia Aachen 3:1 Nicht im Kader
10 29.10.99 1.FC Nürnberg FC St. Pauli 2:2 Nicht im Kader
11 07.11.99 1.FC Nürnberg 1.FC Köln 6:1 Nicht im Kader
12 21.11.99 1.FC Nürnberg Rot-Weiß Oberhausen 2:1 Nicht im Kader
13 29.11.99 1.FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth 1:1 Nicht im Kader
14 05.12.99 1.FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 3:2 Nicht im Kader
15 11.12.99 1.FC Nürnberg VfL Bochum 2:1 Nicht im Kader
16 14.12.99 1.FC Nürnberg Tennis Borussia Berlin 2:0 Nicht im Kader
17 20.12.99 1.FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 4:0 Nicht im Kader
18 11.02.00 1.FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 2:1 Nicht im Kader
19 18.02.00 1.FC Nürnberg Kickers Offenbach 1:1 Nicht im Kader
20 27.02.00 1.FC Nürnberg SC Fortuna Köln 1:1 6'
21 04.03.00 1.FC Nürnberg 1.FSV Mainz 05 2:0 Nicht im Kader
22 10.03.00 1.FC Nürnberg FC Energie Cottbus 1:1 Nicht im Kader
24 22.03.00 1.FC Nürnberg Hannover 96 5:1 Ohne Einsatz im Kader
25 02.04.00 1.FC Nürnberg Karlsruher SC 0:1 Nicht im Kader
26 07.04.00 1.FC Nürnberg Alemannia Aachen 3:1 2'
27 14.04.00 1.FC Nürnberg FC St. Pauli 0:0 5'
23 17.04.00 1.FC Nürnberg Chemnitzer FC 1:1 69'
28 20.04.00 1.FC Nürnberg 1.FC Köln 1:1 Ohne Einsatz im Kader
29 28.04.00 1.FC Nürnberg Rot-Weiß Oberhausen 1:0 Ohne Einsatz im Kader
30 07.05.00 1.FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth 2:2 25'
31 13.05.00 1.FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 0:3 72'
32 18.05.00 1.FC Nürnberg VfL Bochum 0:1 RM 90'
33 21.05.00 1.FC Nürnberg Tennis Borussia Berlin 1:3 80'
34 26.05.00 1.FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 2:1 83'
1 11.08.00 1.FC Nürnberg Hannover 96 1:1 Nicht im Kader
2 20.08.00 1.FC Nürnberg LR Ahlen 2:0 Nicht im Kader
3 06.09.00 1.FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 1:4 Nicht im Kader
4 09.09.00 1.FC Nürnberg SSV Reutlingen 05 2:0 30'
5 17.09.00 1.FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 0:2 4'
6 22.09.00 1.FC Nürnberg MSV Duisburg 3:1 3'
7 02.10.00 1.FC Nürnberg Arminia Bielefeld 1:2 78'
8 16.10.00 1.FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 2:1 64'
9 21.10.00 1.FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth 0:0 20'
10 27.10.00 1.FC Nürnberg Chemnitzer FC 3:1 87'
11 06.11.00 1.FC Nürnberg 1.FC Saarbrücken 2:2 1 81'
12 13.11.00 1.FC Nürnberg VfL Osnabrück 3:1 24' 57'
13 17.11.00 1.FC Nürnberg SSV Ulm 1846 0:1 68'
14 26.11.00 1.FC Nürnberg Rot-Weiß Oberhausen 2:1 69'
15 03.12.00 1.FC Nürnberg 1.FSV Mainz 05 2:0 Nicht im Kader
16 10.12.00 1.FC Nürnberg Alemannia Aachen 6:1 Nicht im Kader
17 14.12.00 1.FC Nürnberg FC St. Pauli 1:0 Nicht im Kader
18 17.12.00 1.FC Nürnberg Hannover 96 4:2 Nicht im Kader
19 28.01.01 1.FC Nürnberg LR Ahlen 0:1 Nicht im Kader
20 02.02.01 1.FC Nürnberg SV Waldhof Mannheim 1:0 Nicht im Kader
21 11.02.01 1.FC Nürnberg SSV Reutlingen 05 3:2 Nicht im Kader
22 16.02.01 1.FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 2:1 Nicht im Kader
23 23.02.01 1.FC Nürnberg MSV Duisburg 3:2 Nicht im Kader
24 03.03.01 1.FC Nürnberg Arminia Bielefeld 2:1 Nicht im Kader
25 12.03.01 1.FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 1:1 Nicht im Kader
26 17.03.01 1.FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth 0:1 Nicht im Kader
27 30.03.01 1.FC Nürnberg Chemnitzer FC 1:1 19'
28 06.04.01 1.FC Nürnberg 1.FC Saarbrücken 0:1 Nicht im Kader
29 16.04.01 1.FC Nürnberg VfL Osnabrück 2:1 83'
30 22.04.01 1.FC Nürnberg SSV Ulm 1846 1:2 90'
31 29.04.01 1.FC Nürnberg Rot-Weiß Oberhausen 1:2 8'
32 06.05.01 1.FC Nürnberg 1.FSV Mainz 05 1:0 Ohne Einsatz im Kader
33 13.05.01 1.FC Nürnberg Alemannia Aachen 0:1 Ohne Einsatz im Kader
34 20.05.01 1.FC Nürnberg FC St. Pauli 1:2 25'
1 28.07.01 SSV Reutlingen 05 Eintracht Frankfurt 3:1 RM 1 90'
2 04.08.01 SSV Reutlingen 05 Arminia Bielefeld 2:3 RM 90'
3 10.08.01 SSV Reutlingen 05 MSV Duisburg 3:3 RM 90'
4 17.08.01 SSV Reutlingen 05 SpVgg Greuther Fürth 0:1 RV 90'
5 07.09.01 SSV Reutlingen 05 1.FC Union Berlin 5:0 58'
6 15.09.01 SSV Reutlingen 05 Alemannia Aachen 3:1 Ohne Einsatz im Kader
7 21.09.01 SSV Reutlingen 05 SpVgg Unterhaching 3:2 45'
8 28.09.01 SSV Reutlingen 05 VfL Bochum 3:0 8'
9 14.10.01 SSV Reutlingen 05 1.FSV Mainz 05 2:1 28'
10 20.10.01 SSV Reutlingen 05 Hannover 96 2:2 8'
11 27.10.01 SSV Reutlingen 05 Rot-Weiß Oberhausen 0:1 45'
12 04.11.01 SSV Reutlingen 05 LR Ahlen 3:2 Ohne Einsatz im Kader
13 18.11.01 SSV Reutlingen 05 SV Babelsberg 03 0:3 19'
14 25.11.01 SSV Reutlingen 05 Karlsruher SC 1:0 1'
15 01.12.01 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 1:0 Ohne Einsatz im Kader
16 09.12.01 SSV Reutlingen 05 1.FC Schweinfurt 05 2:1 Ohne Einsatz im Kader
17 15.12.01 SSV Reutlingen 05 1.FC Saarbrücken 3:0 Ohne Einsatz im Kader
18 18.12.01 SSV Reutlingen 05 Eintracht Frankfurt 2:1 Ohne Einsatz im Kader
19 26.01.02 SSV Reutlingen 05 Arminia Bielefeld 1:1 90'
20 01.02.02 SSV Reutlingen 05 MSV Duisburg 0:1 90'
21 05.02.02 SSV Reutlingen 05 SpVgg Greuther Fürth 4:1 79'
22 10.02.02 SSV Reutlingen 05 1.FC Union Berlin 1:2 90'
23 16.02.02 SSV Reutlingen 05 Alemannia Aachen 1:1 14'
24 24.02.02 SSV Reutlingen 05 SpVgg Unterhaching 1:1 45'
26 09.03.02 SSV Reutlingen 05 1.FSV Mainz 05 2:0 45'
27 15.03.02 SSV Reutlingen 05 Hannover 96 4:0 4'
25 20.03.02 SSV Reutlingen 05 VfL Bochum 3:1 45'
28 24.03.02 SSV Reutlingen 05 Rot-Weiß Oberhausen 0:2 Ohne Einsatz im Kader
29 31.03.02 SSV Reutlingen 05 LR Ahlen 1:2 2 90'
30 07.04.02 SSV Reutlingen 05 SV Babelsberg 03 3:2 50'
31 12.04.02 SSV Reutlingen 05 Karlsruher SC 1:0 90'
32 21.04.02 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 3:0 Nicht im Kader
33 28.04.02 SSV Reutlingen 05 1.FC Schweinfurt 05 3:1 Ohne Einsatz im Kader
34 05.05.02 SSV Reutlingen 05 1.FC Saarbrücken 4:3 1 90'
1 11.08.02 SSV Reutlingen 05 LR Ahlen 2:0 RM 65'
2 18.08.02 SSV Reutlingen 05 VfB Lübeck 1:3 90'
3 25.08.02 SSV Reutlingen 05 Eintracht Braunschweig 1:2 Ohne Einsatz im Kader
4 11.09.02 SSV Reutlingen 05 1.FC Union Berlin 0:1 45'
5 15.09.02 SSV Reutlingen 05 1.FSV Mainz 05 1:3 Nicht im Kader
6 20.09.02 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 3:2 Nicht im Kader
7 29.09.02 SSV Reutlingen 05 Rot-Weiß Oberhausen 3:1 9'
8 06.10.02 SSV Reutlingen 05 SV Eintracht Trier 05 3:2 61'
9 20.10.02 SSV Reutlingen 05 FC St. Pauli 2:0 24'
10 27.10.02 SSV Reutlingen 05 SC Freiburg 1:4 Ohne Einsatz im Kader
11 03.11.02 SSV Reutlingen 05 SpVgg Greuther Fürth 2:4 60'
12 10.11.02 SSV Reutlingen 05 1.FC Köln 1:1 Ohne Einsatz im Kader
13 17.11.02 SSV Reutlingen 05 SV Wacker Burghausen 0:0 Ohne Einsatz im Kader
14 24.11.02 SSV Reutlingen 05 Karlsruher SC 0:0 11'
15 29.11.02 SSV Reutlingen 05 MSV Duisburg 2:4 90'
16 08.12.02 SSV Reutlingen 05 Alemannia Aachen 3:1 90'
17 15.12.02 SSV Reutlingen 05 Eintracht Frankfurt 1:0 90'
18 26.01.03 SSV Reutlingen 05 LR Ahlen 1:2 90'
19 02.02.03 SSV Reutlingen 05 VfB Lübeck 0:0 90'
20 19.02.03 SSV Reutlingen 05 Eintracht Braunschweig 0:1 Nicht im Kader
22 23.02.03 SSV Reutlingen 05 1.FSV Mainz 05 1:2 90'
23 28.02.03 SSV Reutlingen 05 SV Waldhof Mannheim 0:0 90'
24 09.03.03 SSV Reutlingen 05 Rot-Weiß Oberhausen 2:0 73'
25 14.03.03 SSV Reutlingen 05 SV Eintracht Trier 05 1:2 1 26'
26 21.03.03 SSV Reutlingen 05 FC St. Pauli 1:2 45'
21 26.03.03 SSV Reutlingen 05 1.FC Union Berlin 0:0 45'
27 07.04.03 SSV Reutlingen 05 SC Freiburg 0:2 24'
28 13.04.03 SSV Reutlingen 05 SpVgg Greuther Fürth 2:0 71' 71'
29 20.04.03 SSV Reutlingen 05 1.FC Köln 1:2 Nicht im Kader
30 27.04.03 SSV Reutlingen 05 SV Wacker Burghausen 1:0 90'
31 04.05.03 SSV Reutlingen 05 Karlsruher SC 0:3 Ohne Einsatz im Kader
32 09.05.03 SSV Reutlingen 05 MSV Duisburg 2:0 63'
33 18.05.03 SSV Reutlingen 05 Alemannia Aachen 5:0 RM 90'
34 25.05.03 SSV Reutlingen 05 Eintracht Frankfurt 6:3 RM 45'
Kader: 126, Startelf: 79, Eingewechselt: 29, Ohne Einsatz im Kader: 18, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 9

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
9 1 -
1 - -