John Fashanu

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Aston Villa Meiste Spiele für: FC Wimbledon Karriereende seit: 01.07.1995
  • Geb./Alter: 18.09.1962 (61)
  • Geburtsort: England London
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Position: Mittelstürmer
  • Ehem. Nationalspieler: EnglandEngland
  • Länderspiele/Tore: 2 / 0
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   3711-- / - / 13.215'
3711-- / - / 13.215'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 23.08.86 FC Wimbledon (- 2004) Manchester City 3:1 90'
2 26.08.86 FC Wimbledon (- 2004) Aston Villa 3:2 1 45'
3 30.08.86 FC Wimbledon (- 2004) Leicester City 1:0 90'
4 02.09.86 FC Wimbledon (- 2004) Charlton Athletic 0:1 90'
5 06.09.86 FC Wimbledon (- 2004) FC Watford 0:1 90'
6 13.09.86 FC Wimbledon (- 2004) FC Everton 1:2 MS 90'
7 20.09.86 FC Wimbledon (- 2004) Newcastle United 1:0 MS 90'
8 27.09.86 FC Wimbledon (- 2004) FC Southampton 2:2 2 90'
9 04.10.86 FC Wimbledon (- 2004) FC Liverpool 1:3 MS 90'
10 11.10.86 FC Wimbledon (- 2004) Queens Park Rangers 2:1 Nicht im Kader
11 19.10.86 FC Wimbledon (- 2004) Coventry City 1:0 90'
12 25.10.86 FC Wimbledon (- 2004) Norwich City 2:0 1 90'
13 01.11.86 FC Wimbledon (- 2004) Tottenham Hotspur 1:2 1 90'
14 08.11.86 FC Wimbledon (- 2004) Luton Town 0:1 90'
15 15.11.86 FC Wimbledon (- 2004) West Ham United 0:1 90'
16 22.11.86 FC Wimbledon (- 2004) Nottingham Forest 3:2 90'
17 29.11.86 FC Wimbledon (- 2004) Manchester United 1:0 90'
18 06.12.86 FC Wimbledon (- 2004) FC Chelsea 0:4 1 90'
19 13.12.86 FC Wimbledon (- 2004) Sheffield Wednesday 3:0 1 90'
20 20.12.86 FC Wimbledon (- 2004) FC Everton 3:0 MS 90'
21 26.12.86 FC Wimbledon (- 2004) Oxford United 1:1 90'
22 27.12.86 FC Wimbledon (- 2004) West Ham United 2:3 1 90'
23 01.01.87 FC Wimbledon (- 2004) FC Arsenal 3:1 90'
24 03.01.87 FC Wimbledon (- 2004) FC Watford 2:1 90'
26 24.01.87 FC Wimbledon (- 2004) Manchester City 0:0 90'
27 07.02.87 FC Wimbledon (- 2004) Leicester City 3:1 Nicht im Kader
28 15.02.87 FC Wimbledon (- 2004) Charlton Athletic 2:0 90'
30 28.02.87 FC Wimbledon (- 2004) Newcastle United 3:1 Nicht im Kader
25 04.03.87 FC Wimbledon (- 2004) Aston Villa 0:0 90'
31 07.03.87 FC Wimbledon (- 2004) Norwich City 0:0 90'
33 21.03.87 FC Wimbledon (- 2004) Queens Park Rangers 1:1 65' 65'
32 24.03.87 FC Wimbledon (- 2004) Coventry City 2:1 1 90'
34 28.03.87 FC Wimbledon (- 2004) FC Liverpool 1:2 MS 90'
35 04.04.87 FC Wimbledon (- 2004) Luton Town 0:0 Nicht im Kader
29 07.04.87 FC Wimbledon (- 2004) FC Southampton 2:2 Nicht im Kader
37 18.04.87 FC Wimbledon (- 2004) FC Arsenal 1:2 90'
38 20.04.87 FC Wimbledon (- 2004) Oxford United 3:1 MS 90'
36 22.04.87 FC Wimbledon (- 2004) Tottenham Hotspur 2:2 90'
39 25.04.87 FC Wimbledon (- 2004) Nottingham Forest 2:1 1 90'
40 02.05.87 FC Wimbledon (- 2004) Manchester United 0:1 90'
41 05.05.87 FC Wimbledon (- 2004) FC Chelsea 2:1 1 90'
42 09.05.87 FC Wimbledon (- 2004) Sheffield Wednesday 0:2 45'
Kader: 37, Startelf: 37, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

6

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
6 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 23.05.1989 2 -
Zum Nationalspielerprofil