Joost van Aken

Vereinslos
Vereinslos
Letzter Verein: SC Heerenveen Meiste Spiele für: SC Heerenveen Vereinslos seit: 01.07.2023
  • Geb./Alter: 13.05.1994 (30)
  • Geburtsort: Niederlande Haarlem
  • Staatsbürgerschaft: Niederlande Niederlande
  • Größe: 1,93 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1814326 / 3 / 115.109'
22/2314--2 / - / -980'
22/232--2 / - / -116'
21/2231-- / - / -199'
21/221--- / 1 / -62'
20/2113--1 / - / 11.006'
19/20221-2 / - / -1.909'
18/191--- / - / -63'
18/191--1 / - / -61'
17/1814--4 / - / -1.229'
17/182--1 / - / -180'
16/17261-2 / - / -2.317'
16/172--2 / - / -180'
15/1618-12 / 1 / -1.504'
15/163--1 / - / -244'
14/153--- / - / -232'
14/1530--5 / - / -2.630'
13/149-1- / - / -786'
13/141--1 / - / -5'
12/1391-- / - / -810'
12/131--- / 1 / -56'
11/126-1- / - / -540'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3 19.08.19 VfL Osnabrück SV Darmstadt 98 4:0 IV 90'
4 25.08.19 VfL Osnabrück 1.FC Nürnberg 1:0 IV 75'
5 01.09.19 VfL Osnabrück Karlsruher SC 3:0 IV 1 90'
6 15.09.19 VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 1:0 IV 18' 90'
7 22.09.19 VfL Osnabrück FC St. Pauli 1:1 IV 90'
8 27.09.19 VfL Osnabrück SV Wehen Wiesbaden 2:0 IV 90'
9 07.10.19 VfL Osnabrück Arminia Bielefeld 0:1 IV 74'
10 20.10.19 VfL Osnabrück Hannover 96 0:0 IV 90'
11 27.10.19 VfL Osnabrück SpVgg Greuther Fürth 0:0 IV 59' 70'
12 01.11.19 VfL Osnabrück SSV Jahn Regensburg 3:3 IV 90'
13 09.11.19 VfL Osnabrück VfB Stuttgart 1:0 IV 90'
15 29.11.19 VfL Osnabrück Hamburger SV 2:1 IV 90'
16 07.12.19 VfL Osnabrück Holstein Kiel 2:4 IV 90'
17 15.12.19 VfL Osnabrück SG Dynamo Dresden 3:0 IV 90'
18 22.12.19 VfL Osnabrück 1.FC Heidenheim 1846 3:1 IV 90'
19 29.01.20 VfL Osnabrück SV Sandhausen 1:3 IV 90'
20 02.02.20 VfL Osnabrück SV Darmstadt 98 2:2 IV 90'
21 08.02.20 VfL Osnabrück 1.FC Nürnberg 0:1 IV 90'
22 16.02.20 VfL Osnabrück Karlsruher SC 1:1 IV 70'
24 01.03.20 VfL Osnabrück FC St. Pauli 3:1 IV 90'
26 17.05.20 VfL Osnabrück Arminia Bielefeld 1:1 IV 90'
27 23.05.20 VfL Osnabrück Hannover 96 2:4 IV 90'
Kader: 22, Startelf: 22, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 13.11.14 Niederlande U21 Deutschland U21 3:1 IV 45'
Kader: 1, Startelf: 0, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
7 21.10.13 SC Heerenveen U21 Vitesse Arnheim U21 2:2 IV 90'
8 28.10.13 SC Heerenveen U21 PEC Zwolle II 4:2 IV 90'
10 25.11.13 SC Heerenveen U21 Fortuna Sittard II 1:3 IV 90'
11 02.12.13 SC Heerenveen U21 FC Groningen/Cambuur II 0:1 IV 90'
14 27.01.14 SC Heerenveen U21 FC Volendam II 5:1 IV  90'
15 10.02.14 SC Heerenveen U21 Heracles Almelo II 2:2 IV 90'
16 24.02.14 SC Heerenveen U21 NEC NijmegenFC Oss II 1:1 IV  90'
17 10.03.14 SC Heerenveen U21 ADO Den Haag U21 2:3 IV 90'
18 17.03.14 SC Heerenveen U21 Vitesse Arnheim U21 4:1 IV  1 66'
8 02.11.15 SC Heerenveen U21 Feyenoord Rotterdam II 0:2 IV 64'
10 23.11.15 SC Heerenveen U21 Willem II Tilburg II 3:1 IV 90'
14 15.02.16 SC Heerenveen U21 SC Cambuur-Leeuwarden U21 0:0 IV 90'
Kader: 12, Startelf: 12, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
24 16.02.14 SC Heerenveen Ajax Amsterdam 3:0 IV 86' 5'
1 09.08.14 SC Heerenveen FC Dordrecht 1:2 IV 90'
2 15.08.14 SC Heerenveen Feyenoord Rotterdam 1:1 IV 90'
3 23.08.14 SC Heerenveen Excelsior Rotterdam 2:0 IV 90'
4 30.08.14 SC Heerenveen FC Utrecht 3:1 IV 90'
5 13.09.14 SC Heerenveen AZ Alkmaar 0:1 IV 90'
6 20.09.14 SC Heerenveen Vitesse Arnheim 1:1 IV 86' 90'
7 28.09.14 SC Heerenveen PSV Eindhoven 1:0 IV 90'
8 04.10.14 SC Heerenveen Willem II Tilburg 2:1 IV 43' 89'
9 19.10.14 SC Heerenveen SC Cambuur Leeuwarden 2:2 IV 90'
10 26.10.14 SC Heerenveen PEC Zwolle 2:2 IV 90'
11 01.11.14 SC Heerenveen FC Twente Enschede 2:0 IV 90'
12 08.11.14 SC Heerenveen Go Ahead Eagles Deventer 2:2 IV 65'
13 22.11.14 SC Heerenveen Ajax Amsterdam 4:1 IV 90'
14 29.11.14 SC Heerenveen Heracles Almelo 0:1 IV 62'
15 07.12.14 SC Heerenveen FC Groningen 1:1 IV 90'
16 13.12.14 SC Heerenveen NAC Breda 0:2 IV 90'
17 19.12.14 SC Heerenveen ADO Den Haag 0:0 IV 90'
18 18.01.15 SC Heerenveen FC Utrecht 1:2 IV 89' 90'
19 24.01.15 SC Heerenveen Vitesse Arnheim 4:1 IV 90'
20 30.01.15 SC Heerenveen FC Dordrecht 0:0 IV 90'
21 04.02.15 SC Heerenveen Feyenoord Rotterdam 3:1 IV 90'
22 07.02.15 SC Heerenveen PEC Zwolle 4:0 IV 90'
23 15.02.15 SC Heerenveen SC Cambuur Leeuwarden 2:1 IV 90'
24 22.02.15 SC Heerenveen FC Groningen 3:1 IV 90'
25 01.03.15 SC Heerenveen Excelsior Rotterdam 3:0 IV 90'
26 07.03.15 SC Heerenveen ADO Den Haag 0:1 IV 90'
27 15.03.15 SC Heerenveen Ajax Amsterdam 1:4 IV 63' 90'
28 21.03.15 SC Heerenveen Heracles Almelo 1:4 IV 90'
30 11.04.15 SC Heerenveen AZ Alkmaar 5:2 IV 74'
33 10.05.15 SC Heerenveen Go Ahead Eagles Deventer 1:1 IV 78' 90'
14 28.11.15 SC Heerenveen Roda JC Kerkrade 3:0 IV 1 90'
17 20.12.15 SC Heerenveen ADO Den Haag 0:4 IV 56' 90'
18 16.01.16 SC Heerenveen PEC Zwolle 5:2 IV 52'
19 23.01.16 SC Heerenveen Willem II Tilburg 3:1 IV 90'
20 28.01.16 SC Heerenveen Feyenoord Rotterdam 1:2 IV 90'
21 31.01.16 SC Heerenveen SC Cambuur Leeuwarden 0:1 IV 90'
22 06.02.16 SC Heerenveen FC Twente Enschede 1:3 IV 25' 69' 69'
24 20.02.16 SC Heerenveen NEC Nijmegen 1:1 IV 90'
25 28.02.16 SC Heerenveen De Graafschap Doetinchem 0:1 IV 90'
26 05.03.16 SC Heerenveen FC Utrecht 0:4 IV 90'
27 12.03.16 SC Heerenveen PSV Eindhoven 1:1 IV 26' 45'
28 19.03.16 SC Heerenveen Heracles Almelo 0:1 IV 78'
29 03.04.16 SC Heerenveen Roda JC Kerkrade 1:2 IV 90'
30 10.04.16 SC Heerenveen AZ Alkmaar 4:2 IV 90'
31 17.04.16 SC Heerenveen Excelsior Rotterdam 1:1 IV 90'
32 20.04.16 SC Heerenveen Ajax Amsterdam 0:2 IV 90'
33 01.05.16 SC Heerenveen FC Groningen 1:2 IV 90'
34 08.05.16 SC Heerenveen ADO Den Haag 1:1 IV 90'
1 07.08.16 SC Heerenveen AZ Alkmaar 2:2 IV 57' 90'
2 12.08.16 SC Heerenveen FC Utrecht 2:2 IV 90'
3 20.08.16 SC Heerenveen NEC Nijmegen 2:1 IV 90'
4 27.08.16 SC Heerenveen PEC Zwolle 1:0 IV 90'
5 10.09.16 SC Heerenveen FC Twente Enschede 3:1 IV 90'
7 24.09.16 SC Heerenveen ADO Den Haag 0:3 IV 90'
8 01.10.16 SC Heerenveen PSV Eindhoven 1:1 IV 90'
9 15.10.16 SC Heerenveen FC Groningen 0:3 IV 90'
10 23.10.16 SC Heerenveen Heracles Almelo 3:1 IV 90'
11 30.10.16 SC Heerenveen Feyenoord Rotterdam 2:2 IV 67'
13 19.11.16 SC Heerenveen Vitesse Arnheim 1:1 IV 90'
14 27.11.16 SC Heerenveen Ajax Amsterdam 0:1 IV 87' 90'
15 03.12.16 SC Heerenveen Go Ahead Eagles Deventer 1:3 IV 90'
16 10.12.16 SC Heerenveen Excelsior Rotterdam 2:1 IV 90'
17 16.12.16 SC Heerenveen Willem II Tilburg 2:1 IV 90'
18 14.01.17 SC Heerenveen ADO Den Haag 2:0 IV 90'
20 29.01.17 SC Heerenveen FC Groningen 0:0 IV 90'
21 05.02.17 SC Heerenveen FC Utrecht 1:0 IV 90'
22 12.02.17 SC Heerenveen AZ Alkmaar 1:2 IV 90'
23 18.02.17 SC Heerenveen FC Twente Enschede 1:0 IV 90'
24 25.02.17 SC Heerenveen Roda JC Kerkrade 3:0 IV 90'
25 03.03.17 SC Heerenveen Go Ahead Eagles Deventer 2:2 IV 90'
26 11.03.17 SC Heerenveen Excelsior Rotterdam 4:1 IV 90'
27 19.03.17 SC Heerenveen Feyenoord Rotterdam 1:2 IV 90'
28 01.04.17 SC Heerenveen Heracles Almelo 4:1 IV 90'
29 04.04.17 SC Heerenveen Sparta Rotterdam 3:0 IV 1 90'
1 13.08.17 SC Heerenveen FC Groningen 3:3 IV 88' 90'
2 19.08.17 SC Heerenveen Heracles Almelo 1:1 IV 90'
26 12.03.22 SC Heerenveen RKC Waalwijk 0:0 IV 90'
27 18.03.22 SC Heerenveen Heracles Almelo 2:0 IV 62'
31 01.05.22 SC Heerenveen SC Cambuur Leeuwarden 3:3 IV 1 47'
1 05.08.22 SC Heerenveen Sparta Rotterdam 0:0 IV 90'
2 13.08.22 SC Heerenveen Feyenoord Rotterdam 0:0 IV 90'
3 20.08.22 SC Heerenveen Vitesse Arnheim 0:4 IV 90'
4 27.08.22 SC Heerenveen Fortuna Sittard 2:1 IV 83' 90'
5 04.09.22 SC Heerenveen NEC Nijmegen 0:0 IV 90'
6 10.09.22 SC Heerenveen Ajax Amsterdam 5:0 IV 90'
7 18.09.22 SC Heerenveen FC Twente Enschede 2:1 IV 90'
14 13.11.22 SC Heerenveen SC Cambuur Leeuwarden 2:1 IV 1'
15 07.01.23 SC Heerenveen RKC Waalwijk 0:0 IV 2'
16 14.01.23 SC Heerenveen AZ Alkmaar 0:2 IV 71'
17 22.01.23 SC Heerenveen FC Groningen 3:1 IV 90'
18 25.01.23 SC Heerenveen Fortuna Sittard 2:0 IV 90'
19 28.01.23 SC Heerenveen Vitesse Arnheim 1:3 IV 45'
24 04.03.23 SC Heerenveen FC Twente Enschede 3:3 IV 90 + 1' 52'
Kader: 94, Startelf: 88, Eingewechselt: 6, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 24.07.21 SV Zulte Waregem Oud-Heverlee Leuven 1:1 IV 48' 62' 62'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
6 09.09.17 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 3:1 IV 90'
7 12.09.17 Sheffield Wednesday FC Brentford 2:1 IV 90'
8 16.09.17 Sheffield Wednesday Cardiff City 1:1 IV 62' 90'
9 24.09.17 Sheffield Wednesday Sheffield United 2:4 IV 90'
10 27.09.17 Sheffield Wednesday Birmingham City 1:0 IV 90'
11 01.10.17 Sheffield Wednesday Leeds United 3:0 IV 90'
12 14.10.17 Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 2:1 IV 90'
14 28.10.17 Sheffield Wednesday FC Barnsley 1:1 IV 45' 90'
19 25.11.17 Sheffield Wednesday FC Reading 0:0 IV 90'
20 02.12.17 Sheffield Wednesday Hull City 2:2 IV 35' 90'
21 09.12.17 Sheffield Wednesday Norwich City 3:1 IV 90'
22 15.12.17 Sheffield Wednesday Wolverhampton Wanderers 0:1 IV 90'
23 23.12.17 Sheffield Wednesday FC Middlesbrough 1:2 IV 57' 90'
24 26.12.17 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 0:3 IV 59'
1 04.08.18 Sheffield Wednesday Wigan Athletic 3:2 IV 44' 61'
1 12.09.20 Sheffield Wednesday Cardiff City 0:2 IV 90'
2 19.09.20 Sheffield Wednesday FC Watford 0:0 IV 90'
3 27.09.20 Sheffield Wednesday Bristol City 2:0 IV 90'
4 03.10.20 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:1 IV 90'
5 17.10.20 Sheffield Wednesday Birmingham City 0:1 IV 90'
6 21.10.20 Sheffield Wednesday FC Brentford 1:2 IV 90'
7 24.10.20 Sheffield Wednesday Luton Town 0:1 IV 71' 71'
11 07.11.20 Sheffield Wednesday FC Millwall 0:0 IV 65' 80'
13 25.11.20 Sheffield Wednesday Swansea City 1:1 IV 69'
16 05.12.20 Sheffield Wednesday Norwich City 2:1 IV 90'
19 15.12.20 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 2:0 IV 80'
20 19.12.20 Sheffield Wednesday Coventry City 1:0 IV 7'
21 26.12.20 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 1:1 IV 69'
Kader: 28, Startelf: 27, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2.Runde 27.10.16 SC Heerenveen FC Eindhoven 1:2 IV 72' 90'
Achtelfinale 13.12.16 SC Heerenveen VV IJsselmeervogels 0:1 IV 35' 90'
2.Runde 11.01.23 SC Heerenveen FC Volendam 2:0 IV 41' 71'
Achtelfinale 07.02.23 SC Heerenveen NAC Breda 1:2 IV 27' 45'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 16.08.18 Sheffield Wednesday AFC Sunderland 0:2 IV 63'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Halbfinale - Hinspiele 21.05.15 SC Heerenveen Feyenoord Rotterdam 1:0 IV 90'
Halbfinale - Rückspiele 24.05.15 SC Heerenveen Feyenoord Rotterdam 2:2 n.V. IV 81'
Finale - Hinspiel 28.05.15 SC Heerenveen Vitesse Arnheim 2:2 IV 61'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 24.08.11 SC Heerenveen U19 AZ Alkmaar U19 4:2 IV 90'
3 17.09.11 SC Heerenveen U19 Ajax Amsterdam U19 6:0 IV 90'
4 24.09.11 SC Heerenveen U19 FC Utrecht U19 1:2 IV 90'
13 17.12.11 SC Heerenveen U19 FC Groningen/Cambuur U19 2:0 IV 1 90'
17 03.04.12 SC Heerenveen U19 FC Utrecht U19 1:1 IV 90'
23 14.04.12 SC Heerenveen U19 Willem II/RKC U19 1:3 IV 90'
2 22.08.12 SC Heerenveen U19 AZ Alkmaar U19 1:1 IV 90'
7 20.10.12 SC Heerenveen U19 Ajax Amsterdam U19 0:1 IV 90'
13 24.10.12 SC Heerenveen U19 ADO Den Haag U19 1:3 IV 90'
6 24.11.12 SC Heerenveen U19 NAC Breda U19 1:3 IV 90'
12 01.12.12 SC Heerenveen U19 FC Groningen/Cambuur U19 0:0 IV 90'
20 16.03.13 SC Heerenveen U19 Ajax Amsterdam U19 1:4 IV 90'
21 21.03.13 SC Heerenveen U19 PSV Eindhoven U19 2:5 IV 1 90'
25 04.05.13 SC Heerenveen U19 FC Groningen/Cambuur U19 0:2 IV  90'
26 11.05.13 SC Heerenveen U19 ADO Den Haag U19 0:5 IV 90'
Kader: 15, Startelf: 15, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Achtelfinale 15.12.12 SC Heerenveen U19 Ajax Amsterdam U19 2:1 IV 56' 56'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 3 08.09.14 Niederlande U21 Slowakei U21 0:1 IV 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

181

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
181 4 3

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Niederlande
3 Niederlande 08.09.2014 2 -
Zum Nationalspielerprofil