Joseph Yobo

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Fenerbahce Meiste Spiele für: FC Everton Karriereende seit: 26.11.2015
  • Geb./Alter: 06.09.1980 (43)
  • Geburtsort: Nigeria Kono
  • Staatsbürgerschaft: Nigeria Nigeria
  • Größe: 1,88 m
  • Position: Innenverteidiger
3444.png
Co-Trainer Verein: Nigeria
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   228828 / - / 118.944'
13/148--- / - / -720'
09/10171-2 / - / -1.182'
08/09271-1 / - / -2.319'
07/083012- / - / -2.610'
06/07382-3 / - / -3.420'
05/06291-1 / - / -2.610'
04/0527--1 / - / -1.766'
03/04282-- / - / -2.435'
02/0324--- / - / 11.882'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 17.08.02 FC Everton Tottenham Hotspur 2:2 Nicht im Kader
2 24.08.02 FC Everton AFC Sunderland 0:1 Nicht im Kader
3 28.08.02 FC Everton Birmingham City 1:1 Nicht im Kader
4 31.08.02 FC Everton Manchester City 3:1 Nicht im Kader
5 11.09.02 FC Everton FC Southampton 1:0 Nicht im Kader
6 14.09.02 FC Everton FC Middlesbrough 2:1 Nicht im Kader
7 22.09.02 FC Everton Aston Villa 3:2 Nicht im Kader
8 28.09.02 FC Everton FC Fulham 2:0 90'
9 07.10.02 FC Everton Manchester United 3:0 90'
10 19.10.02 FC Everton FC Arsenal 2:1 90'
11 27.10.02 FC Everton West Ham United 0:1 90'
12 03.11.02 FC Everton Leeds United 0:1 90'
13 09.11.02 FC Everton Charlton Athletic 1:0 90'
14 17.11.02 FC Everton Blackburn Rovers 0:1 90'
15 23.11.02 FC Everton West Bromwich Albion 1:0 90'
16 01.12.02 FC Everton Newcastle United 2:1 22' 22'
17 07.12.02 FC Everton FC Chelsea 1:3 90'
18 14.12.02 FC Everton Blackburn Rovers 2:1 90'
19 22.12.02 FC Everton FC Liverpool 0:0 Nicht im Kader
20 26.12.02 FC Everton Birmingham City 1:1 90'
21 28.12.02 FC Everton Bolton Wanderers 0:0 90'
22 01.01.03 FC Everton Manchester City 2:2 45'
23 12.01.03 FC Everton Tottenham Hotspur 4:3 86'
24 18.01.03 FC Everton AFC Sunderland 2:1 Nicht im Kader
25 28.01.03 FC Everton Bolton Wanderers 1:2 12'
26 01.02.03 FC Everton Leeds United 2:0 Nicht im Kader
27 08.02.03 FC Everton Charlton Athletic 2:1 45'
28 22.02.03 FC Everton FC Southampton 2:1 Nicht im Kader
29 01.03.03 FC Everton FC Middlesbrough 1:1 Nicht im Kader
30 15.03.03 FC Everton West Ham United 0:0 Nicht im Kader
31 23.03.03 FC Everton FC Arsenal 2:1 90'
32 06.04.03 FC Everton Newcastle United 2:1 90'
33 12.04.03 FC Everton West Bromwich Albion 1:2 90'
34 19.04.03 FC Everton FC Liverpool 1:2 RV 90'
35 21.04.03 FC Everton FC Chelsea 4:1 52'
36 26.04.03 FC Everton Aston Villa 2:1 Nicht im Kader
37 03.05.03 FC Everton FC Fulham 2:0 90'
38 11.05.03 FC Everton Manchester United 1:2 90'
1 16.08.03 FC Everton FC Arsenal 2:1 IV 90'
2 23.08.03 FC Everton FC Fulham 3:1 IV 90'
3 26.08.03 FC Everton Charlton Athletic 2:2 IV 90'
4 30.08.03 FC Everton FC Liverpool 0:3 IV 90'
5 13.09.03 FC Everton Newcastle United 2:2 IV 90'
6 21.09.03 FC Everton FC Middlesbrough 1:0 IV 90'
7 28.09.03 FC Everton Leeds United 4:0 IV 90'
8 04.10.03 FC Everton Tottenham Hotspur 3:0 IV 90'
9 19.10.03 FC Everton FC Southampton 0:0 IV 90'
10 25.10.03 FC Everton Aston Villa 0:0 IV 90'
11 01.11.03 FC Everton FC Chelsea 0:1 IV 90'
12 10.11.03 FC Everton Blackburn Rovers 2:1 IV 90'
13 22.11.03 FC Everton Wolverhampton Wanderers 2:0 90'
14 29.11.03 FC Everton Bolton Wanderers 2:0 90'
15 07.12.03 FC Everton Manchester City 0:0 Nicht im Kader
16 13.12.03 FC Everton FC Portsmouth 1:2 Nicht im Kader
17 20.12.03 FC Everton Leicester City 3:2 Nicht im Kader
18 26.12.03 FC Everton Manchester United 3:2 Nicht im Kader
19 28.12.03 FC Everton Birmingham City 1:0 5'
20 07.01.04 FC Everton FC Arsenal 1:1 Nicht im Kader
21 10.01.04 FC Everton FC Fulham 2:1 Nicht im Kader
22 17.01.04 FC Everton Charlton Athletic 0:1 Nicht im Kader
23 31.01.04 FC Everton FC Liverpool 0:0 Nicht im Kader
24 07.02.04 FC Everton Manchester United 3:4 Nicht im Kader
25 11.02.04 FC Everton Birmingham City 3:0 Nicht im Kader
26 21.02.04 FC Everton FC Southampton 3:3 90'
27 28.02.04 FC Everton Aston Villa 2:0 90'
28 13.03.04 FC Everton FC Portsmouth 1:0 90'
29 20.03.04 FC Everton Leicester City 1:1 90'
30 27.03.04 FC Everton FC Middlesbrough 1:1 90'
31 03.04.04 FC Everton Newcastle United 4:2 IV 1 90'
32 09.04.04 FC Everton Tottenham Hotspur 3:1 IV 1 90'
33 13.04.04 FC Everton Leeds United 1:1 90'
34 17.04.04 FC Everton FC Chelsea 0:0 90'
35 24.04.04 FC Everton Blackburn Rovers 0:1 90'
36 01.05.04 FC Everton Wolverhampton Wanderers 2:1 90'
37 08.05.04 FC Everton Bolton Wanderers 1:2 90'
38 15.05.04 FC Everton Manchester City 5:1 RV 90'
1 15.08.04 FC Everton FC Arsenal 1:4 90'
2 21.08.04 FC Everton Crystal Palace 1:3 90'
4 28.08.04 FC Everton West Bromwich Albion 2:1 90'
3 30.08.04 FC Everton Manchester United 0:0 Nicht im Kader
5 11.09.04 FC Everton Manchester City 0:1 Nicht im Kader
6 19.09.04 FC Everton FC Middlesbrough 1:0 Nicht im Kader
7 26.09.04 FC Everton FC Portsmouth 0:1 45'
8 02.10.04 FC Everton Tottenham Hotspur 0:1 Nicht im Kader
9 16.10.04 FC Everton FC Southampton 1:0 Nicht im Kader
10 23.10.04 FC Everton Norwich City 2:3 11'
11 30.10.04 FC Everton Aston Villa 1:1 Nicht im Kader
12 06.11.04 FC Everton FC Chelsea 1:0 Nicht im Kader
13 13.11.04 FC Everton Birmingham City 0:1 Nicht im Kader
14 20.11.04 FC Everton FC Fulham 1:0 Nicht im Kader
15 28.11.04 FC Everton Newcastle United 1:1 1'
16 04.12.04 FC Everton Bolton Wanderers 3:2 4'
17 11.12.04 FC Everton FC Liverpool 1:0 7'
18 18.12.04 FC Everton Blackburn Rovers 0:0 Nicht im Kader
19 26.12.04 FC Everton Manchester City 2:1 9'
20 28.12.04 FC Everton Charlton Athletic 2:0 84'
21 01.01.05 FC Everton Tottenham Hotspur 5:2 IV 90'
22 04.01.05 FC Everton FC Portsmouth 2:1 90'
23 16.01.05 FC Everton FC Middlesbrough 1:1 74'
24 22.01.05 FC Everton Charlton Athletic 0:1 4'
25 02.02.05 FC Everton Norwich City 1:0 90'
26 06.02.05 FC Everton FC Southampton 2:2 90'
27 12.02.05 FC Everton FC Chelsea 0:1 90'
28 26.02.05 FC Everton Aston Villa 1:3 90'
29 06.03.05 FC Everton Blackburn Rovers 0:1 90'
30 19.03.05 FC Everton FC Liverpool 2:1 45'
31 03.04.05 FC Everton West Bromwich Albion 1:0 45'
32 10.04.05 FC Everton Crystal Palace 4:0 Nicht im Kader
34 20.04.05 FC Everton Manchester United 1:0 90'
35 23.04.05 FC Everton Birmingham City 1:1 90'
36 30.04.05 FC Everton FC Fulham 2:0 90'
37 07.05.05 FC Everton Newcastle United 2:0 IV 90'
33 11.05.05 FC Everton FC Arsenal 7:0 IV 90'
38 15.05.05 FC Everton Bolton Wanderers 3:2 90'
1 13.08.05 FC Everton Manchester United 0:2 90'
2 21.08.05 FC Everton Bolton Wanderers 0:1 90'
4 27.08.05 FC Everton FC Fulham 1:0 90'
5 10.09.05 FC Everton FC Portsmouth 0:1 90'
6 19.09.05 FC Everton FC Arsenal 2:0 90'
7 24.09.05 FC Everton Wigan Athletic 0:1 90'
8 02.10.05 FC Everton Manchester City 2:0 90'
9 15.10.05 FC Everton Tottenham Hotspur 2:0 90'
10 23.10.05 FC Everton FC Chelsea 1:1 90'
11 29.10.05 FC Everton Birmingham City 0:1 90'
12 06.11.05 FC Everton FC Middlesbrough 1:0 90'
13 19.11.05 FC Everton West Bromwich Albion 4:0 90'
14 27.11.05 FC Everton Newcastle United 1:0 1 90'
15 03.12.05 FC Everton Blackburn Rovers 0:2 90'
16 11.12.05 FC Everton Manchester United 1:1 90'
3 14.12.05 FC Everton West Ham United 1:2 90'
17 17.12.05 FC Everton Bolton Wanderers 0:4 90'
18 26.12.05 FC Everton Aston Villa 4:0 90'
19 28.12.05 FC Everton FC Liverpool 1:3 90'
20 31.12.05 FC Everton AFC Sunderland 0:1 90'
21 02.01.06 FC Everton Charlton Athletic 3:1 90'
22 14.01.06 FC Everton FC Portsmouth 0:1 IV 90'
23 21.01.06 FC Everton FC Arsenal 1:0 Nicht im Kader
24 31.01.06 FC Everton Wigan Athletic 1:1 Nicht im Kader
25 04.02.06 FC Everton Manchester City 1:0 Nicht im Kader
26 11.02.06 FC Everton Blackburn Rovers 1:0 Nicht im Kader
27 25.02.06 FC Everton Newcastle United 2:0 90'
28 04.03.06 FC Everton West Ham United 2:2 Nicht im Kader
29 11.03.06 FC Everton FC Fulham 3:1 Nicht im Kader
30 18.03.06 FC Everton Aston Villa 4:1 Ohne Einsatz im Kader
31 25.03.06 FC Everton FC Liverpool 3:1 Ohne Einsatz im Kader
32 01.04.06 FC Everton AFC Sunderland 2:2 90'
33 08.04.06 FC Everton Charlton Athletic 0:0 90'
34 15.04.06 FC Everton Tottenham Hotspur 0:1 IV 90'
35 17.04.06 FC Everton FC Chelsea 3:0 90'
36 22.04.06 FC Everton Birmingham City 0:0 90'
37 29.04.06 FC Everton FC Middlesbrough 0:1 90'
38 07.05.06 FC Everton West Bromwich Albion 2:2 Nicht im Kader
1 19.08.06 FC Everton FC Watford 2:1 90'
2 23.08.06 FC Everton Blackburn Rovers 1:1 90'
3 26.08.06 FC Everton Tottenham Hotspur 0:2 90'
4 09.09.06 FC Everton FC Liverpool 3:0 90'
5 16.09.06 FC Everton Wigan Athletic 2:2 90'
6 24.09.06 FC Everton Newcastle United 1:1 IV 90'
7 30.09.06 FC Everton Manchester City 1:1 90'
8 14.10.06 FC Everton FC Middlesbrough 2:1 90'
9 21.10.06 FC Everton Sheffield United 2:0 90'
10 28.10.06 FC Everton FC Arsenal 1:1 IV 90'
11 04.11.06 FC Everton FC Fulham 1:0 90'
12 11.11.06 FC Everton Aston Villa 0:1 90'
13 18.11.06 FC Everton Bolton Wanderers 1:0 90'
14 25.11.06 FC Everton Charlton Athletic 1:1 90'
15 29.11.06 FC Everton Manchester United 3:0 90'
15 03.12.06 FC Everton West Ham United 2:0 90'
17 09.12.06 FC Everton FC Portsmouth 2:0 90'
18 17.12.06 FC Everton FC Chelsea 2:3 1 90'
19 23.12.06 FC Everton FC Reading 0:2 90'
20 26.12.06 FC Everton FC Middlesbrough 0:0 90'
21 30.12.06 FC Everton Newcastle United 3:0 90'
22 01.01.07 FC Everton Manchester City 2:1 90'
23 13.01.07 FC Everton FC Reading 1:1 90'
24 20.01.07 FC Everton Wigan Athletic 0:2 IV 43' 90'
26 03.02.07 FC Everton FC Liverpool 0:0 90'
27 10.02.07 FC Everton Blackburn Rovers 1:0 90'
25 21.02.07 FC Everton Tottenham Hotspur 1:2 90'
28 24.02.07 FC Everton FC Watford 0:3 90'
29 03.03.07 FC Everton Sheffield United 1:1 90'
30 18.03.07 FC Everton FC Arsenal 1:0 90'
31 02.04.07 FC Everton Aston Villa 1:1 90'
32 06.04.07 FC Everton FC Fulham 4:1 90'
33 09.04.07 FC Everton Bolton Wanderers 1:1 90'
34 15.04.07 FC Everton Charlton Athletic 2:1 90'
35 21.04.07 FC Everton West Ham United 1:0 90'
36 28.04.07 FC Everton Manchester United 2:4 90'
37 05.05.07 FC Everton FC Portsmouth 3:0 1 90'
38 13.05.07 FC Everton FC Chelsea 1:1 90'
1 11.08.07 FC Everton Wigan Athletic 2:1 IV 90'
2 14.08.07 FC Everton Tottenham Hotspur 1:3 IV 90'
3 18.08.07 FC Everton FC Reading 1:0 Nicht im Kader
4 25.08.07 FC Everton Blackburn Rovers 1:1 90'
5 01.09.07 FC Everton Bolton Wanderers 1:2 90'
6 15.09.07 FC Everton Manchester United 0:1 IV 90'
7 23.09.07 FC Everton Aston Villa 2:0 90'
8 30.09.07 FC Everton FC Middlesbrough 2:0 14'
9 07.10.07 FC Everton Newcastle United 3:2 90'
10 20.10.07 FC Everton FC Liverpool 1:2 90'
11 28.10.07 FC Everton Derby County 0:2 90'
12 03.11.07 FC Everton Birmingham City 3:1 90'
13 11.11.07 FC Everton FC Chelsea 1:1 90'
14 24.11.07 FC Everton AFC Sunderland 7:1 1 81'
15 01.12.07 FC Everton FC Portsmouth 0:0 90'
16 08.12.07 FC Everton FC Fulham 3:0 90'
17 15.12.07 FC Everton West Ham United 0:2 90'
18 23.12.07 FC Everton Manchester United 2:1 IV 90'
19 26.12.07 FC Everton Bolton Wanderers 2:0 90'
20 29.12.07 FC Everton FC Arsenal 1:4 90'
21 01.01.08 FC Everton FC Middlesbrough 0:2 Nicht im Kader
22 12.01.08 FC Everton Manchester City 1:0 Nicht im Kader
23 20.01.08 FC Everton Wigan Athletic 1:2 Nicht im Kader
24 30.01.08 FC Everton Tottenham Hotspur 0:0 Nicht im Kader
25 02.02.08 FC Everton Blackburn Rovers 0:0 Nicht im Kader
26 09.02.08 FC Everton FC Reading 1:0 90'
27 25.02.08 FC Everton Manchester City 0:2 IV 90'
28 02.03.08 FC Everton FC Portsmouth 3:1 1 90'
30 09.03.08 FC Everton AFC Sunderland 0:1 90'
29 16.03.08 FC Everton FC Fulham 1:0 90'
31 22.03.08 FC Everton West Ham United 1:1 Nicht im Kader
32 30.03.08 FC Everton FC Liverpool 1:0 IV 90'
33 06.04.08 FC Everton Derby County 1:0 90'
34 12.04.08 FC Everton Birmingham City 1:1 Ohne Einsatz im Kader
35 17.04.08 FC Everton FC Chelsea 0:1 IV 90'
36 27.04.08 FC Everton Aston Villa 2:2 1 90'
37 04.05.08 FC Everton FC Arsenal 1:0 90'
38 11.05.08 FC Everton Newcastle United 3:1 IV 85'
1 16.08.08 FC Everton Blackburn Rovers 2:3 IV 75' 90'
2 23.08.08 FC Everton West Bromwich Albion 1:2 IV 90'
3 30.08.08 FC Everton FC Portsmouth 0:3 IV 90'
4 14.09.08 FC Everton Stoke City 2:3 90'
5 21.09.08 FC Everton Hull City 2:2 IV 90'
6 27.09.08 FC Everton FC Liverpool 0:2 IV 90'
7 05.10.08 FC Everton Newcastle United 2:2 Ohne Einsatz im Kader
8 18.10.08 FC Everton FC Arsenal 3:1  Krank
9 25.10.08 FC Everton Manchester United 1:1 IV 90'
10 29.10.08 FC Everton Bolton Wanderers 0:1 90'
11 01.11.08 FC Everton FC Fulham 1:0 90'
12 08.11.08 FC Everton West Ham United 1:3 IV 90'
13 16.11.08 FC Everton FC Middlesbrough 1:1 IV 90'
14 24.11.08 FC Everton Wigan Athletic 1:0 IV 90'
15 30.11.08 FC Everton Tottenham Hotspur 0:1 IV 90'
16 07.12.08 FC Everton Aston Villa 2:3 IV 90'
17 13.12.08 FC Everton Manchester City 0:1 IV 90'
18 22.12.08 FC Everton FC Chelsea 0:0 IV 61'
19 26.12.08 FC Everton FC Middlesbrough 0:1  Knieprobleme
20 28.12.08 FC Everton AFC Sunderland 3:0  Knieprobleme
21 10.01.09 FC Everton Hull City 2:0  Knieprobleme
22 19.01.09 FC Everton FC Liverpool 1:1  Knieprobleme
23 28.01.09 FC Everton FC Arsenal 1:1 Ohne Einsatz im Kader
24 31.01.09 FC Everton Manchester United 1:0 Ohne Einsatz im Kader
25 07.02.09 FC Everton Bolton Wanderers 3:0 8'
26 22.02.09 FC Everton Newcastle United 0:0 IV 90'
27 28.02.09 FC Everton West Bromwich Albion 2:0 IV 90'
28 04.03.09 FC Everton Blackburn Rovers 0:0 IV 90'
29 14.03.09 FC Everton Stoke City 3:1 IV 90'
30 21.03.09 FC Everton FC Portsmouth 2:1 Nicht im Kader
31 05.04.09 FC Everton Wigan Athletic 4:0 Nicht im Kader
32 12.04.09 FC Everton Aston Villa 3:3 Nicht im Kader
33 22.04.09 FC Everton FC Chelsea 0:0 IV 90'
34 25.04.09 FC Everton Manchester City 1:2 IV 90'
35 03.05.09 FC Everton AFC Sunderland 0:2 IV 90'
36 09.05.09 FC Everton Tottenham Hotspur 0:0 IV 90'
37 16.05.09 FC Everton West Ham United 3:1 IV 1 90'
38 24.05.09 FC Everton FC Fulham 0:2 IV 90'
1 15.08.09 FC Everton FC Arsenal 1:6 IV 90'
3 23.08.09 FC Everton FC Burnley 1:0 IV 90'
4 30.08.09 FC Everton Wigan Athletic 2:1 IV 90'
5 13.09.09 FC Everton FC Fulham 2:1 IV 90'
6 20.09.09 FC Everton Blackburn Rovers 3:0 IV 1 90'
7 26.09.09 FC Everton FC Portsmouth 0:1 IV 88' 90'
8 04.10.09 FC Everton Stoke City 1:1 Nicht im Kader
9 17.10.09 FC Everton Wolverhampton Wanderers 1:1 IV 90'
10 25.10.09 FC Everton Bolton Wanderers 3:2 Nicht im Kader
11 31.10.09 FC Everton Aston Villa 1:1 IV 90'
12 08.11.09 FC Everton West Ham United 1:2 IV 77' 90'
13 21.11.09 FC Everton Manchester United 3:0 IV 90'
17 25.11.09 FC Everton Hull City 3:2 IV 90'
14 29.11.09 FC Everton FC Liverpool 0:2 IV 86'
15 06.12.09 FC Everton Tottenham Hotspur 2:2 IV 15'
16 12.12.09 FC Everton FC Chelsea 3:3  Achillessehnenprobleme
18 20.12.09 FC Everton Birmingham City 1:1  Achillessehnenprobleme
19 26.12.09 FC Everton AFC Sunderland 1:1  Achillessehnenprobleme
20 28.12.09 FC Everton FC Burnley 2:0  Achillessehnenprobleme
21 09.01.10 FC Everton FC Arsenal 2:2 Länderspielabstellung
22 16.01.10 FC Everton Manchester City 2:0 Länderspielabstellung
23 27.01.10 FC Everton AFC Sunderland 2:0 Länderspielabstellung
24 30.01.10 FC Everton Wigan Athletic 0:1 Länderspielabstellung
25 06.02.10 FC Everton FC Liverpool 1:0 Nicht im Kader
26 10.02.10 FC Everton FC Chelsea 2:1 Nicht im Kader
27 20.02.10 FC Everton Manchester United 3:1 Ohne Einsatz im Kader
28 28.02.10 FC Everton Tottenham Hotspur 2:1 Ohne Einsatz im Kader
29 07.03.10 FC Everton Hull City 5:1 Ohne Einsatz im Kader
30 13.03.10 FC Everton Birmingham City 2:2 Ohne Einsatz im Kader
31 20.03.10 FC Everton Bolton Wanderers 2:0 Ohne Einsatz im Kader
2 24.03.10 FC Everton Manchester City 0:2 1'
32 27.03.10 FC Everton Wolverhampton Wanderers 0:0 Ohne Einsatz im Kader
33 04.04.10 FC Everton West Ham United 2:2 Nicht im Kader
34 14.04.10 FC Everton Aston Villa 2:2 1'
35 17.04.10 FC Everton Blackburn Rovers 2:3 1'
36 25.04.10 FC Everton FC Fulham 2:1 Ohne Einsatz im Kader
37 01.05.10 FC Everton Stoke City 0:0 90'
38 09.05.10 FC Everton FC Portsmouth 1:0 Ohne Einsatz im Kader
1 14.08.10 FC Everton Blackburn Rovers 1:0 Nicht im Kader
2 21.08.10 FC Everton Wolverhampton Wanderers 1:1 Nicht im Kader
3 29.08.10 FC Everton Aston Villa 1:0 Nicht im Kader
2 20.08.11 FC Everton Queens Park Rangers 0:1 Nicht im Kader
3 27.08.11 FC Everton Blackburn Rovers 0:1 Nicht im Kader
24 01.02.14 Norwich City Cardiff City 2:1 Nicht im Kader
25 08.02.14 Norwich City Manchester City 0:0 IV 90'
26 11.02.14 Norwich City West Ham United 2:0 IV 90'
27 23.02.14 Norwich City Tottenham Hotspur 1:0 IV 90'
28 02.03.14 Norwich City Aston Villa 4:1 IV 90'
29 08.03.14 Norwich City Stoke City 1:1 IV 90'
30 15.03.14 Norwich City FC Southampton 4:2 IV 90'
31 22.03.14 Norwich City AFC Sunderland 2:0 IV 90'
32 29.03.14 Norwich City Swansea City 3:0 Nicht im Kader
33 05.04.14 Norwich City West Bromwich Albion 0:1 IV 90'
34 12.04.14 Norwich City FC Fulham 1:0 Nicht im Kader
35 20.04.14 Norwich City FC Liverpool 2:3 Nicht im Kader
36 26.04.14 Norwich City Manchester United 4:0 Nicht im Kader
37 04.05.14 Norwich City FC Chelsea 0:0 Nicht im Kader
38 11.05.14 Norwich City FC Arsenal 0:2 Nicht im Kader
Kader: 242, Startelf: 212, Eingewechselt: 16, Ohne Einsatz im Kader: 14, Gesperrt: 4, Verletzt: 9

Gespielte Positionen

2 74

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
74 4 -
2 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Nigeria
2 Nigeria 24.03.2001 97 7
Nigeria
- Nigeria - 5 -
Zum Nationalspielerprofil