#9 Kevin Schade

FC Brentford
FC Brentford
Premier League Ligahöhe: 1.Liga Im Team seit: 01.07.2023 Vertrag bis: 30.06.2028
  • Geb./Alter: 27.11.2001 (22)
  • Geburtsort: Potsdam
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland
  • Größe: 1,85 m
  • Position: Rechtsaußen
deadline-day banner

Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:

Leistungsdaten 23/24

Wettbewerbwettbewerb       
Insgesamt 23/24: 1221---391'
1121---329'
1-----62'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
21 09.09.23 1:4 LA 9'
6 12.09.23 2:1 Ohne Einsatz im Kader
41 14.10.23 1:3  Adduktorenverletzung
41 18.10.23 2:2  Adduktorenverletzung
14 18.11.23 2:3  Adduktorenverletzung
13 21.11.23 2:0  Adduktorenverletzung
15 23.03.24 0:2  Adduktorenverletzung
15 26.03.24 2:1  Adduktorenverletzung
Kader: 2, Startelf: 0, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 6
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 13.08.23 2:2 RA 18'
2 19.08.23 0:3 LA 71'
3 26.08.23 1:1 LA 1 80'
4 02.09.23 2:2 LA 71'
5 16.09.23 1:0 18'
6 23.09.23 1:3  Adduktorenverletzung
7 01.10.23 1:1  Adduktorenverletzung
8 07.10.23 2:1  Adduktorenverletzung
9 21.10.23 3:0  Adduktorenverletzung
10 28.10.23 0:2  Adduktorenverletzung
11 04.11.23 3:2  Adduktorenverletzung
12 12.11.23 3:0  Adduktorenverletzung
13 25.11.23 0:1  Adduktorenverletzung
14 02.12.23 3:1  Adduktorenverletzung
15 06.12.23 2:1  Adduktorenverletzung
16 09.12.23 1:0  Adduktorenverletzung
17 17.12.23 1:2  Adduktorenverletzung
19 27.12.23 1:4  Adduktorenverletzung
20 30.12.23 3:1  Adduktorenverletzung
21 20.01.24 3:2  Adduktorenverletzung
22 31.01.24 3:2  Adduktorenverletzung
23 05.02.24 1:3  Adduktorenverletzung
24 10.02.24 0:2  Adduktorenverletzung
25 17.02.24 1:4  Adduktorenverletzung
18 20.02.24 1:0  Adduktorenverletzung
26 26.02.24 4:2  Adduktorenverletzung
27 02.03.24 2:2  Adduktorenverletzung
28 09.03.24 2:1  Adduktorenverletzung
29 16.03.24 2:1  Adduktorenverletzung
30 30.03.24 1:1  Adduktorenverletzung
31 03.04.24 0:0  Adduktorenverletzung
32 06.04.24 3:3  Adduktorenverletzung
33 13.04.24 2:0 1 1'
34 20.04.24 1:5 1 19'
35 27.04.24 1:0 13'
36 04.05.24 0:0 8'
37 11.05.24 1:2 15'
38 19.05.24 2:4 16'
Kader: 11, Startelf: 3, Eingewechselt: 8, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 27
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde 05.01.24 1:1  Adduktorenverletzung
3.Runde Entscheidungsspiele 16.01.24 3:2 n.V.  Adduktorenverletzung
Kader: 0, Startelf: 0, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 2
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2.Runde 29.08.23 1:4 n.E. MS 62'
3.Runde 27.09.23 0:1  Adduktorenverletzung
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 1