LaLiga

                    Spanien
Spanien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Real Madrid Rekordmeister: Real Madrid  36 mal 5-Jahreswertung: 3. Platz  89.239 Punkte
LaLiga
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 508
  • Legionäre: 214 Spieler  42,1%
  • ø-Marktwert: 9,85 Mio. €
  • ø-Alter: 27,7
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  FC Barcelona Atlético Madrid Real Madrid FC Valencia FC Villarreal Real Betis Sevilla FC Sevilla FC Getafe SD Eibar FC Girona Real Sociedad San Sebastián Celta Vigo Espanyol Barcelona Deportivo Alavés UD Levante Athletic Bilbao CD Leganés Deportivo La Coruna UD Las Palmas FC Málaga  
FC Barcelona - 1:0 2:2 2:1 5:1 2:0 2:1 0:0 6:1 6:1 1:0 2:2 5:0 2:1 3:0 2:0 3:1 4:0 3:0 2:0 FC Barcelona
Atlético Madrid 1:1 - 0:0 1:0 1:1 0:0 2:0 2:0 2:2 1:1 2:1 3:0 0:2 1:0 3:0 2:0 4:0 1:0 3:0 1:0 Atlético Madrid
Real Madrid 0:3 1:1 - 2:2 0:1 0:1 5:0 3:1 3:0 6:3 5:2 6:0 2:0 4:0 1:1 1:1 2:1 7:1 3:0 3:2 Real Madrid
FC Valencia 1:1 0:0 1:4 - 0:1 2:0 4:0 1:2 0:0 2:1 2:1 2:1 1:0 3:1 3:1 3:2 3:0 2:1 1:0 5:0 FC Valencia
FC Villarreal 0:2 2:1 2:2 1:0 - 3:1 2:3 1:0 3:0 0:2 4:2 4:1 0:0 1:2 2:1 1:3 2:1 1:1 4:0 2:0 FC Villarreal
Real Betis Sevilla 0:5 0:1 3:5 3:6 2:1 - 2:2 2:2 2:0 2:2 0:0 2:1 3:0 2:0 4:0 0:2 3:2 2:1 1:0 2:1 Real Betis Sevilla
FC Sevilla 2:2 2:5 3:2 0:2 2:2 3:5 - 1:1 3:0 1:0 1:0 2:1 1:1 1:0 0:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 FC Sevilla
FC Getafe 1:2 0:1 1:2 1:0 4:0 0:1 0:1 - 0:0 1:1 2:1 3:0 1:0 4:1 0:1 2:2 0:0 3:0 2:0 1:0 FC Getafe
SD Eibar 0:2 0:1 1:2 2:1 1:0 5:0 5:1 0:1 - 4:1 0:0 0:4 3:1 0:1 2:2 0:1 1:0 0:0 1:0 1:1 SD Eibar
FC Girona 0:3 2:2 2:1 0:1 1:2 0:1 0:1 1:0 1:4 - 1:1 1:0 0:2 2:3 1:1 2:0 3:0 2:0 6:0 1:0 FC Girona
Real Sociedad San Sebastián 2:4 3:0 1:3 2:3 3:0 4:4 3:1 1:2 3:1 5:0 - 1:2 1:1 2:1 3:0 3:1 3:2 5:0 2:2 0:2 Real Sociedad San Sebastián
Celta Vigo 2:2 0:1 2:2 1:1 0:1 3:2 4:0 1:1 2:0 3:3 2:3 - 2:2 1:0 4:2 3:1 1:0 1:1 2:1 0:0 Celta Vigo
Espanyol Barcelona 1:1 1:0 1:0 0:2 1:1 1:0 0:3 1:0 0:1 0:1 2:1 2:1 - 0:0 0:0 1:1 0:1 4:1 1:1 4:1 Espanyol Barcelona
Deportivo Alavés 0:2 0:1 1:2 1:2 0:3 1:3 1:0 2:0 1:2 1:2 0:2 2:1 1:0 - 1:0 3:1 2:2 1:0 2:0 1:0 Deportivo Alavés
UD Levante 5:4 0:5 2:2 1:1 1:0 0:2 2:1 1:1 2:1 1:2 3:0 0:1 1:1 0:2 - 1:2 0:0 2:2 2:1 1:0 UD Levante
Athletic Bilbao 0:2 1:2 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 0:0 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 2:0 1:3 - 2:0 2:3 0:0 2:1 Athletic Bilbao
CD Leganés 0:3 0:0 1:3 0:1 3:1 3:2 2:1 1:2 0:1 0:0 1:0 1:0 3:2 1:0 0:3 1:0 - 0:0 0:0 2:0 CD Leganés
Deportivo La Coruna 2:4 0:1 0:3 1:2 2:4 0:1 0:0 2:1 1:1 1:2 2:4 1:3 0:0 1:0 2:2 2:2 1:0 - 1:1 3:2 Deportivo La Coruna
UD Las Palmas 1:1 1:5 0:3 2:1 0:2 1:0 1:2 0:1 1:2 1:2 0:1 2:5 2:2 0:4 0:2 1:0 0:2 1:3 - 1:0 UD Las Palmas
FC Málaga 0:2 0:1 1:2 1:2 1:0 0:2 0:1 0:1 0:1 0:0 2:0 2:1 0:1 0:3 0:0 3:3 0:2 3:2 1:3 - FC Málaga
  FC Barcelona Atlético Madrid Real Madrid FC Valencia FC Villarreal Real Betis Sevilla FC Sevilla FC Getafe SD Eibar FC Girona Real Sociedad San Sebastián Celta Vigo Espanyol Barcelona Deportivo Alavés UD Levante Athletic Bilbao CD Leganés Deportivo La Coruna UD Las Palmas FC Málaga