Luke Young

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: QPR Meiste Spiele für: Charlton Athl. Karriereende seit: 01.07.2014
  • Geb./Alter: 19.07.1979 (44)
  • Geburtsort: England Harlow
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,83 m
  • Position: Rechter Verteidiger
  • Ehem. Nationalspieler: EnglandEngland
  • Länderspiele/Tore: 7 / 0
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Insgesamt :  2074230 / - / -17.810'
06/07291-3 / - / -2.588'
06/073--- / - / -300'
05/0632118 / - / -2.835'
05/063--- / - / -270'
05/063--- / - / -280'
04/05362-3 / - / -3.240'
04/053--- / - / -270'
04/052--- / - / -124'
03/0424--5 / - / -1.910'
03/041--- / - / -120'
02/0332-14 / - / -2.574'
02/031--1 / - / -72'
01/0234--5 / - / -2.906'
01/021--- / - / -90'
01/023--1 / - / -231'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 18.08.01 Charlton Athletic FC Everton 1:2 90'
3 25.08.01 Charlton Athletic Ipswich Town 0:1 90'
4 09.09.01 Charlton Athletic FC Fulham 1:1 90'
5 16.09.01 Charlton Athletic Leeds United 0:2 31' 78'
7 22.09.01 Charlton Athletic AFC Sunderland 2:2 RV 90'
8 29.09.01 Charlton Athletic Leicester City 2:0 90'
9 13.10.01 Charlton Athletic FC Middlesbrough 0:0 90'
10 20.10.01 Charlton Athletic Derby County 1:1 59'
2 24.10.01 Charlton Athletic Aston Villa 1:0 90'
11 27.10.01 Charlton Athletic FC Liverpool 0:2 90'
12 04.11.01 Charlton Athletic FC Arsenal 2:4 RV 90'
13 19.11.01 Charlton Athletic West Ham United 4:4 85'
14 24.11.01 Charlton Athletic FC Southampton 1:0 90'
15 01.12.01 Charlton Athletic Newcastle United 1:1 90'
6 05.12.01 Charlton Athletic FC Chelsea 0:1 90'
16 08.12.01 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 3:1 90'
17 15.12.01 Charlton Athletic Bolton Wanderers 0:0 90'
18 22.12.01 Charlton Athletic Blackburn Rovers 0:2 90'
19 26.12.01 Charlton Athletic FC Fulham 0:0 90'
20 29.12.01 Charlton Athletic FC Everton 0:3 90'
21 01.01.02 Charlton Athletic Ipswich Town 3:2 90'
22 12.01.02 Charlton Athletic Blackburn Rovers 4:1 Nicht im Kader
23 21.01.02 Charlton Athletic Aston Villa 1:2 29'
24 29.01.02 Charlton Athletic Derby County 1:0 Nicht im Kader
25 03.02.02 Charlton Athletic FC Middlesbrough 0:0 Nicht im Kader
26 10.02.02 Charlton Athletic Manchester United 0:2 90'
27 24.02.02 Charlton Athletic Leeds United 0:0 90'
28 02.03.02 Charlton Athletic FC Chelsea 2:1 90'
29 09.03.02 Charlton Athletic Leicester City 1:1 90'
30 18.03.02 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:1 90'
31 23.03.02 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:2 45'
32 30.03.02 Charlton Athletic FC Liverpool 2:0 90'
33 01.04.02 Charlton Athletic FC Arsenal 0:3 RV 90'
34 06.04.02 Charlton Athletic West Ham United 2:0 90'
35 13.04.02 Charlton Athletic FC Southampton 1:1 Nicht im Kader
36 20.04.02 Charlton Athletic Newcastle United 3:0 90'
37 27.04.02 Charlton Athletic AFC Sunderland 2:2 90'
38 11.05.02 Charlton Athletic Manchester United 0:0 90'
1 17.08.02 Charlton Athletic FC Chelsea 2:3 90'
2 24.08.02 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:2 90'
3 27.08.02 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:1 RV 90'
4 31.08.02 Charlton Athletic West Ham United 0:2 RV 1 90'
5 11.09.02 Charlton Athletic Aston Villa 2:0 90'
6 14.09.02 Charlton Athletic FC Arsenal 0:3 90'
7 21.09.02 Charlton Athletic FC Southampton 0:0 90'
8 28.09.02 Charlton Athletic Manchester United 1:3 85'
9 06.10.02 Charlton Athletic FC Fulham 1:0 83'
10 20.10.02 Charlton Athletic FC Middlesbrough 1:0 11'
11 26.10.02 Charlton Athletic Newcastle United 2:1 80'
12 03.11.02 Charlton Athletic AFC Sunderland 1:1 Nicht im Kader
13 09.11.02 Charlton Athletic FC Everton 1:0 Nicht im Kader
14 16.11.02 Charlton Athletic Manchester City 0:1 90'
15 24.11.02 Charlton Athletic Blackburn Rovers 3:1 90'
16 01.12.02 Charlton Athletic Leeds United 1:2 90'
17 07.12.02 Charlton Athletic FC Liverpool 2:0 10'
18 14.12.02 Charlton Athletic Manchester City 2:2 90'
19 21.12.02 Charlton Athletic Birmingham City 1:1 86' 90'
20 26.12.02 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:2 RM 90'
21 28.12.02 Charlton Athletic West Bromwich Albion 1:0 90'
23 11.01.03 Charlton Athletic FC Chelsea 4:1 90'
24 18.01.03 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:1 57'
22 22.01.03 Charlton Athletic West Ham United 4:2 Nicht im Kader
25 29.01.03 Charlton Athletic West Bromwich Albion 0:1 Nicht im Kader
26 01.02.03 Charlton Athletic AFC Sunderland 1:3 Nicht im Kader
27 08.02.03 Charlton Athletic FC Everton 2:1 Nicht im Kader
28 22.02.03 Charlton Athletic Aston Villa 3:0 90'
29 02.03.03 Charlton Athletic FC Arsenal 2:0 90'
30 15.03.03 Charlton Athletic Newcastle United 0:2 74'
31 22.03.03 Charlton Athletic FC Middlesbrough 1:1 14'
32 05.04.03 Charlton Athletic Leeds United 1:6 RV  90'
33 12.04.03 Charlton Athletic Blackburn Rovers 1:0 90'
34 19.04.03 Charlton Athletic Birmingham City 0:2 90'
35 21.04.03 Charlton Athletic FC Liverpool 2:1 90'
36 26.04.03 Charlton Athletic FC Southampton 2:1 90'
37 03.05.03 Charlton Athletic Manchester United 4:1 90'
38 11.05.03 Charlton Athletic FC Fulham 0:1 90'
1 17.08.03 Charlton Athletic Manchester City 0:3 RM 45'
2 23.08.03 Charlton Athletic Wolverhampton Wanderers 0:4 RV 90'
3 26.08.03 Charlton Athletic FC Everton 2:2 RV 90'
4 30.08.03 Charlton Athletic Bolton Wanderers 0:0 RV 90'
5 13.09.03 Charlton Athletic Manchester United 0:2 Nicht im Kader
6 20.09.03 Charlton Athletic Aston Villa 2:1 RV 90'
7 28.09.03 Charlton Athletic FC Liverpool 3:2 RV 90'
8 04.10.03 Charlton Athletic FC Portsmouth 1:2 RV 90'
9 20.10.03 Charlton Athletic Blackburn Rovers 0:1 RV 17'
10 26.10.03 Charlton Athletic FC Arsenal 1:1  Bänderriss Sprunggelenk
11 03.11.03 Charlton Athletic Birmingham City 1:2  Bänderriss Sprunggelenk
12 08.11.03 Charlton Athletic FC Fulham 3:1  Bänderriss Sprunggelenk
13 22.11.03 Charlton Athletic Leicester City 1:1  Bänderriss Sprunggelenk
14 29.11.03 Charlton Athletic Leeds United 0:1  Bänderriss Sprunggelenk
15 07.12.03 Charlton Athletic FC Southampton 3:2  Bänderriss Sprunggelenk
16 13.12.03 Charlton Athletic FC Middlesbrough 0:0  Bänderriss Sprunggelenk
17 20.12.03 Charlton Athletic Newcastle United 0:0  Bänderriss Sprunggelenk
18 26.12.03 Charlton Athletic FC Chelsea 4:2  Bänderriss Sprunggelenk
19 28.12.03 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:1  Bänderriss Sprunggelenk
20 07.01.04 Charlton Athletic Manchester City 1:1  Bänderriss Sprunggelenk
21 10.01.04 Charlton Athletic Wolverhampton Wanderers 2:0  Bänderriss Sprunggelenk
22 17.01.04 Charlton Athletic FC Everton 0:1 1'
23 31.01.04 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:2 Nicht im Kader
24 08.02.04 Charlton Athletic FC Chelsea 1:0 49'
25 11.02.04 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:4 RV 90'
26 21.02.04 Charlton Athletic Blackburn Rovers 3:2 90'
27 28.02.04 Charlton Athletic FC Arsenal 2:1 RV 90'
28 13.03.04 Charlton Athletic FC Middlesbrough 1:0 90'
29 20.03.04 Charlton Athletic Newcastle United 3:1 90'
30 27.03.04 Charlton Athletic Aston Villa 1:2 90'
32 10.04.04 Charlton Athletic FC Portsmouth 1:1 90'
33 12.04.04 Charlton Athletic FC Liverpool 0:1 90'
34 17.04.04 Charlton Athletic Birmingham City 1:1 90'
31 20.04.04 Charlton Athletic Manchester United 2:0 90'
35 24.04.04 Charlton Athletic FC Fulham 2:0 90'
36 01.05.04 Charlton Athletic Leicester City 2:2 90'
37 08.05.04 Charlton Athletic Leeds United 3:3 90'
38 15.05.04 Charlton Athletic FC Southampton 2:1 RV 90'
1 14.08.04 Charlton Athletic Bolton Wanderers 4:1 90'
2 21.08.04 Charlton Athletic FC Portsmouth 2:1 90'
3 25.08.04 Charlton Athletic Aston Villa 3:0 1 90'
4 28.08.04 Charlton Athletic Manchester City 4:0 90'
5 13.09.04 Charlton Athletic FC Southampton 0:0 90'
6 18.09.04 Charlton Athletic Birmingham City 1:1 1 90'
7 27.09.04 Charlton Athletic Blackburn Rovers 1:0 90'
8 02.10.04 Charlton Athletic FC Arsenal 4:0 90'
9 17.10.04 Charlton Athletic Newcastle United 1:1 90'
10 23.10.04 Charlton Athletic FC Liverpool 2:0 90'
11 30.10.04 Charlton Athletic FC Middlesbrough 1:2 90'
12 06.11.04 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:3 RV 90'
13 13.11.04 Charlton Athletic Norwich City 4:0 90'
14 20.11.04 Charlton Athletic Manchester United 2:0 RV 90'
15 27.11.04 Charlton Athletic FC Chelsea 0:4 90'
16 05.12.04 Charlton Athletic Crystal Palace 0:1 90'
17 11.12.04 Charlton Athletic West Bromwich Albion 0:1 90'
18 20.12.04 Charlton Athletic FC Fulham 2:1 90'
19 26.12.04 Charlton Athletic FC Southampton 0:0 90'
20 28.12.04 Charlton Athletic FC Everton 2:0 90'
21 01.01.05 Charlton Athletic FC Arsenal 1:3 90'
22 03.01.05 Charlton Athletic Blackburn Rovers 1:0 90'
23 15.01.05 Charlton Athletic Birmingham City 3:1 90'
24 22.01.05 Charlton Athletic FC Everton 0:1 90'
25 01.02.05 Charlton Athletic FC Liverpool 1:2 90'
26 05.02.05 Charlton Athletic Newcastle United 1:1 90'
28 26.02.05 Charlton Athletic FC Middlesbrough 2:2 90'
29 05.03.05 Charlton Athletic FC Fulham 0:0 90'
27 16.03.05 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:0 RV 90'
30 19.03.05 Charlton Athletic West Bromwich Albion 1:4 90'
31 02.04.05 Charlton Athletic Manchester City 2:2 90'
32 09.04.05 Charlton Athletic FC Portsmouth 4:2 90'
33 16.04.05 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:2 Nicht im Kader
34 20.04.05 Charlton Athletic Aston Villa 0:0 Nicht im Kader
35 23.04.05 Charlton Athletic Norwich City 1:0 90'
36 01.05.05 Charlton Athletic Manchester United 0:4 90'
37 07.05.05 Charlton Athletic FC Chelsea 1:0 90'
38 15.05.05 Charlton Athletic Crystal Palace 2:2 90'
1 13.08.05 Charlton Athletic AFC Sunderland 1:3 90'
2 20.08.05 Charlton Athletic Wigan Athletic 1:0 90'
4 28.08.05 Charlton Athletic FC Middlesbrough 0:3 90'
5 10.09.05 Charlton Athletic Birmingham City 0:1 90'
6 17.09.05 Charlton Athletic FC Chelsea 0:2 90'
7 24.09.05 Charlton Athletic West Bromwich Albion 1:2 90'
8 01.10.05 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:3 RV 90'
9 17.10.05 Charlton Athletic FC Fulham 1:1 90'
10 22.10.05 Charlton Athletic FC Portsmouth 1:2 90'
11 29.10.05 Charlton Athletic Bolton Wanderers 0:1 90'
12 05.11.05 Charlton Athletic Blackburn Rovers 4:1 90'
13 19.11.05 Charlton Athletic Manchester United 1:3 90'
14 26.11.05 Charlton Athletic Aston Villa 1:0 90'
15 04.12.05 Charlton Athletic Manchester City 2:5 1 90'
16 10.12.05 Charlton Athletic AFC Sunderland 2:0 90'
17 17.12.05 Charlton Athletic Wigan Athletic 3:0 90'
18 26.12.05 Charlton Athletic FC Arsenal 0:1 90'
20 31.12.05 Charlton Athletic West Ham United 2:0 90'
21 02.01.06 Charlton Athletic FC Everton 3:1 90'
22 14.01.06 Charlton Athletic Birmingham City 2:0 90'
23 22.01.06 Charlton Athletic FC Chelsea 1:1 90'
24 31.01.06 Charlton Athletic West Bromwich Albion 0:0 90'
25 05.02.06 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 3:1 90'
3 08.02.06 Charlton Athletic FC Liverpool 2:0 1 90'
26 12.02.06 Charlton Athletic Manchester City 3:2 90'
19 22.02.06 Charlton Athletic Newcastle United 0:0 34' 90'
27 25.02.06 Charlton Athletic Aston Villa 0:0 90'
28 04.03.06 Charlton Athletic FC Liverpool 0:0 90'
29 11.03.06 Charlton Athletic FC Middlesbrough 2:1 90'
30 18.03.06 Charlton Athletic FC Arsenal 3:0 73'
31 25.03.06 Charlton Athletic Newcastle United 3:1 90'
32 01.04.06 Charlton Athletic West Ham United 0:0 62'
33 08.04.06 Charlton Athletic FC Everton 0:0 Nicht im Kader
34 15.04.06 Charlton Athletic FC Fulham 2:1 Nicht im Kader
35 17.04.06 Charlton Athletic FC Portsmouth 2:1 Nicht im Kader
36 22.04.06 Charlton Athletic Bolton Wanderers 4:1 Nicht im Kader
37 29.04.06 Charlton Athletic Blackburn Rovers 0:2 Nicht im Kader
38 07.05.06 Charlton Athletic Manchester United 4:0 Nicht im Kader
1 19.08.06 Charlton Athletic West Ham United 3:1 RV 90'
2 23.08.06 Charlton Athletic Manchester United 0:3 RV 90'
3 26.08.06 Charlton Athletic Bolton Wanderers 2:0 RV 90'
4 09.09.06 Charlton Athletic FC Chelsea 2:1 RV 90'
5 16.09.06 Charlton Athletic FC Portsmouth 0:1 LV 90'
6 23.09.06 Charlton Athletic Aston Villa 2:0 RV 90'
7 30.09.06 Charlton Athletic FC Arsenal 1:2 RV 90'
8 16.10.06 Charlton Athletic FC Fulham 2:1 RV 90'
9 21.10.06 Charlton Athletic FC Watford 0:0 RV 90'
10 28.10.06 Charlton Athletic Newcastle United 0:0 RV 90'
11 04.11.06 Charlton Athletic Manchester City 1:0 RV 90'
12 11.11.06 Charlton Athletic Wigan Athletic 3:2 RV 90'
13 18.11.06 Charlton Athletic FC Reading 2:0 RV 90'
14 25.11.06 Charlton Athletic FC Everton 1:1 90'
16 02.12.06 Charlton Athletic Sheffield United 2:1 90'
16 05.12.06 Charlton Athletic Blackburn Rovers 1:0 90'
17 09.12.06 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 5:1 RV 90'
18 16.12.06 Charlton Athletic FC Liverpool 0:3 68'
19 23.12.06 Charlton Athletic FC Middlesbrough 2:0 Nicht im Kader
20 27.12.06 Charlton Athletic FC Fulham 2:2 Nicht im Kader
21 30.12.06 Charlton Athletic Aston Villa 2:1 Nicht im Kader
22 01.01.07 Charlton Athletic FC Arsenal 4:0 Nicht im Kader
23 13.01.07 Charlton Athletic FC Middlesbrough 1:3 Nicht im Kader
24 20.01.07 Charlton Athletic FC Portsmouth 0:1 Nicht im Kader
25 30.01.07 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:1 Nicht im Kader
26 03.02.07 Charlton Athletic FC Chelsea 0:1 Nicht im Kader
27 10.02.07 Charlton Athletic Manchester United 2:0 Nicht im Kader
28 24.02.07 Charlton Athletic West Ham United 4:0 90'
29 03.03.07 Charlton Athletic FC Watford 2:2 1 90'
30 18.03.07 Charlton Athletic Newcastle United 2:0 90'
31 31.03.07 Charlton Athletic Wigan Athletic 1:0 90'
32 06.04.07 Charlton Athletic Manchester City 0:0 90'
33 09.04.07 Charlton Athletic FC Reading 0:0 90'
34 15.04.07 Charlton Athletic FC Everton 2:1 90'
35 21.04.07 Charlton Athletic Sheffield United 1:1 90'
36 28.04.07 Charlton Athletic Blackburn Rovers 4:1 90'
37 07.05.07 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:2 RV 90'
38 13.05.07 Charlton Athletic FC Liverpool 2:2 90'
Kader: 187, Startelf: 181, Eingewechselt: 6, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 12
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde 05.01.02 Charlton Athletic FC Blackpool 2:1 90'
4.Runde 26.01.02 Charlton Athletic FC Walsall 1:2 Nicht im Kader
3.Runde 04.01.03 Charlton Athletic Exeter City 3:1 Informationen noch nicht verfügbar
4.Runde 26.01.03 Charlton Athletic FC Fulham 3:0 27' 72'
3.Runde 03.01.04 Charlton Athletic FC Gillingham 3:2  Bänderriss Sprunggelenk
3.Runde 08.01.05 Charlton Athletic AFC Rochdale 4:1 90'
4.Runde 29.01.05 Charlton Athletic Yeovil Town 3:2 90'
5.Runde 19.02.05 Charlton Athletic Leicester City 1:2 90'
3.Runde 07.01.06 Charlton Athletic Sheffield Wednesday 2:4 Ohne Einsatz im Kader
4.Runde 28.01.06 Charlton Athletic Leyton Orient 2:1 90'
5.Runde 18.02.06 Charlton Athletic FC Brentford 3:1 90'
6.Runde 23.03.06 Charlton Athletic FC Middlesbrough 0:0 90'
6.Runde Entscheidungsspiele 12.04.06 Charlton Athletic FC Middlesbrough 4:2 Nicht im Kader
3.Runde 06.01.07 Charlton Athletic Nottingham Forest 2:0 Nicht im Kader
Kader: 9, Startelf: 8, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 1
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2.Runde 12.09.01 Charlton Athletic FC Port Vale 2:0 21'
3.Runde 09.10.01 Charlton Athletic West Bromwich Albion 0:1 90'
Achtelfinale 27.11.01 Charlton Athletic FC Watford 3:2 n.V. 105' 120'
2.Runde 01.10.02 Charlton Athletic Oxford United 5:6 n.E. Nicht im Kader
2.Runde 23.09.03 Charlton Athletic Luton Town 12:11 n.E. 120'
3.Runde 29.10.03 Charlton Athletic FC Everton 1:0  Bänderriss Sprunggelenk
2.Runde 21.09.04 Charlton Athletic Grimsby Town 0:2 RV 45'
3.Runde 27.10.04 Charlton Athletic Crystal Palace 1:2 79'
2.Runde 20.09.05 Charlton Athletic Hartlepool United 3:1 90'
3.Runde 26.10.05 Charlton Athletic FC Chelsea 5:6 n.E. 90'
Achtelfinale 30.11.05 Charlton Athletic Blackburn Rovers 2:3 70'
2.Runde 19.09.06 Charlton Athletic Carlisle United 1:0 RV 90'
3.Runde 25.10.06 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:0 90'
Achtelfinale 07.11.06 Charlton Athletic FC Chesterfield 6:7 n.E. 120'
Viertelfinale 19.12.06 Charlton Athletic Wycombe Wanderers 0:1 Nicht im Kader
Kader: 12, Startelf: 12, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 1

Gespielte Positionen

1 2 36

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
12 England 28.05.2005 7 -
England
- England 27.04.1999 16 1
England
- England - 5 -
Zum Nationalspielerprofil