Massimo Mutarelli

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Atal. Bergamo Karriereende seit: 01.07.2013
Massimo Mutarelli
  • Geb./Alter: 13.01.1978 (46)
  • Geburtsort: Italien Como
  • Staatsbürgerschaft: Italien Italien
  • Größe: k. A.
  • Position: Zentrales Mittelfeld
2722.png
Co-Trainer Verein: SPAL
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   20710267 / 1 / 216.746'
03/04412215 / - / -3.554'
02/0328--12 / - / -2.284'
01/0229--12 / - / -2.272'
00/01345-9 / - / -2.710'
99/00333-11 / - / 12.836'
98/9930--7 / - / 12.290'
97/9812--1 / 1 / -800'
94/95---- / - / --
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
15 18.12.94 Atalanta Bergamo AS Lucchese Libertas 1:1 Ohne Einsatz im Kader
16 23.12.94 Atalanta Bergamo Piacenza FC 0:0 Ohne Einsatz im Kader
1 31.08.97 Genoa 1893 AC Venezia 1907 2:0 Nicht im Kader
2 07.09.97 Genoa 1893 AS Lucchese Libertas 1:1 Nicht im Kader
3 14.09.97 Genoa 1893 Ancona Calcio 4:3 Nicht im Kader
4 21.09.97 Genoa 1893 Chievo Verona 0:1 Nicht im Kader
5 27.09.97 Genoa 1893 Torino Calcio 2:1 Nicht im Kader
6 04.10.97 Genoa 1893 Cagliari Calcio 1:3 Nicht im Kader
7 12.10.97 Genoa 1893 Foggia Calcio 3:2 Nicht im Kader
8 19.10.97 Genoa 1893 AC Reggiana 0:1 Nicht im Kader
9 25.10.97 Genoa 1893 Delfino Pescara 1936 1:0 Nicht im Kader
10 09.11.97 Genoa 1893 AS Fidelis Andria 2:1 Nicht im Kader
11 16.11.97 Genoa 1893 Hellas Verona 4:0 Nicht im Kader
12 30.11.97 Genoa 1893 Calcio Monza 5:1 Nicht im Kader
13 07.12.97 Genoa 1893 US Salernitana 2:1 Nicht im Kader
14 14.12.97 Genoa 1893 Reggina Calcio 0:0 Nicht im Kader
15 21.12.97 Genoa 1893 Treviso FBC 1993 2:1 Nicht im Kader
16 04.01.98 Genoa 1893 AC Perugia 2:0 Nicht im Kader
17 11.01.98 Genoa 1893 ASD Castel di Sangro 3:3 Nicht im Kader
18 18.01.98 Genoa 1893 US Ravenna 1:0 Nicht im Kader
19 25.01.98 Genoa 1893 Calcio Padova 1:1 Ohne Einsatz im Kader
20 01.02.98 Genoa 1893 AC Venezia 1907 3:1 Ohne Einsatz im Kader
21 08.02.98 Genoa 1893 AS Lucchese Libertas 2:3 Ohne Einsatz im Kader
22 15.02.98 Genoa 1893 Ancona Calcio 2:1 69'
23 22.02.98 Genoa 1893 Chievo Verona 0:1 28'
24 28.02.98 Genoa 1893 Torino Calcio 2:2 90'
25 08.03.98 Genoa 1893 Cagliari Calcio 1:1 67'
26 15.03.98 Genoa 1893 Foggia Calcio 3:1 77'
27 22.03.98 Genoa 1893 AC Reggiana 2:2 90'
28 05.04.98 Genoa 1893 Delfino Pescara 1936 4:0 Ohne Einsatz im Kader
29 11.04.98 Genoa 1893 AS Fidelis Andria 2:0 90'
30 18.04.98 Genoa 1893 Hellas Verona 1:0 90'
31 26.04.98 Genoa 1893 Calcio Monza 0:0 Ohne Einsatz im Kader
32 03.05.98 Genoa 1893 US Salernitana 1:1 90'
33 10.05.98 Genoa 1893 Reggina Calcio 2:0 62'
34 17.05.98 Genoa 1893 Treviso FBC 1993 0:1 Ohne Einsatz im Kader
35 24.05.98 Genoa 1893 AC Perugia 1:0 Ohne Einsatz im Kader
36 31.05.98 Genoa 1893 ASD Castel di Sangro 2:1 1'
37 07.06.98 Genoa 1893 US Ravenna 3:0 47' 47'
38 14.06.98 Genoa 1893 Calcio Padova 1:0 Nicht im Kader
1 06.09.98 Genua CFC Atalanta Bergamo 1:0 ZM 73'
2 13.09.98 Genua CFC US Lecce 0:1 ZM 90'
3 20.09.98 Genua CFC Calcio Monza 0:2 ZM 88'
4 27.09.98 Genua CFC US Ravenna 1:3 ZM 62'
5 04.10.98 Genua CFC Ternana Calcio 0:0 ZM 90'
6 10.10.98 Genua CFC Delfino Pescara 1936 3:2 ZM 90'
7 17.10.98 Genua CFC Torino Calcio 3:0 RV 54'
8 01.11.98 Genua CFC Cosenza Calcio 1914 0:0 Ohne Einsatz im Kader
9 08.11.98 Genua CFC Chievo Verona 1:1 ZM 90'
10 15.11.98 Genua CFC US Cremonese 4:1 ZM 75'
11 21.11.98 Genua CFC SSC Napoli 2:1 OM 90'
12 29.11.98 Genua CFC Treviso FBC 1993 1:0 ZM 90'
13 06.12.98 Genua CFC Brescia Calcio 3:1 ZM 90'
14 13.12.98 Genua CFC AC Reggiana 1:1 DM 90'
15 20.12.98 Genua CFC AS Fidelis Andria 1:1 DM 90'
16 06.01.99 Genua CFC Reggina Calcio 1:1 Nicht im Kader
17 10.01.99 Genua CFC AS Lucchese Libertas 1:0 ZM 70'
18 17.01.99 Genua CFC AC Cesena 4:1 ZM 90'
19 24.01.99 Genua CFC Hellas Verona 2:1 ZM 90' 90'
20 31.01.99 Genua CFC Atalanta Bergamo 2:1 Nicht im Kader
21 07.02.99 Genua CFC US Lecce 3:1 ZM 90'
22 14.02.99 Genua CFC Calcio Monza 2:1 ZM 90'
23 21.02.99 Genua CFC US Ravenna 2:1 ZM 90'
24 28.02.99 Genua CFC Ternana Calcio 6:1 Ohne Einsatz im Kader
25 07.03.99 Genua CFC Delfino Pescara 1936 4:1 Ohne Einsatz im Kader
26 13.03.99 Genua CFC Torino Calcio 1:0 1'
27 28.03.99 Genua CFC Cosenza Calcio 1914 2:2 ZM 90'
28 03.04.99 Genua CFC Chievo Verona 3:3 ZM 60'
29 11.04.99 Genua CFC US Cremonese 1:1 31'
30 18.04.99 Genua CFC SSC Napoli 1:1 35'
31 24.04.99 Genua CFC Treviso FBC 1993 2:0 Ohne Einsatz im Kader
32 02.05.99 Genua CFC Brescia Calcio 1:1 ZM 57'
33 09.05.99 Genua CFC AC Reggiana 1:3 ZM 65'
34 16.05.99 Genua CFC AS Fidelis Andria 0:0 Ohne Einsatz im Kader
35 23.05.99 Genua CFC Reggina Calcio 0:0 ZM 90'
36 30.05.99 Genua CFC AS Lucchese Libertas 1:1 Nicht im Kader
37 06.06.99 Genua CFC AC Cesena 2:2 ZM 90'
38 13.06.99 Genua CFC Hellas Verona 3:3 ZM 90'
1 29.08.99 Genua CFC Ternana Calcio 2:0 DM 90'
2 05.09.99 Genua CFC Vicenza Calcio 1:1 80'
3 12.09.99 Genua CFC Delfino Pescara 1936 1:2 55'
4 19.09.99 Genua CFC AC Cesena 1:0 90'
5 24.09.99 Genua CFC US Salernitana 3:0 90'
6 03.10.99 Genua CFC Chievo Verona 1:0 45 + 5' 45'
7 10.10.99 Genua CFC Cosenza Calcio 1914 1:0 Nicht im Kader
8 22.10.99 Genua CFC Sampdoria Genua 1:1 90'
9 31.10.99 Genua CFC Alzano Virescit 3:1 90'
10 07.11.99 Genua CFC Calcio Monza 1:1 90'
11 14.11.99 Genua CFC US Pistoiese 1921 2:1 Nicht im Kader
12 19.11.99 Genua CFC FC Empoli 3:1 81'
13 26.11.99 Genua CFC Atalanta Bergamo 1:0 90'
14 05.12.99 Genua CFC Fermana Calcio 1920 1:1 90'
15 13.12.99 Genua CFC Brescia Calcio 0:1 90'
16 19.12.99 Genua CFC AC Savoia 1908 1:0 90'
17 06.01.00 Genua CFC Treviso FBC 1993 2:0 90'
18 09.01.00 Genua CFC US Ravenna 2:0 Nicht im Kader
19 14.01.00 Genua CFC SSC Napoli 0:1 90'
20 23.01.00 Genua CFC Ternana Calcio 2:2 90'
21 30.01.00 Genua CFC Vicenza Calcio 2:2 1 90'
22 13.02.00 Genua CFC Delfino Pescara 1936 3:1 90'
23 20.02.00 Genua CFC AC Cesena 4:2 90'
24 27.02.00 Genua CFC US Salernitana 1:0 83'
25 05.03.00 Genua CFC Chievo Verona 2:0 90'
26 12.03.00 Genua CFC Cosenza Calcio 1914 2:1 90'
27 20.03.00 Genua CFC Sampdoria Genua 0:1 90'
28 26.03.00 Genua CFC Alzano Virescit 1:0 Nicht im Kader
29 31.03.00 Genua CFC Calcio Monza 2:1 87'
30 09.04.00 Genua CFC US Pistoiese 1921 2:1 1 90'
31 22.04.00 Genua CFC FC Empoli 0:0 90'
32 28.04.00 Genua CFC Atalanta Bergamo 2:1 ZM 90'
33 07.05.00 Genua CFC Fermana Calcio 1920 2:1 90'
34 14.05.00 Genua CFC Brescia Calcio 2:2 1 90'
35 21.05.00 Genua CFC AC Savoia 1908 0:2 90'
36 28.05.00 Genua CFC Treviso FBC 1993 1:1 65'
37 04.06.00 Genua CFC US Ravenna 3:2 90'
38 11.06.00 Genua CFC SSC Napoli 1:3 Nicht im Kader
1 03.09.00 Genua CFC Chievo Verona 1:0 84'
2 10.09.00 Genua CFC AC Siena 1:1 90'
3 17.09.00 Genua CFC FC Empoli 0:0 90'
4 25.09.00 Genua CFC US Ravenna 1:1 90'
5 01.10.00 Genua CFC US Salernitana 1:2 1 62'
6 09.10.00 Genua CFC Ternana Calcio 1:0 57'
7 22.10.00 Genua CFC AC Venezia 1907 1:1 90'
8 29.10.00 Genua CFC Delfino Pescara 1936 1:1 90'
9 01.11.00 Genua CFC Cosenza Calcio 1914 2:1 25'
10 07.11.00 Genua CFC Sampdoria Genua 2:0 90'
11 12.11.00 Genua CFC Calcio Monza 3:1 82'
12 19.11.00 Genua CFC Ancona Calcio 1:0 90'
13 23.11.00 Genua CFC Torino Calcio 2:1 Ohne Einsatz im Kader
14 03.12.00 Genua CFC US Pistoiese 1921 3:3 90'
15 10.12.00 Genua CFC Piacenza FC 2:1 90'
16 17.12.00 Genua CFC AS Cittadella Padova 3:1 10'
17 23.12.00 Genua CFC FC Crotone 0:0 90'
18 14.01.01 Genua CFC Treviso FBC 1993 0:0  Gelbsperre
19 21.01.01 Genua CFC Cagliari Calcio 3:0 90'
20 26.01.01 Genua CFC Chievo Verona 0:1 9'
21 04.02.01 Genua CFC AC Siena 1:0 90'
22 11.02.01 Genua CFC FC Empoli 1:2 90'
23 18.02.01 Genua CFC US Ravenna 1:1 Ohne Einsatz im Kader
24 26.02.01 Genua CFC US Salernitana 0:1 90'
25 04.03.01 Genua CFC Ternana Calcio 2:2 90'
26 11.03.01 Genua CFC AC Venezia 1907 1:1 1 90'
27 18.03.01 Genua CFC Delfino Pescara 1936 0:0 89'
28 25.03.01 Genua CFC Cosenza Calcio 1914 1:0 88'
29 02.04.01 Genua CFC Sampdoria Genua 2:0 1 90'
30 08.04.01 Genua CFC Calcio Monza 1:5 Nicht im Kader
31 14.04.01 Genua CFC Ancona Calcio 3:1 90'
32 22.04.01 Genua CFC Torino Calcio 1:1 90'
33 29.04.01 Genua CFC US Pistoiese 1921 0:0 90'
34 12.05.01 Genua CFC Piacenza FC 1:1 45'
35 20.05.01 Genua CFC AS Cittadella Padova 1:1 90'
36 27.05.01 Genua CFC FC Crotone 2:0 1 90'
37 03.06.01 Genua CFC Treviso FBC 1993 2:2 RM 90'
38 10.06.01 Genua CFC Cagliari Calcio 2:0 1 90'
1 24.08.01 Genua CFC SSC Napoli 0:2 86'
2 02.09.01 Genua CFC US Pistoiese 1921 0:1 Ohne Einsatz im Kader
3 09.09.01 Genua CFC Como Calcio 2:1 45'
4 16.09.01 Genua CFC AC Siena 0:1 90'
5 23.09.01 Genua CFC FC Messina Peloro 3:0 90'
6 28.09.01 Genua CFC Ternana Calcio 0:0 90'
7 07.10.01 Genua CFC Ancona Calcio 1:1 90'
9 12.10.01 Genua CFC AS Bari 1:0 90'
10 28.10.01 Genua CFC US Salernitana 4:0 81'
11 05.11.01 Genua CFC Sampdoria Genua 1:0 Nicht im Kader
12 11.11.01 Genua CFC Cosenza Calcio 1914 2:1 56'
13 19.11.01 Genua CFC Vicenza Calcio 2:2 45'
14 25.11.01 Genua CFC US Palermo 1:0 72'
15 02.12.01 Genua CFC FC Crotone 1:1 90'
16 10.12.01 Genua CFC Modena FC 0:0 90'
17 16.12.01 Genua CFC FC Empoli 3:3 DM 90'
8 19.12.01 Genua CFC AS Cittadella Padova 1:1 90'
18 23.12.01 Genua CFC Cagliari Calcio 2:1 Nicht im Kader
19 06.01.02 Genua CFC Reggina Calcio 1:1 90'
20 13.01.02 Genua CFC SSC Napoli 2:1 90'
21 20.01.02 Genua CFC US Pistoiese 1921 1:1 71'
22 03.02.02 Genua CFC Como Calcio 2:1 90'
23 10.02.02 Genua CFC AC Siena 1:1 90'
24 17.02.02 Genua CFC FC Messina Peloro 0:0 90'
25 24.02.02 Genua CFC Ternana Calcio 0:2 90'
26 03.03.02 Genua CFC Ancona Calcio 1:2 39'
27 10.03.02 Genua CFC AS Cittadella Padova 0:0 Nicht im Kader
28 15.03.02 Genua CFC AS Bari 2:0 25'
29 30.03.02 Genua CFC US Salernitana 0:1 Nicht im Kader
30 08.04.02 Genua CFC Sampdoria Genua 0:0 Nicht im Kader
31 14.04.02 Genua CFC Cosenza Calcio 1914 3:2 Nicht im Kader
32 21.04.02 Genua CFC Vicenza Calcio 0:0 Nicht im Kader
33 28.04.02 Genua CFC US Palermo 1:0 45'
34 05.05.02 Genua CFC FC Crotone 4:3 90'
35 12.05.02 Genua CFC Modena FC 0:0 Nicht im Kader
36 19.05.02 Genua CFC FC Empoli 1:0 DM 90'
37 26.05.02 Genua CFC Cagliari Calcio 3:3 90'
38 02.06.02 Genua CFC Reggina Calcio 2:2 90'
3 14.09.02 US Palermo Ancona Calcio 4:2 45'
4 21.09.02 US Palermo AC Siena 1:0 54'
5 28.09.02 US Palermo US Triestina 2:1 90'
6 05.10.02 US Palermo AS Livorno 1:0 90'
7 13.10.02 US Palermo US Salernitana 3:1 26'
8 19.10.02 US Palermo Vicenza Calcio 1:3 Nicht im Kader
9 26.10.02 US Palermo Cagliari Calcio 1:1 Nicht im Kader
10 02.11.02 US Palermo AS Bari 0:1 Nicht im Kader
1 05.11.02 US Palermo Cosenza Calcio 1914 1:2 Nicht im Kader
11 10.11.02 US Palermo AC Venezia 1907 0:2 Nicht im Kader
12 18.11.02 US Palermo Catania Calcio 2:0 29'
13 24.11.02 US Palermo Ternana Calcio 2:1 90'
14 29.11.02 US Palermo SSC Napoli 0:0 90'
15 08.12.02 US Palermo Genua CFC 0:0 90'
16 15.12.02 US Palermo FC Messina Peloro 2:1 90'
17 22.12.02 US Palermo Ascoli Calcio 1898 2:2 Nicht im Kader
2 06.01.03 US Palermo Sampdoria Genua 0:0 90'
18 12.01.03 US Palermo Hellas Verona 0:0 90'
19 19.01.03 US Palermo US Lecce 2:0 ZM 90'
20 26.01.03 US Palermo Cosenza Calcio 1914 1:0 90'
21 02.02.03 US Palermo Sampdoria Genua 1:0 90'
22 09.02.03 US Palermo Ancona Calcio 0:1 RV 90'
23 23.02.03 US Palermo AC Siena 2:1 Nicht im Kader
24 02.03.03 US Palermo US Triestina 1:0 90'
25 09.03.03 US Palermo AS Livorno 2:2 ZM 90'
26 16.03.03 US Palermo US Salernitana 1:1 90'
27 23.03.03 US Palermo Vicenza Calcio 1:0 90'
28 30.03.03 US Palermo Cagliari Calcio 2:2 90'
29 04.04.03 US Palermo AS Bari 2:2 60'
30 12.04.03 US Palermo AC Venezia 1907 0:2 Ohne Einsatz im Kader
31 19.04.03 US Palermo Catania Calcio 3:3 90'
32 26.04.03 US Palermo Ternana Calcio 0:0 90'
33 02.05.03 US Palermo SSC Napoli 2:1 Nicht im Kader
34 10.05.03 US Palermo Genua CFC 1:1 90'
35 17.05.03 US Palermo FC Messina Peloro 2:1 90'
36 24.05.03 US Palermo Ascoli Calcio 1898 1:2 ZM 90'
37 31.05.03 US Palermo Hellas Verona 2:0 Nicht im Kader
38 07.06.03 US Palermo US Lecce 3:0 ZM 57' 90'
3 11.09.03 US Palermo US Avellino 0:0 ZM 90'
4 14.09.03 US Palermo Cagliari Calcio 1:0 ZM 90'
5 20.09.03 US Palermo Ternana Calcio 2:1 OM 1 1 90'
1 23.09.03 US Palermo US Salernitana 1:1 OM 90'
6 27.09.03 US Palermo Torino Calcio 2:1 OM 90'
7 04.10.03 US Palermo Delfino Pescara 1936 2:1 OM 84'
2 08.10.03 US Palermo Piacenza FC 1:1 ZM 90'
8 12.10.03 US Palermo Como Calcio 0:1 RM 90'
9 15.10.03 US Palermo AC Florenz 2:0 OM 90'
10 18.10.03 US Palermo AC Venezia 1907 1:1 OM 90'
11 25.10.03 US Palermo Ascoli Calcio 1898 1:2 RM 1 90'
12 02.11.03 US Palermo Atalanta Bergamo 0:0 RM 90'
13 09.11.03 US Palermo Catania Calcio 0:2 OM 90'
14 16.11.03 US Palermo SSC Napoli 4:0 ZM 90'
15 20.11.03 US Palermo Treviso FBC 1993 1:1 OM 90'
16 23.11.03 US Palermo Hellas Verona 3:1 OM 1 90'
17 28.11.03 US Palermo Genua CFC 1:1 OM 59'
18 07.12.03 US Palermo UC AlbinoLeffe 2:1 Nicht im Kader
19 14.12.03 US Palermo Vicenza Calcio 0:0 OM 90'
20 21.12.03 US Palermo FC Messina Peloro 0:0 RM 90'
21 06.01.04 US Palermo US Triestina 1:0 OM 90'
22 11.01.04 US Palermo AS Livorno 4:1 RM 79'
23 18.01.04 US Palermo AS Bari 2:1 Nicht im Kader
24 25.01.04 US Palermo US Salernitana 0:2 Ohne Einsatz im Kader
25 02.02.04 US Palermo Piacenza FC 2:2 LM 70'
26 08.02.04 US Palermo US Avellino 1:1 RA 77'
27 15.02.04 US Palermo Cagliari Calcio 3:2 OM 90'
28 22.02.04 US Palermo Ternana Calcio 1:1 OM 90'
29 29.02.04 US Palermo Torino Calcio 2:1 Nicht im Kader
30 04.03.04 US Palermo Delfino Pescara 1936 0:2 OM 90'
31 07.03.04 US Palermo Como Calcio 2:1 ZM 63'
32 12.03.04 US Palermo AC Florenz 2:1 OM 90'
33 18.03.04 US Palermo AC Venezia 1907 4:0 ZM 85'
34 21.03.04 US Palermo Ascoli Calcio 1898 1:0 ZM 90'
35 28.03.04 US Palermo Atalanta Bergamo 0:0 ZM 90'
36 04.04.04 US Palermo Catania Calcio 5:0 ZM 77'
37 10.04.04 US Palermo SSC Napoli 1:1 ZM 80'
38 17.04.04 US Palermo Treviso FBC 1993 2:3 ZM 90'
39 23.04.04 US Palermo Hellas Verona 1:2 RM 90'
40 01.05.04 US Palermo Genua CFC 3:1 ZM 90'
41 08.05.04 US Palermo UC AlbinoLeffe 1:1 ZM 90'
42 15.05.04 US Palermo Vicenza Calcio 3:0 Nicht im Kader
43 22.05.04 US Palermo FC Messina Peloro 1:1 OM 90'
44 29.05.04 US Palermo US Triestina 3:1 ZM 90'
45 05.06.04 US Palermo AS Livorno 1:1 ZM 90'
46 12.06.04 US Palermo AS Bari 3:0 ZM 90'
Kader: 226, Startelf: 192, Eingewechselt: 15, Ohne Einsatz im Kader: 19, Gesperrt: 1, Verletzt: 0