Matt Jackson

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FC Watford Karriereende seit: 01.08.2008
  • Geb./Alter: 19.10.1971 (52)
  • Geburtsort: England Leeds
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,85 m
  • Position: Rechter Verteidiger
543.png
Direktor Entwicklung Verein: Wolverhampton
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   711-6 / 1 / -6.147'
02/03451-3 / 1 / -3.930'
01/0226--3 / - / -2.217'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
4 09.10.01 Wigan Athletic AFC Bournemouth 2:0 Nicht im Kader
13 12.10.01 Wigan Athletic Cardiff City 2:2 Nicht im Kader
14 20.10.01 Wigan Athletic AFC Wrexham 2:3 90'
15 23.10.01 Wigan Athletic Tranmere Rovers 1:2 90'
16 27.10.01 Wigan Athletic FC Port Vale 0:1 90'
17 03.11.01 Wigan Athletic Peterborough United 0:2 90'
18 09.11.01 Wigan Athletic Colchester United 2:3 90'
12 13.11.01 Wigan Athletic Stoke City 6:1 90'
19 20.11.01 Wigan Athletic FC Chesterfield 1:1 90'
20 24.11.01 Wigan Athletic Northampton Town 0:2 90'
21 01.12.01 Wigan Athletic Swindon Town 1:0 90'
5 11.12.01 Wigan Athletic Notts County 1:1 90'
22 15.12.01 Wigan Athletic Oldham Athletic 1:1 90'
23 22.12.01 Wigan Athletic FC Reading 1:1 90'
24 26.12.01 Wigan Athletic FC Bury 1:1 90'
25 29.12.01 Wigan Athletic AFC Bournemouth 0:0 83' 90'
27 05.01.02 Wigan Athletic Bristol City 2:2 49' 90'
28 12.01.02 Wigan Athletic Brighton & Hove Albion 3:0 17'
29 19.01.02 Wigan Athletic FC Brentford 0:1 Nicht im Kader
30 22.01.02 Wigan Athletic FC Reading 0:2 Nicht im Kader
31 26.01.02 Wigan Athletic Stoke City 2:2 Nicht im Kader
32 02.02.02 Wigan Athletic FC Blackpool 0:1 Nicht im Kader
33 09.02.02 Wigan Athletic AFC Wrexham 2:0 Nicht im Kader
34 16.02.02 Wigan Athletic Cardiff City 4:0 Nicht im Kader
26 19.02.02 Wigan Athletic Notts County 1:3 Nicht im Kader
35 23.02.02 Wigan Athletic Wycombe Wanderers 0:0 90'
36 26.02.02 Wigan Athletic Queens Park Rangers 1:1 85'
37 02.03.02 Wigan Athletic Huddersfield Town 0:0 90'
38 05.03.02 Wigan Athletic Cambridge United 4:1 45'
39 09.03.02 Wigan Athletic Oldham Athletic 1:0 Nicht im Kader
40 16.03.02 Wigan Athletic Swindon Town 1:1 Nicht im Kader
41 23.03.02 Wigan Athletic Tranmere Rovers 1:2 90'
42 30.03.02 Wigan Athletic FC Port Vale 1:0 90'
43 01.04.02 Wigan Athletic Peterborough United 2:1 90'
44 06.04.02 Wigan Athletic FC Chesterfield 1:2 90'
45 13.04.02 Wigan Athletic Northampton Town 3:0 90'
46 20.04.02 Wigan Athletic Colchester United 2:2 90'
1 10.08.02 Wigan Athletic Cheltenham Town 0:2 90'
2 13.08.02 Wigan Athletic Mansfield Town 3:2 90'
3 17.08.02 Wigan Athletic Bristol City 2:0 90'
4 24.08.02 Wigan Athletic Notts County 0:2 90'
5 26.08.02 Wigan Athletic FC Port Vale 0:1 62'
6 31.08.02 Wigan Athletic Colchester United 1:0 68'
7 07.09.02 Wigan Athletic Wycombe Wanderers 3:0 90'
8 14.09.02 Wigan Athletic FC Chesterfield 0:0 90'
9 17.09.02 Wigan Athletic Tranmere Rovers 0:2 90'
10 21.09.02 Wigan Athletic Peterborough United 2:2 90'
11 28.09.02 Wigan Athletic FC Barnsley 1:3 1 90'
12 05.10.02 Wigan Athletic Cardiff City 2:2 40' 90'
13 12.10.02 Wigan Athletic Plymouth Argyle 1:3 90'
14 19.10.02 Wigan Athletic Stockport County 2:1 90'
15 26.10.02 Wigan Athletic Luton Town 1:1 7' 85' 85'
16 29.10.02 Wigan Athletic Queens Park Rangers 1:1 90'
17 02.11.02 Wigan Athletic Crewe Alexandra 2:0 90'
18 09.11.02 Wigan Athletic FC Blackpool 0:2 Nicht im Kader
19 23.11.02 Wigan Athletic FC Brentford 0:1 90'
20 30.11.02 Wigan Athletic Northampton Town 1:0 90'
21 14.12.02 Wigan Athletic Oldham Athletic 0:2 90'
22 21.12.02 Wigan Athletic Huddersfield Town 1:0 90'
23 26.12.02 Wigan Athletic FC Port Vale 0:1 90'
24 28.12.02 Wigan Athletic Swindon Town 2:0 90'
25 01.01.03 Wigan Athletic Notts County 3:1 90'
27 10.01.03 Wigan Athletic Bristol City 0:1 34' 90'
28 18.01.03 Wigan Athletic Colchester United 2:1 90'
29 25.01.03 Wigan Athletic Swindon Town 2:1 90'
26 28.01.03 Wigan Athletic Mansfield Town 1:2 90'
30 01.02.03 Wigan Athletic Cheltenham Town 0:0 90'
31 08.02.03 Wigan Athletic FC Blackpool 1:1 90'
33 22.02.03 Wigan Athletic Wycombe Wanderers 0:2 90'
32 25.02.03 Wigan Athletic Crewe Alexandra 0:1 90'
34 01.03.03 Wigan Athletic FC Chesterfield 3:1 90'
35 04.03.03 Wigan Athletic Tranmere Rovers 0:0 90'
36 08.03.03 Wigan Athletic Peterborough United 1:1 90'
37 15.03.03 Wigan Athletic Luton Town 1:1 90'
38 18.03.03 Wigan Athletic Stockport County 1:1 90'
39 22.03.03 Wigan Athletic Queens Park Rangers 0:1 65' 90'
40 29.03.03 Wigan Athletic Plymouth Argyle 0:1 90'
41 04.04.03 Wigan Athletic Northampton Town 0:2 90'
42 12.04.03 Wigan Athletic FC Brentford 2:0 90'
43 19.04.03 Wigan Athletic Huddersfield Town 0:0 90'
44 21.04.03 Wigan Athletic Oldham Athletic 3:1 25'
45 26.04.03 Wigan Athletic Cardiff City 0:0 90'
46 03.05.03 Wigan Athletic FC Barnsley 1:0 90'
Kader: 71, Startelf: 71, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England - 10 -
Zum Nationalspielerprofil