Matteo Sereni

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Brescia Karriereende seit: 01.05.2011
Matteo Sereni
  • Geb./Alter: 11.02.1975 (49)
  • Geburtsort: Italien Parma
  • Staatsbürgerschaft: Italien Italien
  • Größe: 1,86 m
  • Position: Torwart
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   110-6 / - / -105389.810'
09/1035-2 / - / -29133.060'
00/0138-1 / - / -38133.420'
99/0037-3 / - / -38123.330'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 29.08.99 Sampdoria Genua US Pistoiese 1921 0:1 TW 90'
2 05.09.99 Sampdoria Genua Brescia Calcio 0:0 90'
3 12.09.99 Sampdoria Genua FC Empoli 1:0 TW 90'
4 19.09.99 Sampdoria Genua US Ravenna 2:1 90'
5 27.09.99 Sampdoria Genua Cosenza Calcio 1914 1:2 90'
6 03.10.99 Sampdoria Genua Ternana Calcio 2:2 90'
7 10.10.99 Sampdoria Genua Atalanta Bergamo 1:0 90'
8 22.10.99 Sampdoria Genua Genua CFC 1:1 90'
9 31.10.99 Sampdoria Genua Chievo Verona 0:0 90'
10 05.11.99 Sampdoria Genua US Salernitana 1:1 90'
11 14.11.99 Sampdoria Genua AC Cesena 1:1 90'
12 22.11.99 Sampdoria Genua SSC Napoli 1:0 90'
13 28.11.99 Sampdoria Genua Treviso FBC 1993 2:0 90'
14 05.12.99 Sampdoria Genua Vicenza Calcio 2:1 90'
15 12.12.99 Sampdoria Genua Delfino Pescara 1936 2:1 90'
16 19.12.99 Sampdoria Genua Calcio Monza 1:1 90'
17 06.01.00 Sampdoria Genua AC Savoia 1908 1:0 90'
18 09.01.00 Sampdoria Genua Fermana Calcio 1920 1:1 90'
19 16.01.00 Sampdoria Genua Alzano Virescit 0:1 90'
20 23.01.00 Sampdoria Genua US Pistoiese 1921 1:0 90'
21 28.01.00 Sampdoria Genua Brescia Calcio 0:1 90'
22 13.02.00 Sampdoria Genua FC Empoli 1:1 90'
23 20.02.00 Sampdoria Genua US Ravenna 0:1 90'
24 25.02.00 Sampdoria Genua Cosenza Calcio 1914 2:0 90'
25 05.03.00 Sampdoria Genua Ternana Calcio 0:1 90'
26 13.03.00 Sampdoria Genua Atalanta Bergamo 3:3 TW 90'
27 20.03.00 Sampdoria Genua Genua CFC 0:1 90'
28 26.03.00 Sampdoria Genua Chievo Verona 3:2 90'
29 02.04.00 Sampdoria Genua US Salernitana 2:4 90'
30 07.04.00 Sampdoria Genua AC Cesena 0:0 90'
31 22.04.00 Sampdoria Genua SSC Napoli 0:2 Nicht im Kader
32 30.04.00 Sampdoria Genua Treviso FBC 1993 1:0 90'
33 07.05.00 Sampdoria Genua Vicenza Calcio 3:1 90'
34 12.05.00 Sampdoria Genua Delfino Pescara 1936 4:0 90'
35 21.05.00 Sampdoria Genua Calcio Monza 2:1 90'
36 28.05.00 Sampdoria Genua AC Savoia 1908 2:1 90'
37 04.06.00 Sampdoria Genua Fermana Calcio 1920 1:2 90'
38 11.06.00 Sampdoria Genua Alzano Virescit 3:2 90'
1 03.09.00 Sampdoria Genua Ternana Calcio 2:1 90'
2 11.09.00 Sampdoria Genua US Salernitana 2:3 90'
3 20.09.00 Sampdoria Genua US Pistoiese 1921 2:2 90'
4 27.09.00 Sampdoria Genua Ancona Calcio 0:0 90'
5 02.10.00 Sampdoria Genua Torino Calcio 1:0 90'
6 08.10.00 Sampdoria Genua FC Empoli 0:1 90'
7 22.10.00 Sampdoria Genua AS Cittadella Padova 2:2 90'
8 29.10.00 Sampdoria Genua Cagliari Calcio 2:1 90'
9 01.11.00 Sampdoria Genua FC Crotone 1:1 90'
10 07.11.00 Sampdoria Genua Genua CFC 2:0 90'
11 12.11.00 Sampdoria Genua Treviso FBC 1993 0:2 90'
12 19.11.00 Sampdoria Genua Chievo Verona 1:1 90'
13 27.11.00 Sampdoria Genua US Ravenna 0:0 90'
14 03.12.00 Sampdoria Genua AC Siena 1:1 90'
15 11.12.00 Sampdoria Genua Cosenza Calcio 1914 1:0 90'
16 18.12.00 Sampdoria Genua AC Venezia 1907 2:2 90'
17 23.12.00 Sampdoria Genua Piacenza FC 0:1 90'
18 14.01.01 Sampdoria Genua Calcio Monza 0:4 90'
19 21.01.01 Sampdoria Genua Delfino Pescara 1936 1:1 90'
20 28.01.01 Sampdoria Genua Ternana Calcio 1:1 90'
21 05.02.01 Sampdoria Genua US Salernitana 2:0 90'
22 11.02.01 Sampdoria Genua US Pistoiese 1921 3:1 90'
23 18.02.01 Sampdoria Genua Ancona Calcio 3:1 90'
24 25.02.01 Sampdoria Genua Torino Calcio 2:0 90'
25 02.03.01 Sampdoria Genua FC Empoli 0:0 90'
26 11.03.01 Sampdoria Genua AS Cittadella Padova 2:0 90'
27 18.03.01 Sampdoria Genua Cagliari Calcio 1:1 90'
28 25.03.01 Sampdoria Genua FC Crotone 2:1 90'
29 02.04.01 Sampdoria Genua Genua CFC 2:0 90'
30 08.04.01 Sampdoria Genua Treviso FBC 1993 2:0 90'
31 14.04.01 Sampdoria Genua Chievo Verona 1:1 90'
32 22.04.01 Sampdoria Genua US Ravenna 2:0 90'
33 30.04.01 Sampdoria Genua AC Siena 0:0 90'
34 12.05.01 Sampdoria Genua Cosenza Calcio 1914 4:4 90'
35 20.05.01 Sampdoria Genua AC Venezia 1907 4:1 90'
36 27.05.01 Sampdoria Genua Piacenza FC 2:1 90'
37 03.06.01 Sampdoria Genua Calcio Monza 4:2 90'
38 10.06.01 Sampdoria Genua Delfino Pescara 1936 2:2 90'
1 09.09.06 Treviso FBC 1993 SSC Neapel 4:2 Nicht im Kader
2 16.09.06 Treviso FBC 1993 US Triestina 0:0 Nicht im Kader
3 19.09.06 Treviso FBC 1993 Brescia Calcio 2:1 Nicht im Kader
4 25.09.06 Treviso FBC 1993 US Lecce 1:0 Nicht im Kader
5 30.09.06 Treviso FBC 1993 FC Crotone 0:2 Nicht im Kader
6 08.10.06 Treviso FBC 1993 Piacenza FC 1:1 Nicht im Kader
7 16.10.06 Treviso FBC 1993 Juventus Turin 0:1 Nicht im Kader
8 21.10.06 Treviso FBC 1993 AS Bari 2:0 Nicht im Kader
9 28.10.06 Treviso FBC 1993 AC Mantova 1911 1:1 Nicht im Kader
10 04.11.06 Treviso FBC 1993 Delfino Pescara 1936 2:2 Nicht im Kader
11 10.11.06 Treviso FBC 1993 Rimini FC 1:0 Nicht im Kader
12 18.11.06 Treviso FBC 1993 Vicenza Calcio 2:2 Nicht im Kader
13 25.11.06 Treviso FBC 1993 Hellas Verona 1:1 Nicht im Kader
14 02.12.06 Treviso FBC 1993 Modena FC 1:0 Nicht im Kader
15 09.12.06 Treviso FBC 1993 Genua CFC 2:3 Nicht im Kader
16 16.12.06 Treviso FBC 1993 UC AlbinoLeffe 3:1 Nicht im Kader
17 19.12.06 Treviso FBC 1993 AC Cesena 0:0 Nicht im Kader
18 22.12.06 Treviso FBC 1993 Frosinone Calcio 3:0 Nicht im Kader
19 13.01.07 Treviso FBC 1993 FC Bologna 0:0 Nicht im Kader
20 20.01.07 Treviso FBC 1993 Spezia Calcio 1906 3:0 Nicht im Kader
21 27.01.07 Treviso FBC 1993 AC Arezzo 1:2 Nicht im Kader
23 10.02.07 Treviso FBC 1993 US Triestina 1:2 Nicht im Kader
24 17.02.07 Treviso FBC 1993 Brescia Calcio 2:0 Nicht im Kader
25 23.02.07 Treviso FBC 1993 US Lecce 1:1 Nicht im Kader
26 03.03.07 Treviso FBC 1993 FC Crotone 1:2 Nicht im Kader
27 10.03.07 Treviso FBC 1993 Piacenza FC 1:0 Nicht im Kader
28 13.03.07 Treviso FBC 1993 Juventus Turin 1:0 Nicht im Kader
29 17.03.07 Treviso FBC 1993 AS Bari 0:0 Nicht im Kader
31 26.03.07 Treviso FBC 1993 Delfino Pescara 1936 1:0 Nicht im Kader
32 31.03.07 Treviso FBC 1993 Rimini FC 2:0 Nicht im Kader
33 07.04.07 Treviso FBC 1993 Vicenza Calcio 1:1 Nicht im Kader
34 14.04.07 Treviso FBC 1993 Hellas Verona 0:0 Nicht im Kader
22 17.04.07 Treviso FBC 1993 SSC Neapel 0:3 Nicht im Kader
35 21.04.07 Treviso FBC 1993 Modena FC 1:1 Nicht im Kader
36 27.04.07 Treviso FBC 1993 Genua CFC 2:1 Nicht im Kader
30 01.05.07 Treviso FBC 1993 AC Mantova 1911 0:0 Nicht im Kader
37 05.05.07 Treviso FBC 1993 UC AlbinoLeffe 3:1 Nicht im Kader
38 12.05.07 Treviso FBC 1993 AC Cesena 1:1 Nicht im Kader
39 19.05.07 Treviso FBC 1993 Frosinone Calcio 1:1 Nicht im Kader
40 26.05.07 Treviso FBC 1993 FC Bologna 1:1 Nicht im Kader
41 03.06.07 Treviso FBC 1993 Spezia Calcio 1906 1:2 Nicht im Kader
42 10.06.07 Treviso FBC 1993 AC Arezzo 1:3 Nicht im Kader
1 21.08.09 FC Turin US Grosseto FC 0:3 TW 90'
2 31.08.09 FC Turin FC Empoli 3:0 TW 90'
3 06.09.09 FC Turin Brescia Calcio 1:0 TW 90'
4 12.09.09 FC Turin UC AlbinoLeffe 2:1 TW 90'
5 18.09.09 FC Turin Salernitana Calcio 1919 0:3 TW 90'
6 22.09.09 FC Turin Calcio Padova 0:1 90'
7 26.09.09 FC Turin Frosinone Calcio 2:2 TW 90'
8 05.10.09 FC Turin AC Ancona 1:1 TW 90'
9 11.10.09 FC Turin Modena FC 0:1 TW 45'
10 17.10.09 FC Turin Ascoli Calcio 1898 1:2 TW 90'
11 23.10.09 FC Turin Reggina Calcio 2:0 TW 90'
12 31.10.09 FC Turin US Triestina 2:0 90'
13 09.11.09 FC Turin US Lecce 2:2 TW 90'
14 15.11.09 FC Turin Piacenza FC 0:0 TW 90'
15 23.11.09 FC Turin AC Cesena 1:1 90'
16 28.11.09 FC Turin FC Crotone 1:2 Nicht im Kader
17 05.12.09 FC Turin Gallipoli Calcio 0:1 TW 90'
18 12.12.09 FC Turin US Sassuolo 0:1 TW 90'
19 19.12.09 FC Turin Vicenza Calcio 1:0 TW 90'
20 05.01.10 FC Turin AC Mantova 1911 1:1 TW 90'
21 09.01.10 FC Turin AS Cittadella 2:0 TW 90'
22 16.01.10 FC Turin US Grosseto FC 4:1 Nicht im Kader
23 23.01.10 FC Turin FC Empoli 0:0 TW 90'
24 06.02.10 FC Turin Brescia Calcio 1:1 90'
25 13.02.10 FC Turin UC AlbinoLeffe 0:1 Ohne Einsatz im Kader
26 20.02.10 FC Turin Salernitana Calcio 1919 2:3 Nicht im Kader
27 27.02.10 FC Turin Calcio Padova 0:1 Nicht im Kader
28 06.03.10 FC Turin Frosinone Calcio 3:1 TW 90'
29 13.03.10 FC Turin AC Ancona 2:1 TW 90'
30 20.03.10 FC Turin Modena FC 0:2 TW 90'
31 23.03.10 FC Turin Ascoli Calcio 1898 1:0 TW 90'
32 28.03.10 FC Turin Reggina Calcio 1:2 90'
33 02.04.10 FC Turin US Triestina 1:0 TW 90'
34 10.04.10 FC Turin US Lecce 2:1 TW 90'
35 13.04.10 FC Turin Piacenza FC 1:1 TW 90'
36 17.04.10 FC Turin AC Cesena 1:1 65' 90'
37 24.04.10 FC Turin FC Crotone 1:0 TW 90'
38 01.05.10 FC Turin Gallipoli Calcio 2:0 TW 90'
39 08.05.10 FC Turin US Sassuolo 2:3 TW 90'
40 15.05.10 FC Turin Vicenza Calcio 1:0 TW 45'
41 23.05.10 FC Turin AC Mantova 1911 0:0 Nicht im Kader
42 30.05.10 FC Turin AS Cittadella 1:0 Nicht im Kader
Kader: 111, Startelf: 110, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

32

Gespielte Positionen

Spiele als ...  
32

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Italien
- Italien 20.12.1995 3 -
Italien
- Italien - - -
Zum Nationalspielerprofil