Peter Platzer

13.12.1959 (49)
Peter Platzer
  • Geb./Alter: 29.05.1910
  • Geburtsort: Österreich Wien
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Todestag: 13.12.1959 (49)
  • Position: Torwart
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   237-- / - / 14853921.282'
40/411-- / - / -1-90'
39/4011-- / - / -27-979'
38/3918-- / - / -2071.620'
37/3815-- / - / -3011.350'
36/3721-- / - / -20101.890'
35/3614-- / - / -2051.260'
34/3522-- / - / -2761.980'
33/348-- / - / -19-720'
33/3411-- / - / -241990'
32/3322-- / - / -4721.980'
31/3222-- / - / -5631.975'
30/3118-- / - / 159-1.588'
1929/3020-- / - / -4531.800'
1928/2911-- / - / -23-990'
1928/299-- / - / -241810'
1927/2814-- / - / -43-1.260'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
22 03.07.27 Floridsdorfer AC SK Slovan 4:1 Nicht im Kader
1 27.08.27 1. Brigittenauer AC FK Austria Wien 3:0 Nicht im Kader
1 28.08.27 Floridsdorfer AC SK Slovan 2:1 Nicht im Kader
2 04.09.27 1. Brigittenauer AC SK Rapid Wien 1:5 Nicht im Kader
3 10.09.27 Floridsdorfer AC First Vienna FC 3:5 Nicht im Kader
3 11.09.27 1. Brigittenauer AC SK Admira Wien 2:0 Nicht im Kader
5 02.10.27 Floridsdorfer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 2:0 Nicht im Kader
5 02.10.27 1. Brigittenauer AC Wiener Sport-Club 4:1 Nicht im Kader
4 08.10.27 1. Brigittenauer AC 1. Simmeringer SC 4:1 Nicht im Kader
4 09.10.27 Floridsdorfer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 2:0 Nicht im Kader
6 16.10.27 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 3:2 Nicht im Kader
6 16.10.27 1. Brigittenauer AC SK Slovan 2:2 Nicht im Kader
7 22.10.27 1. Brigittenauer AC Floridsdorfer AC 1:1 Nicht im Kader
8 29.10.27 Floridsdorfer AC Wiener AC 2:3 Nicht im Kader
8 30.10.27 1. Brigittenauer AC First Vienna FC 0:5 Nicht im Kader
13 01.11.27 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 5:1 Nicht im Kader
9 06.11.27 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 3:4 Nicht im Kader
9 06.11.27 1. Brigittenauer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 0:0 Nicht im Kader
10 12.11.27 1. Brigittenauer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 2:2 90'
10 15.11.27 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 7:3 Nicht im Kader
11 20.11.27 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 3:2 Nicht im Kader
11 20.11.27 1. Brigittenauer AC SC Wacker Wien 1:1 90'
13 04.12.27 1. Brigittenauer AC Wiener AC 1:6 90'
12 29.01.28 Floridsdorfer AC 1. Simmeringer SC 2:2 Nicht im Kader
14 12.02.28 1. Brigittenauer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 1:1 90'
14 12.02.28 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 0:1 Nicht im Kader
15 19.02.28 Floridsdorfer AC First Vienna FC 3:5 Nicht im Kader
15 19.02.28 1. Brigittenauer AC SC Wacker Wien 3:5 Nicht im Kader
16 26.02.28 1. Brigittenauer AC SK Rapid Wien 6:1 90'
17 03.03.28 1. Brigittenauer AC SK Slovan 1:3 90'
17 04.03.28 Floridsdorfer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 0:1 Nicht im Kader
18 10.03.28 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 2:0 Nicht im Kader
18 11.03.28 1. Brigittenauer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 7:6 90'
19 17.03.28 1. Brigittenauer AC Wiener AC 5:1 90'
19 18.03.28 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 4:5 Nicht im Kader
20 07.04.28 Floridsdorfer AC SK Slovan 2:1 Nicht im Kader
20 07.04.28 1. Brigittenauer AC Wiener Sport-Club 1:1 90'
21 14.04.28 1. Brigittenauer AC SK Admira Wien 1:1 90'
21 15.04.28 Floridsdorfer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 3:3 Nicht im Kader
22 21.04.28 Floridsdorfer AC Wiener AC 1:2 Nicht im Kader
22 21.04.28 1. Brigittenauer AC 1. Simmeringer SC 1:2 90'
23 09.05.28 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 3:0 Nicht im Kader
24 12.05.28 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 2:0 Nicht im Kader
25 20.05.28 Floridsdorfer AC 1. Simmeringer SC 5:4 Nicht im Kader
25 20.05.28 1. Brigittenauer AC First Vienna FC 4:0 90'
24 10.06.28 1. Brigittenauer AC FK Austria Wien 3:1 90'
26 23.06.28 1. Brigittenauer AC Floridsdorfer AC 1:7 90'
1 25.08.28 1. Brigittenauer AC Wiener Sport-Club 2:0 90'
1 26.08.28 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 6:3 Nicht im Kader
2 02.09.28 Floridsdorfer AC First Vienna FC 2:0 Nicht im Kader
2 02.09.28 1. Brigittenauer AC FK Austria Wien 2:3 90'
3 09.09.28 Floridsdorfer AC Wiener AC 2:2 Nicht im Kader
5 30.09.28 Floridsdorfer AC SC Nicholson 1:3 Nicht im Kader
5 30.09.28 1. Brigittenauer AC SK Slovan 4:0 90'
6 13.10.28 1. Brigittenauer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 0:1 Nicht im Kader
6 14.10.28 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 5:1 Nicht im Kader
7 20.10.28 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 2:0 Nicht im Kader
7 21.10.28 1. Brigittenauer AC SK Rapid Wien 5:2 90'
10 27.10.28 1. Brigittenauer AC Wiener AC 0:3 90'
8 04.11.28 1. Brigittenauer AC SC Wacker Wien 1:1 90'
3 15.11.28 1. Brigittenauer AC SK Admira Wien 2:1 90'
10 18.11.28 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 2:2 Nicht im Kader
9 25.11.28 Floridsdorfer AC SK Slovan 1:2 Nicht im Kader
11 25.11.28 1. Brigittenauer AC SC Nicholson 4:2 90'
11 02.12.28 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 1:0 Nicht im Kader
4 09.12.28 1. Brigittenauer AC Floridsdorfer AC 1:0 90'
8 06.01.29 Floridsdorfer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 0:5 Nicht im Kader
9 03.02.29 1. Brigittenauer AC First Vienna FC 4:1 Nicht im Kader
14 24.02.29 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 2:2 90'
15 02.03.29 1. Brigittenauer AC SC Wacker Wien 0:1 Nicht im Kader
15 03.03.29 Floridsdorfer AC SK Slovan 4:2 90'
19 17.03.29 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 1:3 90'
13 23.03.29 Floridsdorfer AC 1. Brigittenauer AC 3:1 90'
17 30.03.29 1. Brigittenauer AC SC Nicholson 3:4 Nicht im Kader
17 20.04.29 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 2:2 90'
16 20.04.29 1. Brigittenauer AC SK Slovan 1:3 Nicht im Kader
18 24.04.29 1. Brigittenauer AC FK Austria Wien 2:1 Nicht im Kader
20 27.04.29 1. Brigittenauer AC Wiener Sport-Club 2:1 Nicht im Kader
18 28.04.29 Floridsdorfer AC Wiener AC 1:4 90'
12 15.05.29 Floridsdorfer AC First Vienna FC 0:2 90'
20 19.05.29 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 1:2 90'
21 26.05.29 Floridsdorfer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 4:2 90'
21 26.05.29 1. Brigittenauer AC SK Rapid Wien 2:1 Nicht im Kader
19 30.05.29 1. Brigittenauer AC Wiener AC 5:1 Nicht im Kader
22 02.06.29 1. Brigittenauer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 5:3 Nicht im Kader
22 02.06.29 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 4:4 90'
14 08.06.29 1. Brigittenauer AC First Vienna FC 0:7 Nicht im Kader
16 09.06.29 Floridsdorfer AC SC Nicholson 4:2 90'
12 15.06.29 1. Brigittenauer AC SK Admira Wien 1:6 Nicht im Kader
1 31.08.29 Floridsdorfer AC First Vienna FC 3:3 90'
2 08.09.29 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 1:1 90'
3 22.09.29 Floridsdorfer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 5:2 90'
5 13.10.29 Floridsdorfer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 1:1 90'
6 20.10.29 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 3:0 90'
9 27.10.29 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 0:5 90'
7 03.11.29 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 1:4 90'
8 12.11.29 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 3:3 TW 90'
10 24.11.29 Floridsdorfer AC SC Nicholson 1:1 90'
11 01.12.29 Floridsdorfer AC Wiener AC 0:1 90'
12 09.02.30 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 3:2 90'
13 16.02.30 Floridsdorfer AC ASV Hertha Wien (- 1931) 2:1 90'
16 09.03.30 Floridsdorfer AC SC Nicholson 1:3 90'
17 30.03.30 Floridsdorfer AC Wiener AC 2:3 90'
19 19.04.30 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 1:3 TW 90'
15 26.04.30 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 3:2 90'
20 04.05.30 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 4:2 90'
21 18.05.30 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 0:0 90'
18 29.05.30 Floridsdorfer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 0:4 90'
22 04.06.30 Floridsdorfer AC First Vienna FC 5:0 90'
1 31.08.30 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 6:2 90'
2 07.09.30 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 0:2 90'
3 14.09.30 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 7:1 90'
4 28.09.30 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 3:1 90'
5 05.10.30 Floridsdorfer AC First Vienna FC 2:2 90'
6 12.10.30 Floridsdorfer AC Wiener AC 2:0 90'
7 19.10.30 Floridsdorfer AC SK Slovan 5:2 90'
8 02.11.30 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 3:3 90'
9 15.11.30 Floridsdorfer AC SC Nicholson 1:1 58' 58'
10 08.03.31 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 8:0 90'
11 14.03.31 Floridsdorfer AC First Vienna FC 8:2 90'
12 22.03.31 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 2:4 90'
13 28.03.31 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 1:2 90'
14 19.04.31 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 0:2 90'
15 25.04.31 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 3:2 90'
16 09.05.31 Floridsdorfer AC SC Nicholson 2:3 90'
17 30.05.31 Floridsdorfer AC Wiener AC 2:2 90'
18 13.06.31 Floridsdorfer AC SK Slovan 1:3 90'
1 30.08.31 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 1:1 90'
2 06.09.31 Floridsdorfer AC SK Slovan 3:2 90'
3 19.09.31 Floridsdorfer AC 1. Brigittenauer AC 0:1 90'
4 27.09.31 Floridsdorfer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 0:1 90'
5 10.10.31 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 1:2 90'
6 18.10.31 Floridsdorfer AC SC Nicholson 5:0 90'
7 24.10.31 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 0:2 90'
8 01.11.31 Floridsdorfer AC Wiener AC 1:0 90'
9 08.11.31 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 5:7 90'
10 15.11.31 Floridsdorfer AC First Vienna FC 2:6 90'
11 22.11.31 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 3:2 90'
12 07.02.32 Floridsdorfer AC First Vienna FC 2:0 90'
13 21.02.32 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 0:4 90'
14 28.02.32 Floridsdorfer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 9:0 90'
15 02.03.32 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 6:2 90'
16 12.03.32 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 2:4 90'
17 03.04.32 Floridsdorfer AC Wiener AC 3:1 90'
18 09.04.32 Floridsdorfer AC SC Nicholson 1:1 90'
19 08.05.32 Floridsdorfer AC SK Slovan 2:2 90'
20 14.05.32 Floridsdorfer AC 1. Brigittenauer AC 3:2 90'
21 05.06.32 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 2:4 85'
22 12.06.32 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 1:4 90'
1 27.08.32 Floridsdorfer AC 1. Brigittenauer AC 3:2 90'
2 04.09.32 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 0:3 90'
3 10.09.32 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 3:2 90'
4 18.09.32 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 1:1 90'
5 25.09.32 Floridsdorfer AC Wiener AC 0:1 90'
6 09.10.32 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 2:2 90'
7 16.10.32 Floridsdorfer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 3:2 90'
8 30.10.32 Floridsdorfer AC SC Nicholson 2:2 90'
9 05.11.32 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 0:2 90'
10 12.11.32 Floridsdorfer AC SC Libertas Wien (- 1941) 1:1 90'
11 20.11.32 Floridsdorfer AC First Vienna FC 2:3 90'
12 26.02.33 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 0:7 90'
13 04.03.33 Floridsdorfer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 1:0 90'
14 11.03.33 Floridsdorfer AC SC Nicholson 2:0 90'
15 18.03.33 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 1:5 90'
16 25.03.33 Floridsdorfer AC SC Libertas Wien (- 1941) 1:2 TW 90'
17 02.04.33 Floridsdorfer AC First Vienna FC 6:1 90'
18 06.05.33 Floridsdorfer AC 1. Brigittenauer AC 4:0 90'
19 13.05.33 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 1:2 90'
20 21.05.33 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 3:1 90'
21 28.05.33 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 1:2 90'
22 30.05.33 Floridsdorfer AC Wiener AC 2:2 90'
1 27.08.33 Floridsdorfer AC SV Donau 3:2 TW 90'
2 03.09.33 Floridsdorfer AC SK Admira Wien 0:5 TW 90'
3 09.09.33 Floridsdorfer AC SC Libertas Wien (- 1941) 1:1 90'
4 24.09.33 Floridsdorfer AC SC Wacker Wien 1:1 90'
5 08.10.33 Floridsdorfer AC FC Wien 2:3 90'
6 15.10.33 Floridsdorfer AC SC Hakoah Wien (- 1950) 3:2 90'
7 22.10.33 Floridsdorfer AC FK Austria Wien 2:2 90'
8 29.10.33 Floridsdorfer AC Wiener Sport-Club 1:1 90'
9 05.11.33 Floridsdorfer AC Wiener AC 3:1 90'
10 12.11.33 Floridsdorfer AC SK Rapid Wien 1:4 90'
11 19.11.33 Floridsdorfer AC First Vienna FC 2:0 90'
12 18.02.34 SK Admira Wien SC Libertas Wien (- 1941) 3:1 Nicht im Kader
13 25.02.34 SK Admira Wien SC Wacker Wien 7:2 Nicht im Kader
14 04.03.34 SK Admira Wien FC Wien 2:6 Nicht im Kader
15 11.03.34 SK Admira Wien SC Hakoah Wien (- 1950) 5:2 90'
16 18.03.34 SK Admira Wien FK Austria Wien 5:2 90'
17 08.04.34 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 2:1 90'
18 22.04.34 SK Admira Wien Wiener AC 2:5 90'
19 29.04.34 SK Admira Wien Floridsdorfer AC 3:2 90'
20 01.05.34 SK Admira Wien First Vienna FC 1:3 90'
21 06.05.34 SK Admira Wien SV Donau 3:3 TW 90'
22 13.05.34 SK Admira Wien SK Rapid Wien 0:3 90'
1 02.09.34 SK Admira Wien FC Wien 0:4 90'
3 16.09.34 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 0:6 90'
4 30.09.34 SK Admira Wien Favoritner SC (- 1936) 2:1 90'
5 14.10.34 SK Admira Wien SC Libertas Wien (- 1941) 3:3 90'
6 21.10.34 SK Admira Wien SK Rapid Wien 1:1 90'
7 28.10.34 SK Admira Wien First Vienna FC 0:1 90'
2 01.11.34 SK Admira Wien Wiener AC 3:3 90'
9 15.11.34 SK Admira Wien SC Wacker Wien 1:8 90'
10 18.11.34 SK Admira Wien Floridsdorfer AC 1:1 90'
11 24.11.34 SK Admira Wien SC Hakoah Wien (- 1950) 4:1 90'
8 27.01.35 SK Admira Wien FK Austria Wien 1:2 90'
12 17.02.35 SK Admira Wien SK Rapid Wien 3:2 90'
13 24.02.35 SK Admira Wien First Vienna FC 2:4 90'
15 10.03.35 SK Admira Wien SC Wacker Wien 5:0 90'
16 17.03.35 SK Admira Wien Floridsdorfer AC 0:1 90'
18 07.04.35 SK Admira Wien FC Wien 3:2 90'
14 28.04.35 SK Admira Wien FK Austria Wien 0:7 90'
17 01.05.35 SK Admira Wien SC Hakoah Wien (- 1950) 1:5 90'
19 04.05.35 SK Admira Wien Wiener AC 1:4 90'
20 19.05.35 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 4:1 90'
21 26.05.35 SK Admira Wien Favoritner SC (- 1936) 1:5 90'
22 28.05.35 SK Admira Wien SC Libertas Wien (- 1941) 2:1 90'
1 01.09.35 SK Admira Wien SC Libertas Wien (- 1941) 0:4 90'
11 08.09.35 SK Admira Wien SC Wacker Wien 5:0 90'
2 15.09.35 SK Admira Wien FK Austria Wien 1:0 90'
3 22.09.35 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 0:4 90'
4 26.09.35 SK Admira Wien SC Hakoah Wien (- 1950) 4:1 90'
5 13.10.35 SK Admira Wien Wiener AC 4:2 Nicht im Kader
6 20.10.35 SK Admira Wien FC Wien 3:0 90'
7 27.10.35 SK Admira Wien SK Rapid Wien 2:4 90'
8 03.11.35 SK Admira Wien Floridsdorfer AC 3:3 90'
9 10.11.35 SK Admira Wien Favoritner AC 1:2 90'
10 17.11.35 SK Admira Wien First Vienna FC 2:1 90'
12 24.11.35 SK Admira Wien FC Wien 2:4 90'
13 16.02.36 SK Admira Wien SK Rapid Wien 6:5 90'
14 22.02.36 SK Admira Wien Floridsdorfer AC 2:3 Nicht im Kader
15 01.03.36 SK Admira Wien Favoritner AC 8:3 Nicht im Kader
16 08.03.36 SK Admira Wien First Vienna FC 2:2 Nicht im Kader
17 15.03.36 SK Admira Wien SC Wacker Wien 1:2 Nicht im Kader
18 29.03.36 SK Admira Wien SC Libertas Wien (- 1941) 4:0 Nicht im Kader
22 07.04.36 SK Admira Wien Wiener AC 7:2 Nicht im Kader
19 26.04.36 SK Admira Wien FK Austria Wien 2:3 90'
20 13.05.36 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 2:2 Nicht im Kader
21 27.05.36 SK Admira Wien SC Hakoah Wien (- 1950) 3:2 90'
1 30.08.36 SK Admira Wien SC Libertas Wien (- 1941) 1:0 90'
2 05.09.36 SK Admira Wien Post SV Wien 0:7 90'
3 13.09.36 SK Admira Wien SC Hakoah Wien (- 1950) 6:0 90'
4 20.09.36 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 0:3 90'
5 04.10.36 SK Admira Wien SK Rapid Wien 0:0 90'
6 11.10.36 SK Admira Wien FK Austria Wien 4:2 TW 90'
7 18.10.36 SK Admira Wien FC Wien 1:1 TW 90'
8 25.10.36 SK Admira Wien Floridsdorfer AC 7:2 90'
10 15.11.36 SK Admira Wien SC Wacker Wien 3:3 90'
11 22.11.36 SK Admira Wien Favoritner AC 0:6 90'
9 29.11.36 SK Admira Wien First Vienna FC 0:3 90'
12 14.02.37 SK Admira Wien FK Austria Wien 1:1 90'
13 21.02.37 SK Admira Wien FC Wien 5:1 90'
14 28.02.37 SK Admira Wien Floridsdorfer AC 0:6 90'
15 07.03.37 SK Admira Wien First Vienna FC 2:2 90'
16 14.03.37 SK Admira Wien SC Wacker Wien 0:1 90'
18 18.04.37 SK Admira Wien SC Libertas Wien (- 1941) 1:3 90'
17 22.04.37 SK Admira Wien Favoritner AC 10:1 90'
19 25.04.37 SK Admira Wien Post SV Wien 1:1 90'
20 01.05.37 SK Admira Wien SC Hakoah Wien (- 1950) 0:2 Nicht im Kader
21 16.05.37 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 4:0 90'
22 30.05.37 SK Admira Wien SK Rapid Wien 3:3 90'
1 29.08.37 SK Admira Wien SC Wacker Wien 1:1 90'
2 05.09.37 SK Admira Wien FK Austria Wien 1:3 90'
3 21.09.37 SK Admira Wien Floridsdorfer AC 3:0 90'
4 26.09.37 SK Admira Wien 1. Simmeringer SC 4:2 90'
5 03.10.37 SK Admira Wien SK Rapid Wien 5:3 90'
6 17.10.37 SK Admira Wien FC Wien 6:2 90'
7 31.10.37 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 2:4 90'
8 07.11.37 SK Admira Wien First Vienna FC 2:3 90'
9 14.11.37 SK Admira Wien Favoritner AC 1:1 90'
10 13.02.38 SK Admira Wien FC Wien 0:0 90'
11 20.02.38 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 1:1 90'
12 06.03.38 SK Admira Wien First Vienna FC 2:2 90'
13 20.03.38 SK Admira Wien Favoritner AC 1:1 90'
18 26.03.38 SK Admira Wien SK Rapid Wien 2:1 90'
14 12.04.38 SK Admira Wien SC Wacker Wien 0:3 90'
15 27.04.38 SK Admira Wien FK Austria Wien 0:0 Nicht im Kader
16 08.05.38 SK Admira Wien Floridsdorfer AC 2:1 Nicht im Kader
17 15.05.38 SK Admira Wien 1. Simmeringer SC 3:7 Nicht im Kader
1 28.08.38 SK Admira Wien First Vienna FC 1:4 90'
2 11.09.38 SK Admira Wien SK Rapid Wien 4:1 90'
3 25.09.38 SK Admira Wien SC Amateure-Fiat Wien 3:4 90'
4 09.10.38 SK Admira Wien Grazer SC Straßenbahn 2:0 90'
5 16.10.38 SK Admira Wien SC Wacker Wien 3:2 90'
6 23.10.38 SK Admira Wien SK Amateure Steyr 0:4 90'
7 30.10.38 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 0:0 90'
8 01.11.38 SK Admira Wien Reichsbahn Wr. Neustadt 0:6 90'
9 20.11.38 SK Admira Wien FK Austria Wien 1:2 90'
12 27.11.38 SK Admira Wien SC Amateure-Fiat Wien 2:3 90'
10 08.01.39 SK Admira Wien First Vienna FC 3:3 90'
13 05.02.39 SK Admira Wien Grazer SC Straßenbahn 8:0 TW 90'
15 12.02.39 SK Admira Wien SK Amateure Steyr 4:0 90'
11 19.02.39 SK Admira Wien SK Rapid Wien 0:0 90'
17 26.02.39 SK Admira Wien Reichsbahn Wr. Neustadt 10:0 90'
18 05.03.39 SK Admira Wien FK Austria Wien 3:1 90'
16 12.03.39 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 1:1 90'
14 19.03.39 SK Admira Wien SC Wacker Wien 2:4 90'
2 24.09.39 SK Admira Wien SC Wacker Wien 0:5 90'
3 15.10.39 SK Admira Wien FC Wien 1:4 90'
4 29.10.39 SK Admira Wien SK Rapid Wien 4:1 79'
5 05.11.39 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 1:1 Nicht im Kader
6 12.11.39 SK Admira Wien FK Austria Wien 2:3 Nicht im Kader
7 26.11.39 SK Admira Wien First Vienna FC 2:3 90'
1 07.01.40 SK Admira Wien SC Amateure-Fiat Wien 5:8 Nicht im Kader
12 04.02.40 SK Admira Wien Wiener Sport-Club 3:3 90'
9 11.02.40 SK Admira Wien SC Wacker Wien 2:4 90'
13 10.03.40 SK Admira Wien FK Austria Wien 2:3 90'
8 17.03.40 SK Admira Wien SC Amateure-Fiat Wien 2:2 90'
10 30.03.40 SK Admira Wien FC Wien 0:1 90'
11 21.04.40 SK Admira Wien SK Rapid Wien 2:1 90'
14 27.04.40 SK Admira Wien First Vienna FC 0:4 90'
2 08.09.40 SK Admira Wien Grazer SC Straßenbahn 8:1 90'
Kader: 237, Startelf: 237, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

9

Gespielte Positionen

Spiele als ...  
9

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Deutschland
- Deutschland 29.01.1939 1 -
Österreich
- Österreich 04.10.1931 31 -
Zum Nationalspielerprofil