Premier League

                    England
England Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Manchester City Rekordmeister: Manchester United  20 mal 5-Jahreswertung: 1. Platz  104.303 Punkte
Premier League
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 601
  • Legionäre: 399 Spieler  66,4%
  • ø-Marktwert: 18,74 Mio. €
  • ø-Alter: 26,5
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Manchester United FC Arsenal Newcastle United FC Chelsea FC Liverpool Blackburn Rovers FC Everton FC Southampton Manchester City Tottenham Hotspur FC Middlesbrough Charlton Athletic Birmingham City FC Fulham Leeds United Aston Villa Bolton Wanderers West Ham United West Bromwich Albion AFC Sunderland  
Manchester United - 2:0 5:3 2:1 4:0 3:1 3:0 2:1 1:1 1:0 1:0 4:1 2:0 3:0 2:1 1:1 0:1 3:0 1:0 2:1 Manchester United
FC Arsenal 2:2 - 1:0 3:2 1:1 1:2 2:1 6:1 2:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:3 3:1 2:1 3:1 5:2 3:1 FC Arsenal
Newcastle United 2:6 1:1 - 2:1 1:0 5:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 1:0 2:0 0:2 1:1 1:0 4:0 2:1 2:0 Newcastle United
FC Chelsea 2:2 1:1 3:0 - 2:1 1:2 4:1 0:0 5:0 1:1 1:0 4:1 3:0 1:1 3:2 2:0 1:0 2:3 2:0 3:0 FC Chelsea
FC Liverpool 1:2 2:2 2:2 1:0 - 1:1 0:0 3:0 1:2 2:1 1:1 2:1 2:2 2:0 3:1 1:1 2:0 2:0 2:0 0:0 FC Liverpool
Blackburn Rovers 1:0 2:0 5:2 2:3 2:2 - 0:1 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:1 2:1 1:0 0:0 0:0 2:2 1:1 0:0 Blackburn Rovers
FC Everton 1:2 2:1 2:1 1:3 1:2 2:1 - 2:1 2:2 2:2 2:1 1:0 1:1 2:0 2:0 2:1 0:0 0:0 1:0 2:1 FC Everton
FC Southampton 0:2 3:2 1:1 1:1 0:1 1:1 1:0 - 2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 4:2 3:2 2:2 0:0 1:1 1:0 2:1 FC Southampton
Manchester City 3:1 1:5 1:0 0:3 0:3 2:2 3:1 0:1 - 2:3 0:0 0:1 1:0 4:1 2:1 3:1 2:0 0:1 1:2 3:0 Manchester City
Tottenham Hotspur 0:2 1:1 0:1 0:0 2:3 0:4 4:3 2:1 0:2 - 0:3 2:2 2:1 1:1 2:0 1:0 3:1 3:2 3:1 4:1 Tottenham Hotspur
FC Middlesbrough 3:1 0:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 2:2 3:1 5:1 - 1:1 1:0 2:2 2:2 2:5 2:0 2:2 3:0 3:0 FC Middlesbrough
Charlton Athletic 1:3 0:3 0:2 2:3 2:0 3:1 2:1 2:1 2:2 0:1 1:0 - 0:2 0:1 1:6 3:0 1:1 4:2 1:0 1:1 Charlton Athletic
Birmingham City 0:1 0:4 0:2 1:3 2:1 0:1 1:1 3:2 0:2 1:1 3:0 1:1 - 0:0 2:1 3:0 3:1 2:2 1:0 2:0 Birmingham City
FC Fulham 1:1 0:1 2:1 0:0 3:2 0:4 2:0 2:2 0:1 3:2 1:0 1:0 0:1 - 1:0 2:1 4:1 0:1 3:0 1:0 FC Fulham
Leeds United 1:0 1:4 0:3 2:0 0:1 2:3 0:1 1:1 3:0 2:2 2:3 1:2 2:0 2:0 - 3:1 2:4 1:0 0:0 0:1 Leeds United
Aston Villa 0:1 1:1 0:1 2:1 0:1 3:0 3:2 0:1 1:0 0:1 1:0 2:0 0:2 3:1 0:0 - 2:0 4:1 2:1 1:0 Aston Villa
Bolton Wanderers 1:1 2:2 4:3 1:1 2:3 1:1 1:2 1:1 2:0 1:0 2:1 1:2 4:2 0:0 0:3 1:0 - 1:0 1:1 1:1 Bolton Wanderers
West Ham United 1:1 2:2 2:2 1:0 0:3 2:1 0:1 0:1 0:0 2:0 1:0 0:2 1:2 1:1 3:4 2:2 1:1 - 0:1 2:0 West Ham United
West Bromwich Albion 1:3 1:2 2:2 0:2 0:6 0:2 1:2 1:0 1:2 2:3 1:0 0:1 1:1 1:0 1:3 0:0 1:1 1:2 - 2:2 West Bromwich Albion
AFC Sunderland 1:1 0:4 0:1 1:2 2:1 0:0 0:1 0:1 0:3 2:0 1:3 1:3 0:1 0:3 1:2 1:0 0:2 0:1 1:2 - AFC Sunderland
  Manchester United FC Arsenal Newcastle United FC Chelsea FC Liverpool Blackburn Rovers FC Everton FC Southampton Manchester City Tottenham Hotspur FC Middlesbrough Charlton Athletic Birmingham City FC Fulham Leeds United Aston Villa Bolton Wanderers West Ham United West Bromwich Albion AFC Sunderland