#4 Reece Oxford

FC Augsburg
FC Augsburg
BundesligaBundesliga Ligahöhe: 1.Liga Im Team seit: 02.08.2019 Vertrag bis: 30.06.2025
  • Geb./Alter: 16.12.1998 (25)
  • Geburtsort: London
  • Staatsbürgerschaft: England
  • Größe: 1,90 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   842212 / - / 15.471'
22/233--- / - / -93'
21/2230219 / - / -2.694'
20/2124--2 / - / -1.349'
19/2012--- / - / -367'
18/198-1- / - / 1505'
17/187--1 / - / -463'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 20.08.17 1:0 Ohne Einsatz im Kader
2 26.08.17 2:2 Ohne Einsatz im Kader
3 09.09.17 0:1 Ohne Einsatz im Kader
4 16.09.17 2:2 Ohne Einsatz im Kader
5 19.09.17 2:0 Ohne Einsatz im Kader
6 23.09.17 6:1 Ohne Einsatz im Kader
7 30.09.17 2:1 Ohne Einsatz im Kader
8 15.10.17 0:2 Ohne Einsatz im Kader
9 21.10.17 1:5 Ohne Einsatz im Kader
10 28.10.17 1:3 IV 1'
11 04.11.17 1:1 Ohne Einsatz im Kader
12 18.11.17 2:4 Ohne Einsatz im Kader
13 25.11.17 2:1 Ohne Einsatz im Kader
14 03.12.17 3:0 Ohne Einsatz im Kader
15 09.12.17 1:1 Ohne Einsatz im Kader
16 12.12.17 1:0 RV 90'
17 15.12.17 3:1 DM 89'
21 03.02.18 0:1 Ohne Einsatz im Kader
22 11.02.18 1:0 Ohne Einsatz im Kader
23 18.02.18 0:1 RV 55' 90'
24 24.02.18 0:1 RV 90'
25 02.03.18 2:2 RV 82'
26 10.03.18 2:0 Ohne Einsatz im Kader
27 17.03.18 3:3  Muskelfaserriss
28 01.04.18 0:0  Muskelfaserriss
29 07.04.18 2:1  Muskelfaserriss
30 14.04.18 5:1  Muskelfaserriss
31 20.04.18 3:0  Muskelfaserriss
32 28.04.18 1:1  Muskelfaserriss
33 05.05.18 3:1 DM 21'
34 12.05.18 2:1 Nicht im Kader
20 03.02.19 3:0 2'
21 10.02.19 4:0 IV 90'
22 15.02.19 2:3 IV 90'
23 23.02.19 5:1 IV 90 + 1' 90'
24 01.03.19 2:1  Rotsperre
25 09.03.19 0:0  Rotsperre
26 16.03.19 3:1 Nicht im Kader
27 30.03.19 3:0  kleinere Blessur
28 07.04.19 0:4 IV 27'
29 14.04.19 1:3 Ohne Einsatz im Kader
30 20.04.19 6:0 IV 1 26'
31 26.04.19 1:4 Ohne Einsatz im Kader
32 05.05.19 0:0 Ohne Einsatz im Kader
33 11.05.19 3:4 IV 90'
34 18.05.19 8:1 IV 90'
1 17.08.19 5:1 IV 13'
2 24.08.19 1:1 DM 16'
3 01.09.19 3:2 Ohne Einsatz im Kader
4 14.09.19 2:1 DM 23'
5 21.09.19 1:1 DM 45'
6 28.09.19 0:3 DM 90'
7 06.10.19 5:1 DM 45'
8 19.10.19 2:2 DM 63'
9 27.10.19 0:0  Oberschenkelprobleme
10 03.11.19 2:3 IV 22'
11 09.11.19 0:1 Ohne Einsatz im Kader
12 24.11.19 4:0 Nicht im Kader
13 30.11.19 1:1 Nicht im Kader
14 07.12.19 2:1 Nicht im Kader
15 13.12.19 2:4 Ohne Einsatz im Kader
16 17.12.19 3:0 Ohne Einsatz im Kader
17 21.12.19 3:1 Ohne Einsatz im Kader
18 18.01.20 3:5 Nicht im Kader
19 25.01.20 2:0  Zahn-OP
20 01.02.20 2:1  Zahn-OP
21 07.02.20 5:0 Nicht im Kader
22 15.02.20 1:1 Nicht im Kader
23 23.02.20 2:0 Nicht im Kader
24 29.02.20 2:3 Nicht im Kader
25 08.03.20 2:0 Nicht im Kader
26 16.05.20 1:2 Ohne Einsatz im Kader
27 24.05.20 0:3 DM 7'
28 27.05.20 0:0 Ohne Einsatz im Kader
29 30.05.20 2:0 Ohne Einsatz im Kader
30 07.06.20 1:1 Ohne Einsatz im Kader
31 14.06.20 0:1 12'
32 17.06.20 1:3 7'
33 20.06.20 1:1 Ohne Einsatz im Kader
34 27.06.20 1:2 DM 26'
1 19.09.20 1:3 4'
2 26.09.20 2:0 DM 28'
3 04.10.20 0:0 DM 1'
4 17.10.20 0:2 Ohne Einsatz im Kader
5 26.10.20 3:1 Ohne Einsatz im Kader
6 31.10.20 3:1 Ohne Einsatz im Kader
7 07.11.20 0:3 DM 14'
8 21.11.20 1:1 Ohne Einsatz im Kader
9 28.11.20 1:1 Ohne Einsatz im Kader
10 07.12.20 3:1 Ohne Einsatz im Kader
11 13.12.20 2:2 1'
12 16.12.20 0:1 IV 90'
13 19.12.20 0:2 Ohne Einsatz im Kader
14 02.01.21 0:1 IV 90'
15 10.01.21 1:4 IV 90'
16 16.01.21 2:0 IV 87'
17 20.01.21 0:1 IV 90'
18 23.01.21 2:1 IV 49' 90'
19 30.01.21 3:1 IV 90'
20 06.02.21 0:2 DM 13'
21 12.02.21 2:1 IV 3' 90'
22 21.02.21 1:1 11'
23 28.02.21 0:1 IV 22'
24 06.03.21 2:1 Ohne Einsatz im Kader
25 12.03.21 3:1 IV 23'
26 21.03.21 2:0 Ohne Einsatz im Kader
27 03.04.21 2:1 23'
28 11.04.21 1:0 Ohne Einsatz im Kader
29 17.04.21 0:0 IV 45'
30 20.04.21 2:0 IV 90'
31 23.04.21 2:3 IV 90'
32 07.05.21 2:1 IV 90'
33 15.05.21 2:0 IV 90'
34 22.05.21 5:2 IV 90'
1 14.08.21 0:4  Meniskusverletzung
2 21.08.21 0:0 IV 90'
3 28.08.21 1:4 IV 90'
4 11.09.21 0:0 IV 36' 90'
5 18.09.21 1:0 IV 90'
6 26.09.21 3:0 IV 90'
7 02.10.21 2:1 IV 15' 90'
8 17.10.21 1:1 IV 1 90'
9 22.10.21 4:1 IV 8' 90'
10 31.10.21 4:1 IV 1 90'
11 06.11.21 1:0 IV 87' 90'
12 19.11.21 2:1 IV 90'
13 27.11.21 1:1  muskuläre Probleme
14 04.12.21 2:3  muskuläre Probleme
15 10.12.21 0:2 IV 90'
16 15.12.21 1:1 IV 90'
17 18.12.21 0:0 IV 64' 90'
18 08.01.22 3:1  Gelbsperre
19 16.01.22 1:1 IV 90'
20 22.01.22 5:1 IV 90'
21 05.02.22 2:0 IV 90'
22 12.02.22 3:2 IV 90'
23 19.02.22 1:2 IV 90'
24 27.02.22 1:1 IV 90'
25 04.03.22 0:1 IV 90'
27 19.03.22 3:2 IV 79' 90'
28 03.04.22 3:0 IV 1 90'
26 06.04.22 2:1 IV 90'
29 09.04.22 1:0 IV 36' 90'
30 16.04.22 0:1 IV 26' 84'
31 24.04.22 0:2 IV 90'
32 30.04.22 1:4 IV 69' 90'
33 08.05.22 4:0 IV 90'
34 14.05.22 2:1 IV 90'
1 06.08.22 0:4  Knie-OP
2 13.08.22 1:2  Knie-OP
3 20.08.22 1:2  Knie-OP
4 27.08.22 1:0  Knie-OP
5 04.09.22 0:2  Knie-OP
6 09.09.22 0:1  Knie-OP
7 17.09.22 1:0  Knie-OP
8 02.10.22 2:3  Knie-OP
9 08.10.22 1:1  Knie-OP
10 16.10.22 3:2  Knie-OP
11 22.10.22 3:3  Knie-OP
12 29.10.22 2:1  Knie-OP
13 05.11.22 1:2 DM 4'
14 09.11.22 2:2 13'
15 12.11.22 0:1 IV 76'
16 22.01.23 4:3  Wadenprobleme
17 25.01.23 1:0  Wadenprobleme
18 28.01.23 3:1  Wadenprobleme
19 03.02.23 1:0  Wadenprobleme
20 11.02.23 3:1  Wadenprobleme
21 17.02.23 1:0  Wadenprobleme
22 25.02.23 2:0  Wadenprobleme
23 04.03.23 2:1  Wadenprobleme
24 11.03.23 5:3  Trainingsrückstand
25 18.03.23 1:1 Nicht im Kader
26 01.04.23 2:2  Rotsperre
27 08.04.23 1:3  Rotsperre
28 15.04.23 3:2  muskuläre Probleme
29 21.04.23 1:1  muskuläre Probleme
30 29.04.23 1:1  muskuläre Probleme
31 06.05.23 1:0  muskuläre Probleme
32 13.05.23 3:2  muskuläre Probleme
33 21.05.23 0:3  muskuläre Probleme
34 27.05.23 2:0  muskuläre Probleme
1 19.08.23 4:4  muskuläre Probleme
2 27.08.23 3:1  muskuläre Probleme
3 02.09.23 2:2  muskuläre Probleme
4 16.09.23 3:0  muskuläre Probleme
5 23.09.23 2:1  muskuläre Probleme
6 01.10.23 2:0  muskuläre Probleme
7 07.10.23 1:2  muskuläre Probleme
8 22.10.23 2:5  muskuläre Probleme
9 28.10.23 3:2  muskuläre Probleme
10 04.11.23 1:1  muskuläre Probleme
11 11.11.23 1:1  muskuläre Probleme
12 25.11.23 1:1  muskuläre Probleme
13 03.12.23 2:1  muskuläre Probleme
14 09.12.23 2:0  muskuläre Probleme
15 16.12.23 1:1  muskuläre Probleme
16 20.12.23 3:0  muskuläre Probleme
17 13.01.24 0:1  muskuläre Probleme
18 21.01.24 1:2  muskuläre Probleme
19 27.01.24 2:3  muskuläre Probleme
20 03.02.24 1:1  muskuläre Probleme
21 10.02.24 2:2  muskuläre Probleme
22 17.02.24 1:0  muskuläre Probleme
23 25.02.24 2:1  muskuläre Probleme
24 02.03.24 0:6  muskuläre Probleme
25 09.03.24 1:0  muskuläre Probleme
26 16.03.24 1:3  muskuläre Probleme
27 31.03.24 1:1  muskuläre Probleme
28 07.04.24 3:1  muskuläre Probleme
29 12.04.24 2:0  muskuläre Probleme
30 19.04.24 3:1  muskuläre Probleme
31 27.04.24 0:3  muskuläre Probleme
32 04.05.24 5:1  muskuläre Probleme
33 10.05.24 0:1  muskuläre Probleme
34 18.05.24 2:1  muskuläre Probleme
Kader: 124, Startelf: 57, Eingewechselt: 27, Ohne Einsatz im Kader: 40, Gesperrt: 5, Verletzt: 75

Gespielte Positionen

4 15 57