Rossi Jarvis

Leiston FC
Leiston
Land: EnglandEngland Im Team seit: 01.07.2022 Vertrag bis: -
Rossi Jarvis
  • Geb./Alter: 11.03.1988 (36)
  • Geburtsort: England Fakenham
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   107369 / - / 18.304'
12/1341143 / - / -3.277'
11/1241-24 / - / -3.157'
09/10252-2 / - / 11.870'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 08.08.09 Luton Town AFC Wimbledon 1:1 4'
9 08.08.09 Luton Town Oxford United 2:0 4' 90'
2 11.08.09 Luton Town Mansfield Town 4:1 50' 90'
3 15.08.09 Luton Town FC Gateshead 2:1 90'
4 18.08.09 Luton Town Forest Green Rovers 0:1 45'
6 29.08.09 Luton Town Kettering Town 0:0 90'
7 01.09.09 Luton Town Crawley Town 3:0 90'
8 05.09.09 Luton Town Salisbury City (- 2014) 1:1 90'
10 12.09.09 Luton Town AFC Barrow 1:0 90'
12 22.09.09 Luton Town AFC Wrexham 3:0 90'
13 26.09.09 Luton Town Cambridge United 3:4 1 90'
14 29.09.09 Luton Town Stevenage Borough FC 0:1 90'
15 03.10.09 Luton Town Tamworth FC 2:1 90'
16 10.10.09 Luton Town Kidderminster Harriers 1:2 41' 41'
17 17.10.09 Luton Town FC Altrincham 0:1 Nicht im Kader
11 20.10.09 Luton Town York City 1:1 Nicht im Kader
18 31.10.09 Luton Town Rushden & Diamonds (- 2011) 0:2 71'
19 14.11.09 Luton Town Grays Athletic FC 0:2 Nicht im Kader
20 21.11.09 Luton Town Cambridge United 2:2 Ohne Einsatz im Kader
23 02.12.09 Luton Town Kettering Town 0:1 Ohne Einsatz im Kader
27 28.12.09 Luton Town Eastbourne Borough 4:1 1 90'
31 23.01.10 Luton Town FC Gateshead 0:1 90'
28 27.01.10 Luton Town Histon FC 0:2 Nicht im Kader
32 30.01.10 Luton Town Ebbsfleet United 2:3 Ohne Einsatz im Kader
33 06.02.10 Luton Town AFC Barrow 0:1 23'
34 09.02.10 Luton Town Oxford United 2:1 90'
35 13.02.10 Luton Town Eastbourne Borough 0:1 90'
30 16.02.10 Luton Town York City 0:0 90'
22 20.02.10 Luton Town AFC Wimbledon 1:2 87'
37 27.02.10 Luton Town Crawley Town 2:1 90'
21 02.03.10 Luton Town Mansfield Town 0:0 Nicht im Kader
38 06.03.10 Luton Town Hayes & Yeading FC 2:3 Nicht im Kader
25 09.03.10 Luton Town Forest Green Rovers 2:1 45'
39 13.03.10 Luton Town AFC Wrexham 1:0 26'
40 16.03.10 Luton Town Kidderminster Harriers 3:1 Ohne Einsatz im Kader
40 20.03.10 Luton Town Ebbsfleet United 1:6 Informationen noch nicht verfügbar
41 27.03.10 Luton Town Hayes & Yeading FC 8:0 Informationen noch nicht verfügbar
29 30.03.10 Luton Town Salisbury City (- 2014) 4:0 Nicht im Kader
42 03.04.10 Luton Town Stevenage Borough FC 0:1 Informationen noch nicht verfügbar
43 05.04.10 Luton Town Grays Athletic FC 6:0 Informationen noch nicht verfügbar
44 10.04.10 Luton Town Tamworth FC 1:1 Informationen noch nicht verfügbar
26 13.04.10 Luton Town Histon FC 6:3 Ohne Einsatz im Kader
45 17.04.10 Luton Town FC Altrincham 0:0 Informationen noch nicht verfügbar
46 24.04.10 Luton Town Rushden & Diamonds (- 2011) 1:1 Informationen noch nicht verfügbar
1 13.08.11 Cambridge United AFC Wrexham 1:1 1'
2 16.08.11 Cambridge United AFC Telford United 1:0 12'
3 20.08.11 Cambridge United Kidderminster Harriers 1:2 Ohne Einsatz im Kader
4 23.08.11 Cambridge United Grimsby Town 2:1 76' 76'
5 27.08.11 Cambridge United Hayes & Yeading FC 2:1 18'
6 29.08.11 Cambridge United Kettering Town 0:0 90'
7 03.09.11 Cambridge United Newport County 0:1 90'
8 10.09.11 Cambridge United Forest Green Rovers 1:1 61'
9 17.09.11 Cambridge United FC Gateshead 1:1 90'
10 20.09.11 Cambridge United Ebbsfleet United 2:0 90'
11 24.09.11 Cambridge United FC Darlington (- 2012) 2:0 90'
12 27.09.11 Cambridge United Luton Town 0:1 90'
13 01.10.11 Cambridge United FC Southport 1:0 56'
14 06.10.11 Cambridge United Stockport County 2:2 90'
15 11.10.11 Cambridge United Bath City 3:4 90'
16 15.10.11 Cambridge United Alfreton Town 3:0 90'
17 18.10.11 Cambridge United York City 2:2 90'
18 21.10.11 Cambridge United Lincoln City 2:0 69'
19 05.11.11 Cambridge United Mansfield Town 1:2 67' 90'
20 19.11.11 Cambridge United Luton Town 1:1 90'
21 26.11.11 Cambridge United Kidderminster Harriers 0:0 90'
22 29.11.11 Cambridge United Bath City 1:1 90'
24 06.12.11 Cambridge United Ebbsfleet United 0:0 79'
25 17.12.11 Cambridge United FC Darlington (- 2012) 2:0 69'
26 26.12.11 Cambridge United Braintree Town 2:0 Ohne Einsatz im Kader
27 01.01.12 Cambridge United Braintree Town 3:2 Ohne Einsatz im Kader
28 05.01.12 Cambridge United FC Southport 3:0 24'
23 10.01.12 Cambridge United Grimsby Town 0:1 24'
29 21.01.12 Cambridge United AFC Telford United 1:2 1 90'
31 28.01.12 Cambridge United Tamworth FC 0:1 59'
35 18.02.12 Cambridge United Fleetwood Town 1:0 82' 90'
37 03.03.12 Cambridge United Forest Green Rovers 2:1 90'
33 06.03.12 Cambridge United Mansfield Town 1:2 Ohne Einsatz im Kader
38 10.03.12 Cambridge United Stockport County 0:1 90'
34 13.03.12 Cambridge United AFC Barrow 1:0 90'
36 17.03.12 Cambridge United FC Gateshead 0:1 90'
30 20.03.12 Cambridge United Newport County 1:1 90'
40 24.03.12 Cambridge United Alfreton Town 2:1 90'
41 31.03.12 Cambridge United AFC Wrexham 1:1 23' 90'
32 03.04.12 Cambridge United Lincoln City 0:1 90'
42 07.04.12 Cambridge United Hayes & Yeading FC 0:0 90'
43 09.04.12 Cambridge United Kettering Town 2:0 Ohne Einsatz im Kader
44 14.04.12 Cambridge United AFC Barrow 1:3 1 90'
39 17.04.12 Cambridge United York City 0:1 90'
45 21.04.12 Cambridge United Fleetwood Town 2:0 90'
46 28.04.12 Cambridge United Tamworth FC 2:2 90'
1 11.08.12 Cambridge United Forest Green Rovers 1:1 ZM 90'
2 14.08.12 Cambridge United Lincoln City 2:1 ZM 90'
3 18.08.12 Cambridge United FC Southport 2:0 ZM 90'
4 25.08.12 Cambridge United Nuneaton Town 2:2 ZM 90'
5 27.08.12 Cambridge United FC Dartford 1:2 Ohne Einsatz im Kader
6 01.09.12 Cambridge United Stockport County 1:1 ZM 90'
7 04.09.12 Cambridge United Luton Town 3:2 ZM 90'
8 08.09.12 Cambridge United AFC Wrexham 1:4 ZM 90'
9 15.09.12 Cambridge United AFC Telford United 3:3 Nicht im Kader
10 22.09.12 Cambridge United Hereford United (- 2014) 4:2 Nicht im Kader
11 25.09.12 Cambridge United Kidderminster Harriers 1:3 15'
12 29.09.12 Cambridge United AFC Barrow 1:4 ZM 1 90'
13 06.10.12 Cambridge United Mansfield Town 4:1 ZM 1 79'
14 09.10.12 Cambridge United FC Woking 2:1 ZM 54'
15 13.10.12 Cambridge United FC Gateshead 0:0 ZM 90'
16 27.10.12 Cambridge United FC Hyde 0:1 ZM 59'
17 06.11.12 Cambridge United Newport County 6:2 Ohne Einsatz im Kader
18 10.11.12 Cambridge United Macclesfield Town FC 2:0 ZM 90'
19 17.11.12 Cambridge United Tamworth FC 1:1 ZM 90'
21 04.12.12 Cambridge United Ebbsfleet United 2:4 ZM 90'
22 08.12.12 Cambridge United FC Gateshead 3:0 ZM 50' 90'
20 18.12.12 Cambridge United Alfreton Town 1:1 DM 64'
24 26.12.12 Cambridge United Braintree Town 0:3 ZM 90'
25 29.12.12 Cambridge United FC Dartford 1:1 ZM 90'
26 01.01.13 Cambridge United Braintree Town 1:0 ZM 1 90'
27 05.01.13 Cambridge United Stockport County 4:1 ZM 90'
23 15.01.13 Cambridge United Nuneaton Town 1:3 ZM 1 90'
31 26.01.13 Cambridge United Grimsby Town 0:0 ZM 58' 90'
32 02.02.13 Cambridge United AFC Telford United 1:2 ZM 90'
33 09.02.13 Cambridge United Kidderminster Harriers 3:2 ZM 63'
34 12.02.13 Cambridge United Alfreton Town 0:3 ZM 58'
35 16.02.13 Cambridge United Mansfield Town 3:1 ZM 1 90'
36 23.02.13 Cambridge United Hereford United (- 2014) 1:3 ZM 41' 90'
37 26.02.13 Cambridge United Tamworth FC 1:2 Ohne Einsatz im Kader
38 02.03.13 Cambridge United Forest Green Rovers 0:0 ZM 90'
28 05.03.13 Cambridge United FC Southport 2:1 33'
39 09.03.13 Cambridge United FC Woking 1:0 ZM 90'
40 16.03.13 Cambridge United Grimsby Town 0:1 ZM 90'
30 19.03.13 Cambridge United Ebbsfleet United 1:1 ZM 72'
29 26.03.13 Cambridge United FC Hyde 2:1 ZM 90'
42 30.03.13 Cambridge United Luton Town 2:2 ZM 90'
43 01.04.13 Cambridge United Lincoln City 0:0 ZM 90'
44 05.04.13 Cambridge United Newport County 0:0 ZM 90'
41 09.04.13 Cambridge United AFC Wrexham 1:0 ZM 66'
45 13.04.13 Cambridge United AFC Barrow 2:1 ZM 90'
46 20.04.13 Cambridge United Macclesfield Town FC 2:1 14'
Kader: 120, Startelf: 94, Eingewechselt: 13, Ohne Einsatz im Kader: 13, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 37

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
37 1 4
1 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 07.10.2006 5 -
England
- England 17.04.2006 1 -
Zum Nationalspielerprofil