Scott Murray

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Clevedon Town FC Meiste Spiele für: Bristol City Karriereende seit: 01.07.2013
Scott Murray
  • Geb./Alter: 26.05.1974 (50)
  • Geburtsort: Schottland Aberdeen
  • Staatsbürgerschaft: Schottland Schottland
  • Größe: 1,75 m
  • Position: Rechtes Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   13929411 / - / -9.423'
09/1019211 / - / -881'
08/09132-1 / - / -1.036'
06/07287-4 / - / -2.006'
05/06371012 / - / -2.647'
04/0542823 / - / -2.853'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 07.08.04 Bristol City Torquay United 1:1 90'
2 10.08.04 Bristol City FC Barnsley 2:1 90'
3 14.08.04 Bristol City AFC Bournemouth 2:2 31' 72'
4 21.08.04 Bristol City Swindon Town 1:2 18'
5 28.08.04 Bristol City FC Port Vale 3:0 Nicht im Kader
6 30.08.04 Bristol City FC Brentford 4:1 2 90'
7 04.09.04 Bristol City Peterborough United 0:1 90'
8 11.09.04 Bristol City Stockport County 5:0 90'
9 18.09.04 Bristol City Bradford City 4:1 1 90'
10 25.09.04 Bristol City Huddersfield Town 3:3 1 90'
11 02.10.04 Bristol City FC Chesterfield 2:2 1 90'
13 16.10.04 Bristol City Hull City 3:1 88'
14 19.10.04 Bristol City Oldham Athletic 0:0 90'
15 23.10.04 Bristol City FC Walsall 1:2 90'
16 30.10.04 Bristol City Colchester United 0:0 77'
17 06.11.04 Bristol City Milton Keynes Dons 4:1 1 90'
12 09.11.04 Bristol City Tranmere Rovers 4:0 90'
18 20.11.04 Bristol City AFC Wrexham 1:3 1 74'
19 27.11.04 Bristol City Sheffield Wednesday 1:4 1 90'
20 07.12.04 Bristol City Doncaster Rovers 1:1 78'
21 11.12.04 Bristol City FC Blackpool 1:1 90'
22 18.12.04 Bristol City Luton Town 1:2 90'
23 26.12.04 Bristol City Stockport County 1:2 62'
24 28.12.04 Bristol City Hartlepool United 0:0 38'
25 01.01.05 Bristol City Peterborough United 2:0 90'
26 03.01.05 Bristol City Huddersfield Town 2:2 54'
27 10.01.05 Bristol City Tranmere Rovers 0:1 10'
28 15.01.05 Bristol City Bradford City 0:0 36'
29 22.01.05 Bristol City Hartlepool United 2:1 27'
30 28.01.05 Bristol City FC Chesterfield 2:3 90'
31 05.02.05 Bristol City Hull City 1:1 44' 90'
32 11.02.05 Bristol City FC Walsall 0:1 90'
33 19.02.05 Bristol City Colchester United 0:2 Nicht im Kader
34 22.02.05 Bristol City Oldham Athletic 5:1 14'
35 26.02.05 Bristol City FC Blackpool 1:1 17'
36 05.03.05 Bristol City Luton Town 5:0 Nicht im Kader
37 12.03.05 Bristol City FC Barnsley 0:0 21'
38 19.03.05 Bristol City Torquay United 0:4 90'
41 02.04.05 Bristol City FC Port Vale 2:0 1 79'
39 05.04.05 Bristol City AFC Bournemouth 0:2 90'
42 09.04.05 Bristol City FC Brentford 1:0 33'
40 13.04.05 Bristol City Swindon Town 0:0 8'
43 16.04.05 Bristol City AFC Wrexham 1:0 1 30'
44 23.04.05 Bristol City Milton Keynes Dons 1:2 36' 90'
45 30.04.05 Bristol City Doncaster Rovers 2:2 37'
46 07.05.05 Bristol City Sheffield Wednesday 2:3 Nicht im Kader
1 06.08.05 Bristol City Doncaster Rovers 0:0 18'
2 09.08.05 Bristol City Huddersfield Town 1:0 Ohne Einsatz im Kader
3 13.08.05 Bristol City AFC Bournemouth 2:0 37'
4 20.08.05 Bristol City FC Port Vale 4:2 1 78'
5 27.08.05 Bristol City Milton Keynes Dons 2:2 90'
7 03.09.05 Bristol City Colchester United 0:0 90'
8 10.09.05 Bristol City Swansea City 7:1 36'
9 17.09.05 Bristol City FC Blackpool 1:1 37' 68'
6 20.09.05 Bristol City Nottingham Forest 3:1 65'
10 24.09.05 Bristol City FC Brentford 2:3 1'
11 27.09.05 Bristol City FC Barnsley 3:0 24'
12 01.10.05 Bristol City Hartlepool United 0:1 30'
14 15.10.05 Bristol City Tranmere Rovers 1:0 16' 90'
15 22.10.05 Bristol City Oldham Athletic 4:3 1 90'
13 26.10.05 Bristol City FC Chesterfield 3:0 90'
16 29.10.05 Bristol City Southend United 0:3 90'
17 11.11.05 Bristol City Swindon Town 2:1 1 13'
18 19.11.05 Bristol City FC Chesterfield 2:4 78'
19 26.11.05 Bristol City Doncaster Rovers 2:0 90'
20 06.12.05 Bristol City Bradford City 0:1 Nicht im Kader
21 10.12.05 Bristol City Huddersfield Town 2:0 1 90'
22 17.12.05 Bristol City FC Port Vale 0:1 1 90'
23 26.12.05 Bristol City FC Gillingham 1:1 1 90'
24 28.12.05 Bristol City Rotherham United 3:1 1 85'
25 31.12.05 Bristol City Yeovil Town 1:1 90'
26 02.01.06 Bristol City FC Walsall 3:0 2 90'
28 14.01.06 Bristol City Scunthorpe United 1:1 90'
27 17.01.06 Bristol City Colchester United 3:2 1 90'
29 21.01.06 Bristol City FC Blackpool 1:1 90'
30 28.01.06 Bristol City Swansea City 1:0 90'
31 04.02.06 Bristol City FC Barnsley 2:0 90'
32 11.02.06 Bristol City FC Brentford 0:1 52'
33 14.02.06 Bristol City Scunthorpe United 0:2 1 90'
34 18.02.06 Bristol City Bradford City 1:1 76'
35 25.02.06 Bristol City AFC Bournemouth 3:1 90'
36 04.03.06 Bristol City Nottingham Forest 1:1 90'
37 10.03.06 Bristol City Milton Keynes Dons 0:1 77'
38 18.03.06 Bristol City FC Gillingham 6:0 65'
39 25.03.06 Bristol City Rotherham United 3:1 45'
40 01.04.06 Bristol City Yeovil Town 2:1 Nicht im Kader
41 08.04.06 Bristol City FC Walsall 0:3 Nicht im Kader
42 15.04.06 Bristol City Hartlepool United 1:2 Nicht im Kader
43 17.04.06 Bristol City Oldham Athletic 2:1 Nicht im Kader
44 22.04.06 Bristol City Tranmere Rovers 0:3 Nicht im Kader
45 29.04.06 Bristol City Swindon Town 1:1 Nicht im Kader
46 06.05.06 Bristol City Southend United 1:0 Nicht im Kader
1 05.08.06 Bristol City Scunthorpe United 1:0 60'
2 08.08.06 Bristol City Bradford City 2:1 1 71'
3 12.08.06 Bristol City Huddersfield Town 2:1 RM 85'
4 19.08.06 Bristol City FC Blackpool 2:4 Nicht im Kader
5 29.08.06 Bristol City Northampton Town 1:3 Nicht im Kader
6 02.09.06 Bristol City Brighton & Hove Albion 1:0 41' 90'
7 08.09.06 Bristol City Tranmere Rovers 1:0 64'
8 12.09.06 Bristol City Leyton Orient 2:1 Ohne Einsatz im Kader
9 16.09.06 Bristol City FC Chesterfield 3:1 11'
10 23.09.06 Bristol City FC Port Vale 0:2 70'
11 26.09.06 Bristol City AFC Bournemouth 0:1 90'
12 30.09.06 Bristol City Oldham Athletic 0:0 75' 90'
13 07.10.06 Bristol City FC Brentford 1:1 7'
14 14.10.06 Bristol City Crewe Alexandra 2:1 1 75' 90'
15 21.10.06 Bristol City Nottingham Forest 1:0 90'
16 28.10.06 Bristol City Doncaster Rovers 1:0 90'
17 04.11.06 Bristol City Yeovil Town 2:1 Nicht im Kader
18 18.11.06 Bristol City FC Gillingham 3:1 1 21'
19 26.11.06 Bristol City Swansea City 0:0 17'
20 05.12.06 Bristol City Carlisle United 1:0 15'
21 09.12.06 Bristol City Rotherham United 1:1 1 90'
22 16.12.06 Bristol City FC Millwall 1:0 1 83'
23 23.12.06 Bristol City Cheltenham Town 2:2 90'
24 26.12.06 Bristol City AFC Bournemouth 2:2 1 90'
25 30.12.06 Bristol City FC Port Vale 2:1 1 90'
26 01.01.07 Bristol City Leyton Orient 1:1 90'
28 13.01.07 Bristol City Tranmere Rovers 3:2 90'
29 20.01.07 Bristol City Oldham Athletic 0:3 90'
30 31.01.07 Bristol City Cheltenham Town 0:1 90'
31 05.02.07 Bristol City Scunthorpe United 1:0 90'
32 10.02.07 Bristol City Huddersfield Town 1:1 90'
33 17.02.07 Bristol City FC Blackpool 0:1 89' 62'
35 24.02.07 Bristol City Brighton & Hove Albion 0:2 Nicht im Kader
36 03.03.07 Bristol City Northampton Town 1:0 Nicht im Kader
27 07.03.07 Bristol City FC Chesterfield 1:3 Nicht im Kader
37 10.03.07 Bristol City FC Brentford 1:0 Nicht im Kader
34 13.03.07 Bristol City Bradford City 2:3 Nicht im Kader
38 17.03.07 Bristol City Crewe Alexandra 0:1 Nicht im Kader
39 24.03.07 Bristol City Doncaster Rovers 0:1 Nicht im Kader
40 31.03.07 Bristol City Nottingham Forest 1:1 Nicht im Kader
41 07.04.07 Bristol City Swansea City 0:0 Nicht im Kader
42 09.04.07 Bristol City FC Gillingham 1:0 Nicht im Kader
43 14.04.07 Bristol City Yeovil Town 2:0 Nicht im Kader
44 21.04.07 Bristol City Carlisle United 1:3 Nicht im Kader
45 28.04.07 Bristol City FC Millwall 1:0 Nicht im Kader
46 05.05.07 Bristol City Rotherham United 3:1 Nicht im Kader
14 16.09.08 Cheltenham Town Bristol Rovers 2:1 38' 62'
7 20.09.08 Cheltenham Town FC Millwall 2:0 90'
8 27.09.08 Cheltenham Town Stockport County 2:2 90'
9 04.10.08 Cheltenham Town Brighton & Hove Albion 3:3 2 77'
10 11.10.08 Cheltenham Town Colchester United 4:3 90'
11 18.10.08 Cheltenham Town Scunthorpe United 1:2 90'
12 21.10.08 Cheltenham Town Tranmere Rovers 2:0 Nicht im Kader
13 25.10.08 Cheltenham Town Milton Keynes Dons 3:1 90'
15 01.11.08 Cheltenham Town Leeds United 0:1 90'
16 15.11.08 Cheltenham Town Hereford United (- 2014) 3:0 90'
17 22.11.08 Cheltenham Town Carlisle United 1:0 57'
18 25.11.08 Cheltenham Town Southend United 0:0 30'
19 06.12.08 Cheltenham Town Crewe Alexandra 1:0 90'
20 13.12.08 Cheltenham Town Leyton Orient 1:2 90'
1 08.08.09 Yeovil Town Tranmere Rovers 2:0 6'
2 15.08.09 Yeovil Town Colchester United 2:1 90'
3 18.08.09 Yeovil Town Exeter City 1:1 Ohne Einsatz im Kader
4 22.08.09 Yeovil Town Leyton Orient 3:3 4'
5 29.08.09 Yeovil Town Huddersfield Town 2:1 Ohne Einsatz im Kader
6 05.09.09 Yeovil Town Swindon Town 0:1 Ohne Einsatz im Kader
7 12.09.09 Yeovil Town Stockport County 2:2 Ohne Einsatz im Kader
8 19.09.09 Yeovil Town FC Southampton 2:0 Ohne Einsatz im Kader
9 26.09.09 Yeovil Town FC Brentford 2:0 Ohne Einsatz im Kader
10 29.09.09 Yeovil Town FC Millwall 0:0 Ohne Einsatz im Kader
11 03.10.09 Yeovil Town Oldham Athletic 0:0 31'
12 10.10.09 Yeovil Town Brighton & Hove Albion 2:2 2 90'
13 17.10.09 Yeovil Town Carlisle United 3:1 87'
14 24.10.09 Yeovil Town Bristol Rovers 1:2 59'
15 31.10.09 Yeovil Town Leeds United 4:0 Nicht im Kader
16 14.11.09 Yeovil Town Southend United 1:0 1 80'
17 21.11.09 Yeovil Town Charlton Athletic 1:1 69'
18 24.11.09 Yeovil Town FC Gillingham 1:0 24'
19 01.12.09 Yeovil Town FC Walsall 1:3 90'
20 05.12.09 Yeovil Town Milton Keynes Dons 2:2 Ohne Einsatz im Kader
21 12.12.09 Yeovil Town Norwich City 3:3 Ohne Einsatz im Kader
22 19.12.09 Yeovil Town Hartlepool United 1:1 8'
23 26.12.09 Yeovil Town Wycombe Wanderers 4:0 83' 15'
24 28.12.09 Yeovil Town Swindon Town 3:1 45'
25 19.01.10 Yeovil Town Leyton Orient 2:0 10'
28 23.01.10 Yeovil Town Exeter City 2:1 Ohne Einsatz im Kader
27 26.01.10 Yeovil Town Tranmere Rovers 2:1 Ohne Einsatz im Kader
29 30.01.10 Yeovil Town Huddersfield Town 0:1 Ohne Einsatz im Kader
30 06.02.10 Yeovil Town Wycombe Wanderers 1:4 Ohne Einsatz im Kader
31 13.02.10 Yeovil Town FC Gillingham 0:0 Ohne Einsatz im Kader
26 16.02.10 Yeovil Town Colchester United 0:1 Ohne Einsatz im Kader
32 20.02.10 Yeovil Town Charlton Athletic 2:0 Ohne Einsatz im Kader
33 23.02.10 Yeovil Town FC Walsall 0:1 Ohne Einsatz im Kader
34 27.02.10 Yeovil Town Milton Keynes Dons 1:0 Ohne Einsatz im Kader
35 06.03.10 Yeovil Town Norwich City 3:0 Ohne Einsatz im Kader
36 13.03.10 Yeovil Town Hartlepool United 4:0 8'
38 16.03.10 Yeovil Town Carlisle United 1:0 76'
37 20.03.10 Yeovil Town Bristol Rovers 0:3 Ohne Einsatz im Kader
39 03.04.10 Yeovil Town Southend United 0:0 Ohne Einsatz im Kader
40 05.04.10 Yeovil Town Leeds United 1:2 Ohne Einsatz im Kader
41 10.04.10 Yeovil Town Stockport County 1:3 1'
42 13.04.10 Yeovil Town FC Millwall 1:1 Ohne Einsatz im Kader
43 17.04.10 Yeovil Town FC Southampton 0:1 Ohne Einsatz im Kader
44 24.04.10 Yeovil Town FC Brentford 1:1 Ohne Einsatz im Kader
45 01.05.10 Yeovil Town Oldham Athletic 3:0 Ohne Einsatz im Kader
46 08.05.10 Yeovil Town Brighton & Hove Albion 1:0 90'
Kader: 167, Startelf: 105, Eingewechselt: 34, Ohne Einsatz im Kader: 28, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
1 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schottland
- Schottland 10.12.2003 1 -
Schottland
- Schottland - - -
Zum Nationalspielerprofil