Serie A

                    Italien
Italien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Inter Mailand Rekordmeister: Juventus Turin  36 mal 5-Jahreswertung: 2. Platz  89.998 Punkte
Serie A
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 549
  • Legionäre: 348 Spieler  63,4%
  • ø-Marktwert: 8,69 Mio. €
  • ø-Alter: 26,9
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Juventus Turin AC Mailand Udinese Calcio Lazio Rom SSC Neapel Inter Mailand AS Rom Parma FC FC Bologna Chievo Verona Catania Calcio Atalanta Bergamo AC Florenz AC Siena Cagliari Calcio US Palermo Genua CFC US Lecce Novara Calcio AC Cesena  
Juventus Turin - 2:0 2:1 2:1 3:0 2:0 4:0 4:1 1:1 1:1 3:1 3:1 2:1 0:0 1:1 3:0 2:2 1:1 2:0 2:0 Juventus Turin
AC Mailand 1:1 - 1:1 2:2 0:0 0:1 2:1 4:1 1:1 4:0 4:0 2:0 1:2 2:0 3:0 3:0 1:0 2:0 2:1 1:0 AC Mailand
Udinese Calcio 0:0 1:2 - 2:0 2:2 1:3 2:0 3:1 2:0 2:1 2:1 0:0 2:0 2:1 0:0 1:0 2:0 2:1 3:0 4:1 Udinese Calcio
Lazio Rom 0:1 2:0 2:2 - 3:1 3:1 2:1 1:0 1:3 0:0 1:1 2:0 1:0 1:1 1:0 0:0 1:2 1:1 3:0 3:2 Lazio Rom
SSC Neapel 3:3 3:1 2:0 0:0 - 1:0 1:3 1:2 1:1 2:0 2:2 1:3 0:0 2:1 6:3 2:0 6:1 4:2 2:0 0:0 SSC Neapel
Inter Mailand 1:2 4:2 0:1 2:1 0:3 - 0:0 5:0 0:3 1:0 2:2 0:0 2:0 2:1 2:1 4:4 5:4 4:1 0:1 2:1 Inter Mailand
AS Rom 1:1 2:3 3:1 1:2 2:2 4:0 - 1:0 1:1 2:0 2:2 3:1 1:2 1:1 1:2 1:0 1:0 2:1 5:2 5:1 AS Rom
Parma FC 0:0 0:2 2:0 3:1 1:2 3:1 0:1 - 1:0 2:1 3:3 1:2 2:2 3:1 3:0 0:0 3:1 3:3 2:0 2:0 Parma FC
FC Bologna 1:1 2:2 1:3 0:2 2:0 1:3 0:2 0:0 - 2:2 2:0 3:1 2:0 1:0 1:0 1:3 3:2 0:2 1:0 0:1 FC Bologna
Chievo Verona 0:0 0:1 0:0 0:3 1:0 0:2 0:0 1:2 0:1 - 3:2 0:0 1:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:0 2:2 1:0 Chievo Verona
Catania Calcio 1:1 1:1 0:2 1:0 2:1 2:1 1:1 1:1 0:1 1:2 - 2:0 1:0 0:0 0:1 2:0 4:0 1:2 3:1 1:0 Catania Calcio
Atalanta Bergamo 0:2 0:2 0:0 0:2 1:1 1:1 4:1 1:1 2:0 1:0 1:1 - 2:0 1:2 1:0 1:0 1:0 0:0 2:1 4:1 Atalanta Bergamo
AC Florenz 0:5 0:0 3:2 1:2 0:3 0:0 3:0 3:0 2:0 1:2 2:2 2:2 - 2:1 0:0 0:0 1:0 0:1 2:2 2:0 AC Florenz
AC Siena 0:1 1:4 1:0 4:0 1:1 0:1 1:0 0:2 1:1 4:1 0:1 2:2 0:0 - 3:0 4:1 0:2 3:0 0:2 2:0 AC Siena
Cagliari Calcio 0:2 0:2 0:0 0:3 0:0 2:2 4:2 0:0 1:1 0:0 3:0 2:0 0:0 0:0 - 2:1 3:0 1:2 2:1 3:0 Cagliari Calcio
US Palermo 0:2 0:4 1:1 5:1 1:3 4:3 0:1 1:2 3:1 4:4 1:1 2:1 2:0 2:0 3:2 - 5:3 2:0 2:0 0:1 US Palermo
Genua CFC 0:0 0:2 3:2 3:2 3:2 0:1 2:1 2:2 2:1 0:1 3:0 2:2 2:2 1:4 2:1 2:0 - 0:0 1:0 1:1 Genua CFC
US Lecce 0:1 3:4 0:2 2:3 0:2 1:0 4:2 1:2 0:0 2:2 0:1 1:2 0:1 4:1 0:2 1:1 2:2 - 1:1 0:0 US Lecce
Novara Calcio 0:4 0:3 1:0 2:1 1:1 3:1 0:2 2:1 0:2 1:2 3:3 0:0 0:3 1:1 0:0 2:2 1:1 0:0 - 3:0 Novara Calcio
AC Cesena 0:1 1:3 0:1 1:2 1:3 0:1 2:3 2:2 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 0:2 1:1 2:2 2:0 0:1 3:1 - AC Cesena
  Juventus Turin AC Mailand Udinese Calcio Lazio Rom SSC Neapel Inter Mailand AS Rom Parma FC FC Bologna Chievo Verona Catania Calcio Atalanta Bergamo AC Florenz AC Siena Cagliari Calcio US Palermo Genua CFC US Lecce Novara Calcio AC Cesena