Tim Flowers

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Leicester City Karriereende seit: 02.06.2003
Tim Flowers
  • Geb./Alter: 03.02.1967 (57)
  • Geburtsort: England Kenilworth
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,90 m
  • Position: Torwart
46517.png
Trainer Verein: Bromsgrove Spo
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   286-9 / - / 23508825.192'
02/03--- / - / ----
01/024-- / - / -121336'
00/0122-- / - / -2681.876'
99/0029-1 / - / -4052.516'
98/9911-1 / - / -173945'
97/9825-- / - / -28112.161'
96/9736-2 / - / -42103.240'
95/9637-3 / - / 146103.314'
94/9539-1 / - / 133173.334'
93/9429-- / - / -23132.610'
93/9412-- / - / -22-1.080'
92/9342-1 / - / -61103.780'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 15.08.92 FC Southampton Tottenham Hotspur 0:0 90'
2 19.08.92 FC Southampton Queens Park Rangers 3:1 90'
3 22.08.92 FC Southampton Aston Villa 1:1 90'
4 24.08.92 FC Southampton Manchester United 0:1 90'
5 29.08.92 FC Southampton FC Middlesbrough 2:1 90'
6 01.09.92 FC Southampton FC Liverpool 1:1 90'
7 05.09.92 FC Southampton Norwich City 1:0 90'
8 12.09.92 FC Southampton Queens Park Rangers 1:2 90'
9 19.09.92 FC Southampton Leeds United 1:1 90'
10 26.09.92 FC Southampton Crystal Palace 1:2 1 90'
11 03.10.92 FC Southampton Sheffield United 2:0 90'
12 17.10.92 FC Southampton FC Wimbledon (- 2004) 2:2 90'
13 24.10.92 FC Southampton Manchester City 1:0 90'
14 31.10.92 FC Southampton Oldham Athletic 1:0 90'
15 07.11.92 FC Southampton Ipswich Town 0:0 90'
16 22.11.92 FC Southampton Blackburn Rovers 1:1 TW 90'
17 28.11.92 FC Southampton Nottingham Forest 1:2 90'
18 05.12.92 FC Southampton FC Arsenal 2:0 90'
19 12.12.92 FC Southampton Coventry City 2:2 90'
20 19.12.92 FC Southampton FC Everton 2:1 90'
21 26.12.92 FC Southampton FC Chelsea 1:1 90'
22 28.12.92 FC Southampton Sheffield Wednesday 1:2 90'
23 09.01.93 FC Southampton Leeds United 2:1 90'
24 16.01.93 FC Southampton Crystal Palace 1:0 90'
25 26.01.93 FC Southampton FC Middlesbrough 2:1 90'
26 30.01.93 FC Southampton Aston Villa 2:0 90'
27 07.02.93 FC Southampton Tottenham Hotspur 4:2 TW 90'
28 10.02.93 FC Southampton Norwich City 3:0 TW 90'
29 13.02.93 FC Southampton FC Liverpool 2:1 90'
30 20.02.93 FC Southampton Manchester United 2:1 90'
31 27.02.93 FC Southampton Sheffield United 3:2 90'
33 06.03.93 FC Southampton FC Wimbledon (- 2004) 1:2 90'
32 09.03.93 FC Southampton Blackburn Rovers 0:0 90'
34 13.03.93 FC Southampton Ipswich Town 4:3 90'
35 20.03.93 FC Southampton FC Arsenal 4:3 90'
36 24.03.93 FC Southampton Nottingham Forest 1:2 90'
37 03.04.93 FC Southampton Coventry City 2:0 90'
38 10.04.93 FC Southampton FC Chelsea 1:0 90'
39 12.04.93 FC Southampton Sheffield Wednesday 5:2 90'
40 17.04.93 FC Southampton FC Everton 0:0 90'
41 01.05.93 FC Southampton Manchester City 0:1 90'
42 08.05.93 FC Southampton Oldham Athletic 4:3 90'
1 14.08.93 FC Southampton FC Everton 0:2 Nicht im Kader
2 17.08.93 FC Southampton Ipswich Town 1:0 90'
3 21.08.93 FC Southampton Queens Park Rangers 2:1 90'
4 25.08.93 FC Southampton Swindon Town 5:1 90'
5 28.08.93 FC Southampton Manchester United 1:3 90'
6 31.08.93 FC Southampton FC Wimbledon (- 2004) 1:0 90'
7 11.09.93 FC Southampton Leeds United 0:2 90'
8 18.09.93 FC Southampton Sheffield Wednesday 2:0 90'
9 25.09.93 FC Southampton FC Arsenal 1:0 90'
10 02.10.93 FC Southampton Sheffield United 3:3 90'
11 16.10.93 FC Southampton Coventry City 1:1 TW 90'
12 24.10.93 FC Southampton Newcastle United 2:1 90'
13 30.10.93 FC Southampton FC Liverpool 4:2 90'
14 06.11.93 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:0 TW 90'
15 20.11.93 Blackburn Rovers FC Southampton 2:0 TW 90'
16 23.11.93 Blackburn Rovers Coventry City 2:1 90'
17 27.11.93 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:0 90'
18 05.12.93 Blackburn Rovers FC Chelsea 2:0 TW 90'
19 11.12.93 Blackburn Rovers Oldham Athletic 1:2 TW 90'
20 18.12.93 Blackburn Rovers Manchester City 2:0 TW 90'
21 26.12.93 Blackburn Rovers Manchester United 1:1 TW 90'
23 29.12.93 Blackburn Rovers FC Everton 2:0 TW 90'
23 01.01.94 Blackburn Rovers Aston Villa 0:1 TW 90'
25 15.01.94 Blackburn Rovers Sheffield United 1:2 TW 90'
26 23.01.94 Blackburn Rovers Leeds United 2:1 TW 90'
27 05.02.94 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 3:0 TW 90'
28 12.02.94 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 TW 90'
29 19.02.94 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 TW 90'
29 22.02.94 Blackburn Rovers Norwich City 2:2 TW 90'
30 26.02.94 Blackburn Rovers FC Arsenal 1:0 TW 90'
31 05.03.94 Blackburn Rovers FC Liverpool 2:0 TW 90'
33 20.03.94 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:2 TW 90'
34 26.03.94 Blackburn Rovers Swindon Town 3:1 TW 90'
34 29.03.94 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 4:1 TW 90'
35 02.04.94 Blackburn Rovers Manchester United 2:0 TW 90'
36 04.04.94 Blackburn Rovers FC Everton 0:3 TW 90'
37 11.04.94 Blackburn Rovers Aston Villa 1:0 TW 90'
38 16.04.94 Blackburn Rovers FC Southampton 3:1 TW 90'
39 24.04.94 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:1 TW 90'
40 27.04.94 Blackburn Rovers West Ham United 1:2 TW 90'
41 02.05.94 Blackburn Rovers Coventry City 2:1 90'
42 07.05.94 Blackburn Rovers Ipswich Town 0:0 90'
1 20.08.94 Blackburn Rovers FC Southampton 1:1 TW 90'
2 23.08.94 Blackburn Rovers Leicester City 3:0 90'
3 27.08.94 Blackburn Rovers Coventry City 4:0 90'
4 31.08.94 Blackburn Rovers FC Arsenal 0:0 90'
5 10.09.94 Blackburn Rovers FC Everton 3:0 1 90'
6 18.09.94 Blackburn Rovers FC Chelsea 1:2 90'
7 24.09.94 Blackburn Rovers Aston Villa 3:1 90'
8 01.10.94 Blackburn Rovers Norwich City 2:1 90'
9 09.10.94 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 TW 90'
10 15.10.94 Blackburn Rovers FC Liverpool 3:2 90'
11 23.10.94 Blackburn Rovers Manchester United 2:4 90'
12 29.10.94 Blackburn Rovers Nottingham Forest 0:2 90'
13 02.11.94 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 0:1 90'
14 05.11.94 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:0 TW 90'
14 19.11.94 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:3 90'
16 26.11.94 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 4:0 TW 90'
17 03.12.94 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 0:3 90'
18 10.12.94 Blackburn Rovers FC Southampton 3:2 90'
19 17.12.94 Blackburn Rovers Leicester City 0:0 90'
20 26.12.94 Blackburn Rovers Manchester City 1:3 90'
22 31.12.94 Blackburn Rovers Crystal Palace 0:1 90'
22 02.01.95 Blackburn Rovers West Ham United 4:2 90'
24 14.01.95 Blackburn Rovers Nottingham Forest 3:0 TW 90'
25 22.01.95 Blackburn Rovers Manchester United 1:0 90'
26 28.01.95 Blackburn Rovers Ipswich Town 4:1 90'
26 01.02.95 Blackburn Rovers Leeds United 1:1 2' 1'
27 05.02.95 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 3:1 Nicht im Kader
28 12.02.95 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 3:1 Nicht im Kader
29 22.02.95 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 2:1 Nicht im Kader
29 25.02.95 Blackburn Rovers Norwich City 0:0 90'
30 04.03.95 Blackburn Rovers Aston Villa 0:1 90'
31 08.03.95 Blackburn Rovers FC Arsenal 3:1 90'
32 11.03.95 Blackburn Rovers Coventry City 1:1 90'
33 18.03.95 Blackburn Rovers FC Chelsea 2:1 90'
34 01.04.95 Blackburn Rovers FC Everton 1:2 TW 90'
35 04.04.95 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:1 90'
37 15.04.95 Blackburn Rovers Leeds United 1:1 90'
38 17.04.95 Blackburn Rovers Manchester City 2:3 90'
38 19.04.95 Blackburn Rovers Crystal Palace 2:1 90'
39 30.04.95 Blackburn Rovers West Ham United 2:0 90'
41 08.05.95 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 TW 90'
42 14.05.95 Blackburn Rovers FC Liverpool 2:1 TW 90'
1 19.08.95 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:0 TW 74' 74'
2 23.08.95 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 2:1 90'
3 26.08.95 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 2:1 90'
4 28.08.95 Blackburn Rovers Manchester United 1:2 TW 90'
5 09.09.95 Blackburn Rovers Aston Villa 1:1 Nicht im Kader
6 16.09.95 Blackburn Rovers FC Liverpool 3:0 TW 90'
7 23.09.95 Blackburn Rovers Coventry City 5:1 90'
8 30.09.95 Blackburn Rovers FC Middlesbrough 2:0 90'
9 14.10.95 Blackburn Rovers FC Southampton 2:1 TW 90'
10 21.10.95 Blackburn Rovers West Ham United 1:1 TW 90'
11 28.10.95 Blackburn Rovers FC Chelsea 3:0 TW 90'
12 05.11.95 Blackburn Rovers FC Everton 1:0 TW 90'
14 06.11.95 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 TW 90'
13 18.11.95 Blackburn Rovers Nottingham Forest 7:0 90'
15 26.11.95 Blackburn Rovers FC Arsenal 0:0 TW 90'
16 02.12.95 Blackburn Rovers West Ham United 4:2 TW 90'
17 09.12.95 Blackburn Rovers Coventry City 5:0 TW 90'
18 16.12.95 Blackburn Rovers FC Middlesbrough 1:0 TW 90'
19 23.12.95 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 1:1 90'
20 26.12.95 Blackburn Rovers Manchester City 2:0 90'
21 30.12.95 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 TW 90'
22 01.01.96 Blackburn Rovers Leeds United 0:0 90'
23 13.01.96 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:1 TW 90'
24 20.01.96 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 3:0 TW 90'
25 03.02.96 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 3:1 TW 90'
26 10.02.96 Blackburn Rovers Manchester United 1:0 TW 90'
28 24.02.96 Blackburn Rovers FC Liverpool 2:3 TW 90'
27 28.02.96 Blackburn Rovers Aston Villa 2:0 TW 90'
29 02.03.96 Blackburn Rovers Manchester City 1:1 90'
32 13.03.96 Blackburn Rovers Leeds United 1:0 TW 90'
31 16.03.96 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:3 TW 90'
33 30.03.96 Blackburn Rovers FC Everton 0:3 TW 90'
34 06.04.96 Blackburn Rovers FC Southampton 1:0 90'
35 08.04.96 Blackburn Rovers Newcastle United 2:1 TW 90'
36 13.04.96 Blackburn Rovers Nottingham Forest 1:5 TW 90'
30 17.04.96 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 3:2 TW 90'
37 27.04.96 Blackburn Rovers FC Arsenal 1:1 TW 90'
38 05.05.96 Blackburn Rovers FC Chelsea 2:3 TW 90'
1 17.08.96 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 90'
2 21.08.96 Blackburn Rovers Aston Villa 1:0 90'
3 25.08.96 Blackburn Rovers Manchester United 2:2 TW 90'
4 04.09.96 Blackburn Rovers Leeds United 0:1 90'
5 09.09.96 Blackburn Rovers Derby County 1:2 90'
6 14.09.96 Blackburn Rovers Newcastle United 2:1 90'
7 21.09.96 Blackburn Rovers FC Everton 1:1 90'
8 28.09.96 Blackburn Rovers Coventry City 0:0 90'
9 12.10.96 Blackburn Rovers FC Arsenal 0:2 90'
10 19.10.96 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:1 90'
11 26.10.96 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 90'
12 03.11.96 Blackburn Rovers FC Liverpool 3:0 90'
13 16.11.96 Blackburn Rovers FC Chelsea 1:1 TW 90'
14 25.11.96 Blackburn Rovers Nottingham Forest 2:2 90'
15 30.11.96 Blackburn Rovers FC Southampton 2:1 90'
16 07.12.96 Blackburn Rovers Leicester City 1:1 90'
17 14.12.96 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 1:0 Ohne Einsatz im Kader
19 26.12.96 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 TW 90'
21 28.12.96 Blackburn Rovers Derby County 0:0 Ohne Einsatz im Kader
22 01.01.97 Blackburn Rovers FC Everton 0:2 90'
23 11.01.97 Blackburn Rovers Coventry City 4:0 90'
24 18.01.97 Blackburn Rovers AFC Sunderland 0:0 90'
20 29.01.97 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 90'
25 01.02.97 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 90'
27 22.02.97 Blackburn Rovers FC Liverpool 0:0 90'
28 01.03.97 Blackburn Rovers AFC Sunderland 1:0 90'
32 05.03.97 Blackburn Rovers FC Chelsea 1:1 TW 90'
26 11.03.97 Blackburn Rovers Nottingham Forest 1:1 90'
29 15.03.97 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 3:1 90'
37 19.03.97 Blackburn Rovers FC Middlesbrough 2:1 90'
30 22.03.97 Blackburn Rovers Aston Villa 0:2 90'
31 07.04.97 Blackburn Rovers Leeds United 0:0 90'
33 12.04.97 Blackburn Rovers Manchester United 2:3 TW 90'
34 19.04.97 Blackburn Rovers FC Arsenal 1:1 90'
35 22.04.97 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 4:1 90'
36 03.05.97 Blackburn Rovers FC Southampton 2:0 90'
18 08.05.97 Blackburn Rovers FC Middlesbrough 0:0 90'
38 11.05.97 Blackburn Rovers Leicester City 2:4 90'
1 09.08.97 Blackburn Rovers Derby County 1:0 Nicht im Kader
2 13.08.97 Blackburn Rovers Aston Villa 0:4 Nicht im Kader
3 23.08.97 Blackburn Rovers FC Liverpool 1:1 Nicht im Kader
4 25.08.97 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 7:2 26'
5 30.08.97 Blackburn Rovers Crystal Palace 1:2 90'
6 14.09.97 Blackburn Rovers Leeds United 3:4 TW 90'
7 20.09.97 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:0 90'
8 24.09.97 Blackburn Rovers Leicester City 1:1 90'
9 28.09.97 Blackburn Rovers Coventry City 0:0 90'
10 04.10.97 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 0:1 90'
11 18.10.97 Blackburn Rovers FC Southampton 1:0 90'
12 25.10.97 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 TW 90'
13 01.11.97 Blackburn Rovers FC Barnsley 1:1 90'
14 08.11.97 Blackburn Rovers FC Everton 3:2 TW 90'
15 22.11.97 Blackburn Rovers FC Chelsea 1:0 TW 90'
16 30.11.97 Blackburn Rovers Manchester United 4:0 90'
17 06.12.97 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 3:1 90'
18 13.12.97 Blackburn Rovers FC Arsenal 1:3 90'
19 20.12.97 Blackburn Rovers West Ham United 3:0 90'
20 26.12.97 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 0:0 Nicht im Kader
21 28.12.97 Blackburn Rovers Crystal Palace 2:2 90'
22 11.01.98 Blackburn Rovers Derby County 3:1 90'
23 17.01.98 Blackburn Rovers Aston Villa 5:0 90'
24 31.01.98 Blackburn Rovers FC Liverpool 0:0 90'
25 07.02.98 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:3 90'
27 21.02.98 Blackburn Rovers FC Southampton 3:0 90'
28 28.02.98 Blackburn Rovers Leicester City 5:3 Nicht im Kader
26 11.03.98 Blackburn Rovers Leeds United 4:0 Ohne Einsatz im Kader
30 14.03.98 Blackburn Rovers FC Everton 1:0 90'
29 31.03.98 Blackburn Rovers FC Barnsley 2:1 65'
32 06.04.98 Blackburn Rovers Manchester United 1:3 Nicht im Kader
33 11.04.98 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 2:1 Nicht im Kader
34 13.04.98 Blackburn Rovers FC Arsenal 1:4 Nicht im Kader
35 18.04.98 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 Nicht im Kader
36 25.04.98 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 0:0 Ohne Einsatz im Kader
31 29.04.98 Blackburn Rovers FC Chelsea 0:1 Nicht im Kader
37 02.05.98 Blackburn Rovers Coventry City 2:0 Ohne Einsatz im Kader
38 10.05.98 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 90'
1 15.08.98 Blackburn Rovers Derby County 0:0 Nicht im Kader
2 24.08.98 Blackburn Rovers Leeds United 1:0 Nicht im Kader
3 29.08.98 Blackburn Rovers Leicester City 1:0 90'
4 09.09.98 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 90'
5 12.09.98 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 3:0 90'
6 21.09.98 Blackburn Rovers FC Chelsea 3:4 90'
7 26.09.98 Blackburn Rovers FC Everton 0:0 90'
8 03.10.98 Blackburn Rovers West Ham United 3:0 90'
9 17.10.98 Blackburn Rovers FC Middlesbrough 2:1 90'
10 25.10.98 Blackburn Rovers FC Arsenal 1:2 90'
11 31.10.98 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 1:1 90'
12 07.11.98 Blackburn Rovers Coventry City 1:2 90'
13 14.11.98 Blackburn Rovers Manchester United 3:2 Nicht im Kader
14 21.11.98 Blackburn Rovers FC Southampton 0:2 Nicht im Kader
15 29.11.98 Blackburn Rovers FC Liverpool 2:0 Nicht im Kader
16 05.12.98 Blackburn Rovers Charlton Athletic 1:0 Nicht im Kader
17 12.12.98 Blackburn Rovers Newcastle United 0:0 Nicht im Kader
18 19.12.98 Blackburn Rovers Nottingham Forest 2:2 Nicht im Kader
19 26.12.98 Blackburn Rovers Aston Villa 2:1 Nicht im Kader
20 28.12.98 Blackburn Rovers Leicester City 1:1 Nicht im Kader
21 09.01.99 Blackburn Rovers Leeds United 1:0 Nicht im Kader
22 16.01.99 Blackburn Rovers Derby County 1:0 Nicht im Kader
23 30.01.99 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:1 Nicht im Kader
24 06.02.99 Blackburn Rovers Aston Villa 1:3 Ohne Einsatz im Kader
25 17.02.99 Blackburn Rovers FC Chelsea 1:1 Nicht im Kader
26 20.02.99 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:4 Nicht im Kader
27 27.02.99 Blackburn Rovers West Ham United 2:0 Nicht im Kader
28 10.03.99 Blackburn Rovers FC Everton 1:2 Nicht im Kader
29 13.03.99 Blackburn Rovers Coventry City 1:1 Nicht im Kader
30 20.03.99 Blackburn Rovers FC Wimbledon (- 2004) 3:1 Nicht im Kader
31 03.04.99 Blackburn Rovers FC Middlesbrough 0:0 Nicht im Kader
32 06.04.99 Blackburn Rovers FC Arsenal 1:0 Nicht im Kader
34 17.04.99 Blackburn Rovers FC Southampton 3:3 Ohne Einsatz im Kader
35 24.04.99 Blackburn Rovers FC Liverpool 1:3 Nicht im Kader
36 01.05.99 Blackburn Rovers Charlton Athletic 0:0 Nicht im Kader
37 08.05.99 Blackburn Rovers Nottingham Forest 1:2 Ohne Einsatz im Kader
33 12.05.99 Blackburn Rovers Manchester United 0:0 Nicht im Kader
38 16.05.99 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 45'
1 07.08.99 Leicester City FC Arsenal 2:1 TW 90'
2 11.08.99 Leicester City Coventry City 1:0 90'
3 14.08.99 Leicester City FC Chelsea 2:2 90'
4 21.08.99 Leicester City West Ham United 2:1 TW 90'
5 24.08.99 Leicester City FC Middlesbrough 0:3 5'
6 30.08.99 Leicester City FC Watford 1:0 Nicht im Kader
7 11.09.99 Leicester City AFC Sunderland 2:0 90'
8 18.09.99 Leicester City FC Liverpool 2:2 Nicht im Kader
9 25.09.99 Leicester City Aston Villa 3:1 90'
10 03.10.99 Leicester City Tottenham Hotspur 2:3 90'
11 16.10.99 Leicester City FC Southampton 2:1 TW 90'
12 23.10.99 Leicester City Bradford City 3:1 90'
13 30.10.99 Leicester City Sheffield Wednesday 3:0 90'
14 06.11.99 Leicester City Manchester United 2:0 90'
15 20.11.99 Leicester City FC Wimbledon (- 2004) 2:1 90'
16 27.11.99 Leicester City Coventry City 0:1 TW 90'
17 04.12.99 Leicester City FC Arsenal 0:3 90'
18 18.12.99 Leicester City Derby County 0:1 90'
19 26.12.99 Leicester City Leeds United 2:1 Nicht im Kader
20 28.12.99 Leicester City Newcastle United 1:2 90'
21 03.01.00 Leicester City FC Everton 2:2 81'
22 15.01.00 Leicester City FC Chelsea 1:1 Ohne Einsatz im Kader
23 22.01.00 Leicester City West Ham United 1:3 Nicht im Kader
24 05.02.00 Leicester City FC Middlesbrough 2:1 90'
25 12.02.00 Leicester City FC Watford 1:1 90'
27 05.03.00 Leicester City AFC Sunderland 5:2 90'
28 11.03.00 Leicester City FC Wimbledon (- 2004) 2:1 90'
29 18.03.00 Leicester City Manchester United 0:2 TW 90'
30 26.03.00 Leicester City Leeds United 2:1 90'
31 02.04.00 Leicester City Derby County 3:0 Nicht im Kader
32 08.04.00 Leicester City FC Everton 1:1 90'
33 15.04.00 Leicester City Newcastle United 0:2 90'
35 19.04.00 Leicester City Tottenham Hotspur 0:1 90'
34 22.04.00 Leicester City Aston Villa 2:2 90'
36 29.04.00 Leicester City FC Southampton 1:2 90'
26 03.05.00 Leicester City FC Liverpool 0:2 Ohne Einsatz im Kader
37 06.05.00 Leicester City Bradford City 3:0 Nicht im Kader
38 14.05.00 Leicester City Sheffield Wednesday 4:0 Nicht im Kader
1 19.08.00 Leicester City Aston Villa 0:0 90'
2 23.08.00 Leicester City West Ham United 0:1 90'
3 26.08.00 Leicester City Bradford City 0:0 90'
4 06.09.00 Leicester City Ipswich Town 2:1 90'
5 09.09.00 Leicester City FC Southampton 1:0 90'
6 17.09.00 Leicester City FC Chelsea 0:2 90'
7 24.09.00 Leicester City FC Everton 1:1 90'
8 01.10.00 Leicester City AFC Sunderland 0:0 90'
9 14.10.00 Leicester City Manchester United 0:3 90'
10 21.10.00 Leicester City FC Liverpool 1:0 90'
11 28.10.00 Leicester City Derby County 2:1 90'
12 04.11.00 Leicester City Manchester City 0:1 45'
13 11.11.00 Leicester City Newcastle United 1:1 90'
14 18.11.00 Leicester City FC Middlesbrough 0:3 76'
15 25.11.00 Leicester City Tottenham Hotspur 3:0 Nicht im Kader
16 02.12.00 Leicester City Leeds United 3:1 Nicht im Kader
17 10.12.00 Leicester City Coventry City 1:0 Nicht im Kader
18 16.12.00 Leicester City Charlton Athletic 3:1 90'
19 23.12.00 Leicester City West Ham United 2:1 90'
20 26.12.00 Leicester City FC Arsenal 6:1 90'
22 01.01.01 Leicester City Bradford City 1:2 45'
23 14.01.01 Leicester City Ipswich Town 2:0 Nicht im Kader
24 20.01.01 Leicester City FC Arsenal 0:0 Nicht im Kader
25 31.01.01 Leicester City FC Southampton 1:0 Nicht im Kader
26 03.02.01 Leicester City FC Chelsea 2:1 Nicht im Kader
27 10.02.01 Leicester City FC Everton 2:1 Nicht im Kader
28 24.02.01 Leicester City AFC Sunderland 2:0 Nicht im Kader
29 03.03.01 Leicester City FC Liverpool 2:0 Nicht im Kader
30 17.03.01 Leicester City Manchester United 2:0 Nicht im Kader
31 01.04.01 Leicester City Charlton Athletic 2:0 Ohne Einsatz im Kader
21 04.04.01 Leicester City Aston Villa 2:1 Nicht im Kader
32 07.04.01 Leicester City Coventry City 1:3 Nicht im Kader
33 14.04.01 Leicester City Manchester City 1:2 90'
34 16.04.01 Leicester City Derby County 2:0 Ohne Einsatz im Kader
35 21.04.01 Leicester City FC Middlesbrough 0:3 Ohne Einsatz im Kader
36 28.04.01 Leicester City Newcastle United 1:0 90'
37 05.05.01 Leicester City Tottenham Hotspur 4:2 90'
38 19.05.01 Leicester City Leeds United 3:1 TW 90'
1 18.08.01 Leicester City Bolton Wanderers 0:5 90'
3 25.08.01 Leicester City FC Arsenal 4:0 TW 90'
4 08.09.01 Leicester City Ipswich Town 1:1 Nicht im Kader
5 15.09.01 Leicester City Derby County 2:3 Nicht im Kader
6 17.09.01 Leicester City FC Middlesbrough 1:2 Nicht im Kader
7 22.09.01 Leicester City FC Fulham 0:0 Nicht im Kader
2 26.09.01 Leicester City Newcastle United 1:0 Nicht im Kader
8 29.09.01 Leicester City Charlton Athletic 2:0 Nicht im Kader
9 13.10.01 Leicester City FC Chelsea 2:0 Nicht im Kader
10 20.10.01 Leicester City FC Liverpool 1:4 Nicht im Kader
15 01.12.01 Leicester City Aston Villa 0:2 Nicht im Kader
16 08.12.01 Leicester City FC Southampton 0:4 Nicht im Kader
17 16.12.01 Leicester City Leeds United 2:2 Nicht im Kader
18 22.12.01 Leicester City West Ham United 1:1 Nicht im Kader
19 26.12.01 Leicester City Ipswich Town 2:0 Nicht im Kader
20 29.12.01 Leicester City Bolton Wanderers 2:2 Nicht im Kader
22 12.01.02 Leicester City West Ham United 1:0 Nicht im Kader
23 19.01.02 Leicester City Newcastle United 0:0 66'
21 23.01.02 Leicester City FC Arsenal 1:3 TW 90'
24 30.01.02 Leicester City FC Liverpool 1:0 Nicht im Kader
25 02.02.02 Leicester City FC Chelsea 2:3 Nicht im Kader
26 09.02.02 Leicester City Tottenham Hotspur 2:1 Nicht im Kader
31 23.03.02 Leicester City Leeds United 0:2 Nicht im Kader
32 30.03.02 Leicester City Blackburn Rovers 2:1 Nicht im Kader
33 01.04.02 Leicester City AFC Sunderland 2:1 Nicht im Kader
34 06.04.02 Leicester City Manchester United 0:1 Nicht im Kader
35 13.04.02 Leicester City FC Everton 2:2 Nicht im Kader
36 20.04.02 Leicester City Aston Villa 2:2 Nicht im Kader
37 27.04.02 Leicester City FC Fulham 0:0 Nicht im Kader
38 11.05.02 Leicester City Tottenham Hotspur 2:1 Nicht im Kader
1 17.08.02 Manchester City Leeds United 3:0 Ohne Einsatz im Kader
2 24.08.02 Manchester City Newcastle United 1:0 Nicht im Kader
3 28.08.02 Manchester City Aston Villa 1:0 Nicht im Kader
4 31.08.02 Manchester City FC Everton 3:1 Nicht im Kader
5 10.09.02 Manchester City FC Arsenal 2:1 Nicht im Kader
6 15.09.02 Manchester City Blackburn Rovers 2:2 Nicht im Kader
7 21.09.02 Manchester City West Ham United 0:0 Nicht im Kader
8 28.09.02 Manchester City FC Liverpool 0:3 Nicht im Kader
9 05.10.02 Manchester City FC Southampton 2:0 Nicht im Kader
10 19.10.02 Manchester City FC Chelsea 0:3 Nicht im Kader
11 26.10.02 Manchester City Birmingham City 0:2 Nicht im Kader
12 02.11.02 Manchester City West Bromwich Albion 1:2 Nicht im Kader
13 09.11.02 Manchester City Manchester United 3:1 Nicht im Kader
Kader: 300, Startelf: 283, Eingewechselt: 3, Ohne Einsatz im Kader: 14, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

82

Gespielte Positionen

Spiele als ...  
82

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 13.06.1993 11 -
England
- England - - -
Zum Nationalspielerprofil