Tom McDonald

20.06.1969 (73)
Tom McDonald
  • Geb./Alter: 25.09.1895
  • Geburtsort: Schottland Inverness
  • Staatsbürgerschaft: Schottland Schottland
  • Todestag: 20.06.1969 (73)
  • Position: Hängende Spitze
  • Größe: 1,75 m
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   20653-- / - / -18.540'
30/313--- / - / -270'
1929/30295-- / - / -2.610'
1928/29301-- / - / -2.700'
1927/284113-- / - / -3.690'
1926/274117-- / - / -3.690'
1925/264011-- / - / -3.600'
1924/25226-- / - / -1.980'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 30.08.24 Newcastle United Huddersfield Town 1:3 90'
6 01.09.24 Newcastle United Blackburn Rovers 1:1 90'
3 06.09.24 Newcastle United Aston Villa 0:0 90'
2 08.09.24 Newcastle United West Ham United 0:0 90'
42 10.09.24 Newcastle United Blackburn Rovers 4:0 Informationen noch nicht verfügbar
5 13.09.24 Newcastle United FC Arsenal 2:2 1 90'
4 17.09.24 Newcastle United West Ham United 4:1 1 90'
7 20.09.24 Newcastle United Manchester City 3:1 1 90'
8 27.09.24 Newcastle United FC Bury 2:2 90'
9 04.10.24 Newcastle United Nottingham Forest 1:1 Nicht im Kader
10 11.10.24 Newcastle United FC Liverpool 0:0 90'
11 18.10.24 Newcastle United AFC Sunderland 1:1 90'
12 25.10.24 Newcastle United Cardiff City 1:2 90'
13 01.11.24 Newcastle United Preston North End 0:1 90'
14 08.11.24 Newcastle United FC Burnley 3:0 Nicht im Kader
15 15.11.24 Newcastle United Leeds United 1:1 Nicht im Kader
16 22.11.24 Newcastle United Birmingham FC 4:0 Nicht im Kader
17 29.11.24 Newcastle United West Bromwich Albion 2:0 Nicht im Kader
18 06.12.24 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:1 Nicht im Kader
19 13.12.24 Newcastle United Bolton Wanderers 3:2 Nicht im Kader
20 20.12.24 Newcastle United Notts County 1:0 1 90'
21 25.12.24 Newcastle United FC Everton 0:1 90'
22 26.12.24 Newcastle United FC Everton 1:1 90'
23 27.12.24 Newcastle United Huddersfield Town 0:0 90'
37 01.01.25 Newcastle United Sheffield United 0:0 90'
24 03.01.25 Newcastle United Aston Villa 4:1 1 90'
25 17.01.25 Newcastle United FC Arsenal 0:2 90'
26 24.01.25 Newcastle United Manchester City 2:0 90'
28 07.02.25 Newcastle United Nottingham Forest 4:1 1 90'
27 11.02.25 Newcastle United FC Bury 0:0 Nicht im Kader
29 14.02.25 Newcastle United FC Liverpool 1:1 Nicht im Kader
30 21.02.25 Newcastle United AFC Sunderland 2:0 90'
31 28.02.25 Newcastle United Cardiff City 3:0 Informationen noch nicht verfügbar
32 07.03.25 Newcastle United Preston North End 3:1 Informationen noch nicht verfügbar
33 14.03.25 Newcastle United FC Burnley 1:3 Informationen noch nicht verfügbar
34 21.03.25 Newcastle United Leeds United 4:1 Informationen noch nicht verfügbar
35 28.03.25 Newcastle United Birmingham FC 1:1 Informationen noch nicht verfügbar
36 04.04.25 Newcastle United West Bromwich Albion 0:1 Informationen noch nicht verfügbar
38 11.04.25 Newcastle United Tottenham Hotspur 3:0 Informationen noch nicht verfügbar
39 13.04.25 Newcastle United Sheffield United 1:2 Informationen noch nicht verfügbar
40 18.04.25 Newcastle United Bolton Wanderers 0:1 Informationen noch nicht verfügbar
41 25.04.25 Newcastle United Notts County 2:0 Informationen noch nicht verfügbar
1 29.08.25 Newcastle United Bolton Wanderers 2:2 90'
3 05.09.25 Newcastle United Notts County 6:3 1 90'
6 09.09.25 Newcastle United Blackburn Rovers 1:7 1 90'
5 12.09.25 Newcastle United Aston Villa 2:2 90'
2 16.09.25 Newcastle United Leeds United 2:0 90'
7 19.09.25 Newcastle United Leicester City 3:2 90'
9 26.09.25 Newcastle United West Ham United 1:0 90'
10 03.10.25 Newcastle United FC Arsenal 7:0 90'
11 10.10.25 Newcastle United Manchester United 2:1 90'
8 12.10.25 Newcastle United Blackburn Rovers 1:2 1 90'
12 17.10.25 Newcastle United AFC Sunderland 0:0 90'
13 24.10.25 Newcastle United Huddersfield Town 0:1 1 90'
14 31.10.25 Newcastle United Birmingham FC 1:3 90'
15 07.11.25 Newcastle United FC Bury 1:1 90'
16 14.11.25 Newcastle United Tottenham Hotspur 3:1 90'
17 21.11.25 Newcastle United Cardiff City 0:0 90'
19 05.12.25 Newcastle United West Bromwich Albion 4:0 90'
18 09.12.25 Newcastle United Sheffield United 3:1 90'
20 12.12.25 Newcastle United FC Everton 3:3 90'
21 19.12.25 Newcastle United Manchester City 2:2 1 90'
22 25.12.25 Newcastle United FC Liverpool 6:3 90'
23 26.12.25 Newcastle United FC Liverpool 3:0 90'
38 01.01.26 Newcastle United FC Burnley 1:3 90'
24 02.01.26 Newcastle United Bolton Wanderers 5:1 90'
25 16.01.26 Newcastle United Notts County 1:3 1 90'
26 23.01.26 Newcastle United Aston Villa 2:2 1 90'
28 06.02.26 Newcastle United West Ham United 4:1 90'
29 13.02.26 Newcastle United FC Arsenal 3:0 90'
27 22.02.26 Newcastle United Leicester City 3:2 90'
31 27.02.26 Newcastle United AFC Sunderland 2:2 Nicht im Kader
32 06.03.26 Newcastle United Huddersfield Town 0:2 90'
33 13.03.26 Newcastle United Birmingham FC 1:1 90'
34 20.03.26 Newcastle United FC Bury 4:0 1 90'
35 25.03.26 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:0 90'
36 02.04.26 Newcastle United FC Burnley 1:0 90'
37 03.04.26 Newcastle United Cardiff City 0:1 90'
4 05.04.26 Newcastle United Leeds United 3:0 1 90'
39 10.04.26 Newcastle United Sheffield United 4:3 1 90'
30 14.04.26 Newcastle United Manchester United 4:1 1 90'
40 17.04.26 Newcastle United West Bromwich Albion 3:0 Nicht im Kader
41 24.04.26 Newcastle United FC Everton 3:0 90'
42 01.05.26 Newcastle United Manchester City 3:2 90'
1 28.08.26 Newcastle United Aston Villa 4:0 90'
2 01.09.26 Newcastle United FC Burnley 1:5 90'
3 04.09.26 Newcastle United Bolton Wanderers 2:1 90'
4 06.09.26 Newcastle United FC Burnley 3:3 1 90'
5 11.09.26 Newcastle United Manchester United 4:2 2 90'
7 18.09.26 Newcastle United Derby County 1:1 90'
6 20.09.26 Newcastle United Cardiff City 1:1 90'
8 25.09.26 Newcastle United Sheffield United 2:0 90'
9 02.10.26 Newcastle United FC Arsenal 2:2 90'
10 09.10.26 Newcastle United FC Liverpool 1:0 90'
11 16.10.26 Newcastle United FC Everton 1:3 1 90'
12 23.10.26 Newcastle United Blackburn Rovers 6:1 1 90'
13 30.10.26 Newcastle United AFC Sunderland 2:0 90'
14 06.11.26 Newcastle United West Bromwich Albion 5:2 90'
15 13.11.26 Newcastle United FC Bury 3:2 90'
16 20.11.26 Newcastle United Birmingham FC 5:1 1 90'
17 27.11.26 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:3 90'
18 04.12.26 Newcastle United West Ham United 2:0 90'
19 11.12.26 Newcastle United The Wednesday FC 3:2 1 90'
20 18.12.26 Newcastle United Leicester City 1:1 90'
23 25.12.26 Newcastle United Cardiff City 5:0 3 90'
22 27.12.26 Newcastle United Leeds United 1:2 90'
21 01.01.27 Newcastle United Leeds United 1:0 90'
24 15.01.27 Newcastle United Aston Villa 1:2 1 90'
25 22.01.27 Newcastle United Bolton Wanderers 1:0 90'
27 05.02.27 Newcastle United Derby County 3:0 1 90'
26 09.02.27 Newcastle United Manchester United 3:1 1 90'
28 12.02.27 Newcastle United Sheffield United 2:1 Nicht im Kader
30 26.02.27 Newcastle United FC Liverpool 1:2 90'
31 05.03.27 Newcastle United FC Everton 7:3 1 90'
32 12.03.27 Newcastle United Blackburn Rovers 1:2 90'
33 19.03.27 Newcastle United AFC Sunderland 1:0 90'
34 26.03.27 Newcastle United West Bromwich Albion 4:2 1 90'
35 02.04.27 Newcastle United FC Bury 3:1 1 90'
29 06.04.27 Newcastle United FC Arsenal 6:1 1 90'
36 09.04.27 Newcastle United Birmingham FC 2:0 90'
37 15.04.27 Newcastle United Huddersfield Town 1:0 90'
38 16.04.27 Newcastle United Tottenham Hotspur 3:2 90'
39 19.04.27 Newcastle United Huddersfield Town 1:0 90'
40 23.04.27 Newcastle United West Ham United 1:1 90'
41 30.04.27 Newcastle United The Wednesday FC 2:1 90'
42 07.05.27 Newcastle United Leicester City 2:1 90'
1 27.08.27 Newcastle United Huddersfield Town 1:3 90'
3 03.09.27 Newcastle United Tottenham Hotspur 4:1 1 90'
4 05.09.27 Newcastle United Derby County 1:1 90'
5 10.09.27 Newcastle United Manchester United 1:7 1 90'
2 14.09.27 Newcastle United Derby County 4:3 90'
6 17.09.27 Newcastle United FC Everton 2:2 1 90'
7 24.09.27 Newcastle United Cardiff City 3:1 90'
8 01.10.27 Newcastle United Blackburn Rovers 0:1 90'
9 08.10.27 Newcastle United Bolton Wanderers 1:2 90'
10 15.10.27 Newcastle United The Wednesday FC 4:3 2 90'
11 22.10.27 Newcastle United Sheffield United 1:0 90'
12 29.10.27 Newcastle United Aston Villa 3:0 90'
13 05.11.27 Newcastle United AFC Sunderland 3:1 1 90'
14 12.11.27 Newcastle United FC Bury 1:4 1 90'
15 19.11.27 Newcastle United FC Burnley 1:1 90'
16 26.11.27 Newcastle United Leicester City 3:0 Nicht im Kader
17 03.12.27 Newcastle United FC Liverpool 1:1 90'
18 10.12.27 Newcastle United FC Arsenal 4:1 90'
19 17.12.27 Newcastle United FC Portsmouth 1:3 1 90'
20 24.12.27 Newcastle United West Ham United 5:2 90'
21 26.12.27 Newcastle United FC Middlesbrough 1:1 90'
22 27.12.27 Newcastle United FC Middlesbrough 3:3 1 90'
23 31.12.27 Newcastle United Huddersfield Town 2:3 90'
36 02.01.28 Newcastle United Birmingham FC 1:1 90'
24 07.01.28 Newcastle United Tottenham Hotspur 5:2 90'
25 21.01.28 Newcastle United Manchester United 4:1 90'
27 04.02.28 Newcastle United Cardiff City 2:0 90'
28 11.02.28 Newcastle United Blackburn Rovers 1:0 90'
29 18.02.28 Newcastle United Bolton Wanderers 2:2 90'
30 25.02.28 Newcastle United The Wednesday FC 0:0 90'
32 10.03.28 Newcastle United Aston Villa 7:5 1 90'
33 17.03.28 Newcastle United AFC Sunderland 1:1 1 90'
34 24.03.28 Newcastle United FC Bury 2:3 1 90'
35 31.03.28 Newcastle United FC Burnley 5:1 90'
37 07.04.28 Newcastle United Leicester City 1:5 90'
38 10.04.28 Newcastle United Birmingham FC 0:2 90'
39 14.04.28 Newcastle United FC Liverpool 0:0 90'
26 18.04.28 Newcastle United FC Everton 3:0 90'
40 21.04.28 Newcastle United FC Arsenal 1:1 90'
31 23.04.28 Newcastle United Sheffield United 1:1 90'
41 28.04.28 Newcastle United FC Portsmouth 0:1 90'
42 05.05.28 Newcastle United West Ham United 3:1 1 90'
1 25.08.28 Newcastle United Cardiff City 1:1 90'
2 29.08.28 Newcastle United FC Burnley 2:7 90'
3 01.09.28 Newcastle United Sheffield United 3:1 90'
5 08.09.28 Newcastle United FC Bury 2:1 90'
4 10.09.28 Newcastle United FC Burnley 4:3 90'
6 15.09.28 Newcastle United Aston Villa 1:1 90'
7 22.09.28 Newcastle United Leicester City 1:0 90'
35 24.09.28 Newcastle United Blackburn Rovers 2:0 90'
8 29.09.28 Newcastle United Manchester United 5:0 90'
9 06.10.28 Newcastle United Leeds United 3:2 1 90'
10 13.10.28 Newcastle United FC Liverpool 2:1 90'
11 20.10.28 Newcastle United FC Arsenal 0:3 90'
12 27.10.28 Newcastle United AFC Sunderland 5:2 90'
13 03.11.28 Newcastle United Huddersfield Town 4:1 90'
14 10.11.28 Newcastle United Manchester City 2:4 90'
15 17.11.28 Newcastle United Birmingham FC 1:0 Nicht im Kader
16 24.11.28 Newcastle United FC Portsmouth 0:1 Nicht im Kader
17 01.12.28 Newcastle United Bolton Wanderers 4:1 Nicht im Kader
18 08.12.28 Newcastle United The Wednesday FC 3:1 Nicht im Kader
19 15.12.28 Newcastle United Derby County 4:1 Nicht im Kader
20 22.12.28 Newcastle United FC Everton 5:2 Nicht im Kader
21 25.12.28 Newcastle United West Ham United 1:0 Nicht im Kader
22 26.12.28 Newcastle United West Ham United 1:0 Nicht im Kader
23 29.12.28 Newcastle United Cardiff City 2:0 Nicht im Kader
37 01.01.29 Newcastle United Blackburn Rovers 0:2 Nicht im Kader
24 05.01.29 Newcastle United Sheffield United 4:2 Nicht im Kader
25 19.01.29 Newcastle United FC Bury 2:0 Nicht im Kader
27 02.02.29 Newcastle United Leicester City 1:1 90'
28 09.02.29 Newcastle United Manchester United 5:0 90'
29 16.02.29 Newcastle United Leeds United 0:0 90'
30 23.02.29 Newcastle United FC Liverpool 2:2 90'
32 09.03.29 Newcastle United AFC Sunderland 4:3 90'
26 13.03.29 Newcastle United Aston Villa 2:1 90'
33 16.03.29 Newcastle United Huddersfield Town 2:1 90'
34 23.03.29 Newcastle United Manchester City 4:0 90'
36 30.03.29 Newcastle United Birmingham FC 0:0 90'
31 02.04.29 Newcastle United FC Arsenal 1:2 90'
38 06.04.29 Newcastle United FC Portsmouth 0:1 90'
39 13.04.29 Newcastle United Bolton Wanderers 1:0 90'
40 20.04.29 Newcastle United The Wednesday FC 2:1 90'
41 27.04.29 Newcastle United Derby County 1:2 90'
42 04.05.29 Newcastle United FC Everton 2:0 90'
1 31.08.29 Newcastle United Manchester United 4:1 1 90'
2 04.09.29 Newcastle United Blackburn Rovers 5:1 1 90'
3 07.09.29 Newcastle United Grimsby Town 4:0 90'
7 09.09.29 Newcastle United West Ham United 5:1 90'
5 14.09.29 Newcastle United Leicester City 2:1 90'
4 16.09.29 Newcastle United Blackburn Rovers 4:2 90'
6 21.09.29 Newcastle United Birmingham FC 5:1 90'
8 28.09.29 Newcastle United Huddersfield Town 5:2 Nicht im Kader
9 05.10.29 Newcastle United Sheffield United 1:0 90'
10 12.10.29 Newcastle United FC Burnley 2:1 90'
11 19.10.29 Newcastle United AFC Sunderland 1:0 Nicht im Kader
12 26.10.29 Newcastle United Bolton Wanderers 2:3 2 90'
13 02.11.29 Newcastle United FC Everton 5:2 90'
14 09.11.29 Newcastle United Sheffield Wednesday 1:3 1 90'
15 16.11.29 Newcastle United Manchester City 3:0 Nicht im Kader
16 23.11.29 Newcastle United FC Portsmouth 4:1 Nicht im Kader
17 30.11.29 Newcastle United FC Arsenal 0:1 Nicht im Kader
18 07.12.29 Newcastle United Aston Villa 2:2 Nicht im Kader
19 14.12.29 Newcastle United Leeds United 5:2 Nicht im Kader
20 21.12.29 Newcastle United Derby County 2:3 Nicht im Kader
21 25.12.29 Newcastle United FC Middlesbrough 3:2 90'
22 26.12.29 Newcastle United FC Middlesbrough 2:2 90'
23 28.12.29 Newcastle United Manchester United 5:0 90'
24 04.01.30 Newcastle United Grimsby Town 3:1 Nicht im Kader
25 18.01.30 Newcastle United Leicester City 6:1 90'
27 01.02.30 Newcastle United Huddersfield Town 2:0 Nicht im Kader
28 08.02.30 Newcastle United Sheffield United 3:5 Nicht im Kader
30 22.02.30 Newcastle United AFC Sunderland 3:0 90'
32 08.03.30 Newcastle United FC Everton 1:0 90'
29 11.03.30 Newcastle United FC Burnley 0:3 90'
33 15.03.30 Newcastle United Sheffield Wednesday 4:2 90'
34 22.03.30 Newcastle United Manchester City 2:2 90'
35 29.03.30 Newcastle United FC Portsmouth 2:0 90'
26 02.04.30 Newcastle United Birmingham FC 1:1 Nicht im Kader
36 05.04.30 Newcastle United FC Arsenal 1:1 90'
31 09.04.30 Newcastle United Bolton Wanderers 1:1 90'
37 12.04.30 Newcastle United Aston Villa 2:0 Nicht im Kader
38 18.04.30 Newcastle United FC Liverpool 3:1 90'
39 19.04.30 Newcastle United Leeds United 2:1 90'
40 21.04.30 Newcastle United FC Liverpool 0:0 90'
41 26.04.30 Newcastle United Derby County 3:1 90'
42 03.05.30 Newcastle United West Ham United 1:0 90'
1 30.08.30 Newcastle United Sheffield Wednesday 2:1 Nicht im Kader
2 03.09.30 Newcastle United FC Chelsea 1:0 90'
3 06.09.30 Newcastle United Grimsby Town 1:2 90'
4 10.09.30 Newcastle United Birmingham FC 1:1 Nicht im Kader
5 13.09.30 Newcastle United Manchester United 4:7 Nicht im Kader
6 17.09.30 Newcastle United Birmingham FC 2:2 Nicht im Kader
7 20.09.30 Newcastle United West Ham United 4:2 Nicht im Kader
8 27.09.30 Newcastle United Bolton Wanderers 0:3 Nicht im Kader
9 04.10.30 Newcastle United FC Liverpool 0:4 Nicht im Kader
10 11.10.30 Newcastle United FC Middlesbrough 3:1 Nicht im Kader
11 18.10.30 Newcastle United Derby County 2:5 Nicht im Kader
12 25.10.30 Newcastle United Sheffield United 3:1 Nicht im Kader
13 01.11.30 Newcastle United Leeds United 4:1 Nicht im Kader
14 08.11.30 Newcastle United FC Blackpool 0:0 Nicht im Kader
15 15.11.30 Newcastle United FC Portsmouth 4:7 Nicht im Kader
16 22.11.30 Newcastle United AFC Sunderland 5:0 Nicht im Kader
17 29.11.30 Newcastle United Blackburn Rovers 2:3 Nicht im Kader
18 06.12.30 Newcastle United Manchester City 2:0 Nicht im Kader
19 13.12.30 Newcastle United Leicester City 5:2 Nicht im Kader
20 20.12.30 Newcastle United FC Arsenal 1:2 Nicht im Kader
22 26.12.30 Newcastle United Huddersfield Town 0:3 Nicht im Kader
23 27.12.30 Newcastle United Sheffield Wednesday 1:2 Nicht im Kader
36 01.01.31 Newcastle United Aston Villa 2:0 Nicht im Kader
24 03.01.31 Newcastle United Grimsby Town 2:2 90'
25 17.01.31 Newcastle United Manchester United 4:3 Nicht im Kader
26 26.01.31 Newcastle United West Ham United 3:2 Nicht im Kader
27 31.01.31 Newcastle United Bolton Wanderers 4:0 Nicht im Kader
28 07.02.31 Newcastle United FC Liverpool 4:2 Nicht im Kader
29 14.02.31 Newcastle United FC Middlesbrough 0:5 Nicht im Kader
30 21.02.31 Newcastle United Derby County 1:5 Nicht im Kader
31 28.02.31 Newcastle United Sheffield United 1:0 Nicht im Kader
32 07.03.31 Newcastle United Leeds United 1:0 Nicht im Kader
33 14.03.31 Newcastle United FC Blackpool 0:2 Nicht im Kader
34 21.03.31 Newcastle United FC Portsmouth 1:2 Nicht im Kader
35 28.03.31 Newcastle United AFC Sunderland 2:0 Nicht im Kader
21 03.04.31 Newcastle United Huddersfield Town 1:1 Nicht im Kader
37 04.04.31 Newcastle United Blackburn Rovers 1:0 Nicht im Kader
38 07.04.31 Newcastle United Aston Villa 4:3 Nicht im Kader
39 11.04.31 Newcastle United Manchester City 0:1 Nicht im Kader
40 18.04.31 Newcastle United Leicester City 3:1 Nicht im Kader
41 25.04.31 Newcastle United FC Arsenal 1:3 Nicht im Kader
Kader: 206, Startelf: 206, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen