Tony Hibbert

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FC Everton Meiste Spiele für: FC Everton Karriereende seit: 01.07.2016
  • Geb./Alter: 20.02.1981 (43)
  • Geburtsort: England Liverpool
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,73 m
  • Position: Rechter Verteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   143-818 / 1 / -11.872'
15/161--- / - / -44'
15/162--- / - / -110'
14/153--- / - / -241'
14/154--- / - / -360'
14/151--- / - / -90'
13/142--- / - / -98'
13/141--- / - / -90'
12/135--1 / - / -430'
12/131--- / - / -90'
11/1231-41 / - / -2.664'
11/121--- / - / -90'
11/121--- / - / -74'
10/1117--3 / - / -1.332'
10/111--- / - / -61'
09/1016-11 / - / -1.353'
09/102--1 / - / -180'
09/101--1 / - / -90'
08/092--1 / - / -165'
08/0915-14 / - / -1.224'
08/091--- / - / -63'
07/087-11 / - / -606'
07/081--- / - / -73'
06/071--- / 1 / -77'
05/062--1 / - / -180'
05/062--1 / - / -180'
04/055--1 / - / -450'
04/051--- / - / -90'
03/0414-11 / - / -1.187'
03/041--- / - / -90'
02/031--- / - / -90'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe I 01.10.09 FC Everton BATE Borisov 1:2 RV 90'
Gruppe I 05.11.09 FC Everton Benfica Lissabon 0:2 RV 79' 90'
Gruppe H 02.10.14 FC Everton FK Krasnodar 1:1 RV 90'
Gruppe H 23.10.14 FC Everton LOSC Lille 0:0 RV 90'
Gruppe H 06.11.14 FC Everton LOSC Lille 3:0 RV 90'
Gruppe H 27.11.14 FC Everton VfL Wolfsburg 0:2 RV 90'
Kader: 6, Startelf: 6, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde Hinspiele 09.08.05 FC Everton FC Villarreal 1:2 RV 40' 90'
3.Runde Rückspiele 24.08.05 FC Everton FC Villarreal 2:1 RV 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Achtelfinale - Hinspiele 06.03.08 FC Everton AC Florenz 2:0 RV 73'
1.Runde Rückspiele 02.10.08 FC Everton Standard Lüttich 2:1 RV 63'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 17.08.02 FC Everton Tottenham Hotspur 2:2 RV 90'
5 13.09.03 FC Everton Newcastle United 2:2 RV 90'
6 21.09.03 FC Everton FC Middlesbrough 1:0 RV 90'
7 28.09.03 FC Everton Leeds United 4:0 RV 1 90'
8 04.10.03 FC Everton Tottenham Hotspur 3:0 RV 68' 90'
9 19.10.03 FC Everton FC Southampton 0:0 RV 90'
10 25.10.03 FC Everton Aston Villa 0:0 RV 90'
11 01.11.03 FC Everton FC Chelsea 0:1 RV 90'
12 10.11.03 FC Everton Blackburn Rovers 2:1 RV 90'
13 22.11.03 FC Everton Wolverhampton Wanderers 2:0 RV 90'
14 29.11.03 FC Everton Bolton Wanderers 2:0 RV 90'
15 07.12.03 FC Everton Manchester City 0:0 RV 45'
17 20.12.03 FC Everton Leicester City 3:2 RV 62'
18 26.12.03 FC Everton Manchester United 3:2 RV 90'
19 28.12.03 FC Everton Birmingham City 1:0 RV 90'
8 02.10.04 FC Everton Tottenham Hotspur 0:1 RV 90'
15 28.11.04 FC Everton Newcastle United 1:1 RV 90'
21 01.01.05 FC Everton Tottenham Hotspur 5:2 RV 90'
37 07.05.05 FC Everton Newcastle United 2:0 RV 90'
33 11.05.05 FC Everton FC Arsenal 7:0 RV 90'
22 14.01.06 FC Everton FC Portsmouth 0:1 RV 90'
31 25.03.06 FC Everton FC Liverpool 3:1 RV 90 + 2' 90'
6 24.09.06 FC Everton Newcastle United 1:1 RV 77' 77'
1 11.08.07 FC Everton Wigan Athletic 2:1 RV 1 90'
2 14.08.07 FC Everton Tottenham Hotspur 1:3 RV 90'
3 18.08.07 FC Everton FC Reading 1:0 RV 66'
6 15.09.07 FC Everton Manchester United 0:1 RV 90'
18 23.12.07 FC Everton Manchester United 2:1 RV 14' 90'
27 25.02.08 FC Everton Manchester City 0:2 RV 90'
32 30.03.08 FC Everton FC Liverpool 1:0 RV 90'
6 27.09.08 FC Everton FC Liverpool 0:2 RV 63'
8 18.10.08 FC Everton FC Arsenal 3:1 RV 60' 80'
18 22.12.08 FC Everton FC Chelsea 0:0 RV 90'
19 26.12.08 FC Everton FC Middlesbrough 0:1 RV 90'
20 28.12.08 FC Everton AFC Sunderland 3:0 RV 90'
21 10.01.09 FC Everton Hull City 2:0 RV 90'
22 19.01.09 FC Everton FC Liverpool 1:1 RV 90'
23 28.01.09 FC Everton FC Arsenal 1:1 RV 77' 90'
24 31.01.09 FC Everton Manchester United 1:0 RV 90'
25 07.02.09 FC Everton Bolton Wanderers 3:0 RV 89' 90'
27 28.02.09 FC Everton West Bromwich Albion 2:0 RV 26'
31 05.04.09 FC Everton Wigan Athletic 4:0 RV 1 90'
32 12.04.09 FC Everton Aston Villa 3:3 RV 28' 65'
34 25.04.09 FC Everton Manchester City 1:2 RV 90'
38 24.05.09 FC Everton FC Fulham 0:2 RV 90'
1 15.08.09 FC Everton FC Arsenal 1:6 RV 58'
3 23.08.09 FC Everton FC Burnley 1:0 RV 90'
4 30.08.09 FC Everton Wigan Athletic 2:1 RV 90'
5 13.09.09 FC Everton FC Fulham 2:1 RV 90'
8 04.10.09 FC Everton Stoke City 1:1 RV 90'
9 17.10.09 FC Everton Wolverhampton Wanderers 1:1 RV 47'
12 08.11.09 FC Everton West Ham United 1:2 RV 48' 90'
14 29.11.09 FC Everton FC Liverpool 0:2 RV 90'
15 06.12.09 FC Everton Tottenham Hotspur 2:2 RV 90'
16 12.12.09 FC Everton FC Chelsea 3:3 RV 90'
18 20.12.09 FC Everton Birmingham City 1:1 RV 90'
19 26.12.09 FC Everton AFC Sunderland 1:1 RV 1 90'
20 28.12.09 FC Everton FC Burnley 2:0 RV 90'
35 17.04.10 FC Everton Blackburn Rovers 2:3 RV 78'
36 25.04.10 FC Everton FC Fulham 2:1 RV 90'
38 09.05.10 FC Everton FC Portsmouth 1:0 RV 90'
2 21.08.10 FC Everton Wolverhampton Wanderers 1:1 RV 90'
3 29.08.10 FC Everton Aston Villa 1:0 RV 81'
4 11.09.10 FC Everton Manchester United 3:3 RV 69'
5 18.09.10 FC Everton Newcastle United 0:1 RV 45'
9 23.10.10 FC Everton Tottenham Hotspur 1:1 RV 12'
15 27.11.10 FC Everton West Bromwich Albion 1:4 RV 90'
29 05.03.11 FC Everton Newcastle United 1:2 RV 25' 90'
19 09.03.11 FC Everton Birmingham City 1:1 RV 90'
30 19.03.11 FC Everton FC Fulham 2:1 RV 63' 90'
31 02.04.11 FC Everton Aston Villa 2:2 RV 90'
32 09.04.11 FC Everton Wolverhampton Wanderers 0:3 RV 90'
33 16.04.11 FC Everton Blackburn Rovers 2:0 RV 90'
34 23.04.11 FC Everton Manchester United 1:0 RV 90'
35 30.04.11 FC Everton Wigan Athletic 1:1 RV 57' 90'
36 07.05.11 FC Everton Manchester City 2:1 RV 45'
37 14.05.11 FC Everton West Bromwich Albion 1:0 RV 90'
38 22.05.11 FC Everton FC Chelsea 1:0 RV 90'
4 10.09.11 FC Everton Aston Villa 2:2 RV 90'
5 17.09.11 FC Everton Wigan Athletic 3:1 RV 1 90'
6 24.09.11 FC Everton Manchester City 2:0 RV 90'
7 01.10.11 FC Everton FC Liverpool 0:2 RV 78'
8 15.10.11 FC Everton FC Chelsea 3:1 RV 90'
9 23.10.11 FC Everton FC Fulham 1:3 RV 90'
10 29.10.11 FC Everton Manchester United 0:1 RV 90'
11 05.11.11 FC Everton Newcastle United 2:1 RV 81'
12 19.11.11 FC Everton Wolverhampton Wanderers 2:1 RV 90'
13 26.11.11 FC Everton Bolton Wanderers 0:2 RV 90'
14 04.12.11 FC Everton Stoke City 0:1 RV 83'
15 10.12.11 FC Everton FC Arsenal 1:0 RV 90'
16 17.12.11 FC Everton Norwich City 1:1 RV 90'
17 21.12.11 FC Everton Swansea City 1:0 RV 90'
18 26.12.11 FC Everton AFC Sunderland 1:1 RV 90'
19 01.01.12 FC Everton West Bromwich Albion 0:1 RV 90'
20 04.01.12 FC Everton Bolton Wanderers 1:2 RV 90'
24 04.02.12 FC Everton Wigan Athletic 1:1 RV 81'
25 11.02.12 FC Everton FC Chelsea 2:0 RV 1'
27 03.03.12 FC Everton Queens Park Rangers 1:1 RV 90'
26 13.03.12 FC Everton FC Liverpool 3:0 RV 90 + 1' 90'
29 21.03.12 FC Everton FC Arsenal 0:1 RV 90'
30 24.03.12 FC Everton Swansea City 0:2 RV 90'
31 31.03.12 FC Everton West Bromwich Albion 2:0 RV 90'
32 07.04.12 FC Everton Norwich City 2:2 RV 90'
33 09.04.12 FC Everton AFC Sunderland 4:0 RV 90'
35 22.04.12 FC Everton Manchester United 4:4 RV 2 90'
36 28.04.12 FC Everton FC Fulham 4:0 RV 90'
34 01.05.12 FC Everton Stoke City 1:1 RV 1 90'
37 06.05.12 FC Everton Wolverhampton Wanderers 0:0 RV 90'
38 13.05.12 FC Everton Newcastle United 3:1 RV 90'
1 20.08.12 FC Everton Manchester United 1:0 RV 90'
3 01.09.12 FC Everton West Bromwich Albion 2:0 RV 36' 70'
4 17.09.12 FC Everton Newcastle United 2:2 RV 90'
14 28.11.12 FC Everton FC Arsenal 1:1 RV 90'
15 01.12.12 FC Everton Manchester City 1:1 RV 90'
6 27.09.14 FC Everton FC Liverpool 1:1 RV 73'
7 05.10.14 FC Everton Manchester United 2:1 RV 78'
15 06.12.14 FC Everton Manchester City 1:0 RV 90'
36 30.04.16 FC Everton AFC Bournemouth 2:1 RV 45'
Kader: 118, Startelf: 113, Eingewechselt: 5, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
15 22.02.11 FC Everton Reserves Blackburn Rovers Reserves 1:5 RV 61'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Halbfinale 19.04.09 FC Everton Manchester United 2:4 n.E. RV 120'
Finale 30.05.09 FC Everton FC Chelsea 2:1 RV 8' 45'
5.Runde 18.02.12 FC Everton FC Blackpool 2:0 RV 90'
3.Runde 04.01.14 FC Everton Queens Park Rangers 4:0 RV 8'
4.Runde 25.01.14 FC Everton FC Stevenage 0:4 RV 90'
Kader: 5, Startelf: 4, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde 29.10.03 FC Everton Charlton Athletic 1:0 RV 90'
4.Runde 09.11.04 FC Everton FC Arsenal 3:1 RV 90'
Achtelfinale 27.10.09 FC Everton Tottenham Hotspur 2:0 RV 34' 90'
Achtelfinale 26.10.11 FC Everton FC Chelsea 1:2 n.V. RV 74'
3.Runde 23.09.14 FC Everton Swansea City 3:0 RV 90'
Kader: 5, Startelf: 4, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
8 22.10.12 FC Everton U21 FC Arsenal U21 1:2 RV 90'
8 21.10.13 FC Everton U21 Manchester United U21 0:0 RV 90'
9 18.04.16 FC Everton U21 Manchester City U21 1:0 RV 45'
22 25.04.16 FC Everton U21 Leicester City U21 3:1 RV 65'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

143

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
143 - 8

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England - - -
Zum Nationalspielerprofil