Wolfgang Kleff

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: 1.FC Rheinbach Meiste Spiele für: Bor. M'gladbach Karriereende seit: 01.07.2008
  • Geb./Alter: 16.11.1946 (77)
  • Geburtsort: Deutschland Schwerte
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: k. A.
  • Position: Torwart
96417.png
Torwart-Trainer Verein: GFC Düren 09
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   440-1 / - / -67612339.460'
85/8620-1 / - / -3931.800'
83/8428-- / - / -5452.503'
82/8331-- / - / -6932.745'
81/8234-- / - / -5193.060'
80/8115-- / - / -2621.350'
79/8033-- / - / -58102.937'
77/7824-- / - / -2682.160'
77/782-- / - / -92180'
77/781-- / - / -2-90'
75/7634-- / - / -37123.060'
74/7534-- / - / -4063.060'
74/752-- / - / -96180'
73/7434-- / - / -5263.060'
72/7334-- / - / -6143.060'
72/731-- / - / -11490'
72/732-- / - / -125180'
71/7234-- / - / -40113.060'
70/7134-- / - / -35133.060'
69/7034-- / - / -27133.015'
68/699-- / - / -181810'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
5 07.09.68 Borussia Mönchengladbach Alemannia Aachen 2:2 TW 90'
22 08.02.69 Borussia Mönchengladbach Alemannia Aachen 2:1 TW 90'
29 19.04.69 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 2:3 TW 90'
30 26.04.69 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 1:1 TW 90'
26 03.05.69 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 2:0 TW 90'
31 17.05.69 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 1:1 TW 90'
32 24.05.69 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:3 TW 90'
33 31.05.69 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 1:1 TW 90'
34 07.06.69 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 6:5 TW 90'
1 16.08.69 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 2:0 TW 90'
2 23.08.69 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 2:1 TW 90'
3 30.08.69 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 2:1 TW 90'
4 05.09.69 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 1:2 TW 90'
5 12.09.69 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 1:1 TW 90'
6 27.09.69 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 2:1 TW 90'
7 04.10.69 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 1:0 TW 90'
8 11.10.69 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 0:0 TW 90'
9 15.10.69 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 4:1 TW 90'
10 25.10.69 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 0:3 TW 90'
11 31.10.69 Borussia Mönchengladbach Alemannia Aachen 5:1 TW 90'
12 08.11.69 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 1:1 TW 90'
13 15.11.69 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 3:0 TW 90'
14 29.11.69 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 0:1 TW 90'
15 05.12.69 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 5:0 TW 90'
16 13.12.69 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:3 TW 90'
17 19.12.69 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 6:1 TW 90'
21 31.01.70 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 1:2 TW 90'
22 07.02.70 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 1:4 TW 90'
23 14.02.70 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 4:2 TW 90'
25 28.02.70 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 1:0 TW 90'
26 07.03.70 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 0:1 TW 90'
18 11.03.70 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 2:0 TW 90'
27 14.03.70 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 3:1 TW 90'
28 21.03.70 Borussia Mönchengladbach Alemannia Aachen 0:3 TW 90'
24 24.03.70 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 0:1 TW 90'
29 28.03.70 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 1:1 TW 90'
30 04.04.70 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:0 TW 90'
31 11.04.70 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 2:0 TW 90'
19 15.04.70 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 1:0 TW 90'
32 18.04.70 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 1:0 TW 90'
20 21.04.70 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 1:0 TW 90'
33 30.04.70 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 4:3 TW 90'
34 03.05.70 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 3:4 TW 45'
1 15.08.70 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 2:0 TW 90'
2 22.08.70 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 2:2 TW 90'
3 28.08.70 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 0:0 TW 90'
4 05.09.70 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 0:2 TW 90'
5 12.09.70 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 5:0 TW 90'
6 19.09.70 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 2:2 TW 90'
8 26.09.70 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 0:0 TW 90'
7 30.09.70 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 6:0 TW 90'
9 03.10.70 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 1:1 TW 90'
10 07.10.70 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 1:1 TW 90'
11 10.10.70 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 3:1 TW 90'
12 24.10.70 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 1:1 TW 90'
13 31.10.70 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 4:1 TW 90'
14 07.11.70 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 4:2 TW 90'
15 13.11.70 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 3:2 TW 90'
16 28.11.70 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 1:2 TW 90'
17 04.12.70 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 5:0 TW 90'
18 23.01.71 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 1:3 TW 90'
19 30.01.71 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 3:0 TW 90'
20 06.02.71 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 1:1 TW 90'
21 13.02.71 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 0:2 TW 90'
22 27.02.71 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 0:1 TW 90'
25 20.03.71 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 2:0 TW 90'
26 27.03.71 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 3:2 TW 90'
27 03.04.71 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 0:2 TW 90'
23 14.04.71 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 3:1 TW 90'
28 17.04.71 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 1:1 TW 90'
24 28.04.71 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 0:2 TW 90'
29 01.05.71 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 1:0 TW 90'
30 08.05.71 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 1:1 TW 90'
31 14.05.71 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 4:0 TW 90'
32 22.05.71 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 3:4 TW 90'
33 29.05.71 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 4:3 TW 90'
34 05.06.71 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 1:4 TW 90'
1 14.08.71 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 1:0 TW 90'
2 21.08.71 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 5:1 TW 90'
3 28.08.71 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 0:2 TW 90'
4 31.08.71 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:0 TW 90'
5 03.09.71 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 2:0 TW 90'
6 11.09.71 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 3:0 TW 90'
7 18.09.71 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 1:5 TW 90'
8 24.09.71 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:0 TW 90'
9 02.10.71 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 4:3 TW 90'
10 13.10.71 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 6:2 TW 90'
11 16.10.71 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:0 TW 90'
12 23.10.71 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 7:0 TW 90'
13 30.10.71 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 0:2 TW 90'
14 06.11.71 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 5:2 TW 90'
15 13.11.71 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 2:1 TW 90'
16 26.11.71 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 5:2 TW 90'
17 11.12.71 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 2:2 TW 90'
18 22.01.72 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 2:1 TW 90'
19 29.01.72 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 2:3 TW 90'
20 08.02.72 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:1 TW 90'
21 19.02.72 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 0:1 TW 90'
22 26.02.72 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 2:2 TW 90'
23 04.03.72 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 2:0 TW 90'
24 11.03.72 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 3:0 TW 90'
25 18.03.72 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:0 TW 90'
26 25.03.72 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 3:0 TW 90'
27 08.04.72 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 3:0 TW 90'
28 15.04.72 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 7:1 TW 90'
29 22.04.72 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 1:1 TW 90'
30 06.05.72 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 1:2 TW 90'
31 27.05.72 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 2:1 TW 90'
32 03.06.72 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 4:1 TW 90'
33 23.06.72 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 0:4 TW 90'
34 28.06.72 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 2:2 TW 90'
1 16.09.72 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 4:3 TW 90'
2 20.09.72 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:3 TW 90'
3 23.09.72 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 3:1 TW 90'
4 30.09.72 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 3:1 TW 90'
5 04.10.72 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 2:3 TW 90'
6 07.10.72 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 3:0 TW 90'
7 14.10.72 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 3:2 TW 90'
8 21.10.72 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 3:0 TW 90'
9 28.10.72 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 4:1 TW 90'
11 04.11.72 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 4:0 TW 90'
12 11.11.72 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 3:1 TW 90'
13 18.11.72 Borussia Mönchengladbach Wuppertaler SV 2:1 TW 90'
14 21.11.72 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 2:2 TW 90'
15 25.11.72 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 3:0 TW 90'
16 02.12.72 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 5:2 TW 90'
10 06.12.72 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 1:1 TW 90'
17 16.12.72 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 3:0 TW 90'
18 20.01.73 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 2:2 TW 90'
19 27.01.73 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 6:1 TW 90'
20 03.02.73 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 1:2 TW 90'
21 10.02.73 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 6:2 TW 90'
22 17.02.73 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 1:3 TW 90'
23 23.02.73 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 6:0 TW 90'
24 10.03.73 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 2:1 TW 90'
25 17.03.73 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 0:3 TW 90'
26 24.03.73 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiß Oberhausen 1:3 TW 90'
27 31.03.73 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 3:1 TW 90'
28 06.04.73 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 0:0 TW 90'
29 28.04.73 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 2:2 TW 90'
30 05.05.73 Borussia Mönchengladbach Wuppertaler SV 0:5 TW 90'
31 19.05.73 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 4:1 TW 90'
32 26.05.73 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 0:2 TW 90'
33 02.06.73 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 3:1 TW 90'
34 09.06.73 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 3:4 TW 90'
1 11.08.73 Borussia Mönchengladbach SC Fortuna Köln 3:1 TW 90'
2 18.08.73 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 2:6 TW 90'
4 25.08.73 Borussia Mönchengladbach Wuppertaler SV 2:4 TW 90'
3 29.08.73 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 1:1 TW 90'
5 01.09.73 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 6:0 TW 90'
6 08.09.73 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 2:3 TW 90'
7 14.09.73 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 4:3 TW 90'
8 22.09.73 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 1:0 TW 90'
9 29.09.73 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 1:1 TW 90'
10 06.10.73 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 1:2 TW 90'
11 17.10.73 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 2:2 TW 90'
12 20.10.73 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 6:1 TW 90'
13 27.10.73 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:0 TW 90'
14 03.11.73 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:0 TW 90'
15 10.11.73 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 2:3 TW 90'
16 17.11.73 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 1:2 TW 90'
17 08.12.73 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 4:3 TW 90'
18 05.01.74 Borussia Mönchengladbach SC Fortuna Köln 3:5 TW 90'
19 12.01.74 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 2:2 TW 90'
20 19.01.74 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 3:4 TW 90'
21 26.01.74 Borussia Mönchengladbach Wuppertaler SV 7:1 TW 90'
22 02.02.74 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 2:0 TW 90'
23 15.02.74 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 3:1 TW 90'
24 02.03.74 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 0:2 TW 90'
25 09.03.74 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 0:0 TW 90'
26 16.03.74 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 0:1 TW 90'
27 23.03.74 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 3:2 TW 90'
28 30.03.74 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 2:4 TW 90'
29 06.04.74 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 3:1 TW 90'
30 20.04.74 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:1 TW 90'
31 27.04.74 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 6:1 TW 90'
32 04.05.74 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 5:1 TW 90'
33 11.05.74 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 1:0 TW 90'
34 18.05.74 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 5:0 TW 90'
1 24.08.74 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:3 TW 90'
2 31.08.74 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 1:1 TW 90'
3 10.09.74 Borussia Mönchengladbach Tennis Borussia Berlin 3:1 TW 90'
4 14.09.74 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 1:3 TW 90'
5 21.09.74 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 4:1 TW 90'
6 28.09.74 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 1:3 TW 90'
7 05.10.74 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 3:0 TW 90'
8 09.10.74 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 3:2 TW 90'
9 12.10.74 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 1:2 TW 90'
10 18.10.74 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 4:3 TW 90'
11 02.11.74 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 1:1 TW 90'
12 09.11.74 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 1:2 TW 90'
13 16.11.74 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 1:1 TW 90'
14 23.11.74 Borussia Mönchengladbach Wuppertaler SV 1:5 TW 90'
17 14.12.74 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 4:2 TW 90'
16 19.01.75 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 1:3 TW 90'
15 22.01.75 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 1:0 TW 90'
18 25.01.75 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:1 TW 90'
19 01.02.75 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 3:0 TW 90'
20 15.02.75 Borussia Mönchengladbach Tennis Borussia Berlin 1:4 TW 90'
21 22.02.75 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 3:0 TW 90'
22 01.03.75 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 1:1 TW 90'
23 08.03.75 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 1:1 TW 90'
24 22.03.75 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 0:0 TW 90'
25 26.03.75 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 3:1 TW 90'
27 05.04.75 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 5:2 TW 90'
26 13.04.75 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 1:1 TW 90'
28 19.04.75 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 2:1 TW 90'
29 03.05.75 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 5:1 TW 90'
30 10.05.75 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 1:2 TW 90'
31 24.05.75 Borussia Mönchengladbach Wuppertaler SV 6:2 TW 90'
32 31.05.75 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 1:3 TW 90'
33 07.06.75 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 2:0 TW 90'
34 14.06.75 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 1:4 TW 90'
1 09.08.75 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 3:3 TW 90'
2 16.08.75 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 3:0 TW 90'
3 23.08.75 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 0:0 TW 90'
4 26.08.75 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 3:0 TW 90'
5 30.08.75 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 1:3 TW 90'
6 06.09.75 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:1 TW 90'
7 13.09.75 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 1:1 TW 90'
8 20.09.75 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 4:1 TW 90'
9 27.09.75 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 3:0 TW 90'
10 04.10.75 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 0:0 TW 90'
11 26.10.75 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 2:4 TW 90'
12 31.10.75 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 3:0 TW 90'
13 08.11.75 Borussia Mönchengladbach Bayer 05 Uerdingen 1:1 TW 90'
14 15.11.75 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 1:0 TW 90'
15 22.11.75 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 2:2 TW 90'
16 28.11.75 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 2:0 TW 90'
17 06.12.75 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 0:4 TW 90'
18 17.01.76 Borussia Mönchengladbach Hannover 96 2:0 TW 90'
19 24.01.76 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 0:3 TW 90'
20 07.02.76 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:1 TW 90'
21 14.02.76 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 2:3 TW 90'
22 21.02.76 Borussia Mönchengladbach Rot-Weiss Essen 1:2 TW 90'
23 06.03.76 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:0 TW 90'
24 13.03.76 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 4:2 TW 90'
25 20.03.76 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 4:0 TW 90'
26 27.03.76 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 1:1 TW 90'
27 10.04.76 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 0:0 TW 90'
28 17.04.76 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 4:0 TW 90'
29 01.05.76 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 2:2 TW 90'
30 08.05.76 Borussia Mönchengladbach Bayer 05 Uerdingen 6:1 TW 90'
31 15.05.76 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 1:1 TW 90'
32 29.05.76 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 0:2 TW 90'
33 04.06.76 Borussia Mönchengladbach Kickers Offenbach 1:1 TW 90'
34 12.06.76 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 2:1 TW 90'
11 12.10.77 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 3:2 TW 90'
12 22.10.77 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 2:0 TW 90'
13 29.10.77 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 0:6 TW 90'
14 05.11.77 Borussia Mönchengladbach 1.FC Saarbrücken 6:1 TW 90'
15 12.11.77 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 1:2 TW 90'
16 26.11.77 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 2:1 TW 90'
17 03.12.77 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 3:3 TW 90'
18 09.12.77 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 2:2 TW 90'
19 17.12.77 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 2:1 TW 90'
20 07.01.78 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 1:3 TW 90'
21 14.01.78 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 1:1 TW 90'
22 21.01.78 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 2:0 TW 90'
23 28.01.78 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 0:3 TW 90'
24 04.02.78 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 3:1 TW 90'
25 11.02.78 Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli 0:1 TW 90'
27 25.02.78 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 1:1 TW 90'
28 04.03.78 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 4:0 TW 90'
29 11.03.78 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 1:1 TW 90'
30 18.03.78 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 3:1 TW 90'
26 25.03.78 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 3:2 TW 90'
31 01.04.78 Borussia Mönchengladbach 1.FC Saarbrücken 0:1 TW 90'
32 08.04.78 Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 2:1 TW 90'
33 22.04.78 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 2:6 TW 90'
34 29.04.78 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 12:0 TW 90'
1 11.08.79 Hertha BSC Eintracht Braunschweig 0:0 TW 90'
2 18.08.79 Hertha BSC Bayer 04 Leverkusen 2:1 TW 90'
3 28.08.79 Hertha BSC FC Schalke 04 0:2 TW 90'
4 01.09.79 Hertha BSC Hamburger SV 5:1 TW 90'
5 08.09.79 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 3:1 TW 90'
6 15.09.79 Hertha BSC FC Bayern München 1:1 TW 90'
7 22.09.79 Hertha BSC VfL Bochum 2:1 TW 90'
8 05.10.79 Hertha BSC MSV Duisburg 0:1 TW 90'
9 20.10.79 Hertha BSC 1.FC Kaiserslautern 4:0 TW 90'
10 27.10.79 Hertha BSC Eintracht Frankfurt 1:0 TW 90'
11 03.11.79 Hertha BSC 1.FC Köln 2:2 TW 90'
12 10.11.79 Hertha BSC SV Werder Bremen 0:0 TW 90'
13 17.11.79 Hertha BSC Bayer 05 Uerdingen 3:1 TW 90'
14 24.11.79 Hertha BSC TSV 1860 München 1:1 TW 90'
15 01.12.79 Hertha BSC Borussia Dortmund 4:1 TW 90'
16 08.12.79 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 3:0 TW 90'
17 15.12.79 Hertha BSC VfB Stuttgart 5:0 TW 90'
18 19.01.80 Hertha BSC Eintracht Braunschweig 3:1 TW 90'
19 26.01.80 Hertha BSC Bayer 04 Leverkusen 3:0 TW 90'
20 02.02.80 Hertha BSC FC Schalke 04 1:0 TW 90'
22 23.02.80 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 4:1 TW 57'
24 08.03.80 Hertha BSC VfL Bochum 1:0 TW 90'
25 15.03.80 Hertha BSC MSV Duisburg 2:2 TW 90'
26 22.03.80 Hertha BSC 1.FC Kaiserslautern 0:2 TW 90'
27 29.03.80 Hertha BSC Eintracht Frankfurt 0:4 TW 90'
21 05.04.80 Hertha BSC Hamburger SV 0:6 TW 90'
28 12.04.80 Hertha BSC 1.FC Köln 1:0 TW 90'
29 18.04.80 Hertha BSC SV Werder Bremen 1:0 TW 90'
30 26.04.80 Hertha BSC Bayer 05 Uerdingen 3:0 TW 90'
31 03.05.80 Hertha BSC TSV 1860 München 0:1 TW 90'
32 16.05.80 Hertha BSC Borussia Dortmund 3:2 TW 90'
33 24.05.80 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 4:0 TW 90'
34 31.05.80 Hertha BSC VfB Stuttgart 4:2 TW 90'
20 07.02.81 Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld 4:2 TW 90'
21 14.02.81 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 1:5 TW 90'
23 07.03.81 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 2:1 TW 90'
24 14.03.81 Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 3:2 TW 90'
25 21.03.81 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:1 TW 90'
26 28.03.81 Borussia Mönchengladbach MSV Duisburg 4:1 TW 90'
27 04.04.81 Borussia Mönchengladbach 1.FC Nürnberg 2:0 TW 90'
28 11.04.81 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 1:0 TW 90'
29 18.04.81 Borussia Mönchengladbach 1.FC Köln 2:3 TW 90'
22 24.04.81 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 1:3 TW 90'
30 08.05.81 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt 2:2 TW 90'
31 15.05.81 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 3:4 TW 90'
32 30.05.81 Borussia Mönchengladbach Bayer 05 Uerdingen 7:1 TW 90'
33 06.06.81 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 1:4 TW 90'
34 13.06.81 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:3 TW 90'
1 08.08.81 Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen 2:4 TW 90'
2 15.08.81 Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 0:2 TW 90'
3 21.08.81 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 2:2 TW 90'
4 25.08.81 Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig 0:1 TW 90'
5 05.09.81 Borussia Mönchengladbach 1.FC Kaiserslautern 2:2 TW 90'
