Axel Pilmark

13.07.2009 (83)
Axel Pilmark
  • Geb./Alter: 23.11.1925
  • Geburtsort: Dänemark Kopenhagen
  • Staatsbürgerschaft: Dänemark Dänemark
  • Todestag: 13.07.2009 (83)
  • Position: Defensives Mittelfeld
  • Größe: 1,70 m
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Insgesamt :  2714-- / - / -24.390'
58/5926--- / - / -2.340'
57/5828--- / - / -2.520'
56/5730--- / - / -2.700'
55/5631--- / - / -2.790'
54/5526--- / - / -2.340'
53/54251-- / - / -2.250'
52/53311-- / - / -2.790'
51/52382-- / - / -3.420'
50/5136--- / - / -3.240'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 10.09.50 FC Bologna AS Rom 3:1 90'
2 17.09.50 FC Bologna AC Novara 1:2 90'
3 24.09.50 FC Bologna AC Napoli 2:0 90'
4 01.10.50 FC Bologna US Palermo 2:0 90'
5 08.10.50 FC Bologna AS Lucchese Libertas 0:1 90'
6 15.10.50 FC Bologna AC Padova 2:2 90'
7 22.10.50 FC Bologna AS Como 2:1 90'
8 29.10.50 FC Bologna Juventus Turin 0:5 90'
9 05.11.50 FC Bologna Atalanta BC 2:0 90'
10 12.11.50 FC Bologna AS Udinese 2:1 90'
11 19.11.50 FC Bologna Pro Patria et Libertate 5:2 90'
12 26.11.50 FC Bologna AC Milan 1:2 90'
13 03.12.50 FC Bologna AC Florenz 0:1 90'
14 10.12.50 FC Bologna Genua CFC 1:2 90'
15 17.12.50 FC Bologna Inter Mailand 1:1 90'
17 31.12.50 FC Bologna US Triestina 2:1 90'
16 04.01.51 FC Bologna AC Turin 1:1 90'
18 07.01.51 FC Bologna Sampdoria Genua 0:0 90'
19 14.01.51 FC Bologna Lazio Rom 1:0 90'
20 21.01.51 FC Bologna AS Rom 2:2 90'
21 28.01.51 FC Bologna AC Novara 1:0 90'
22 04.02.51 FC Bologna AC Napoli 4:1 90'
23 11.02.51 FC Bologna US Palermo 1:1 90'
24 18.02.51 FC Bologna AS Lucchese Libertas 2:0 90'
25 25.02.51 FC Bologna AC Padova 0:2 90'
26 04.03.51 FC Bologna AS Como 0:2 90'
27 11.03.51 FC Bologna Juventus Turin 1:1 90'
28 18.03.51 FC Bologna Atalanta BC 3:2 90'
29 25.03.51 FC Bologna AS Udinese 5:2 90'
30 01.04.51 FC Bologna Pro Patria et Libertate 2:0 90'
31 08.04.51 FC Bologna AC Milan 0:0 90'
32 22.04.51 FC Bologna AC Florenz 2:1 90'
33 29.04.51 FC Bologna Genua CFC 3:3 90'
34 13.05.51 FC Bologna Inter Mailand 3:1 90'
35 20.05.51 FC Bologna AC Turin 2:1 90'
36 27.05.51 FC Bologna US Triestina 1:0 90'
37 10.06.51 FC Bologna Sampdoria Genua 7:2 Nicht im Kader
38 17.06.51 FC Bologna Lazio Rom 7:2 Nicht im Kader
1 09.09.51 FC Bologna Legnano AC 1:0 ZM 90'
2 16.09.51 FC Bologna AC Napoli 1:4 ZM 90'
3 23.09.51 FC Bologna AC Novara 0:0 ZM 90'
4 30.09.51 FC Bologna AC Padova 2:1 ZM 90'
5 07.10.51 FC Bologna AC Florenz 0:3 ZM 90'
6 14.10.51 FC Bologna Atalanta BC 1:2 ZM 90'
7 21.10.51 FC Bologna US Triestina 2:1 ZM 90'
8 28.10.51 FC Bologna AC Milan 4:0 IV 90'
9 04.11.51 FC Bologna Pro Patria et Libertate 1:1 ZM 1 90'
10 18.11.51 FC Bologna SP Ars et Labor 2:1 ZM 1 90'
11 02.12.51 FC Bologna Sampdoria Genua 0:0 ZM 90'
12 09.12.51 FC Bologna Juventus Turin 1:1 ZM 90'
13 16.12.51 FC Bologna AS Lucchese Libertas 2:1 ZM 90'
14 23.12.51 FC Bologna AC Turin 0:0 ZM 90'
15 30.12.51 FC Bologna Lazio Rom 1:0 ZM 90'
16 06.01.52 FC Bologna US Palermo 1:1 ZM 90'
17 13.01.52 FC Bologna AS Udinese 2:0 ZM 90'
18 20.01.52 FC Bologna Inter Mailand 3:4 ZM 90'
20 03.02.52 FC Bologna Legnano AC 0:0 ZM 90'
21 10.02.52 FC Bologna AC Napoli 1:1 ZM 90'
22 17.02.52 FC Bologna AC Novara 4:1 ZM 90'
23 02.03.52 FC Bologna AC Padova 2:1 ZM 90'
24 09.03.52 FC Bologna AC Florenz 1:0 ZM 90'
25 16.03.52 FC Bologna Atalanta BC 1:0 ZM 90'
19 19.03.52 FC Bologna AS Como 1:0 ZM 90'
26 23.03.52 FC Bologna US Triestina 4:1 ZM 90'
27 30.03.52 FC Bologna AC Milan 0:0 IV 90'
28 06.04.52 FC Bologna Pro Patria et Libertate 2:0 ZM 90'
29 13.04.52 FC Bologna SP Ars et Labor 1:1 IV 90'
30 20.04.52 FC Bologna Sampdoria Genua 2:1 IV 90'
31 27.04.52 FC Bologna Juventus Turin 2:3 ZM 90'
32 04.05.52 FC Bologna AS Lucchese Libertas 0:0 ZM 90'
33 11.05.52 FC Bologna AC Turin 3:2 ZM 90'
34 25.05.52 FC Bologna Lazio Rom 2:4 IV 90'
35 01.06.52 FC Bologna US Palermo 0:0 IV 90'
36 08.06.52 FC Bologna AS Udinese 0:2 ZM 90'
37 15.06.52 FC Bologna Inter Mailand 2:2 ZM 90'
38 22.06.52 FC Bologna AS Como 4:2 ZM 90'
1 14.09.52 FC Bologna Pro Patria et Libertate 4:1 90'
2 21.09.52 FC Bologna Juventus Turin 1:2 90'
3 28.09.52 FC Bologna AS Rom 0:1 90'
4 05.10.52 FC Bologna US Palermo 5:2 1 90'
5 12.10.52 FC Bologna Atalanta BC 2:0 90'
6 19.10.52 FC Bologna Inter Mailand 2:1 90'
7 02.11.52 FC Bologna Sampdoria Genua 2:0 Nicht im Kader
8 09.11.52 FC Bologna AC Novara 2:2 90'
9 16.11.52 FC Bologna AS Como 1:0 90'
10 23.11.52 FC Bologna SP Ars et Labor 2:1 90'
11 30.11.52 FC Bologna AC Florenz 1:1 90'
12 07.12.52 FC Bologna AC Napoli 1:3 90'
13 14.12.52 FC Bologna US Triestina 0:1 90'
14 21.12.52 FC Bologna Lazio Rom 1:2 Nicht im Kader
15 04.01.53 FC Bologna AS Udinese 3:1 90'
16 11.01.53 FC Bologna AC Milan 2:0 90'
17 18.01.53 FC Bologna AC Turin 1:1 90'
18 25.01.53 FC Bologna Pro Patria et Libertate 3:0 90'
19 01.02.53 FC Bologna Juventus Turin 1:0 Nicht im Kader
20 08.02.53 FC Bologna AS Rom 2:1 90'
21 15.02.53 FC Bologna US Palermo 4:1 90'
22 22.02.53 FC Bologna Atalanta BC 3:1 90'
23 01.03.53 FC Bologna Inter Mailand 2:0 90'
24 08.03.53 FC Bologna Sampdoria Genua 1:1 90'
25 15.03.53 FC Bologna AC Novara 1:0 90'
26 22.03.53 FC Bologna AS Como 1:0 90'
27 29.03.53 FC Bologna SP Ars et Labor 1:4 90'
28 06.04.53 FC Bologna AC Florenz 2:1 90'
29 12.04.53 FC Bologna AC Napoli 4:1 90'
30 19.04.53 FC Bologna US Triestina 1:0 90'
31 03.05.53 FC Bologna Lazio Rom 1:1 90'
32 10.05.53 FC Bologna AS Udinese 0:2 90'
33 24.05.53 FC Bologna AC Milan 1:1 90'
34 31.05.53 FC Bologna AC Turin 2:2 90'
1 13.09.53 FC Bologna Atalanta BC 2:1 90'
2 20.09.53 FC Bologna US Triestina 3:1 90'
3 27.09.53 FC Bologna AC Turin 2:0 90'
4 04.10.53 FC Bologna Genua CFC 3:3 90'
5 11.10.53 FC Bologna Lazio Rom 1:0 90'
6 18.10.53 FC Bologna Inter Mailand 3:2 90'
7 25.10.53 FC Bologna AC Florenz 1:1 90'
8 01.11.53 FC Bologna SP Ars et Labor 0:0 90'
9 08.11.53 FC Bologna Juventus Turin 0:1 Nicht im Kader
10 22.11.53 FC Bologna AC Novara 1:0 Nicht im Kader
11 29.11.53 FC Bologna Legnano AC 0:1 Nicht im Kader
12 06.12.53 FC Bologna AC Napoli 0:0 Nicht im Kader
13 20.12.53 FC Bologna AS Udinese 3:2 Nicht im Kader
14 27.12.53 FC Bologna AC Milan 2:1 Nicht im Kader
15 03.01.54 FC Bologna AS Rom 1:2 Nicht im Kader
16 10.01.54 FC Bologna Sampdoria Genua 2:2 Nicht im Kader
17 17.01.54 FC Bologna US Palermo 3:1 Nicht im Kader
18 31.01.54 FC Bologna Atalanta BC 1:3 90'
19 07.02.54 FC Bologna US Triestina 4:0 90'
21 21.02.54 FC Bologna Genua CFC 1:1 90'
20 25.02.54 FC Bologna AC Turin 0:1 90'
22 28.02.54 FC Bologna Lazio Rom 1:1 90'
23 07.03.54 FC Bologna Inter Mailand 0:1 90'
24 14.03.54 FC Bologna AC Florenz 1:3 90'
25 21.03.54 FC Bologna SP Ars et Labor 2:1 90'
26 28.03.54 FC Bologna Juventus Turin 2:2 90'
27 04.04.54 FC Bologna AC Novara 2:0 1 90'
28 18.04.54 FC Bologna Legnano AC 2:0 90'
29 25.04.54 FC Bologna AC Napoli 2:1 90'
30 01.05.54 FC Bologna AS Udinese 3:1 90'
31 09.05.54 FC Bologna AC Milan 2:1 90'
32 16.05.54 FC Bologna AS Rom 1:3 90'
33 23.05.54 FC Bologna Sampdoria Genua 0:2 90'
34 30.05.54 FC Bologna US Palermo 0:1 90'
1 19.09.54 FC Bologna AC Turin 1:2 90'
2 26.09.54 FC Bologna Club Calcio Catania 4:2 90'
3 03.10.54 FC Bologna AC Napoli 1:3 90'
4 10.10.54 FC Bologna AS Rom 3:4 90'
5 17.10.54 FC Bologna AC Novara 2:2 90'
6 24.10.54 FC Bologna AS Udinese 2:1 90'
7 31.10.54 FC Bologna AC Milan 1:2 90'
8 07.11.54 FC Bologna Genua CFC 1:2 90'
9 14.11.54 FC Bologna Inter Mailand 2:2 90'
10 21.11.54 FC Bologna Sampdoria Genua 3:1 90'
11 12.12.54 FC Bologna SP Ars et Labor 2:0 90'
12 19.12.54 FC Bologna US Triestina 0:0 90'
13 26.12.54 FC Bologna Atalanta BC 0:0 90'
14 02.01.55 FC Bologna AC Florenz 0:2 90'
15 06.01.55 FC Bologna Juventus Turin 2:1 90'
16 23.01.55 FC Bologna Pro Patria et Libertate 0:2 90'
17 30.01.55 FC Bologna Lazio Rom 2:1 90'
18 06.02.55 FC Bologna AC Turin 4:1 90'
19 13.02.55 FC Bologna Club Calcio Catania 2:2 90'
20 20.02.55 FC Bologna AC Napoli 1:1 90'
21 27.02.55 FC Bologna AS Rom 1:3 90'
22 06.03.55 FC Bologna AC Novara 1:0 90'
23 13.03.55 FC Bologna AS Udinese 2:4 90'
24 20.03.55 FC Bologna AC Milan 0:0 Nicht im Kader
25 03.04.55 FC Bologna Genua CFC 2:1 Nicht im Kader
26 10.04.55 FC Bologna Inter Mailand 3:2 Nicht im Kader
27 17.04.55 FC Bologna Sampdoria Genua 2:0 Nicht im Kader
28 24.04.55 FC Bologna SP Ars et Labor 1:1 Nicht im Kader
29 30.04.55 FC Bologna US Triestina 1:1 Nicht im Kader
30 08.05.55 FC Bologna Atalanta BC 0:1 Nicht im Kader
31 15.05.55 FC Bologna AC Florenz 0:2 90'
32 04.06.55 FC Bologna Juventus Turin 5:1 90'
33 12.06.55 FC Bologna Pro Patria et Libertate 5:0 90'
34 19.06.55 FC Bologna Lazio Rom 0:0 Nicht im Kader
1 18.09.55 FC Bologna Genua CFC 4:1 90'
2 25.09.55 FC Bologna AC Turin 1:0 90'
3 02.10.55 FC Bologna AC Novara 3:2 90'
4 09.10.55 FC Bologna Pro Patria et Libertate 2:2 90'
5 16.10.55 FC Bologna AC Florenz 0:2 90'
6 23.10.55 FC Bologna SP Ars et Labor 2:1 900'
7 30.10.55 FC Bologna Lazio Rom 0:2 90'
8 06.11.55 FC Bologna AC Napoli 3:3 Nicht im Kader
9 13.11.55 FC Bologna Inter Mailand 2:3 90'
10 20.11.55 FC Bologna Atalanta BC 1:0 90'
11 08.12.55 FC Bologna US Triestina 3:1 90'
12 25.12.55 FC Bologna AC Padova 3:1 90'
13 01.01.56 FC Bologna AC Lanerossi Vicenza 2:3 90'
14 08.01.56 FC Bologna Sampdoria Genua 5:2 90'
15 15.01.56 FC Bologna AS Rom 2:0 Nicht im Kader
16 22.01.56 FC Bologna AC Milan 3:0 90'
17 29.01.56 FC Bologna Juventus Turin 0:1 90'
18 12.02.56 FC Bologna Genua CFC 2:1 90'
20 26.02.56 FC Bologna AC Novara 2:0 90'
21 04.03.56 FC Bologna Pro Patria et Libertate 6:1 90'
19 07.03.56 FC Bologna AC Turin 6:1 90'
22 11.03.56 FC Bologna AC Florenz 0:0 90'
23 18.03.56 FC Bologna SP Ars et Labor 2:2 90'
24 25.03.56 FC Bologna Lazio Rom 2:2 90'
25 01.04.56 FC Bologna AC Napoli 3:1 90'
26 08.04.56 FC Bologna Inter Mailand 0:3 90'
27 15.04.56 FC Bologna Atalanta BC 1:0 DM 90'
28 29.04.56 FC Bologna US Triestina 1:3 90'
29 06.05.56 FC Bologna AC Padova 3:1 90'
30 10.05.56 FC Bologna AC Lanerossi Vicenza 1:1 90'
31 13.05.56 FC Bologna Sampdoria Genua 2:5 90'
32 20.05.56 FC Bologna AS Rom 1:0 90'
33 27.05.56 FC Bologna AC Milan 2:1 90'
34 03.06.56 FC Bologna Juventus Turin 2:2 Nicht im Kader
1 16.09.56 FC Bologna AC Turin 1:1 90'
2 23.09.56 FC Bologna AC Milan 1:2 90'
3 30.09.56 FC Bologna Atalanta BC 3:2 90'
4 07.10.56 FC Bologna Lazio Rom 3:1 90'
5 14.10.56 FC Bologna AC Napoli 0:0 90'
6 21.10.56 FC Bologna AC Florenz 2:1 90'
7 28.10.56 FC Bologna US Palermo 1:1 90'
8 18.11.56 FC Bologna SP Ars et Labor 3:0 90'
9 25.11.56 FC Bologna US Triestina 0:0 90'
10 02.12.56 FC Bologna AC Padova 1:2 90'
11 16.12.56 FC Bologna Juventus Turin 3:1 90'
12 23.12.56 FC Bologna Genua CFC 3:1 90'
13 30.12.56 FC Bologna Sampdoria Genua 1:1 90'
14 06.01.57 FC Bologna AC Lanerossi Vicenza 1:1 90'
15 13.01.57 FC Bologna AS Udinese 1:5 90'
16 20.01.57 FC Bologna Inter Mailand 2:2 90'
17 27.01.57 FC Bologna AS Rom 1:0 90'
18 03.02.57 FC Bologna AC Turin 0:0 90'
19 10.02.57 FC Bologna AC Milan 1:0 90'
20 17.02.57 FC Bologna Atalanta BC 1:0 90'
21 24.02.57 FC Bologna Lazio Rom 3:2 90'
22 03.03.57 FC Bologna AC Napoli 2:1 90'
23 10.03.57 FC Bologna AC Florenz 2:2 90'
24 17.03.57 FC Bologna US Palermo 2:1 90'
25 24.03.57 FC Bologna SP Ars et Labor 1:0 90'
26 31.03.57 FC Bologna US Triestina 0:0 Nicht im Kader
27 07.04.57 FC Bologna AC Padova 1:1 Nicht im Kader
28 14.04.57 FC Bologna Juventus Turin 1:0 Nicht im Kader
29 28.04.57 FC Bologna Genua CFC 5:2 90'
30 05.05.57 FC Bologna Sampdoria Genua 4:2 90'
31 19.05.57 FC Bologna AC Lanerossi Vicenza 2:1 90'
32 02.06.57 FC Bologna AS Udinese 4:3 90'
33 09.06.57 FC Bologna Inter Mailand 3:2 90'
34 16.06.57 FC Bologna AS Rom 2:3 Nicht im Kader
1 08.09.57 FC Bologna AS Udinese 2:2 90'
2 15.09.57 FC Bologna Lazio Rom 4:3 90'
3 22.09.57 FC Bologna AC Florenz 0:3 90'
4 29.09.57 FC Bologna Genua CFC 0:0 90'
5 06.10.57 FC Bologna AC Turin 2:1 90'
6 13.10.57 FC Bologna Sampdoria Genua 3:3 90'
7 20.10.57 FC Bologna AC Verona 1:0 90'
8 27.10.57 FC Bologna Alessandria US 2:0 Nicht im Kader
9 03.11.57 FC Bologna AS Rom 0:0 90'
10 10.11.57 FC Bologna SP Ars et Labor 0:2 Nicht im Kader
11 17.11.57 FC Bologna Juventus Turin 3:4 Nicht im Kader
12 24.11.57 FC Bologna AC Milan 0:1 90'
13 15.12.57 FC Bologna AC Napoli 0:1 90'
14 22.12.57 FC Bologna Atalanta BC 3:1 90'
15 29.12.57 FC Bologna AC Lanerossi Vicenza 3:2 90'
16 05.01.58 FC Bologna AC Padova 0:0 90'
17 12.01.58 FC Bologna Inter Mailand 0:2 90'
18 26.01.58 FC Bologna AS Udinese 1:0 90'
19 02.02.58 FC Bologna Lazio Rom 5:0 90'
20 09.02.58 FC Bologna AC Florenz 2:1 90'
21 16.02.58 FC Bologna Genua CFC 3:3 90'
22 23.02.58 FC Bologna AC Turin 0:0 90'
23 02.03.58 FC Bologna Sampdoria Genua 0:1 90'
24 09.03.58 FC Bologna AC Verona 1:0 90'
25 16.03.58 FC Bologna Alessandria US 3:1 90'
26 30.03.58 FC Bologna AS Rom 2:0 90'
27 06.04.58 FC Bologna SP Ars et Labor 0:1 90'
28 13.04.58 FC Bologna Juventus Turin 4:1 90'
29 20.04.58 FC Bologna AC Milan 0:0 90'
30 27.04.58 FC Bologna AC Napoli 1:1 90'
31 04.05.58 FC Bologna Atalanta BC 1:1 90'
32 11.05.58 FC Bologna AC Lanerossi Vicenza 4:0 Nicht im Kader
33 18.05.58 FC Bologna AC Padova 3:1 Nicht im Kader
34 24.05.58 FC Bologna Inter Mailand 1:0 Nicht im Kader
1 21.09.58 FC Bologna AS Bari 0:0 90'
2 28.09.58 FC Bologna Genua CFC 2:1 90'
3 05.10.58 FC Bologna AS Udinese 1:1 90'
4 12.10.58 FC Bologna AS Rom 1:0 90'
5 19.10.58 FC Bologna AC Padova 1:0 90'
6 26.10.58 FC Bologna SP Ars et Labor 3:2 90'
7 02.11.58 FC Bologna AC Talmone Torino 2:2 90'
8 16.11.58 FC Bologna US Triestina 0:2 90'
9 23.11.58 FC Bologna AC Florenz 6:3 90'
10 30.11.58 FC Bologna Inter Mailand 2:2 90'
11 07.12.58 FC Bologna AC Lanerossi Vicenza 1:1 90'
12 21.12.58 FC Bologna Lazio Rom 2:1 Nicht im Kader
13 28.12.58 FC Bologna AC Napoli 1:1 Nicht im Kader
14 04.01.59 FC Bologna Juventus Turin 2:2 Nicht im Kader
15 11.01.59 FC Bologna Alessandria US 4:0 Nicht im Kader
16 18.01.59 FC Bologna Sampdoria Genua 1:2 90'
17 25.01.59 FC Bologna AC Milan 4:3 90'
18 01.02.59 FC Bologna AS Bari 1:1 90'
19 08.02.59 FC Bologna Genua CFC 1:0 Nicht im Kader
20 15.02.59 FC Bologna AS Udinese 2:0 90'
21 22.02.59 FC Bologna AS Rom 0:1 90'
22 02.03.59 FC Bologna AC Padova 2:0 90'
23 15.03.59 FC Bologna SP Ars et Labor 0:1 Nicht im Kader
24 22.03.59 FC Bologna AC Talmone Torino 0:0 Nicht im Kader
25 29.03.59 FC Bologna US Triestina 3:2 90'
26 05.04.59 FC Bologna AC Florenz 0:4 90'
27 12.04.59 FC Bologna Inter Mailand 5:1 90'
28 19.04.59 FC Bologna AC Lanerossi Vicenza 1:0 90'
29 26.04.59 FC Bologna Lazio Rom 1:1 90'
30 17.05.59 FC Bologna AC Napoli 4:2 90'
31 24.05.59 FC Bologna Juventus Turin 4:1 90'
32 28.05.59 FC Bologna Alessandria US 1:0 90'
33 02.06.59 FC Bologna Sampdoria Genua 2:1 Nicht im Kader
34 07.06.59 FC Bologna AC Milan 1:1 90'
Kader: 271, Startelf: 271, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

1 6 32

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Dänemark
- Dänemark 05.10.1947 18 1
Dänemark
- Dänemark 21.09.1947 1 -
Zum Nationalspielerprofil