Chris Waddle

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Worksop Town Meiste Spiele für: Newcastle Utd. Karriereende seit: 01.07.2002
  • Geb./Alter: 14.12.1960 (63)
  • Geburtsort: England Gateshead
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: k. A.
  • Position: Offensives Mittelfeld
1132_1587809636.png
Spielertrainer Verein: FC Burnley
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   11511182 / - / -9.089'
96/97712- / - / -611'
95/9631211 / - / -2.150'
94/95254-1 / - / -1.846'
93/941937- / - / -1.710'
92/933318- / - / -2.772'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 15.08.92 Sheffield Wednesday FC Everton 1:1 38'
2 19.08.92 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 2:0 Nicht im Kader
3 22.08.92 Sheffield Wednesday FC Chelsea 3:3 Nicht im Kader
4 25.08.92 Sheffield Wednesday Crystal Palace 1:1 Nicht im Kader
5 29.08.92 Sheffield Wednesday FC Arsenal 2:1 Nicht im Kader
6 02.09.92 Sheffield Wednesday Coventry City 1:2 1 90'
7 05.09.92 Sheffield Wednesday Manchester City 0:3 90'
8 12.09.92 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 1:2 1 69'
9 19.09.92 Sheffield Wednesday Norwich City 1:0 90'
10 27.09.92 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 2:0 90'
11 03.10.92 Sheffield Wednesday FC Liverpool 1:0 90'
12 17.10.92 Sheffield Wednesday Oldham Athletic 2:1 82'
13 24.10.92 Sheffield Wednesday FC Middlesbrough 1:1 90'
14 31.10.92 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 0:0 90'
15 08.11.92 Sheffield Wednesday Sheffield United 1:1 1 90'
16 21.11.92 Sheffield Wednesday Ipswich Town 1:1 90'
17 28.11.92 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 1:1 1 90'
18 05.12.92 Sheffield Wednesday Aston Villa 1:2 1 90'
19 12.12.92 Sheffield Wednesday Leeds United 3:1 86'
20 19.12.92 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:0 1 90'
21 26.12.92 Sheffield Wednesday Manchester United 3:3 90'
22 28.12.92 Sheffield Wednesday FC Southampton 1:2 90'
23 10.01.93 Sheffield Wednesday Norwich City 1:0 90'
24 16.01.93 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 0:2 90'
26 30.01.93 Sheffield Wednesday FC Chelsea 0:2 90'
27 06.02.93 Sheffield Wednesday FC Everton 3:1 1 90'
30 20.02.93 Sheffield Wednesday Crystal Palace 2:1 1 90'
28 23.02.93 Sheffield Wednesday Manchester City 1:2 90'
31 27.02.93 Sheffield Wednesday FC Liverpool 1:1 1 90'
29 03.03.93 Sheffield Wednesday Coventry City 1:0 90'
32 10.03.93 Sheffield Wednesday Ipswich Town 0:1 Nicht im Kader
35 20.03.93 Sheffield Wednesday Aston Villa 2:0 90'
36 24.03.93 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 1:1 90'
33 07.04.93 Sheffield Wednesday Oldham Athletic 1:1 88'
38 10.04.93 Sheffield Wednesday Manchester United 2:1 90'
39 12.04.93 Sheffield Wednesday FC Southampton 5:2 Nicht im Kader
34 21.04.93 Sheffield Wednesday Sheffield United 1:1 76'
41 01.05.93 Sheffield Wednesday FC Middlesbrough 2:3 Nicht im Kader
37 04.05.93 Sheffield Wednesday Leeds United 1:1 Nicht im Kader
25 06.05.93 Sheffield Wednesday FC Arsenal 1:0 10'
42 08.05.93 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 1:0 73'
40 11.05.93 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 3:1 Nicht im Kader
1 14.08.93 Sheffield Wednesday FC Liverpool 2:0 Nicht im Kader
2 18.08.93 Sheffield Wednesday Aston Villa 0:0 Nicht im Kader
3 21.08.93 Sheffield Wednesday FC Arsenal 0:1 Nicht im Kader
4 25.08.93 Sheffield Wednesday West Ham United 2:0 90'
5 28.08.93 Sheffield Wednesday FC Chelsea 1:1 90'
6 01.09.93 Sheffield Wednesday Norwich City 3:3 2 90'
7 13.09.93 Sheffield Wednesday Newcastle United 4:2 1 90'
8 18.09.93 Sheffield Wednesday FC Southampton 2:0 90'
9 25.09.93 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 1:1 90'
10 02.10.93 Sheffield Wednesday Manchester United 2:3 1 90'
11 16.10.93 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 2:2 1 90'
12 23.10.93 Sheffield Wednesday Sheffield United 1:1 90'
13 30.10.93 Sheffield Wednesday Leeds United 3:3 1 1 90'
14 06.11.93 Sheffield Wednesday Ipswich Town 1:4 90'
15 20.11.93 Sheffield Wednesday Coventry City 0:0 90'
16 24.11.93 Sheffield Wednesday Oldham Athletic 3:0 90'
17 27.11.93 Sheffield Wednesday Manchester City 1:3 90'
18 04.12.93 Sheffield Wednesday FC Liverpool 3:1 90'
19 08.12.93 Sheffield Wednesday Aston Villa 2:2 90'
20 12.12.93 Sheffield Wednesday FC Arsenal 1:0 Nicht im Kader
20 18.12.93 Sheffield Wednesday West Ham United 5:0 1 2 90'
22 27.12.93 Sheffield Wednesday FC Everton 0:2 90'
22 29.12.93 Sheffield Wednesday Swindon Town 3:3 90'
23 01.01.94 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:2 Nicht im Kader
24 03.01.94 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 1:0 Nicht im Kader
25 15.01.94 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 2:1 Nicht im Kader
26 22.01.94 Sheffield Wednesday Sheffield United 3:1 Nicht im Kader
27 05.02.94 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 1:3 Nicht im Kader
30 26.02.94 Sheffield Wednesday Norwich City 1:1 Nicht im Kader
30 05.03.94 Sheffield Wednesday Newcastle United 0:1 Nicht im Kader
31 12.03.94 Sheffield Wednesday FC Southampton 1:1 Nicht im Kader
32 16.03.94 Sheffield Wednesday Manchester United 5:0 Nicht im Kader
33 20.03.94 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 1:2 Nicht im Kader
35 30.03.94 Sheffield Wednesday FC Chelsea 3:1 Nicht im Kader
35 02.04.94 Sheffield Wednesday FC Everton 5:1 Nicht im Kader
36 04.04.94 Sheffield Wednesday Swindon Town 0:1 Nicht im Kader
37 09.04.94 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 3:1 Nicht im Kader
38 16.04.94 Sheffield Wednesday Coventry City 1:1 Nicht im Kader
39 23.04.94 Sheffield Wednesday Ipswich Town 5:0 Nicht im Kader
41 30.04.94 Sheffield Wednesday Oldham Athletic 0:0 Nicht im Kader
41 03.05.94 Sheffield Wednesday Leeds United 2:2 Nicht im Kader
42 07.05.94 Sheffield Wednesday Manchester City 1:1 Nicht im Kader
1 20.08.94 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 3:4 Nicht im Kader
2 24.08.94 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 3:2 Nicht im Kader
3 27.08.94 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 0:1 Nicht im Kader
4 31.08.94 Sheffield Wednesday Norwich City 0:0 Nicht im Kader
5 10.09.94 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 4:1 Nicht im Kader
5 17.09.94 Sheffield Wednesday Manchester City 1:1 Nicht im Kader
7 26.09.94 Sheffield Wednesday Leeds United 1:1 Nicht im Kader
8 01.10.94 Sheffield Wednesday FC Liverpool 4:1 Nicht im Kader
9 08.10.94 Sheffield Wednesday Manchester United 1:0 Nicht im Kader
10 16.10.94 Sheffield Wednesday Ipswich Town 1:2 Nicht im Kader
11 22.10.94 Sheffield Wednesday Newcastle United 2:1 Nicht im Kader
12 29.10.94 Sheffield Wednesday FC Chelsea 1:1 Nicht im Kader
13 02.11.94 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 0:1 Nicht im Kader
14 06.11.94 Sheffield Wednesday FC Arsenal 0:0 Nicht im Kader
15 19.11.94 Sheffield Wednesday West Ham United 1:0 Nicht im Kader
16 27.11.94 Sheffield Wednesday Aston Villa 1:1 Nicht im Kader
17 03.12.94 Sheffield Wednesday Crystal Palace 1:0 15'
18 10.12.94 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 3:1 90'
19 17.12.94 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 0:2 90'
20 26.12.94 Sheffield Wednesday FC Everton 1:4 Ohne Einsatz im Kader
21 28.12.94 Sheffield Wednesday Coventry City 5:1 1 57'
22 31.12.94 Sheffield Wednesday Leicester City 0:1 67'
23 02.01.95 Sheffield Wednesday FC Southampton 1:1 75'
24 14.01.95 Sheffield Wednesday FC Chelsea 1:1 90'
25 21.01.95 Sheffield Wednesday Newcastle United 0:0 90'
25 23.01.95 Sheffield Wednesday West Ham United 0:2 1 73'
26 04.02.95 Sheffield Wednesday FC Arsenal 3:1 90'
28 12.02.95 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 3:1 1 90'
28 18.02.95 Sheffield Wednesday Aston Villa 1:2 90'
29 25.02.95 Sheffield Wednesday FC Liverpool 1:2 45'
30 04.03.95 Sheffield Wednesday Leeds United 0:1 1 90'
31 08.03.95 Sheffield Wednesday Norwich City 0:0 76'
32 11.03.95 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 0:1 90'
32 14.03.95 Sheffield Wednesday Crystal Palace 2:1 37'
33 18.03.95 Sheffield Wednesday Manchester City 3:2 90'
34 01.04.95 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 1:7 90'
36 08.04.95 Sheffield Wednesday Leicester City 1:0 90'
37 15.04.95 Sheffield Wednesday Coventry City 2:0 45'
38 17.04.95 Sheffield Wednesday FC Everton 0:0 90'
39 29.04.95 Sheffield Wednesday FC Southampton 0:0 68'
41 07.05.95 Sheffield Wednesday Manchester United 1:0 28'
42 14.05.95 Sheffield Wednesday Ipswich Town 4:1 90'
1 19.08.95 Sheffield Wednesday FC Liverpool 1:0 75'
2 23.08.95 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 2:1 1 69'
3 27.08.95 Sheffield Wednesday Newcastle United 0:2 Nicht im Kader
4 30.08.95 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 2:2 Nicht im Kader
5 09.09.95 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 0:3 Nicht im Kader
6 16.09.95 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 1:3 27'
7 23.09.95 Sheffield Wednesday Manchester United 0:0 90'
8 30.09.95 Sheffield Wednesday Leeds United 2:0 90'
9 15.10.95 Sheffield Wednesday FC Middlesbrough 0:1 90'
10 21.10.95 Sheffield Wednesday Coventry City 0:1 80'
11 28.10.95 Sheffield Wednesday West Ham United 0:1 90'
12 04.11.95 Sheffield Wednesday FC Chelsea 0:0 90'
13 18.11.95 Sheffield Wednesday Manchester City 1:1 90'
14 21.11.95 Sheffield Wednesday FC Arsenal 4:2 1 1 90'
15 25.11.95 Sheffield Wednesday FC Everton 2:2 90'
16 04.12.95 Sheffield Wednesday Coventry City 4:3 85'
17 09.12.95 Sheffield Wednesday Manchester United 2:2 76'
18 16.12.95 Sheffield Wednesday Leeds United 6:2 90'
19 23.12.95 Sheffield Wednesday FC Southampton 2:2 90'
20 26.12.95 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 1:0 90'
22 01.01.96 Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 4:2 90'
23 13.01.96 Sheffield Wednesday FC Liverpool 1:1 90'
24 20.01.96 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 3:0 45'
25 03.02.96 Sheffield Wednesday Newcastle United 2:0 90'
26 10.02.96 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 2:1 86'
27 17.02.96 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:3 90'
28 24.02.96 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 1:0 45'
29 02.03.96 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 1:3 Ohne Einsatz im Kader
21 06.03.96 Sheffield Wednesday Aston Villa 3:2 90'
31 16.03.96 Sheffield Wednesday Aston Villa 2:0 Nicht im Kader
30 20.03.96 Sheffield Wednesday FC Southampton 0:1 Nicht im Kader
32 23.03.96 Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 2:1 28'
34 05.04.96 Sheffield Wednesday FC Middlesbrough 3:1 Nicht im Kader
35 08.04.96 Sheffield Wednesday FC Arsenal 1:0 7'
36 13.04.96 Sheffield Wednesday Manchester City 1:0 24'
33 17.04.96 Sheffield Wednesday FC Chelsea 0:0 14'
37 27.04.96 Sheffield Wednesday FC Everton 2:5 40'
38 05.05.96 Sheffield Wednesday West Ham United 1:1 9'
30 22.03.97 AFC Sunderland Nottingham Forest 1:1 90'
31 05.04.97 AFC Sunderland Newcastle United 1:1 90'
33 13.04.97 AFC Sunderland FC Liverpool 1:2 1 90'
34 19.04.97 AFC Sunderland FC Middlesbrough 0:1 LA 1 87'
35 22.04.97 AFC Sunderland FC Southampton 0:1 90'
36 03.05.97 AFC Sunderland FC Everton 3:0 1 90'
38 11.05.97 AFC Sunderland FC Wimbledon (- 2004) 1:0 74'
Kader: 117, Startelf: 101, Eingewechselt: 14, Ohne Einsatz im Kader: 2, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

1

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
1 - 1

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
11 England 26.03.1985 62 6
England
- England 16.10.1984 1 1
Zum Nationalspielerprofil