Des Walker

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Nottm Forest Karriereende seit: 01.07.2004
  • Geb./Alter: 26.11.1965 (58)
  • Geburtsort: England London
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Innenverteidiger
89749.png
Trainer Verein: Garuda Select
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   36--2 / - / -3.240'
36--2 / - / -3.240'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 19.08.95 Sheffield Wednesday FC Liverpool 1:0 90'
2 23.08.95 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 2:1 90'
3 27.08.95 Sheffield Wednesday Newcastle United 0:2 90'
4 30.08.95 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 2:2 90'
5 09.09.95 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 0:3 90'
6 16.09.95 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 1:3 90'
7 23.09.95 Sheffield Wednesday Manchester United 0:0 90'
8 30.09.95 Sheffield Wednesday Leeds United 2:0 90'
9 15.10.95 Sheffield Wednesday FC Middlesbrough 0:1 90'
10 21.10.95 Sheffield Wednesday Coventry City 0:1 90'
11 28.10.95 Sheffield Wednesday West Ham United 0:1 90'
12 04.11.95 Sheffield Wednesday FC Chelsea 0:0 90'
13 18.11.95 Sheffield Wednesday Manchester City 1:1 Nicht im Kader
14 21.11.95 Sheffield Wednesday FC Arsenal 4:2 Nicht im Kader
15 25.11.95 Sheffield Wednesday FC Everton 2:2 90'
16 04.12.95 Sheffield Wednesday Coventry City 4:3 90'
17 09.12.95 Sheffield Wednesday Manchester United 2:2 90'
18 16.12.95 Sheffield Wednesday Leeds United 6:2 90'
19 23.12.95 Sheffield Wednesday FC Southampton 2:2 90'
20 26.12.95 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 1:0 90'
22 01.01.96 Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 4:2 90'
23 13.01.96 Sheffield Wednesday FC Liverpool 1:1 90'
24 20.01.96 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 3:0 90'
25 03.02.96 Sheffield Wednesday Newcastle United 2:0 90'
26 10.02.96 Sheffield Wednesday FC Wimbledon (- 2004) 2:1 90'
27 17.02.96 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:3 90'
28 24.02.96 Sheffield Wednesday Tottenham Hotspur 1:0 90'
29 02.03.96 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 1:3 90'
21 06.03.96 Sheffield Wednesday Aston Villa 3:2 90'
31 16.03.96 Sheffield Wednesday Aston Villa 2:0 90'
30 20.03.96 Sheffield Wednesday FC Southampton 0:1 90'
32 23.03.96 Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 2:1 90'
34 05.04.96 Sheffield Wednesday FC Middlesbrough 3:1 90'
35 08.04.96 Sheffield Wednesday FC Arsenal 1:0 90'
36 13.04.96 Sheffield Wednesday Manchester City 1:0 90'
33 17.04.96 Sheffield Wednesday FC Chelsea 0:0 90'
37 27.04.96 Sheffield Wednesday FC Everton 2:5 90'
38 05.05.96 Sheffield Wednesday West Ham United 1:1 90'
Kader: 36, Startelf: 36, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 14.09.1988 59 -
England
- England - 7 -
Zum Nationalspielerprofil