Fredy Guarín

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Millonarios FC Karriereende seit: 10.07.2021
  • Geb./Alter: 30.06.1986 (37)
  • Geburtsort: Puerto Boyacá
  • Staatsbürgerschaft: Kolumbien
  • Größe: 1,83 m
  • Position: Zentrales Mittelfeld
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   36118 / 1 / -1.497'
06/07181-6 / - / -873'
07/0818-12 / 1 / -624'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 05.08.06 1:2 Nicht im Kader
2 12.08.06 1:2 Nicht im Kader
3 19.08.06 1:0 Nicht im Kader
4 27.08.06 3:2 Nicht im Kader
5 09.09.06 2:2 Nicht im Kader
6 17.09.06 2:3 Nicht im Kader
7 23.09.06 0:0 Nicht im Kader
8 01.10.06 1:0 Nicht im Kader
9 14.10.06 2:1 DM 90'
10 21.10.06 2:0 56' 45'
11 28.10.06 3:1 14'
12 04.11.06 3:0 Ohne Einsatz im Kader
13 11.11.06 2:2 Nicht im Kader
14 18.11.06 2:1 Nicht im Kader
15 25.11.06 1:0 15'
16 02.12.06 2:0 Ohne Einsatz im Kader
17 10.12.06 2:2 Ohne Einsatz im Kader
18 16.12.06 3:0 Ohne Einsatz im Kader
19 22.12.06 2:1 Ohne Einsatz im Kader
20 14.01.07 0:1 DM 88'
21 25.01.07 0:2 Ohne Einsatz im Kader
22 28.01.07 3:3 Ohne Einsatz im Kader
23 03.02.07 1:2 15'
24 10.02.07 1:1 80' 17'
25 17.02.07 1:3 14'
26 25.02.07 0:2 Ohne Einsatz im Kader
27 03.03.07 1:3 45'
28 10.03.07 2:1 ZM 87'
29 17.03.07 3:1 ZM 1 90'
30 01.04.07 1:0 ZM 87'
31 07.04.07 2:1 36'
32 15.04.07 2:1 88' 15'
33 22.04.07 0:2 63' 30'
34 28.04.07 0:0 Nicht im Kader
35 06.05.07 2:1 Nicht im Kader
36 09.05.07 1:0 OM 31' 58'
37 19.05.07 1:2 ZM 11' 63'
38 26.05.07 1:0 ZM 66'
1 04.08.07 1:1 ZM 45'
2 11.08.07 3:1 31'
3 15.08.07 1:0 ZM 51'
4 18.08.07 0:0 Ohne Einsatz im Kader
5 26.08.07 1:0 12'
6 29.08.07 2:0 Nicht im Kader
7 01.09.07 2:0 Ohne Einsatz im Kader
8 15.09.07 3:0 Ohne Einsatz im Kader
9 22.09.07 3:0 31'
10 06.10.07 1:0 Ohne Einsatz im Kader
11 20.10.07 0:2 Nicht im Kader
12 27.10.07 0:0 Nicht im Kader
13 04.11.07 3:2 Ohne Einsatz im Kader
14 10.11.07 3:2 Ohne Einsatz im Kader
15 24.11.07 1:0 Nicht im Kader
16 01.12.07 1:1 Nicht im Kader
17 08.12.07 2:0 Nicht im Kader
18 15.12.07 3:0 24'
19 23.12.07 0:1 3'
20 12.01.08 2:0 ZM 90'
21 19.01.08 2:0 1 47'
22 24.01.08 1:0 OM 50' 81'
23 27.01.08 1:1 35'
24 09.02.08 3:0 79' 89' 30'
25 16.02.08 4:0  Gelbrotsperre
26 23.02.08 1:3 1'
27 02.03.08 0:0 Ohne Einsatz im Kader
28 09.03.08 2:0 Ohne Einsatz im Kader
29 15.03.08 0:0 Ohne Einsatz im Kader
30 22.03.08 1:3 19'
32 05.04.08 4:1 76' 15'
31 09.04.08 2:0 Ohne Einsatz im Kader
33 12.04.08 1:1 OM 90'
34 19.04.08 1:0 1'
35 26.04.08 0:1 Nicht im Kader
36 04.05.08 0:0 20'
37 10.05.08 1:1 Nicht im Kader
38 17.05.08 4:0 Nicht im Kader
Kader: 54, Startelf: 13, Eingewechselt: 23, Ohne Einsatz im Kader: 18, Gesperrt: 1, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

2 3 8

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
13 24.05.2006 58 4
- 06.01.2003 7 2
- - 6 2
Zum Nationalspielerprofil