Gary Pallister

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Middlesbrough Meiste Spiele für: Manchester Utd. Karriereende seit: 01.07.2001
  • Geb./Alter: 30.06.1965 (58)
  • Geburtsort: England Ramsgate
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,93 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   14853- / - / -13.038'
91/924011- / - / -3.373'
90/9136-2- / - / -3.185'
89/90353-- / - / -3.150'
88/89371-- / - / -3.330'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 27.08.88 FC Middlesbrough Derby County 1:0 Nicht im Kader
2 03.09.88 FC Middlesbrough Norwich City 2:3 90'
3 10.09.88 FC Middlesbrough Manchester United 1:0 90'
4 17.09.88 FC Middlesbrough FC Wimbledon (- 2004) 1:0 90'
5 24.09.88 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 3:2 90'
6 01.10.88 FC Middlesbrough Coventry City 3:4 90'
7 08.10.88 FC Middlesbrough West Ham United 1:0 1 90'
9 22.10.88 FC Middlesbrough Luton Town 2:1 90'
8 26.10.88 FC Middlesbrough Newcastle United 3:0 90'
10 29.10.88 FC Middlesbrough FC Millwall 4:2 90'
11 05.11.88 FC Middlesbrough FC Liverpool 3:0 90'
12 12.11.88 FC Middlesbrough Queens Park Rangers 1:0 90'
13 19.11.88 FC Middlesbrough FC Arsenal 3:0 90'
14 26.11.88 FC Middlesbrough Sheffield Wednesday 0:1 90'
15 03.12.88 FC Middlesbrough Nottingham Forest 2:2 90'
16 10.12.88 FC Middlesbrough Aston Villa 3:3 90'
17 17.12.88 FC Middlesbrough Charlton Athletic 0:0 90'
18 26.12.88 FC Middlesbrough FC Everton 2:1 90'
19 31.12.88 FC Middlesbrough Norwich City 0:0 90'
20 02.01.89 FC Middlesbrough Manchester United 1:0 90'
21 14.01.89 FC Middlesbrough FC Southampton 1:3 90'
22 21.01.89 FC Middlesbrough Tottenham Hotspur 2:2 90'
23 04.02.89 FC Middlesbrough Coventry City 1:1 90'
25 18.02.89 FC Middlesbrough Luton Town 1:0 90'
26 21.02.89 FC Middlesbrough FC Millwall 2:0 90'
27 26.02.89 FC Middlesbrough Newcastle United 1:1 90'
28 11.03.89 FC Middlesbrough FC Liverpool 0:4 90'
29 18.03.89 FC Middlesbrough Derby County 0:1 90'
30 25.03.89 FC Middlesbrough FC Wimbledon (- 2004) 1:1 90'
31 27.03.89 FC Middlesbrough FC Everton 3:3 90'
32 01.04.89 FC Middlesbrough Charlton Athletic 2:0 90'
33 08.04.89 FC Middlesbrough FC Southampton 3:3 90'
24 11.04.89 FC Middlesbrough West Ham United 1:2 90'
34 15.04.89 FC Middlesbrough Queens Park Rangers 0:0 90'
35 22.04.89 FC Middlesbrough Nottingham Forest 3:4 90'
36 29.04.89 FC Middlesbrough Aston Villa 1:1 90'
37 06.05.89 FC Middlesbrough FC Arsenal 0:1 90'
38 13.05.89 FC Middlesbrough Sheffield Wednesday 1:0 90'
1 19.08.89 Manchester United FC Arsenal 4:1 Nicht im Kader
2 22.08.89 Manchester United Crystal Palace 1:1 Nicht im Kader
3 26.08.89 Manchester United Derby County 2:0 Nicht im Kader
4 30.08.89 Manchester United Norwich City 0:2 90'
5 09.09.89 Manchester United FC Everton 3:2 IV 90'
6 16.09.89 Manchester United FC Millwall 5:1 90'
7 23.09.89 Manchester United Manchester City 5:1 IV 90'
9 14.10.89 Manchester United Sheffield Wednesday 0:0 90'
10 21.10.89 Manchester United Coventry City 1:4 90'
11 28.10.89 Manchester United FC Southampton 2:1 90'
12 04.11.89 Manchester United Charlton Athletic 2:0 90'
13 12.11.89 Manchester United Nottingham Forest 1:0 1 90'
14 18.11.89 Manchester United Luton Town 1:3 90'
15 25.11.89 Manchester United FC Chelsea 0:0 90'
16 03.12.89 Manchester United FC Arsenal 1:0 90'
17 09.12.89 Manchester United Crystal Palace 1:2 90'
18 16.12.89 Manchester United Tottenham Hotspur 0:1 90'
8 23.12.89 Manchester United FC Liverpool 0:0 IV 90'
19 26.12.89 Manchester United Aston Villa 3:0 90'
20 30.12.89 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 2:2 90'
21 01.01.90 Manchester United Queens Park Rangers 0:0 90'
22 13.01.90 Manchester United Derby County 1:2 1 90'
23 21.01.90 Manchester United Norwich City 2:0 90'
24 03.02.90 Manchester United Manchester City 1:1 90'
25 10.02.90 Manchester United FC Millwall 1:2 90'
27 24.02.90 Manchester United FC Chelsea 1:0 90'
28 03.03.90 Manchester United Luton Town 4:1 90'
26 14.03.90 Manchester United FC Everton 0:0 90'
30 18.03.90 Manchester United FC Liverpool 1:2 90'
29 21.03.90 Manchester United Sheffield Wednesday 1:0 90'
31 24.03.90 Manchester United FC Southampton 0:2 90'
32 31.03.90 Manchester United Coventry City 3:0 90'
34 14.04.90 Manchester United Queens Park Rangers 1:2 90'
35 17.04.90 Manchester United Aston Villa 2:0 90'
36 21.04.90 Manchester United Tottenham Hotspur 2:1 90'
33 30.04.90 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 0:0 90'
37 02.05.90 Manchester United Nottingham Forest 4:0 90'
38 05.05.90 Manchester United Charlton Athletic 1:0 1 90'
1 25.08.90 Manchester United Coventry City 2:0 90'
2 28.08.90 Manchester United Leeds United 0:0 90'
3 01.09.90 Manchester United AFC Sunderland 2:1 90'
8 04.09.90 Manchester United Luton Town 0:1 90'
4 08.09.90 Manchester United Queens Park Rangers 3:1 90'
5 16.09.90 Manchester United FC Liverpool 4:0 IV 80'
6 22.09.90 Manchester United FC Southampton 3:2 90'
7 29.09.90 Manchester United Nottingham Forest 0:1 90'
9 20.10.90 Manchester United FC Arsenal 0:1 IV 90'
10 27.10.90 Manchester United Manchester City 3:3 90'
11 03.11.90 Manchester United Crystal Palace 2:0 90'
12 10.11.90 Manchester United Derby County 0:0 90'
13 17.11.90 Manchester United Sheffield United 2:0 90'
14 25.11.90 Manchester United FC Chelsea 2:3 90'
15 01.12.90 Manchester United FC Everton 0:1 IV 90'
16 08.12.90 Manchester United Leeds United 1:1 90'
17 15.12.90 Manchester United Coventry City 2:2 90'
18 22.12.90 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 1:3 90'
19 26.12.90 Manchester United Norwich City 3:0 90'
20 29.12.90 Manchester United Aston Villa 1:1 90'
21 01.01.91 Manchester United Tottenham Hotspur 1:2 IV 90'
22 12.01.91 Manchester United AFC Sunderland 3:0 90'
23 19.01.91 Manchester United Queens Park Rangers 1:1 Nicht im Kader
24 03.02.91 Manchester United FC Liverpool 1:1 IV 90'
26 26.02.91 Manchester United Sheffield United 2:1 90'
28 02.03.91 Manchester United FC Everton 0:2 90'
29 09.03.91 Manchester United FC Chelsea 3:2 2 90'
25 13.03.91 Manchester United FC Southampton 1:1 90'
30 16.03.91 Manchester United Nottingham Forest 1:1 90'
31 23.03.91 Manchester United Luton Town 4:1 90'
32 30.03.91 Manchester United Norwich City 0:3 90'
33 02.04.91 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 2:1 90'
34 06.04.91 Manchester United Aston Villa 1:1 90'
27 16.04.91 Manchester United Derby County 3:1 90'
37 04.05.91 Manchester United Manchester City 1:0 IV 90'
36 06.05.91 Manchester United FC Arsenal 3:1 Nicht im Kader
38 11.05.91 Manchester United Crystal Palace 3:0 45'
35 20.05.91 Manchester United Tottenham Hotspur 1:1 90'
1 17.08.91 Manchester United Notts County 2:0 45'
2 21.08.91 Manchester United Aston Villa 0:1 Nicht im Kader
3 24.08.91 Manchester United FC Everton 0:0 45'
4 28.08.91 Manchester United Oldham Athletic 1:0 90'
5 31.08.91 Manchester United Leeds United 1:1 IV 90'
6 03.09.91 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 1:2 1 90'
7 07.09.91 Manchester United Norwich City 3:0 90'
8 14.09.91 Manchester United FC Southampton 0:1 90'
10 21.09.91 Manchester United Luton Town 5:0 90'
11 28.09.91 Manchester United Tottenham Hotspur 1:2 IV 90'
12 06.10.91 Manchester United FC Liverpool 0:0 90'
13 19.10.91 Manchester United FC Arsenal 1:1 90'
14 26.10.91 Manchester United Sheffield Wednesday 3:2 90'
15 02.11.91 Manchester United Sheffield United 2:0 15'
16 16.11.91 Manchester United Manchester City 0:0 IV 90'
17 23.11.91 Manchester United West Ham United 2:1 90'
18 30.11.91 Manchester United Crystal Palace 1:3 90'
19 07.12.91 Manchester United Coventry City 4:0 90'
20 15.12.91 Manchester United FC Chelsea 1:3 90'
22 26.12.91 Manchester United Oldham Athletic 3:6 IV 1 90'
23 29.12.91 Manchester United Leeds United 1:1 IV 90'
24 01.01.92 Manchester United Queens Park Rangers 1:4 90'
25 11.01.92 Manchester United FC Everton 1:0 IV 90'
26 18.01.92 Manchester United Notts County 1:1 90'
21 22.01.92 Manchester United Aston Villa 1:0 90'
27 01.02.92 Manchester United FC Arsenal 1:1 90'
28 08.02.92 Manchester United Sheffield Wednesday 1:1 90'
30 22.02.92 Manchester United Crystal Palace 2:0 90'
32 26.02.92 Manchester United FC Chelsea 1:1 90'
31 29.02.92 Manchester United Coventry City 0:0 90'
34 14.03.92 Manchester United Sheffield United 1:2 90'
9 18.03.92 Manchester United Nottingham Forest 1:0 90'
35 21.03.92 Manchester United FC Wimbledon (- 2004) 0:0 90'
36 28.03.92 Manchester United Queens Park Rangers 0:0 90'
37 31.03.92 Manchester United Norwich City 1:3 90'
33 07.04.92 Manchester United Manchester City 1:1 90'
38 16.04.92 Manchester United FC Southampton 1:0 90'
39 18.04.92 Manchester United Luton Town 1:1 90'
40 20.04.92 Manchester United Nottingham Forest 1:2 90'
29 22.04.92 Manchester United West Ham United 1:0 90'
41 26.04.92 Manchester United FC Liverpool 2:0 IV 30'
42 02.05.92 Manchester United Tottenham Hotspur 3:1 Nicht im Kader
Kader: 148, Startelf: 145, Eingewechselt: 3, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

16

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
16 - 1

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 27.04.1988 22 -
England
- England 19.05.1989 2 -
Zum Nationalspielerprofil