Iain Dowie

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: QPR Meiste Spiele für: Southampton Karriereende seit: 01.07.2001
Iain Dowie
  • Geb./Alter: 09.01.1965 (59)
  • Geburtsort: England Hatfield
  • Staatsbürgerschaft: Nordirland Nordirland
  • Größe: k. A.
  • Position: Mittelstürmer
3008_1406299669.png
Trainer Verein: Hull City
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   39558 / - / -3.438'
39558 / - / -3.438'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 14.08.93 FC Southampton FC Everton 0:2 90'
2 17.08.93 FC Southampton Ipswich Town 1:0 90'
3 21.08.93 FC Southampton Queens Park Rangers 2:1 1 90'
4 25.08.93 FC Southampton Swindon Town 5:1 1 1 90'
5 28.08.93 FC Southampton Manchester United 1:3 90'
6 31.08.93 FC Southampton FC Wimbledon (- 2004) 1:0 90'
7 11.09.93 FC Southampton Leeds United 0:2 90'
8 18.09.93 FC Southampton Sheffield Wednesday 2:0 90'
9 25.09.93 FC Southampton FC Arsenal 1:0 77'
10 02.10.93 FC Southampton Sheffield United 3:3 78' 90'
11 16.10.93 FC Southampton Coventry City 1:1 90'
12 24.10.93 FC Southampton Newcastle United 2:1 1 90'
13 30.10.93 FC Southampton FC Liverpool 4:2 1 90'
14 06.11.93 FC Southampton Tottenham Hotspur 1:0 90'
15 20.11.93 FC Southampton Blackburn Rovers 2:0 90'
16 24.11.93 FC Southampton Aston Villa 0:2 90'
17 29.11.93 FC Southampton West Ham United 0:2 90'
18 04.12.93 FC Southampton FC Everton 1:0 76'
19 08.12.93 FC Southampton Ipswich Town 0:1 Nicht im Kader
19 11.12.93 FC Southampton Queens Park Rangers 0:1 45'
21 18.12.93 FC Southampton Swindon Town 2:1 Nicht im Kader
22 27.12.93 FC Southampton FC Chelsea 3:1 1 1 90'
22 28.12.93 FC Southampton Manchester City 1:1 1 90'
23 01.01.94 FC Southampton Norwich City 0:1 90'
25 15.01.94 FC Southampton Coventry City 1:0 90'
26 22.01.94 FC Southampton Newcastle United 1:2 90'
27 05.02.94 FC Southampton Oldham Athletic 2:1 90'
28 14.02.94 FC Southampton FC Liverpool 4:2 1 90'
29 26.02.94 FC Southampton FC Wimbledon (- 2004) 1:0 90'
31 05.03.94 FC Southampton Leeds United 0:0 90'
31 12.03.94 FC Southampton Sheffield Wednesday 1:1 90'
32 19.03.94 FC Southampton FC Arsenal 0:4 90'
33 26.03.94 FC Southampton Sheffield United 0:0 90'
34 30.03.94 FC Southampton Oldham Athletic 1:3 90'
35 02.04.94 FC Southampton FC Chelsea 2:0 90'
36 04.04.94 FC Southampton Manchester City 0:1 90'
37 09.04.94 FC Southampton Norwich City 4:5 90'
38 16.04.94 FC Southampton Blackburn Rovers 3:1 1 90'
38 23.04.94 FC Southampton Tottenham Hotspur 3:0 Nicht im Kader
40 30.04.94 FC Southampton Aston Villa 4:1 90'
41 04.05.94 FC Southampton Manchester United 2:0 90'
42 07.05.94 FC Southampton West Ham United 3:3 90'
Kader: 39, Startelf: 39, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Nordirland
- Nordirland 27.03.1990 57 14
Nordirland
- Nordirland - 1 1
Zum Nationalspielerprofil