Jeff Kenna

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: St. Pat's Meiste Spiele für: Blackburn Karriereende seit: 01.09.2009
Jeff Kenna
  • Geb./Alter: 27.08.1970 (53)
  • Geburtsort: Irland Dublin
  • Staatsbürgerschaft: Irland Irland
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Rechter Verteidiger
  • Ehem. Nationalspieler: IrlandIrland
  • Länderspiele/Tore: 28 / 0
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   37111 / - / -3.058'
37111 / - / -3.058'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 18.08.02 Birmingham City FC Arsenal 2:0 90'
2 24.08.02 Birmingham City Blackburn Rovers 0:1 Nicht im Kader
3 28.08.02 Birmingham City FC Everton 1:1 55'
4 31.08.02 Birmingham City Leeds United 2:1 90'
5 11.09.02 Birmingham City FC Liverpool 2:2 90'
6 16.09.02 Birmingham City Aston Villa 3:0 90'
7 21.09.02 Birmingham City FC Middlesbrough 1:0 81'
8 28.09.02 Birmingham City Newcastle United 0:2 90'
9 05.10.02 Birmingham City West Ham United 1:2 RV 90'
10 19.10.02 Birmingham City West Bromwich Albion 1:1 90'
11 26.10.02 Birmingham City Manchester City 0:2 79'
12 02.11.02 Birmingham City Bolton Wanderers 3:1 90'
13 09.11.02 Birmingham City FC Chelsea 3:0 90'
14 17.11.02 Birmingham City FC Fulham 0:0 90'
15 23.11.02 Birmingham City AFC Sunderland 0:1 90'
16 30.11.02 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 LV  1 90'
17 07.12.02 Birmingham City FC Southampton 2:0 90'
18 15.12.02 Birmingham City FC Fulham 0:1 90'
19 21.12.02 Birmingham City Charlton Athletic 1:1 59'
20 26.12.02 Birmingham City FC Everton 1:1 90'
21 28.12.02 Birmingham City Manchester United 2:0 90'
22 01.01.03 Birmingham City Leeds United 2:0 90'
23 12.01.03 Birmingham City FC Arsenal 0:4 90'
24 18.01.03 Birmingham City Blackburn Rovers 1:1 75'
26 01.02.03 Birmingham City Bolton Wanderers 4:2 90'
25 04.02.03 Birmingham City Manchester United 0:1 84'
27 08.02.03 Birmingham City FC Chelsea 1:3 52'
28 23.02.03 Birmingham City FC Liverpool 2:1 90'
29 03.03.03 Birmingham City Aston Villa 0:2 1 90'
30 16.03.03 Birmingham City Manchester City 1:0 74'
31 22.03.03 Birmingham City West Bromwich Albion 1:0 68'
32 05.04.03 Birmingham City Tottenham Hotspur 2:1 89'
33 12.04.03 Birmingham City AFC Sunderland 2:0 90'
34 19.04.03 Birmingham City Charlton Athletic 0:2 90'
35 21.04.03 Birmingham City FC Southampton 3:2 64'
36 26.04.03 Birmingham City FC Middlesbrough 3:0 90'
37 03.05.03 Birmingham City Newcastle United 1:0 45'
38 11.05.03 Birmingham City West Ham United 2:2 73'
Kader: 37, Startelf: 36, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 1

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
1 1 -
1 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Irland
- Irland 26.04.1995 28 -
Irland
- Irland 09.06.1989 7 -
Irland
- Irland 30.12.1987 3 -
Irland
- Irland 15.12.1987 2 -
Irland
- Irland 18.11.1986 2 -
Irland
- Irland 21.03.1986 1 -
Zum Nationalspielerprofil