LaLiga

                    Spanien
Spanien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Real Madrid Rekordmeister: Real Madrid  36 mal 5-Jahreswertung: 3. Platz  89.239 Punkte
LaLiga
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 508
  • Legionäre: 214 Spieler  42,1%
  • ø-Marktwert: 9,85 Mio. €
  • ø-Alter: 27,7
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  FC Barcelona Real Madrid FC Valencia FC Villarreal Atlético Madrid Athletic Bilbao FC Sevilla Espanyol Barcelona CA Osasuna Sporting Gijón FC Málaga Racing Santander UD Levante Real Saragossa Real Sociedad San Sebastián FC Getafe RCD Mallorca Deportivo La Coruna Hércules Alicante UD Almería  
FC Barcelona - 5:0 2:1 3:1 3:0 2:1 5:0 2:0 2:0 1:0 4:1 3:0 2:1 1:0 5:0 2:1 1:1 0:0 0:2 3:1 FC Barcelona
Real Madrid 1:1 - 2:0 4:2 2:0 5:1 1:0 3:0 1:0 0:1 7:0 6:1 2:0 2:3 4:1 4:0 1:0 6:1 2:0 8:1 Real Madrid
FC Valencia 0:1 3:6 - 5:0 1:1 2:1 0:1 2:1 3:3 0:0 4:3 1:0 0:0 1:1 3:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:1 FC Valencia
FC Villarreal 0:1 1:3 1:1 - 2:0 4:1 1:0 4:0 4:2 1:1 1:1 2:0 0:1 1:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 2:0 FC Villarreal
Atlético Madrid 1:2 1:2 1:2 3:1 - 0:2 2:2 2:3 3:0 4:0 0:3 0:0 4:1 1:0 3:0 2:0 3:0 2:0 2:1 1:1 Atlético Madrid
Athletic Bilbao 1:3 0:3 1:2 0:1 1:2 - 2:0 2:1 1:0 3:0 1:1 2:1 3:2 2:1 2:1 3:0 3:0 1:2 3:0 1:0 Athletic Bilbao
FC Sevilla 1:1 2:6 2:0 3:2 3:1 4:3 - 1:2 1:0 3:0 0:0 1:1 4:1 3:1 3:1 1:3 1:2 0:0 1:0 1:3 FC Sevilla
Espanyol Barcelona 1:5 0:1 2:2 0:1 2:2 2:1 2:3 - 1:0 1:0 1:0 1:2 2:1 4:0 4:1 3:1 1:2 2:0 3:0 1:0 Espanyol Barcelona
CA Osasuna 0:3 1:0 1:0 1:0 2:3 1:2 3:2 4:0 - 1:0 3:0 3:1 1:1 0:0 3:1 0:0 1:1 0:0 3:0 0:0 CA Osasuna
Sporting Gijón 1:1 0:1 0:2 1:1 1:0 2:2 2:0 1:0 1:0 - 1:2 2:1 1:1 0:0 1:3 2:0 2:0 2:2 2:0 1:0 Sporting Gijón
FC Málaga 1:3 1:4 1:3 2:3 0:3 1:1 1:2 2:0 0:1 2:0 - 4:1 1:0 1:2 1:2 2:2 3:0 0:0 3:1 3:1 FC Málaga
Racing Santander 0:3 1:3 1:1 2:2 2:1 1:2 3:2 0:0 4:1 1:1 1:2 - 1:1 2:0 2:1 0:1 2:0 1:0 0:0 1:0 Racing Santander
UD Levante 1:1 0:0 0:1 1:2 2:0 1:2 1:4 1:0 2:1 0:0 3:1 3:1 - 1:2 2:1 2:0 1:1 1:2 2:1 1:0 UD Levante
Real Saragossa 0:2 1:3 4:0 0:3 0:1 2:1 1:2 1:0 1:3 2:2 3:5 1:1 1:0 - 2:1 2:1 3:2 1:0 0:0 1:0 Real Saragossa
Real Sociedad San Sebastián 2:1 1:2 1:2 1:0 2:4 2:0 2:3 1:0 1:0 2:1 0:2 1:0 1:1 2:1 - 1:1 1:0 3:0 1:3 2:0 Real Sociedad San Sebastián
FC Getafe 1:3 2:3 2:4 1:0 1:1 2:2 1:0 1:3 2:0 3:0 0:2 0:1 4:1 1:1 0:4 - 3:0 4:1 3:0 2:0 FC Getafe
RCD Mallorca 0:3 0:0 1:2 0:0 3:4 1:0 2:2 0:1 2:0 0:4 2:0 0:1 2:1 1:0 2:0 2:0 - 0:0 3:0 4:1 RCD Mallorca
Deportivo La Coruna 0:4 0:0 0:2 1:0 0:1 2:1 3:3 3:0 0:0 1:1 3:0 2:0 0:1 0:0 2:1 2:2 2:1 - 1:0 0:2 Deportivo La Coruna
Hércules Alicante 0:3 1:3 1:2 2:2 4:1 0:1 2:0 0:0 0:4 0:0 4:1 2:3 3:1 2:1 2:1 0:0 2:2 1:0 - 1:2 Hércules Alicante
UD Almería 0:8 1:1 0:3 0:0 2:2 1:3 0:1 3:2 3:2 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 2:2 2:3 3:1 1:1 1:1 - UD Almería
  FC Barcelona Real Madrid FC Valencia FC Villarreal Atlético Madrid Athletic Bilbao FC Sevilla Espanyol Barcelona CA Osasuna Sporting Gijón FC Málaga Racing Santander UD Levante Real Saragossa Real Sociedad San Sebastián FC Getafe RCD Mallorca Deportivo La Coruna Hércules Alicante UD Almería