LaLiga

                    Spanien
Spanien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Real Madrid Rekordmeister: Real Madrid  36 mal 5-Jahreswertung: 3. Platz  89.239 Punkte
LaLiga
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 511
  • Legionäre: 215 Spieler  42,1%
  • ø-Marktwert: 9,79 Mio. €
  • ø-Alter: 27,7
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Real Madrid FC Barcelona FC Sevilla Atlético Madrid FC Villarreal FC Granada Real Sociedad San Sebastián FC Getafe FC Valencia CA Osasuna Athletic Bilbao UD Levante Real Valladolid SD Eibar Real Betis Sevilla Deportivo Alavés Celta Vigo CD Leganés RCD Mallorca Espanyol Barcelona  
Real Madrid - 2:0 2:1 1:0 2:1 4:2 3:1 1:0 3:0 2:0 0:0 3:2 1:1 3:1 0:0 2:0 2:2 5:0 2:0 2:0 Real Madrid
FC Barcelona 0:0 - 4:0 2:2 2:1 1:0 1:0 2:1 5:2 1:2 1:0 2:1 5:1 5:0 5:2 4:1 4:1 2:0 5:2 1:0 FC Barcelona
FC Sevilla 0:1 0:0 - 1:1 1:2 2:0 3:2 2:0 1:0 3:2 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:2 FC Sevilla
Atlético Madrid 0:0 0:1 2:2 - 3:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 2:0 2:1 1:0 3:2 1:0 2:1 0:0 0:0 3:0 3:1 Atlético Madrid
FC Villarreal 2:2 1:4 2:2 0:0 - 4:4 1:2 1:0 2:0 3:1 0:0 2:1 2:0 4:0 5:1 4:1 1:3 1:2 1:0 1:2 FC Villarreal
FC Granada 1:2 2:0 0:1 1:1 0:1 - 1:2 2:1 2:2 1:0 4:0 1:2 2:1 1:2 1:0 3:0 0:0 1:0 1:0 2:1 FC Granada
Real Sociedad San Sebastián 1:2 2:2 0:0 2:0 1:2 2:3 - 1:2 3:0 1:1 2:1 1:2 1:0 4:1 3:1 3:0 0:1 1:1 3:0 2:1 Real Sociedad San Sebastián
FC Getafe 0:3 0:2 0:3 0:2 1:3 3:1 2:1 - 3:0 0:0 1:1 4:0 2:0 1:1 1:0 1:1 0:0 2:0 4:2 0:0 FC Getafe
FC Valencia 1:1 2:0 1:1 2:2 2:1 2:0 1:1 3:3 - 2:0 0:2 1:1 2:1 1:0 2:1 2:1 1:0 1:1 2:0 1:0 FC Valencia
CA Osasuna 1:4 2:2 1:1 0:5 2:1 0:3 3:4 0:0 3:1 - 1:2 2:0 0:0 0:0 0:0 4:2 2:1 2:1 2:2 1:0 CA Osasuna
Athletic Bilbao 0:1 1:0 1:2 1:1 1:0 2:0 2:0 0:2 0:1 0:1 - 2:1 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 0:2 3:1 3:0 Athletic Bilbao
UD Levante 1:0 3:1 1:1 0:1 2:1 1:1 1:1 1:0 2:4 1:1 1:2 - 2:0 0:0 4:2 0:1 3:1 2:0 2:1 0:1 UD Levante
Real Valladolid 0:1 0:1 0:1 0:0 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 1:4 0:0 - 2:0 2:0 1:0 0:0 2:2 3:0 2:1 Real Valladolid
SD Eibar 0:4 0:3 3:2 2:0 2:1 3:0 1:2 0:1 1:0 0:2 2:2 3:0 3:1 - 1:1 0:2 2:0 0:0 1:2 1:2 SD Eibar
Real Betis Sevilla 2:1 2:3 1:2 1:2 0:2 2:2 3:0 1:1 2:1 3:0 3:2 3:1 1:2 1:1 - 1:2 2:1 2:1 3:3 1:0 Real Betis Sevilla
Deportivo Alavés 1:2 0:5 0:1 1:1 1:2 0:2 2:0 0:0 1:1 0:1 2:1 1:0 3:0 2:1 1:1 - 2:0 1:1 2:0 0:0 Deportivo Alavés
Celta Vigo 1:3 2:2 2:1 1:1 0:1 0:2 0:1 0:1 1:0 1:1 1:0 2:3 0:0 0:0 1:1 6:0 - 1:0 2:2 1:1 Celta Vigo
CD Leganés 2:2 1:2 0:3 0:1 0:3 0:0 2:1 0:3 1:0 0:1 1:1 1:2 1:2 1:2 0:0 1:1 3:2 - 1:0 2:0 CD Leganés
RCD Mallorca 1:0 0:4 0:2 0:2 3:1 1:2 0:1 0:1 4:1 2:2 0:0 2:0 0:1 2:1 1:2 1:0 5:1 1:1 - 2:0 RCD Mallorca
Espanyol Barcelona 0:1 2:2 0:2 1:1 0:1 0:3 1:3 1:1 1:2 2:4 1:1 1:3 0:2 0:2 2:2 2:0 0:0 0:1 1:0 - Espanyol Barcelona
  Real Madrid FC Barcelona FC Sevilla Atlético Madrid FC Villarreal FC Granada Real Sociedad San Sebastián FC Getafe FC Valencia CA Osasuna Athletic Bilbao UD Levante Real Valladolid SD Eibar Real Betis Sevilla Deportivo Alavés Celta Vigo CD Leganés RCD Mallorca Espanyol Barcelona