Marc Edworthy

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Burton Albion Karriereende seit: 01.01.2010
  • Geb./Alter: 24.12.1972 (51)
  • Geburtsort: England Barnstaple
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Rechter Verteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   38--10 / - / -3.301'
38--10 / - / -3.301'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 06.08.06 Derby County FC Southampton 2:2 90'
2 08.08.06 Derby County Stoke City 2:0 90'
3 12.08.06 Derby County Hull City 1:2 Nicht im Kader
4 19.08.06 Derby County Norwich City 0:0 90'
5 26.08.06 Derby County Colchester United 4:3 Ohne Einsatz im Kader
6 09.09.06 Derby County AFC Sunderland 1:2 78' 88'
7 12.09.06 Derby County Wolverhampton Wanderers 0:1 90'
8 16.09.06 Derby County Preston North End 1:1 2' 63'
9 23.09.06 Derby County Sheffield Wednesday 1:2 90'
10 30.09.06 Derby County Southend United 3:0 23' 90'
11 15.10.06 Derby County Plymouth Argyle 3:1 90'
12 17.10.06 Derby County Queens Park Rangers 1:2 66' 90'
13 21.10.06 Derby County Birmingham City 0:1 90'
14 28.10.06 Derby County Cardiff City 2:2 90'
15 01.11.06 Derby County FC Barnsley 2:1 90'
16 04.11.06 Derby County West Bromwich Albion 2:1 90'
17 11.11.06 Derby County Coventry City 1:2 90'
18 18.11.06 Derby County Luton Town 0:2 90'
19 25.11.06 Derby County Leicester City 1:0 90'
20 29.11.06 Derby County Ipswich Town 2:1 90'
21 02.12.06 Derby County West Bromwich Albion 1:0 90'
22 09.12.06 Derby County Leeds United 0:1 90'
23 16.12.06 Derby County Crystal Palace 1:0 57' 90'
24 23.12.06 Derby County FC Burnley 0:0 Nicht im Kader
25 26.12.06 Derby County Wolverhampton Wanderers 0:2 90'
26 30.12.06 Derby County Plymouth Argyle 1:0 90'
27 01.01.07 Derby County Preston North End 1:2 90'
28 13.01.07 Derby County Sheffield Wednesday 1:0 90'
29 20.01.07 Derby County Southend United 0:1 81' 90'
30 30.01.07 Derby County FC Burnley 1:0 90'
31 03.02.07 Derby County FC Southampton 0:1 90'
32 10.02.07 Derby County Hull City 2:2 90'
34 21.02.07 Derby County Stoke City 0:2 25' 90'
35 24.02.07 Derby County AFC Sunderland 2:1 26' 90'
36 02.03.07 Derby County Colchester United 5:1 90'
33 06.03.07 Derby County Norwich City 1:2 37' 45'
37 09.03.07 Derby County Birmingham City 1:0 Ohne Einsatz im Kader
38 13.03.07 Derby County Queens Park Rangers 1:1 90'
39 17.03.07 Derby County Cardiff City 3:1 Nicht im Kader
40 31.03.07 Derby County FC Barnsley 1:2 Ohne Einsatz im Kader
41 06.04.07 Derby County Leicester City 1:1 Ohne Einsatz im Kader
42 09.04.07 Derby County Coventry City 1:1 90'
43 14.04.07 Derby County Ipswich Town 2:1 26' 90'
44 20.04.07 Derby County Luton Town 1:0 90'
45 29.04.07 Derby County Crystal Palace 2:0 45'
46 06.05.07 Derby County Leeds United 2:0 Nicht im Kader
Kader: 42, Startelf: 38, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 4, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen