Marc Sand

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: ATUS Velden Karriereende seit: 01.07.2022
  • Geb./Alter: 23.01.1988 (36)
  • Geburtsort: Villach
  • Staatsbürgerschaft: Österreich
  • Größe: 1,81 m
  • Position: Mittelstürmer
Spielertrainer Verein: Schiefling
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   52-1 / - / -370'
09/1011-1 / - / -90'
05/0641-- / - / -280'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 31.07.05 0:6 Nicht im Kader
2 07.08.05 3:1 90'
3 13.08.05 1:1 Nicht im Kader
4 20.08.05 1:2 Nicht im Kader
5 27.08.05 1:1 Nicht im Kader
6 03.09.05 1:2 Nicht im Kader
7 11.09.05 1:1 Nicht im Kader
8 18.09.05 2:2 Nicht im Kader
9 25.09.05 3:1 Nicht im Kader
10 01.10.05 1:1 Nicht im Kader
11 07.10.05 1:1 Nicht im Kader
12 16.10.05 0:2 Nicht im Kader
13 21.10.05 3:0 Nicht im Kader
14 26.10.05 0:2 Nicht im Kader
15 30.10.05 3:0 Nicht im Kader
16 06.11.05 3:0 Nicht im Kader
17 25.03.06 0:0 65'
18 01.04.06 3:0 54'
19 08.04.06 5:0 1 71'
20 15.04.06 4:2 Nicht im Kader
21 22.04.06 3:1 Nicht im Kader
22 29.04.06 1:3 Nicht im Kader
23 05.05.06 3:2 Nicht im Kader
24 13.05.06 3:5 Nicht im Kader
25 19.05.06 5:0 Nicht im Kader
26 25.05.06 2:0 Nicht im Kader
27 27.05.06 3:0 Nicht im Kader
28 01.06.06 0:1 Nicht im Kader
29 09.06.06 4:0 Nicht im Kader
30 14.06.06 2:1 Nicht im Kader
18 29.03.09 2:0 Nicht im Kader
19 05.04.09 0:0 Nicht im Kader
20 11.04.09 0:1 Nicht im Kader
17 13.04.09 0:2 Nicht im Kader
21 18.04.09 1:0 Nicht im Kader
22 26.04.09 1:2 Nicht im Kader
23 02.05.09 0:2 Nicht im Kader
24 09.05.09 1:0  Knöchelverletzung
25 16.05.09 1:1  Knöchelverletzung
26 20.05.09 4:1  Knöchelverletzung
27 23.05.09 0:1  Knöchelverletzung
28 29.05.09 2:0  Knöchelverletzung
29 06.06.09 0:2  Knöchelverletzung
30 10.06.09 4:1  Knöchelverletzung
1 31.07.09 3:3  Knöchelverletzung
2 09.08.09 0:1  Knöchelverletzung
3 16.08.09 1:3 1 31' 90'
4 21.08.09 2:1 Nicht im Kader
5 30.08.09 3:1 Nicht im Kader
6 05.09.09 1:1 Nicht im Kader
7 13.09.09 3:0 Nicht im Kader
8 19.09.09 0:1  unbekannte Verletzung
9 27.09.09 1:2 Nicht im Kader
10 04.10.09 2:0 Nicht im Kader
11 11.10.09 3:2 Nicht im Kader
12 16.10.09 4:1 Nicht im Kader
13 24.10.09 3:1 Nicht im Kader
14 26.10.09 0:2 Nicht im Kader
15 31.10.09 0:0 Nicht im Kader
16 08.11.09 4:1 Nicht im Kader
Kader: 5, Startelf: 5, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 10

Gespielte Positionen