#4 Marcelo Djaló

Palencia CF
Palencia CF
Land: Spanien Im Team seit: 05.09.2023 Vertrag bis: 30.06.2024
  • Geb./Alter: 08.10.1993 (30)
  • Geburtsort: Barcelona
  • Staatsbürgerschaft: Guinea-Bissau
  • Größe: 1,93 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   48--13 / - / 13.807'
15/163--1 / - / -252'
14/1519--6 / - / -1.658'
13/1426--6 / - / 11.897'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 23.08.13 1:0 58'
2 01.09.13 2:0 Nicht im Kader
3 07.09.13 4:3 IV 90'
4 15.09.13 4:1 IV 90'
5 21.09.13 3:2 Nicht im Kader
6 28.09.13 0:2 Nicht im Kader
7 05.10.13 1:0 39'
8 12.10.13 2:1 16' 16'
9 19.10.13 1:0 Nicht im Kader
10 26.10.13 2:0 Nicht im Kader
11 30.10.13 2:1 Ohne Einsatz im Kader
12 03.11.13 1:2 Nicht im Kader
13 10.11.13 1:0 90'
14 17.11.13 3:0 14' 90'
15 24.11.13 2:1 90'
16 30.11.13 2:2 90'
17 08.12.13 1:4 26'
18 15.12.13 1:1 4' 90'
19 22.12.13 1:3 3'
20 05.01.14 1:0 70' 51'
21 11.01.14 1:2 90'
22 19.01.14 1:1 13'
23 26.01.14 7:0 46' 71'
24 01.02.14 1:2 Ohne Einsatz im Kader
25 08.02.14 1:1 Ohne Einsatz im Kader
26 15.02.14 2:0 90'
27 23.02.14 1:0 90'
28 01.03.14 1:1 Ohne Einsatz im Kader
29 09.03.14 2:1 Ohne Einsatz im Kader
30 15.03.14 0:0 90'
31 23.03.14 0:2 90'
32 28.03.14 3:1 50' 90'
33 06.04.14 1:0 Nicht im Kader
34 13.04.14 3:3 90'
35 20.04.14 1:2 23' 90'
36 27.04.14 6:1 90'
37 04.05.14 2:0 90'
38 11.05.14 3:1 90'
1 24.08.14 2:2 IV 90'
2 30.08.14 1:1 IV 90'
3 07.09.14 1:0 IV 90'
4 15.09.14 1:0 IV 90'
5 20.09.14 1:1 IV 85' 90'
6 28.09.14 2:0 IV 90'
7 05.10.14 3:1 IV 37' 90'
8 12.10.14 4:0 Nicht im Kader
9 19.10.14 0:1 IV 90'
10 26.10.14 1:1 IV 87' 90'
11 03.11.14 1:1 IV 62'
12 09.11.14 0:1 Nicht im Kader
13 16.11.14 1:1 Nicht im Kader
14 23.11.14 2:0 Nicht im Kader
15 29.11.14 0:1 Nicht im Kader
16 07.12.14 2:2 IV 1' 90'
17 13.12.14 2:0 IV 90'
18 20.12.14 0:1 Nicht im Kader
19 04.01.15 3:3 Nicht im Kader
20 11.01.15 2:1 Nicht im Kader
21 18.01.15 3:0 Nicht im Kader
22 24.01.15 5:2 Nicht im Kader
23 01.02.15 0:1 IV 90'
24 08.02.15 0:1 90'
25 15.02.15 1:1 90'
26 21.02.15 0:0 36' 90'
27 01.03.15 0:0 Nicht im Kader
28 08.03.15 2:1 79' 90'
29 15.03.15 1:0 IV 90'
30 21.03.15 1:4 IV 66'
31 28.03.15 0:2 Nicht im Kader
32 04.04.15 2:1 Nicht im Kader
33 12.04.15 2:0 Nicht im Kader
34 19.04.15 2:2 Nicht im Kader
35 25.04.15 2:0 Nicht im Kader
36 02.05.15 2:1 Nicht im Kader
37 10.05.15 2:1 Nicht im Kader
38 17.05.15 0:0 Nicht im Kader
35 23.04.16 0:0 65' 72'
36 30.04.16 3:0 Nicht im Kader
37 07.05.16 0:2 IV 90'
38 15.05.16 3:1 IV 90'
Kader: 53, Startelf: 43, Eingewechselt: 5, Ohne Einsatz im Kader: 5, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

19

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
19 - -

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
4 29.06.2019 13 1
- - - -
Zum Nationalspielerprofil