Marco Rose

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FSV Mainz 05 II Meiste Spiele für: 1.FSV Mainz 05 Karriereende seit: 01.07.2011
  • Geb./Alter: 11.09.1976 (47)
  • Geburtsort: Leipzig
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland
  • Größe: 1,87 m
  • Position: Linker Verteidiger
Trainer Verein: RB Leipzig
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1193218 / 1 / -8.525'
08/092--- / - / -17'
07/0819--5 / - / -1.511'
03/0432115 / - / -2.735'
02/0332215 / - / -2.791'
01/0214--1 / - / -659'
00/0110--1 / 1 / -389'
97/9810--1 / - / -423'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 04.08.95 1:2 Nicht im Kader
2 09.08.95 0:0 Nicht im Kader
3 13.08.95 0:1 Nicht im Kader
4 18.08.95 2:2 Nicht im Kader
5 29.08.95 3:0 Nicht im Kader
6 02.09.95 1:0 Nicht im Kader
7 10.09.95 0:2 Nicht im Kader
8 16.09.95 2:0 Nicht im Kader
9 23.09.95 2:0 Nicht im Kader
10 01.10.95 0:2 Nicht im Kader
11 15.10.95 2:2 Nicht im Kader
12 23.10.95 1:0 Nicht im Kader
13 28.10.95 1:1 Nicht im Kader
14 04.11.95 2:1 Nicht im Kader
15 12.11.95 2:0 Nicht im Kader
16 17.11.95 4:1 Nicht im Kader
17 25.11.95 2:0 Nicht im Kader
18 02.12.95 0:0 Nicht im Kader
19 10.12.95 3:0 Nicht im Kader
20 09.03.96 0:0 Nicht im Kader
21 18.03.96 5:1 Nicht im Kader
22 23.03.96 0:1 Nicht im Kader
23 31.03.96 4:0 Nicht im Kader
24 04.04.96 2:1 Nicht im Kader
25 14.04.96 2:0 Nicht im Kader
26 21.04.96 3:1 Nicht im Kader
27 27.04.96 0:3 Nicht im Kader
28 03.05.96 2:0 Nicht im Kader
29 12.05.96 2:1 Nicht im Kader
30 16.05.96 2:1 Nicht im Kader
31 19.05.96 1:0 Nicht im Kader
32 26.05.96 1:0 Nicht im Kader
33 02.06.96 3:2 Nicht im Kader
34 08.06.96 3:1 Nicht im Kader
1 03.08.96 3:1 Nicht im Kader
2 06.08.96 2:1 Nicht im Kader
3 18.08.96 0:2 Nicht im Kader
4 26.08.96 1:1 Nicht im Kader
5 07.09.96 2:3 Nicht im Kader
6 14.09.96 3:1 Nicht im Kader
7 23.09.96 4:1 Nicht im Kader
8 29.09.96 2:2 Nicht im Kader
9 03.10.96 4:1 Nicht im Kader
10 13.10.96 0:0 Nicht im Kader
11 20.10.96 1:2 Nicht im Kader
12 27.10.96 6:1 Nicht im Kader
13 02.11.96 2:3 Nicht im Kader
14 17.11.96 1:3 Nicht im Kader
15 24.11.96 1:1 Nicht im Kader
16 30.11.96 0:0 Nicht im Kader
17 06.12.96 0:0 Nicht im Kader
18 21.02.97 5:0 Nicht im Kader
19 01.03.97 3:0 Nicht im Kader
21 16.03.97 0:3 Nicht im Kader
20 19.03.97 2:0 Nicht im Kader
22 23.03.97 4:1 Nicht im Kader
23 30.03.97 2:0 Nicht im Kader
24 06.04.97 2:0 Nicht im Kader
25 11.04.97 4:1 Nicht im Kader
26 20.04.97 0:0 Nicht im Kader
27 27.04.97 0:1 Nicht im Kader
28 04.05.97 4:0 Nicht im Kader
29 10.05.97 1:1 Nicht im Kader
30 17.05.97 2:3 Nicht im Kader
31 22.05.97 0:0 Nicht im Kader
32 25.05.97 3:0 Nicht im Kader
33 01.06.97 3:1 Nicht im Kader
34 11.06.97 3:3 Nicht im Kader
1 27.07.97 3:1 Nicht im Kader
2 03.08.97 1:1 Nicht im Kader
3 10.08.97 2:1 Nicht im Kader
4 24.08.97 5:2 Nicht im Kader
5 30.08.97 1:0 Nicht im Kader
6 14.09.97 0:0 Nicht im Kader
7 19.09.97 3:2 Nicht im Kader
8 29.09.97 2:1 Nicht im Kader
9 05.10.97 6:0 Nicht im Kader
10 19.10.97 1:0 Nicht im Kader
11 26.10.97 3:0 Nicht im Kader
12 02.11.97 2:0 45'
13 07.11.97 2:1 90'
14 23.11.97 0:1 72'
15 30.11.97 2:0 28'
16 05.12.97 1:1 38'
17 12.12.97 4:0 35'
18 15.02.98 2:3 Nicht im Kader
19 20.02.98 0:0 Nicht im Kader
20 27.02.98 3:1 Nicht im Kader
21 08.03.98 2:0 Nicht im Kader
22 13.03.98 1:0 Nicht im Kader
24 27.03.98 1:1 Nicht im Kader
25 05.04.98 0:1 2'
26 09.04.98 0:0 Nicht im Kader
27 17.04.98 1:1 5'
28 26.04.98 2:0 Nicht im Kader
29 01.05.98 1:0 Nicht im Kader
30 10.05.98 1:3 Nicht im Kader
31 15.05.98 2:0 52'
32 21.05.98 1:4 56'
23 26.05.98 0:0 Nicht im Kader
33 03.06.98 2:0 Nicht im Kader
34 07.06.98 0:0 Nicht im Kader
1 11.08.00 1:1 Nicht im Kader
2 18.08.00 0:2 Nicht im Kader
3 05.09.00 1:1 Ohne Einsatz im Kader
4 08.09.00 2:1 Ohne Einsatz im Kader
5 15.09.00 3:0 90'
6 24.09.00 0:1 Ohne Einsatz im Kader
7 01.10.00 5:1 Ohne Einsatz im Kader
8 15.10.00 3:3 75'
9 21.10.00 1:0 8'
10 29.10.00 0:0 Ohne Einsatz im Kader
11 04.11.00 0:2 Ohne Einsatz im Kader
12 11.11.00 0:2 Ohne Einsatz im Kader
13 20.11.00 4:2 1'
14 24.11.00 0:4 Ohne Einsatz im Kader
15 04.12.00 2:0 Ohne Einsatz im Kader
16 11.12.00 1:1 Ohne Einsatz im Kader
17 14.12.00 2:1 Ohne Einsatz im Kader
18 17.12.00 4:2 Ohne Einsatz im Kader
19 26.01.01 0:0 Nicht im Kader
20 02.02.01 2:1 Nicht im Kader
21 09.02.01 3:0 Nicht im Kader
22 16.02.01 2:1 Ohne Einsatz im Kader
23 26.02.01 1:1 Ohne Einsatz im Kader
24 04.03.01 3:0 Ohne Einsatz im Kader
25 11.03.01 2:0 5'
26 16.03.01 2:0 8'
27 31.03.01 3:0 5'
28 06.04.01 2:1 Nicht im Kader
29 14.04.01 2:4 Ohne Einsatz im Kader
30 22.04.01 5:2 Ohne Einsatz im Kader
31 27.04.01 0:0 LM 41'
32 07.05.01 0:0 79' 79'
33 13.05.01 2:2 Nicht im Kader
34 20.05.01 2:1 78'
1 30.07.01 1:1 LV 80'
2 05.08.01 3:0 LV 36'
3 12.08.01 1:1 Nicht im Kader
4 19.08.01 2:0 Nicht im Kader
5 07.09.01 2:2 Nicht im Kader
6 16.09.01 5:0 Nicht im Kader
7 21.09.01 2:0 Nicht im Kader
8 01.10.01 2:5 Nicht im Kader
9 14.10.01 6:1 Nicht im Kader
10 20.10.01 2:2 Ohne Einsatz im Kader
11 29.10.01 2:0 5'
12 02.11.01 1:4 29'
13 16.11.01 0:0 90'
14 23.11.01 1:1 Ohne Einsatz im Kader
15 03.12.01 4:4 45'
16 07.12.01 2:6 60'
17 16.12.01 3:1 Ohne Einsatz im Kader
18 20.12.01 3:2 16'
19 27.01.02 2:4 Ohne Einsatz im Kader
20 03.02.02 1:0 Ohne Einsatz im Kader
21 06.02.02 4:2 Ohne Einsatz im Kader
22 11.02.02 2:0 Ohne Einsatz im Kader
23 17.02.02 1:2 Ohne Einsatz im Kader
25 04.03.02 3:1 Ohne Einsatz im Kader
26 09.03.02 1:3 Ohne Einsatz im Kader
27 15.03.02 4:0 12'
24 20.03.02 0:0 90'
28 25.03.02 0:1 76'
29 30.03.02 6:0 19'
30 05.04.02 1:1 90'
31 13.04.02 1:2 Ohne Einsatz im Kader
32 22.04.02 3:2 Nicht im Kader
33 28.04.02 4:1 Nicht im Kader
34 05.05.02 1:5 12'
1 10.08.02 0:2 LV 1 90'
3 25.08.02 2:0 LV 90'
4 11.09.02 1:0 90'
5 15.09.02 1:3 90'
2 18.09.02 2:0 LV 90'
6 22.09.02 1:4 LV 90'
7 30.09.02 0:0 LV 90'
8 06.10.02 2:0 80'
9 21.10.02 2:2 LV 12' 90'
10 25.10.02 0:2 90'
11 04.11.02 2:2 90'
12 10.11.02 1:0 90'
13 15.11.02 3:1 LV 90'
14 22.11.02 1:0 LV 90'
15 01.12.02 1:0 90'
16 06.12.02 1:3 90'
17 13.12.02 3:1 LV 90'
18 26.01.03 1:0 90'
19 03.02.03 2:1 LV 20'
20 07.02.03 1:5 87'
21 16.02.03 2:1 Nicht im Kader
22 23.02.03 1:2 90'
23 28.02.03 1:1 LV 1 90'
24 07.03.03 1:0 LV 87'
25 14.03.03 1:3 Nicht im Kader
26 24.03.03 1:4 LV 90'
27 04.04.03 2:0 LV 90'
28 11.04.03 0:0 90'
29 21.04.03 3:1 LV 90'
30 27.04.03 3:0 90'
31 05.05.03 3:2 LV 90'
32 12.05.03 4:3 90'
33 18.05.03 5:1 LV 1 90'
34 25.05.03 1:4 LV 87'
1 03.08.03 2:1 LV 90'
2 11.08.03 2:2 90'
3 18.08.03 2:1 LV 31' 90'
4 24.08.03 2:2 90'
5 12.09.03 2:0 LV 90'
6 21.09.03 1:3 90'
7 29.09.03 1:1 82'
8 05.10.03 2:0 73'
9 19.10.03 1:0 90'
10 27.10.03 4:1 1 90'
11 31.10.03 1:1 90'
12 07.11.03 1:3 90'
13 21.11.03 0:1 90'
14 30.11.03 3:1 90'
15 08.12.03 1:1 90'
16 14.12.03 1:1 LV 90'
17 17.12.03 1:0 29'
18 01.02.04 1:1 Nicht im Kader
19 08.02.04 3:2 31'
20 16.02.04 2:2 Ohne Einsatz im Kader
21 20.02.04 0:0 LV 90'
23 07.03.04 0:0 90'
22 10.03.04 0:0 90'
24 15.03.04 1:1 90'
25 21.03.04 1:0 90'
26 29.03.04 0:2 90'
27 05.04.04 0:0 90'
28 11.04.04 1:1 90'
29 18.04.04 3:1 90'
30 23.04.04 4:1 LV 1 90'
31 30.04.04 1:4 90'
32 07.05.04 2:0 90'
33 16.05.04 0:0 90'
34 23.05.04 3:0 LV 90'
1 12.08.07 4:1  Mittelfußbruch
2 19.08.07 3:0  Mittelfußbruch
3 24.08.07 4:1  Mittelfußbruch
4 02.09.07 1:2  Mittelfußbruch
5 16.09.07 1:1  Mittelfußbruch
6 23.09.07 2:0  Mittelfußbruch
7 27.09.07 3:0  Mittelfußbruch
8 30.09.07 1:0  Mittelfußbruch
9 07.10.07 4:1  Mittelfußbruch
10 21.10.07 1:3 LV  58' 90'
11 26.10.07 1:1 LV 90'
12 04.11.07 1:1 LV 90'
13 09.11.07 4:1 LV 32' 90'
14 26.11.07 0:0 LV 90'
15 03.12.07 0:3 Ohne Einsatz im Kader
16 07.12.07 1:0 8'
17 14.12.07 1:0 Ohne Einsatz im Kader
18 03.02.08 1:1 Ohne Einsatz im Kader
19 10.02.08 1:2 Ohne Einsatz im Kader
20 18.02.08 0:1 LV 90'
21 22.02.08 2:2 LV 45'
22 03.03.08 1:1 LV 90'
23 09.03.08 1:0 LV 90'
24 16.03.08 1:1 LV 90'
25 23.03.08 1:1 LV 88' 90'
26 28.03.08 3:3 LV 26' 90'
27 06.04.08 3:0 LV 90'
28 11.04.08 2:1 LV 90'
29 15.04.08 6:1 LV 82' 90'
30 27.04.08 1:2  Gelbsperre
31 02.05.08 2:1 IV 90'
32 07.05.08 0:1 LV 90'
33 11.05.08 2:0 LV 18'
34 18.05.08 5:1  Innenbandanriss Knie
1 15.08.08 3:3 Nicht im Kader
2 24.08.08 1:2 Nicht im Kader
3 29.08.08 4:2 Nicht im Kader
4 14.09.08 2:2 Ohne Einsatz im Kader
5 19.09.08 2:0 Ohne Einsatz im Kader
6 28.09.08 0:2  Mittelfußbruch
7 06.10.08 5:0  Mittelfußbruch
8 20.10.08 2:0  Mittelfußbruch
9 26.10.08 0:0  Mittelfußbruch
10 29.10.08 0:1  Mittelfußbruch
11 02.11.08 0:2  Mittelfußbruch
12 09.11.08 0:3  Mittelfußbruch
13 16.11.08 0:3  Mittelfußbruch
14 23.11.08 2:2  Mittelfußbruch
15 01.12.08 1:4  Mittelfußbruch
16 05.12.08 0:1  Mittelfußbruch
17 14.12.08 2:1  Mittelfußbruch
18 02.02.09 1:1 Nicht im Kader
19 08.02.09 2:2 Nicht im Kader
20 15.02.09 1:3 Nicht im Kader
21 20.02.09 3:1 Nicht im Kader
22 27.02.09 0:0 Nicht im Kader
23 08.03.09 1:1 Nicht im Kader
24 16.03.09 0:2 Nicht im Kader
25 22.03.09 1:4 Nicht im Kader
26 03.04.09 0:1 Nicht im Kader
27 13.04.09 1:2 Nicht im Kader
28 17.04.09 0:0 Ohne Einsatz im Kader
29 26.04.09 3:4 Ohne Einsatz im Kader
30 03.05.09 2:0 Ohne Einsatz im Kader
31 10.05.09 2:0 Ohne Einsatz im Kader
32 13.05.09 2:1 LV 1'
33 17.05.09 0:2 Nicht im Kader
34 24.05.09 4:0 LV 17'
Kader: 158, Startelf: 97, Eingewechselt: 22, Ohne Einsatz im Kader: 39, Gesperrt: 1, Verletzt: 22

Gespielte Positionen

1 1 46