Michael Lameck

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Freiburger FC Meiste Spiele für: VfL Bochum Karriereende seit: 21.02.1990
  • Geb./Alter: 15.09.1949 (74)
  • Geburtsort: Deutschland Essen
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: k. A.
  • Position: Linker Verteidiger
446.png
Trainer Verein: VfL Bochum II
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   51837819 / - / -46.209'
87/8816--- / - / -1.199'
86/87343-2 / - / -3.055'
85/86342-1 / - / -3.032'
84/8533--- / - / -2.925'
83/84341-- / - / -3.015'
82/83343-1 / - / -3.013'
81/82322-1 / - / -2.880'
80/81341-2 / - / -3.060'
79/80332-2 / - / -2.970'
78/79341-2 / - / -3.060'
77/78343-1 / - / -3.060'
76/77302-3 / - / -2.700'
75/76346-1 / - / -3.060'
74/7534422 / - / -3.060'
73/7434231 / - / -3.060'
72/733453- / - / -3.060'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 16.09.72 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 0:2 DM 90'
2 20.09.72 VfL Bochum Hertha BSC 2:1 DM 90'
3 23.09.72 VfL Bochum Wuppertaler SV 3:0 OM 90'
4 30.09.72 VfL Bochum FC Schalke 04 2:0 RA 90'
5 03.10.72 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 4:1 DM 1 90'
6 07.10.72 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:0 OM 1 90'
7 14.10.72 VfL Bochum VfB Stuttgart 4:0 ZM 90'
8 21.10.72 VfL Bochum MSV Duisburg 2:1 OM 90'
9 28.10.72 VfL Bochum Hamburger SV 2:1 DM 90'
10 01.11.72 VfL Bochum Hannover 96 2:0 OM 1 90'
11 04.11.72 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 2:2 RM 90'
12 11.11.72 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 2:2 OM 90'
13 17.11.72 VfL Bochum 1.FC Köln 2:4 DM 1 90'
14 22.11.72 VfL Bochum Kickers Offenbach 4:0 RM 90'
15 25.11.72 VfL Bochum FC Bayern München 0:2 DM 90'
16 01.12.72 VfL Bochum Rot-Weiß Oberhausen 1:1 DM 90'
17 15.12.72 VfL Bochum SV Werder Bremen 2:0 RM 1 90'
18 20.01.73 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 2:2 RM 90'
20 03.02.73 VfL Bochum Wuppertaler SV 2:2 DM 1 90'
21 10.02.73 VfL Bochum FC Schalke 04 2:0 RV 90'
22 17.02.73 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 2:1 DM 90'
23 23.02.73 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 6:0 DM 90'
24 10.03.73 VfL Bochum VfB Stuttgart 3:1 DM 90'
25 17.03.73 VfL Bochum MSV Duisburg 0:1 ZM 90'
26 24.03.73 VfL Bochum Hamburger SV 3:3 ZM 90'
27 31.03.73 VfL Bochum Hannover 96 1:1 DM 1 90'
28 06.04.73 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 3:0 DM 90'
19 21.04.73 VfL Bochum Hertha BSC 2:0 RM 90'
29 28.04.73 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 1:1 DM 90'
30 04.05.73 VfL Bochum 1.FC Köln 2:1 DM 90'
31 19.05.73 VfL Bochum Kickers Offenbach 2:3 DM 90'
32 26.05.73 VfL Bochum FC Bayern München 5:1 RM 1 90'
33 02.06.73 VfL Bochum Rot-Weiß Oberhausen 2:2 DM 90'
34 09.06.73 VfL Bochum SV Werder Bremen 5:2 RM 90'
1 11.08.73 VfL Bochum Wuppertaler SV 2:1 LM 90'
2 17.08.73 VfL Bochum FC Schalke 04 3:1 RM 90'
3 22.08.73 VfL Bochum SV Werder Bremen 0:0 LV 90'
4 25.08.73 VfL Bochum Hannover 96 1:2 LV 90'
5 31.08.73 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 1:1 LV 90'
6 08.09.73 VfL Bochum 1.FC Köln 2:2 LV 90'
7 15.09.73 VfL Bochum MSV Duisburg 3:0 DM 90'
8 21.09.73 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 0:2 ZM 90'
9 29.09.73 VfL Bochum VfB Stuttgart 0:0 DM 90'
10 06.10.73 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 1:1 RV 90'
11 17.10.73 VfL Bochum Hamburger SV 5:0 RV 90'
13 27.10.73 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:0 DM 90'
14 03.11.73 VfL Bochum FC Bayern München 0:1 ZM 90'
15 10.11.73 VfL Bochum SC Fortuna Köln 2:2 ZM 1 90'
16 17.11.73 VfL Bochum Rot-Weiss Essen 1:2 DM 90'
12 24.11.73 VfL Bochum Kickers Offenbach 4:1 LM 90'
17 11.12.73 VfL Bochum Hertha BSC 4:2 DM 90'
18 05.01.74 VfL Bochum Wuppertaler SV 2:0 LV 90'
19 12.01.74 VfL Bochum FC Schalke 04 2:5 ZM 90'
20 19.01.74 VfL Bochum SV Werder Bremen 1:0 IV 90'
21 26.01.74 VfL Bochum Hannover 96 3:1 LV 90'
22 02.02.74 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 3:1 DM 90'
23 09.02.74 VfL Bochum 1.FC Köln 0:2 DM 90'
24 02.03.74 VfL Bochum MSV Duisburg 0:0 DM 90'
25 09.03.74 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 2:2 DM 90'
26 16.03.74 VfL Bochum VfB Stuttgart 2:0 MS 90'
27 23.03.74 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 3:3 LM 1 1 90'
28 30.03.74 VfL Bochum Hamburger SV 2:0 LM 1 1 90'
29 06.04.74 VfL Bochum Kickers Offenbach 2:2 DM 90'
30 20.04.74 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 1:1 LM 90'
31 27.04.74 VfL Bochum FC Bayern München 4:0 DM 90'
32 04.05.74 VfL Bochum SC Fortuna Köln 2:0 LM 90'
33 11.05.74 VfL Bochum Rot-Weiss Essen 2:2 LV 90'
34 18.05.74 VfL Bochum Hertha BSC 2:1 LV 90'
1 24.08.74 VfL Bochum VfB Stuttgart 1:0 DM 90'
2 31.08.74 VfL Bochum 1.FC Köln 3:2 RM 90'
3 11.09.74 VfL Bochum Wuppertaler SV 1:1 RM 90'
4 14.09.74 VfL Bochum FC Schalke 04 2:1 RM 90'
5 21.09.74 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 2:0 RM 90'
6 28.09.74 VfL Bochum SV Werder Bremen 3:1 DM 90'
7 05.10.74 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:0 DM 90'
8 09.10.74 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 3:1 RM 1 1 90'
9 12.10.74 VfL Bochum Tennis Borussia Berlin 2:0 RM 90'
10 19.10.74 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 4:0 RV 90'
11 02.11.74 VfL Bochum MSV Duisburg 3:1 LV 90'
12 09.11.74 VfL Bochum Rot-Weiss Essen 2:2 LV 1 90'
13 16.11.74 VfL Bochum Hamburger SV 4:2 LV 90'
14 23.11.74 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 0:1 LV 90'
15 29.11.74 VfL Bochum FC Bayern München 3:0 LV 90'
16 06.12.74 VfL Bochum Kickers Offenbach 2:0 DM 90'
17 14.12.74 VfL Bochum Hertha BSC 4:0 LV 1 90'
18 25.01.75 VfL Bochum VfB Stuttgart 1:0 LV 90'
19 01.02.75 VfL Bochum 1.FC Köln 4:1 LV 90'
20 15.02.75 VfL Bochum Wuppertaler SV 4:2 LV 90'
21 22.02.75 VfL Bochum FC Schalke 04 1:0 RV 90'
22 01.03.75 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 1:0 LV 90'
23 08.03.75 VfL Bochum SV Werder Bremen 3:0 RV 90'
24 22.03.75 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:0 LV 90'
26 01.04.75 VfL Bochum Tennis Borussia Berlin 0:0 LV 90'
27 05.04.75 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 1:0 RM 90'
28 19.04.75 VfL Bochum MSV Duisburg 1:2 LV 90'
25 22.04.75 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 4:1 RM 90'
29 03.05.75 VfL Bochum Rot-Weiss Essen 1:1 LV 90'
30 10.05.75 VfL Bochum Hamburger SV 3:2 LV 90'
31 24.05.75 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 4:2 LM 90'
32 31.05.75 VfL Bochum FC Bayern München 2:1 LV 90'
33 07.06.75 VfL Bochum Kickers Offenbach 3:1 LV 2 90'
34 14.06.75 VfL Bochum Hertha BSC 4:2 LV 90'
1 09.08.75 VfL Bochum SV Werder Bremen 0:3 LV 90'
2 16.08.75 VfL Bochum Bayer 05 Uerdingen 0:0 LV 90'
3 23.08.75 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 0:1 LV 90'
4 27.08.75 VfL Bochum FC Schalke 04 1:1 RV 1 90'
5 30.08.75 VfL Bochum Kickers Offenbach 5:1 LV 90'
6 06.09.75 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 1:1 LV 90'
7 13.09.75 VfL Bochum Hannover 96 2:0 RV 90'
8 19.09.75 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 2:1 LV 90'
9 27.09.75 VfL Bochum Hamburger SV 0:3 LV 90'
10 04.10.75 VfL Bochum MSV Duisburg 1:1 LV 90'
11 24.10.75 VfL Bochum Rot-Weiss Essen 2:1 RV 90'
12 31.10.75 VfL Bochum 1.FC Köln 1:0 LV 90'
13 08.11.75 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 6:0 LV 90'
14 15.11.75 VfL Bochum FC Bayern München 3:1 LV 90'
15 22.11.75 VfL Bochum Hertha BSC 4:1 DM 90'
16 28.11.75 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 2:0 LV 90'
17 06.12.75 VfL Bochum Karlsruher SC 2:2 LV 90'
18 17.01.76 VfL Bochum SV Werder Bremen 4:1 IV 1 90'
19 24.01.76 VfL Bochum Bayer 05 Uerdingen 3:0 LM 1 90'
20 07.02.76 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 3:1 LV 90'
22 21.02.76 VfL Bochum Kickers Offenbach 1:0 LV 90'
23 06.03.76 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:0 LV 90'
24 13.03.76 VfL Bochum Hannover 96 4:1 LV 90'
25 20.03.76 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 2:0 LV 1 90'
26 27.03.76 VfL Bochum Hamburger SV 5:3 LV 1 90'
21 02.04.76 VfL Bochum FC Schalke 04 1:4 LV 90'
27 10.04.76 VfL Bochum MSV Duisburg 1:2 LV 90'
28 17.04.76 VfL Bochum Rot-Weiss Essen 1:0 LV 90'
29 01.05.76 VfL Bochum 1.FC Köln 1:0 LV 90'
30 08.05.76 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 5:3 LV 1 90'
31 15.05.76 VfL Bochum FC Bayern München 4:0 RV 90'
32 29.05.76 VfL Bochum Hertha BSC 2:0 LV 90'
33 04.06.76 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 1:1 LV 90'
34 12.06.76 VfL Bochum Karlsruher SC 4:2 LV 90'
1 14.08.76 VfL Bochum 1.FC Saarbrücken 0:1 LV 90'
3 28.08.76 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 4:2 LV 90'
4 03.09.76 VfL Bochum MSV Duisburg 2:1 LV 90'
5 11.09.76 VfL Bochum Hertha BSC 2:0 LV 90'
6 18.09.76 VfL Bochum FC Bayern München 5:6 LV 90'
7 25.09.76 VfL Bochum Borussia Dortmund 2:1 LV 90'
8 01.10.76 VfL Bochum SV Werder Bremen 2:0 LV 90'
2 05.10.76 VfL Bochum Karlsruher SC 1:0 LV 90'
9 09.10.76 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 1:0 LV 90'
10 23.10.76 VfL Bochum Rot-Weiss Essen 3:3 LV 90'
11 30.10.76 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 3:1 Nicht im Kader
12 06.11.76 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 1:0 Nicht im Kader
13 13.11.76 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 1:1 Nicht im Kader
14 20.11.76 VfL Bochum Tennis Borussia Berlin 1:1 Nicht im Kader
15 27.11.76 VfL Bochum 1.FC Köln 1:2 LV 90'
16 04.12.76 VfL Bochum FC Schalke 04 3:1 LV 90'
17 10.12.76 VfL Bochum Hamburger SV 4:2 LV 90'
18 15.01.77 VfL Bochum 1.FC Saarbrücken 1:2 LV 90'
19 22.01.77 VfL Bochum Karlsruher SC 2:1 LV 90'
20 29.01.77 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:0 LV 90'
21 05.02.77 VfL Bochum MSV Duisburg 0:0 LV 90'
22 12.02.77 VfL Bochum Hertha BSC 4:2 LV 90'
23 26.02.77 VfL Bochum FC Bayern München 1:1 LV 90'
24 05.03.77 VfL Bochum Borussia Dortmund 0:2 LV 90'
25 12.03.77 VfL Bochum SV Werder Bremen 0:2 LV 90'
26 18.03.77 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 2:0 LV 90'
27 26.03.77 VfL Bochum Rot-Weiss Essen 2:1 LV 90'
28 02.04.77 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 2:2 IV 1 90'
29 12.04.77 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 1:2 LV 90'
30 16.04.77 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 2:0 LV 90'
31 22.04.77 VfL Bochum Tennis Borussia Berlin 2:1 LV 1 90'
32 06.05.77 VfL Bochum 1.FC Köln 6:1 LV 90'
33 14.05.77 VfL Bochum FC Schalke 04 1:2 LV 90'
34 21.05.77 VfL Bochum Hamburger SV 5:1 LV 90'
1 06.08.77 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:0 LV 90'
2 13.08.77 VfL Bochum 1.FC Köln 2:1 LV 90'
3 17.08.77 VfL Bochum Hertha BSC 5:0 LV 90'
4 26.08.77 VfL Bochum SV Werder Bremen 1:0 RV 90'
5 31.08.77 VfL Bochum MSV Duisburg 1:2 LV 90'
6 03.09.77 VfL Bochum FC Bayern München 1:1 LV 90'
7 10.09.77 VfL Bochum TSV 1860 München 2:0 LV 90'
8 17.09.77 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 3:1 LV 90'
9 24.09.77 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 0:1 LV 90'
10 30.09.77 VfL Bochum 1.FC Saarbrücken 0:1 LV 90'
11 12.10.77 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 0:1 LV 90'
12 22.10.77 VfL Bochum FC Schalke 04 3:1 LV 1 90'
13 29.10.77 VfL Bochum VfB Stuttgart 1:0 LV 1 90'
14 05.11.77 VfL Bochum Hamburger SV 3:1 RM 90'
15 12.11.77 VfL Bochum FC St. Pauli 1:1 LV 90'
16 26.11.77 VfL Bochum Borussia Dortmund 1:0 LV 90'
17 03.12.77 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 1:1 LV 90'
18 09.12.77 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:2 LV 90'
19 17.12.77 VfL Bochum 1.FC Köln 0:0 LV 90'
20 07.01.78 VfL Bochum Hertha BSC 4:3 LV 90'
21 14.01.78 VfL Bochum SV Werder Bremen 2:0 LV 1 90'
22 21.01.78 VfL Bochum MSV Duisburg 0:0 LV 90'
23 28.01.78 VfL Bochum FC Bayern München 2:1 LV 90'
24 04.02.78 VfL Bochum TSV 1860 München 2:0 LV 90'
25 11.02.78 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 1:1 LV 90'
26 18.02.78 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 5:3 LV 90'
28 03.03.78 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 4:1 LV 90'
29 11.03.78 VfL Bochum FC Schalke 04 1:1 LV 90'
30 17.03.78 VfL Bochum VfB Stuttgart 3:1 LV 90'
27 25.03.78 VfL Bochum 1.FC Saarbrücken 4:2 LM 90'
31 31.03.78 VfL Bochum Hamburger SV 2:1 LM 90'
32 08.04.78 VfL Bochum FC St. Pauli 4:0 DM 90'
33 22.04.78 VfL Bochum Borussia Dortmund 5:3 LV 90'
34 29.04.78 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 2:1 LM 90'
1 12.08.78 VfL Bochum 1.FC Nürnberg 0:2 LV 90'
2 19.08.78 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 2:2 LV 90'
3 26.08.78 VfL Bochum Hamburger SV 1:1 LV 90'
4 02.09.78 VfL Bochum Borussia Dortmund 4:1 LV 90'
5 08.09.78 VfL Bochum MSV Duisburg 1:0 LV 90'
6 16.09.78 VfL Bochum FC Schalke 04 2:2 LV 90'
7 30.09.78 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 4:2 LV 90'
8 06.10.78 VfL Bochum Arminia Bielefeld 1:0 LV 90'
9 14.10.78 VfL Bochum FC Bayern München 2:1 LV 90'
10 21.10.78 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:0 LV 90'
11 27.10.78 VfL Bochum SV Werder Bremen 3:3 LV 90'
12 03.11.78 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 3:0 LV 90'
13 11.11.78 VfL Bochum VfB Stuttgart 1:2 LV 90'
14 18.11.78 VfL Bochum Hertha BSC 1:1 LV 1 90'
15 24.11.78 VfL Bochum 1.FC Köln 2:5 LV 90'
17 15.12.78 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 2:2 LV 90'
16 30.12.78 VfL Bochum SV Darmstadt 98 3:1 LV 90'
19 20.01.79 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 1:1 LV 90'
21 03.02.79 VfL Bochum Borussia Dortmund 2:2 LV 90'
20 03.03.79 VfL Bochum Hamburger SV 2:1 LV 90'
22 10.03.79 VfL Bochum MSV Duisburg 0:0 RV 90'
23 17.03.79 VfL Bochum FC Schalke 04 1:3 LV 90'
18 20.03.79 VfL Bochum 1.FC Nürnberg 2:1 LV 90'
24 24.03.79 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 0:0 DM 90'
25 04.04.79 VfL Bochum Arminia Bielefeld 1:2 LV 90'
26 07.04.79 VfL Bochum FC Bayern München 0:1 LV 90'
27 14.04.79 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:0 LV 90'
28 18.04.79 VfL Bochum SV Werder Bremen 3:0 LV 90'
29 21.04.79 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 1:0 LV 90'
30 05.05.79 VfL Bochum VfB Stuttgart 2:0 LV 90'
31 12.05.79 VfL Bochum Hertha BSC 1:0 LV 90'
32 19.05.79 VfL Bochum 1.FC Köln 1:1 LV 90'
33 02.06.79 VfL Bochum SV Darmstadt 98 1:2 LV 90'
34 09.06.79 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 1:1 LV 90'
1 11.08.79 VfL Bochum Hamburger SV 0:3 Nicht im Kader
2 18.08.79 VfL Bochum Bayer 05 Uerdingen 1:0 LV 90'
3 28.08.79 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:0 LV 90'
4 01.09.79 VfL Bochum TSV 1860 München 1:0 LV 90'
5 08.09.79 VfL Bochum FC Bayern München 0:1 LV 90'
6 15.09.79 VfL Bochum Borussia Dortmund 2:2 LV 90'
7 22.09.79 VfL Bochum Hertha BSC 2:1 LV 90'
8 06.10.79 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 1:4 LV 90'
9 20.10.79 VfL Bochum MSV Duisburg 3:0 LV 90'
10 27.10.79 VfL Bochum VfB Stuttgart 1:3 LV 90'
11 02.11.79 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 0:0 LV 90'
12 10.11.79 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 3:0 LV 90'
13 17.11.79 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 1:0 LV 90'
14 23.11.79 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 3:1 LV 90'
15 30.11.79 VfL Bochum 1.FC Köln 2:1 LV 90'
16 08.12.79 VfL Bochum FC Schalke 04 0:0 LV 90'
17 14.12.79 VfL Bochum SV Werder Bremen 2:0 LV 90'
18 19.01.80 VfL Bochum Hamburger SV 3:1 LV 90'
19 26.01.80 VfL Bochum Bayer 05 Uerdingen 1:0 LV 90'
20 02.02.80 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:2 LV 90'
21 09.02.80 VfL Bochum TSV 1860 München 2:0 LV 1 90'
22 23.02.80 VfL Bochum FC Bayern München 3:0 LV 90'
23 01.03.80 VfL Bochum Borussia Dortmund 2:2 LV 90'
24 08.03.80 VfL Bochum Hertha BSC 1:0 LV 90'
25 14.03.80 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 0:0 LV 90'
26 21.03.80 VfL Bochum MSV Duisburg 0:1 LV 90'
27 29.03.80 VfL Bochum VfB Stuttgart 0:1 LV 90'
28 11.04.80 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 4:1 LV 90'
29 18.04.80 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 2:1 LV 90'
30 26.04.80 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 0:1 DM 90'
31 02.05.80 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 4:2 LV 90'
32 17.05.80 VfL Bochum 1.FC Köln 2:0 LV 90'
33 24.05.80 VfL Bochum FC Schalke 04 1:0 LV 90'
34 31.05.80 VfL Bochum SV Werder Bremen 5:2 LV 1 90'
1 16.08.80 VfL Bochum TSV 1860 München 2:2 RV 90'
2 20.08.80 VfL Bochum Karlsruher SC 0:0 RV 90'
3 23.08.80 VfL Bochum MSV Duisburg 1:1 LV 90'
4 03.09.80 VfL Bochum 1.FC Nürnberg 0:2 LV 90'
5 05.09.80 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 0:0 LV 90'
6 13.09.80 VfL Bochum 1.FC Köln 2:2 LV 90'
7 20.09.80 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 2:0 LV 90'
8 26.09.80 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:1 IV 90'
9 15.10.80 VfL Bochum Bayer 05 Uerdingen 2:2 LV 90'
10 18.10.80 VfL Bochum FC Bayern München 3:1 LV 90'
11 25.10.80 VfL Bochum Borussia Dortmund 0:2 LV 90'
12 29.10.80 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 1:1 LV 90'
13 11.11.80 VfL Bochum FC Schalke 04 5:1 LM 90'
14 15.11.80 VfL Bochum Arminia Bielefeld 3:3 LV 90'
15 28.11.80 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 1:1 LM 90'
16 06.12.80 VfL Bochum VfB Stuttgart 4:1 LV 1 90'
17 13.12.80 VfL Bochum Hamburger SV 0:3 LM 90'
19 24.01.81 VfL Bochum Karlsruher SC 0:0 LV 90'
18 27.01.81 VfL Bochum TSV 1860 München 4:1 LM 90'
20 07.02.81 VfL Bochum MSV Duisburg 0:3 RM 90'
21 14.02.81 VfL Bochum 1.FC Nürnberg 4:0 LM 90'
23 07.03.81 VfL Bochum 1.FC Köln 1:1 LM 90'
24 14.03.81 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 2:2 LV 90'
25 21.03.81 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 1:1 LM 90'
22 24.03.81 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 0:0 RM 90'
26 27.03.81 VfL Bochum Bayer 05 Uerdingen 1:0 LM 90'
27 04.04.81 VfL Bochum FC Bayern München 1:3 LV 90'
28 10.04.81 VfL Bochum Borussia Dortmund 1:3 LM 90'
29 16.04.81 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 2:1 LM 90'
30 09.05.81 VfL Bochum FC Schalke 04 0:6 LV 90'
31 16.05.81 VfL Bochum Arminia Bielefeld 0:2 LV 90'
32 29.05.81 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 2:0 DM 90'
33 06.06.81 VfL Bochum VfB Stuttgart 1:1 LM 90'
34 13.06.81 VfL Bochum Hamburger SV 2:1 LV 90'
1 08.08.81 VfL Bochum 1.FC Nürnberg 2:0 LM 90'
2 14.08.81 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 0:3 LM 90'
3 22.08.81 VfL Bochum 1.FC Köln 3:1 LM 90'
4 26.08.81 VfL Bochum SV Darmstadt 98 2:0 DM 90'
5 05.09.81 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 3:2 LM 90'
6 11.09.81 VfL Bochum SV Werder Bremen 3:1 LV 90'
7 19.09.81 VfL Bochum Hamburger SV 2:1 LM 1 90'
8 26.09.81 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 2:1 LV 90'
9 02.10.81 VfL Bochum MSV Duisburg 2:2 LM 90'
10 16.10.81 VfL Bochum Karlsruher SC 2:2 LM 90'
11 24.10.81 VfL Bochum VfB Stuttgart 3:3 LM 90'
12 31.10.81 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 2:1 LM 90'
13 07.11.81 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 1:1 LM 90'
14 13.11.81 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 3:3 LV 90'
16 12.12.81 VfL Bochum Borussia Dortmund 0:0 LM 90'
17 19.12.81 VfL Bochum FC Bayern München 1:0 LM 90'
15 12.01.82 VfL Bochum Arminia Bielefeld 2:0 DM 90'
18 16.01.82 VfL Bochum 1.FC Nürnberg 2:1 DM 90'
20 30.01.82 VfL Bochum 1.FC Köln 1:0 DM 90'
21 06.02.82 VfL Bochum SV Darmstadt 98 1:0 DM 90'
22 13.02.82 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 0:1 RM 90'
23 27.02.82 VfL Bochum SV Werder Bremen 0:2 DM 90'
24 06.03.82 VfL Bochum Hamburger SV 2:2 DM 90'
25 13.03.82 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 3:0 DM 90'
19 20.03.82 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 3:1 DM 90'
26 27.03.82 VfL Bochum MSV Duisburg 1:0 DM 90'
27 02.04.82 VfL Bochum Karlsruher SC 3:1 DM 90'
28 17.04.82 VfL Bochum VfB Stuttgart 3:0 LM 90'
29 24.04.82 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 2:0 DM 90'
30 28.04.82 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 4:2 DM 90'
31 08.05.82 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 1:2 IV 90'
32 15.05.82 VfL Bochum Arminia Bielefeld 1:1 LM 1 90'
33 22.05.82 VfL Bochum Borussia Dortmund 3:2 Nicht im Kader
34 29.05.82 VfL Bochum FC Bayern München 3:1 Nicht im Kader
1 21.08.82 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 2:0 DM 90'
2 24.08.82 VfL Bochum Karlsruher SC 0:1 DM 66'
3 01.09.82 VfL Bochum Bayer 04 Leverkusen 1:0 LM 90'
4 04.09.82 VfL Bochum Arminia Bielefeld 1:1 DM 90'
5 11.09.82 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 0:1 DM 90'
6 17.09.82 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 0:2 DM 90'
7 25.09.82 VfL Bochum FC Bayern München 0:0 DM 90'
8 02.10.82 VfL Bochum Hamburger SV 0:0 DM 90'
9 09.10.82 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:1 DM 90'
10 23.10.82 VfL Bochum VfB Stuttgart 5:2 IV 90'
11 30.10.82 VfL Bochum Hertha BSC 4:0 DM 90'
12 06.11.82 VfL Bochum 1.FC Köln 4:1 DM 90'
13 13.11.82 VfL Bochum 1.FC Kaiserslautern 1:1 DM 90'
14 19.11.82 VfL Bochum Borussia Dortmund 3:1 LV 90'
15 27.11.82 VfL Bochum FC Schalke 04 2:1 DM 90'
16 04.12.82 VfL Bochum 1.FC Nürnberg 1:1 LM 90'
17 11.12.82 VfL Bochum SV Werder Bremen 1:2 DM 1 90'
18 22.01.83 VfL Bochum Fortuna Düsseldorf 3:1 DM 1 90'
19 29.01.83 VfL Bochum Karlsruher SC 0:0 DM 90'
21 19.02.83 VfL Bochum Arminia Bielefeld 1:1 RM 90'
22 26.02.83 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 1:2 DM 90'
23 05.03.83 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 0:2 DM 90'
24 12.03.83 VfL Bochum FC Bayern München 3:0 LV 90'
25 19.03.83 VfL Bochum Hamburger SV 1:1 DM 90'
26 26.03.83 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:1 ZM 90'
