Premier League

                    England
England Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Manchester City Rekordmeister: Manchester United  20 mal 5-Jahreswertung: 1. Platz  104.303 Punkte
Premier League
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 601
  • Legionäre: 399 Spieler  66,4%
  • ø-Marktwert: 18,74 Mio. €
  • ø-Alter: 26,5
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Blackburn Rovers Manchester United Nottingham Forest FC Liverpool Leeds United Newcastle United Tottenham Hotspur Queens Park Rangers FC Wimbledon (- 2004) FC Southampton FC Chelsea FC Arsenal Sheffield Wednesday West Ham United FC Everton Coventry City Manchester City Aston Villa Crystal Palace Norwich City Leicester City Ipswich Town  
Blackburn Rovers - 2:4 3:0 3:2 1:1 1:0 2:0 4:0 2:1 3:2 2:1 3:1 3:1 4:2 3:0 4:0 2:3 3:1 2:1 0:0 3:0 4:1 Blackburn Rovers
Manchester United 1:0 - 1:2 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 3:0 2:1 0:0 3:0 1:0 1:0 2:0 2:0 5:0 1:0 3:0 1:0 1:1 9:0 Manchester United
Nottingham Forest 0:2 1:1 - 1:1 3:0 0:0 2:2 3:2 3:1 3:0 0:1 2:2 4:1 1:1 2:1 2:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:0 4:1 Nottingham Forest
FC Liverpool 2:1 2:0 1:0 - 0:1 2:0 1:1 1:1 3:0 3:1 3:1 3:0 4:1 0:0 0:0 2:3 2:0 3:2 0:0 4:0 2:0 0:1 FC Liverpool
Leeds United 1:1 2:1 1:0 0:2 - 0:0 1:1 4:0 3:1 0:0 2:3 1:0 0:1 2:2 1:0 3:0 2:0 1:0 3:1 2:1 2:1 4:0 Leeds United
Newcastle United 1:1 1:1 2:1 1:1 1:2 - 3:3 2:1 2:1 5:1 4:2 1:0 2:1 2:0 2:0 4:0 0:0 3:1 3:2 3:0 3:1 1:1 Newcastle United
Tottenham Hotspur 3:1 0:1 1:4 0:0 1:1 4:2 - 1:1 1:2 1:2 0:0 1:0 3:1 3:1 2:1 1:3 2:1 3:4 0:0 1:0 1:0 3:0 Tottenham Hotspur
Queens Park Rangers 0:1 2:3 1:1 2:1 3:2 3:0 2:1 - 0:1 2:2 1:0 3:1 3:2 2:1 2:3 2:2 1:2 2:0 0:1 2:0 2:0 1:2 Queens Park Rangers
FC Wimbledon (- 2004) 0:3 0:1 2:2 0:0 0:0 3:2 1:2 1:3 - 0:2 1:1 1:3 0:1 1:0 2:1 2:0 2:0 4:3 2:0 1:0 2:1 1:1 FC Wimbledon (- 2004)
FC Southampton 1:1 2:2 1:1 0:2 1:3 3:1 4:3 2:1 2:3 - 0:1 1:0 0:0 1:1 2:0 0:0 2:2 2:1 3:1 1:1 2:2 3:1 FC Southampton
FC Chelsea 1:2 2:3 0:2 0:0 0:3 1:1 1:1 1:0 1:1 0:2 - 2:1 1:1 1:2 0:1 2:2 3:0 1:0 0:0 2:0 4:0 2:0 FC Chelsea
FC Arsenal 0:0 0:0 1:0 0:1 1:3 2:3 1:1 1:3 0:0 1:1 3:1 - 0:0 0:1 1:1 2:1 3:0 0:0 1:2 5:1 1:1 4:1 FC Arsenal
Sheffield Wednesday 0:1 1:0 1:7 1:2 1:1 0:0 3:4 0:2 0:1 1:1 1:1 3:1 - 1:0 0:0 5:1 1:1 1:2 1:0 0:0 1:0 4:1 Sheffield Wednesday
West Ham United 2:0 1:1 3:1 3:0 0:0 1:3 1:2 0:0 3:0 2:0 1:2 0:2 0:2 - 2:2 0:1 3:0 1:0 1:0 2:2 1:0 1:1 West Ham United
FC Everton 1:2 1:0 1:2 2:0 3:0 2:0 0:0 2:2 0:0 0:0 3:3 1:1 1:4 1:0 - 0:2 1:1 2:2 3:1 2:1 1:1 4:1 FC Everton
Coventry City 1:1 2:3 0:0 1:1 2:1 0:0 0:4 0:1 1:1 1:3 2:2 0:1 2:0 2:0 0:0 - 1:0 0:1 1:4 1:0 4:2 2:0 Coventry City
Manchester City 1:3 0:3 3:3 2:1 0:0 0:0 5:2 2:3 2:0 3:3 1:2 1:2 3:2 3:0 4:0 0:0 - 2:2 1:1 2:0 0:1 2:0 Manchester City
Aston Villa 0:1 1:2 0:2 2:0 0:0 0:2 1:0 2:1 7:1 1:1 3:0 0:4 1:1 0:2 0:0 0:0 1:1 - 1:1 1:1 4:4 2:0 Aston Villa
Crystal Palace 0:1 1:1 1:2 1:6 1:2 0:1 1:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:3 2:1 1:0 1:0 0:2 2:1 0:0 - 0:1 2:0 3:0 Crystal Palace
Norwich City 2:1 0:2 0:1 1:2 2:1 2:1 0:2 4:2 1:2 2:2 3:0 0:0 0:0 1:0 0:0 2:2 1:1 1:1 0:0 - 2:1 3:0 Norwich City
Leicester City 0:0 0:4 2:4 1:2 1:3 1:3 3:1 1:1 3:4 4:3 1:1 2:1 0:1 1:2 2:2 2:2 0:1 1:1 0:1 1:0 - 2:0 Leicester City
Ipswich Town 1:3 3:2 0:1 1:3 2:0 0:2 1:3 0:1 2:2 2:1 2:2 0:2 1:2 1:1 0:1 2:0 1:2 0:1 0:2 1:2 4:1 - Ipswich Town
  Blackburn Rovers Manchester United Nottingham Forest FC Liverpool Leeds United Newcastle United Tottenham Hotspur Queens Park Rangers FC Wimbledon (- 2004) FC Southampton FC Chelsea FC Arsenal Sheffield Wednesday West Ham United FC Everton Coventry City Manchester City Aston Villa Crystal Palace Norwich City Leicester City Ipswich Town