Premier League

                    England
England Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Manchester City Rekordmeister: Manchester United  20 mal 5-Jahreswertung: 1. Platz  104.303 Punkte
Premier League
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 533
  • Legionäre: 360 Spieler  67,5%
  • ø-Marktwert: 20,81 Mio. €
  • ø-Alter: 26,9
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Manchester United FC Chelsea FC Liverpool FC Arsenal Tottenham Hotspur Bolton Wanderers FC Everton FC Reading FC Portsmouth Blackburn Rovers Aston Villa FC Middlesbrough Newcastle United Manchester City West Ham United FC Fulham Sheffield United Wigan Athletic Charlton Athletic FC Watford  
Manchester United - 1:1 2:0 0:1 1:0 4:1 3:0 3:2 3:0 4:1 3:1 1:1 2:0 3:1 0:1 5:1 2:0 3:1 2:0 4:0 Manchester United
FC Chelsea 0:0 - 1:0 1:1 1:0 2:2 1:1 2:2 2:1 3:0 1:1 3:0 1:0 3:0 1:0 2:2 3:0 4:0 2:1 4:0 FC Chelsea
FC Liverpool 0:1 2:0 - 4:1 3:0 3:0 0:0 2:0 0:0 1:1 3:1 2:0 2:0 1:0 2:1 4:0 4:0 2:0 2:2 2:0 FC Liverpool
FC Arsenal 2:1 1:1 3:0 - 3:0 2:1 1:1 2:1 2:2 6:2 1:1 1:1 1:1 3:1 0:1 3:1 3:0 2:1 4:0 3:0 FC Arsenal
Tottenham Hotspur 0:4 2:1 0:1 2:2 - 4:1 0:2 1:0 2:1 1:1 2:1 2:1 2:3 2:1 1:0 0:0 2:0 3:1 5:1 3:1 Tottenham Hotspur
Bolton Wanderers 0:4 0:1 2:0 3:1 2:0 - 1:1 1:3 3:2 1:2 2:2 0:0 2:1 0:0 4:0 2:1 1:0 0:1 1:1 1:0 Bolton Wanderers
FC Everton 2:4 2:3 3:0 1:0 1:2 1:0 - 1:1 3:0 1:0 0:1 0:0 3:0 1:1 2:0 4:1 2:0 2:2 2:1 2:1 FC Everton
FC Reading 1:1 0:1 1:2 0:4 3:1 1:0 0:2 - 0:0 1:2 2:0 3:2 1:0 1:0 6:0 1:0 3:1 3:2 2:0 0:2 FC Reading
FC Portsmouth 2:1 0:2 2:1 0:0 1:1 0:1 2:0 3:1 - 3:0 2:2 0:0 2:1 2:1 2:0 1:1 3:1 1:0 0:1 2:1 FC Portsmouth
Blackburn Rovers 0:1 0:2 1:0 0:2 1:1 0:1 1:1 3:3 3:0 - 1:2 2:1 1:3 4:2 1:2 2:0 2:1 2:1 4:1 3:1 Blackburn Rovers
Aston Villa 0:3 0:0 0:0 0:1 1:1 0:1 1:1 2:1 0:0 2:0 - 1:1 2:0 1:3 1:0 1:1 3:0 1:1 2:0 2:0 Aston Villa
FC Middlesbrough 1:2 2:1 0:0 1:1 2:3 5:1 2:1 2:1 0:4 0:1 1:3 - 1:0 0:2 1:0 3:1 3:1 1:1 2:0 4:1 FC Middlesbrough
Newcastle United 2:2 0:0 2:1 0:0 3:1 1:2 1:1 3:2 1:0 0:2 3:1 0:0 - 0:1 2:2 1:2 0:1 2:1 0:0 2:1 Newcastle United
Manchester City 0:1 0:1 0:0 1:0 1:2 0:2 2:1 0:2 0:0 0:3 0:2 1:0 0:0 - 2:0 3:1 0:0 0:1 0:0 0:0 Manchester City
West Ham United 1:0 1:4 1:2 1:0 3:4 3:1 1:0 0:1 1:2 2:1 1:1 2:0 0:2 0:1 - 3:3 1:0 0:2 3:1 0:1 West Ham United
FC Fulham 1:2 0:2 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1:3 0:0 - 1:0 0:1 2:1 0:0 FC Fulham
Sheffield United 1:2 0:2 1:1 1:0 2:1 2:2 1:1 1:2 1:1 0:0 2:2 2:1 1:2 0:1 3:0 2:0 - 1:2 2:1 1:0 Sheffield United
Wigan Athletic 1:3 2:3 0:4 0:1 3:3 1:3 0:2 1:0 1:0 0:3 0:0 0:1 1:0 4:0 0:3 0:0 0:1 - 3:2 1:1 Wigan Athletic
Charlton Athletic 0:3 0:1 0:3 1:2 0:2 2:0 1:1 0:0 0:1 1:0 2:1 1:3 2:0 1:0 4:0 2:2 1:1 1:0 - 0:0 Charlton Athletic
FC Watford 1:2 0:1 0:3 1:2 0:0 0:1 0:3 0:0 4:2 2:1 0:0 2:0 1:1 1:1 1:1 3:3 0:1 1:1 2:2 - FC Watford
  Manchester United FC Chelsea FC Liverpool FC Arsenal Tottenham Hotspur Bolton Wanderers FC Everton FC Reading FC Portsmouth Blackburn Rovers Aston Villa FC Middlesbrough Newcastle United Manchester City West Ham United FC Fulham Sheffield United Wigan Athletic Charlton Athletic FC Watford