Serie A

                    Italien
Italien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Inter Mailand Rekordmeister: Juventus Turin  36 mal 5-Jahreswertung: 2. Platz  89.141 Punkte
Serie A
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 549
  • Legionäre: 348 Spieler  63,4%
  • ø-Marktwert: 8,69 Mio. €
  • ø-Alter: 26,8
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Juventus Turin Inter Mailand Atalanta Bergamo Lazio Rom AS Rom AC Mailand SSC Neapel US Sassuolo Hellas Verona AC Florenz Parma Calcio 1913 FC Bologna Udinese Calcio Cagliari Calcio Sampdoria Genua FC Turin Genua CFC US Lecce Brescia Calcio SPAL  
Juventus Turin - 2:0 2:2 2:1 1:3 1:0 4:3 2:2 2:1 3:0 2:1 2:1 3:1 4:0 2:0 4:1 2:1 4:0 2:0 2:0 Juventus Turin
Inter Mailand 1:2 - 1:1 1:0 0:0 4:2 2:0 3:3 2:1 0:0 2:2 1:2 1:0 1:1 2:1 3:1 4:0 4:0 6:0 2:1 Inter Mailand
Atalanta Bergamo 1:3 0:2 - 3:2 2:1 5:0 2:0 4:1 3:2 2:2 5:0 1:0 7:1 0:2 2:0 2:3 2:2 3:1 6:2 1:2 Atalanta Bergamo
Lazio Rom 3:1 2:1 3:3 - 1:1 0:3 1:0 1:2 0:0 2:1 2:0 2:0 3:0 2:1 5:1 4:0 4:0 4:2 2:0 5:1 Lazio Rom
AS Rom 1:2 2:2 0:2 1:1 - 2:1 2:1 4:2 2:1 2:1 2:1 2:3 0:2 1:1 2:1 0:2 3:3 4:0 3:0 3:1 AS Rom
AC Mailand 4:2 0:2 1:1 1:2 2:0 - 1:1 0:0 1:1 1:3 3:1 5:1 3:2 3:0 0:0 1:0 1:2 2:2 1:0 1:0 AC Mailand
SSC Neapel 2:1 1:3 2:2 3:1 2:1 2:2 - 2:0 2:0 0:2 1:2 1:2 2:1 0:1 2:0 2:1 0:0 2:3 2:1 3:1 SSC Neapel
US Sassuolo 3:3 3:4 1:4 1:2 4:2 1:2 1:2 - 3:3 1:2 0:1 3:1 0:1 2:2 4:1 2:1 5:0 4:2 3:0 3:0 US Sassuolo
Hellas Verona 2:1 2:2 1:1 1:5 1:3 0:1 0:2 0:1 - 1:0 3:2 1:1 0:0 2:1 2:0 3:3 2:1 3:0 2:1 3:0 Hellas Verona
AC Florenz 0:0 1:1 1:2 1:2 1:4 1:1 3:4 1:3 1:1 - 1:1 4:0 1:0 0:0 2:1 2:0 0:0 0:1 1:1 1:0 AC Florenz
Parma Calcio 1913 0:1 1:2 1:2 0:1 2:0 0:1 2:1 1:0 0:1 1:2 - 2:2 2:0 1:3 2:3 3:2 5:1 2:0 1:1 0:1 Parma Calcio 1913
FC Bologna 0:2 1:2 2:1 2:2 1:2 2:3 1:1 1:2 1:1 1:1 2:2 - 1:1 1:1 2:1 1:1 0:3 3:2 2:1 1:0 FC Bologna
Udinese Calcio 2:1 0:2 2:3 0:0 0:4 1:0 1:1 3:0 0:0 0:0 1:3 1:0 - 2:1 1:3 1:0 2:2 1:2 0:1 0:0 Udinese Calcio
Cagliari Calcio 2:0 1:2 0:1 1:2 3:4 0:2 0:1 1:1 1:1 5:2 2:2 3:2 0:1 - 4:3 4:2 3:1 0:0 0:1 2:0 Cagliari Calcio
Sampdoria Genua 1:2 1:3 0:0 0:3 0:0 1:4 2:4 0:0 2:1 1:5 0:1 1:2 2:1 3:0 - 1:0 1:2 1:1 5:1 3:0 Sampdoria Genua
FC Turin 0:1 0:3 0:7 1:2 2:3 2:1 0:0 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:3 - 3:0 1:2 3:1 1:2 FC Turin
Genua CFC 1:3 0:3 1:2 2:3 1:3 1:2 1:2 2:1 3:0 2:1 1:4 0:0 1:3 1:0 0:1 0:1 - 2:1 3:1 2:0 Genua CFC
US Lecce 1:1 1:1 2:7 2:1 0:1 1:4 1:4 2:2 0:1 1:3 3:4 2:3 0:1 2:2 1:2 4:0 2:2 - 3:1 2:1 US Lecce
Brescia Calcio 1:2 1:2 0:3 1:2 0:3 0:1 1:2 0:2 2:0 0:0 1:2 3:4 1:1 2:2 1:1 0:4 2:2 3:0 - 2:1 Brescia Calcio
SPAL 1:2 0:4 2:3 2:1 1:6 2:2 1:1 1:2 0:2 1:3 1:0 1:3 0:3 0:1 0:1 1:1 1:1 1:3 0:1 - SPAL
  Juventus Turin Inter Mailand Atalanta Bergamo Lazio Rom AS Rom AC Mailand SSC Neapel US Sassuolo Hellas Verona AC Florenz Parma Calcio 1913 FC Bologna Udinese Calcio Cagliari Calcio Sampdoria Genua FC Turin Genua CFC US Lecce Brescia Calcio SPAL