Serie A

                    Italien
Italien Ligahöhe: 1.Liga Amtierender Meister: Inter Mailand Rekordmeister: Juventus Turin  36 mal 5-Jahreswertung: 2. Platz  89.998 Punkte
Serie A
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 550
  • Legionäre: 349 Spieler  63,5%
  • ø-Marktwert: 8,67 Mio. €
  • ø-Alter: 26,8
  • Wertvollster Spieler: Lautaro Martínez  110,00 Mio. €
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Inter Mailand AC Mailand FC Bologna Juventus Turin Atalanta Bergamo AS Rom Lazio Rom AC Florenz SSC Neapel FC Turin Genua CFC AC Monza US Lecce Hellas Verona Udinese Calcio Cagliari Calcio Frosinone Calcio FC Empoli US Sassuolo US Salernitana 1919  
Inter Mailand - 5:1 2:2 1:0 4:0 1:0 37 4:0 1:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 4:0 2:2 2:0 2:0 1:2 4:0 Inter Mailand
AC Mailand 1:2 - 2:2 0:1 1:1 3:1 2:0 1:0 1:0 4:1 3:3 3:0 3:0 1:0 0:1 5:1 3:1 1:0 1:0 38 AC Mailand
FC Bologna 0:1 0:2 - 37 1:0 2:0 1:0 2:0 0:0 2:0 1:1 0:0 4:0 2:0 1:1 2:1 2:1 3:0 4:2 3:0 FC Bologna
Juventus Turin 1:1 0:0 1:1 - 2:2 1:0 3:1 1:0 1:0 2:0 0:0 38 1:0 1:0 0:1 2:1 3:2 1:1 3:0 1:1 Juventus Turin
Atalanta Bergamo 1:2 3:2 1:2 0:0 - 2:1 3:1 29 1:2 38 2:0 3:0 1:0 2:2 2:0 2:0 5:0 2:0 3:0 4:1 Atalanta Bergamo
AS Rom 2:4 1:2 1:3 1:1 1:1 - 1:0 1:1 2:0 3:2 37 1:0 2:1 2:1 3:1 4:0 2:0 7:0 1:0 2:2 AS Rom
Lazio Rom 0:2 0:1 1:2 1:0 3:2 0:0 - 1:0 0:0 2:0 0:1 1:1 1:0 1:0 1:2 1:0 3:1 2:0 38 4:1 Lazio Rom
AC Florenz 0:1 1:2 2:1 0:1 3:2 2:2 2:1 - 37 1:0 1:1 2:1 2:2 1:0 2:2 3:0 5:1 0:2 5:1 3:0 AC Florenz
SSC Neapel 0:3 2:2 0:2 2:1 0:3 2:2 1:2 1:3 - 1:1 1:1 0:0 38 2:1 4:1 2:1 2:2 0:1 2:0 2:1 SSC Neapel
FC Turin 0:3 37 0:0 0:0 3:0 1:1 0:2 0:0 3:0 - 1:0 1:0 2:0 0:0 1:1 0:0 0:0 1:0 2:1 0:0 FC Turin
Genua CFC 1:1 0:1 38 1:1 1:4 4:1 0:1 1:4 2:2 0:0 - 2:3 2:1 1:0 2:0 3:0 1:1 1:1 2:1 1:0 Genua CFC
AC Monza 1:5 4:2 0:0 1:2 1:2 1:4 2:2 0:1 2:4 1:1 1:0 - 1:1 0:0 1:1 1:0 37 2:0 1:0 3:0 AC Monza
US Lecce 0:4 2:2 1:1 0:3 37 0:0 2:1 3:2 0:4 0:1 1:0 1:1 - 0:1 0:2 1:1 2:1 1:0 1:1 2:0 US Lecce
Hellas Verona 38 1:3 0:0 2:2 0:1 2:1 1:1 2:1 1:3 1:2 1:2 1:3 2:2 - 1:0 2:0 1:1 2:1 1:0 0:1 Hellas Verona
Udinese Calcio 1:2 2:3 3:0 0:3 1:1 1:2 1:2 0:2 1:1 0:2 2:2 0:0 1:1 3:3 - 1:1 0:0 37 2:2 1:1 Udinese Calcio
Cagliari Calcio 0:2 1:3 2:1 2:2 2:1 1:4 1:3 38 1:1 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 0:0 - 4:3 0:0 2:1 4:2 Cagliari Calcio
Frosinone Calcio 0:5 2:3 0:0 1:2 2:1 0:3 2:3 1:1 1:3 0:0 2:1 2:3 1:1 2:1 38 3:1 - 2:1 4:2 3:0 Frosinone Calcio
FC Empoli 0:1 0:3 0:1 0:2 0:3 38 0:2 1:1 1:0 3:2 0:0 3:0 1:1 0:1 0:0 0:1 0:0 - 3:4 1:0 FC Empoli
US Sassuolo 1:0 3:3 1:1 4:2 0:2 1:2 0:2 1:0 1:6 1:1 1:2 0:1 0:3 3:1 1:1 37 1:0 2:3 - 2:2 US Sassuolo
US Salernitana 1919 0:4 2:2 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 0:2 0:2 0:3 1:2 0:2 0:1 37 1:1 2:2 1:1 1:3 2:2 - US Salernitana 1919
  Inter Mailand AC Mailand FC Bologna Juventus Turin Atalanta Bergamo AS Rom Lazio Rom AC Florenz SSC Neapel FC Turin Genua CFC AC Monza US Lecce Hellas Verona Udinese Calcio Cagliari Calcio Frosinone Calcio FC Empoli US Sassuolo US Salernitana 1919