Warren Feeney

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Linfield FC Karriereende seit: 01.07.2015
Warren Feeney
  • Geb./Alter: 17.01.1981 (43)
  • Geburtsort: Nordirland Belfast
  • Staatsbürgerschaft: Nordirland Nordirland
  • Größe: 1,78 m
  • Position: Mittelstürmer
9026.png
Trainer Verein: Glentoran
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   8729-9 / - / -6.319'
03/044012-4 / - / -2.863'
01/023713-5 / - / -3.136'
00/01104-- / - / -320'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
39 24.03.01 AFC Bournemouth FC Bury 1:0 1'
40 31.03.01 AFC Bournemouth Swansea City 0:3 1 9'
28 03.04.01 AFC Bournemouth Oxford United 4:3 1 15'
19 10.04.01 AFC Bournemouth FC Reading 1:2 45'
42 14.04.01 AFC Bournemouth Notts County 0:2 63'
43 17.04.01 AFC Bournemouth Stoke City 1:0 1'
44 21.04.01 AFC Bournemouth Peterborough United 1:2 1 27'
41 23.04.01 AFC Bournemouth Wycombe Wanderers 2:0 1 84'
45 28.04.01 AFC Bournemouth Northampton Town 2:0 69'
46 05.05.01 AFC Bournemouth FC Reading 3:3 6'
1 11.08.01 AFC Bournemouth Huddersfield Town 1:0 90'
2 18.08.01 AFC Bournemouth FC Blackpool 0:1 90'
3 25.08.01 AFC Bournemouth Cardiff City 2:2 1 90'
5 01.09.01 AFC Bournemouth Cambridge United 2:2 Nicht im Kader
6 08.09.01 AFC Bournemouth Swindon Town 0:0 75' 90'
7 15.09.01 AFC Bournemouth FC Bury 3:2 1 82'
8 18.09.01 AFC Bournemouth Peterborough United 6:0 70' 90'
9 22.09.01 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 2:1 90'
10 25.09.01 AFC Bournemouth FC Reading 1:0 84'
11 29.09.01 AFC Bournemouth Stoke City 2:0 75'
12 05.10.01 AFC Bournemouth Oldham Athletic 3:2 Nicht im Kader
4 09.10.01 AFC Bournemouth Wigan Athletic 2:0 Nicht im Kader
13 13.10.01 AFC Bournemouth Wycombe Wanderers 1:1 Nicht im Kader
14 20.10.01 AFC Bournemouth FC Brentford 0:2 Nicht im Kader
15 23.10.01 AFC Bournemouth Bristol City 1:0 Nicht im Kader
16 27.10.01 AFC Bournemouth Notts County 4:2 1 68'
17 03.11.01 AFC Bournemouth Colchester United 1:2 1 69' 90'
18 10.11.01 AFC Bournemouth AFC Wrexham 3:0 75'
19 20.11.01 AFC Bournemouth FC Port Vale 0:0 90'
20 24.11.01 AFC Bournemouth FC Chesterfield 2:1 1 90'
21 01.12.01 AFC Bournemouth Tranmere Rovers 0:2 Nicht im Kader
22 15.12.01 AFC Bournemouth Northampton Town 1:0 90'
23 22.12.01 AFC Bournemouth Queens Park Rangers 1:2 90'
24 26.12.01 AFC Bournemouth Swindon Town 0:0 90'
25 29.12.01 AFC Bournemouth Wigan Athletic 0:0 90'
28 12.01.02 AFC Bournemouth FC Blackpool 4:3 90'
29 19.01.02 AFC Bournemouth Huddersfield Town 2:3 1 90'
30 22.01.02 AFC Bournemouth Queens Park Rangers 1:1 1 90'
31 26.01.02 AFC Bournemouth Oldham Athletic 3:3 1 90'
32 02.02.02 AFC Bournemouth Stoke City 3:1 1 28' 90'
27 05.02.02 AFC Bournemouth Cardiff City 1:3 90'
33 09.02.02 AFC Bournemouth FC Brentford 1:0 56'
34 16.02.02 AFC Bournemouth Wycombe Wanderers 1:2 Nicht im Kader
35 23.02.02 AFC Bournemouth FC Bury 2:1 45'
36 26.02.02 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 1:1 Nicht im Kader
37 02.03.02 AFC Bournemouth Peterborough United 0:2 45'
38 05.03.02 AFC Bournemouth FC Reading 2:2 89'
39 09.03.02 AFC Bournemouth Northampton Town 5:1 2 90'
40 16.03.02 AFC Bournemouth Tranmere Rovers 0:0 89'
26 19.03.02 AFC Bournemouth Cambridge United 2:2 1 90'
41 23.03.02 AFC Bournemouth Bristol City 1:3 90'
42 30.03.02 AFC Bournemouth Notts County 2:0 90'
43 02.04.02 AFC Bournemouth Colchester United 0:1 90'
44 06.04.02 AFC Bournemouth FC Port Vale 0:0 90'
45 13.04.02 AFC Bournemouth FC Chesterfield 3:1 1 89'
46 20.04.02 AFC Bournemouth AFC Wrexham 2:1 90'
1 09.08.03 AFC Bournemouth FC Port Vale 2:1 14'
2 16.08.03 AFC Bournemouth FC Barnsley 2:2 31'
3 23.08.03 AFC Bournemouth Queens Park Rangers 1:0 89' 6'
4 25.08.03 AFC Bournemouth Swindon Town 2:2 77'
5 30.08.03 AFC Bournemouth AFC Wrexham 0:1 84'
6 06.09.03 AFC Bournemouth Bristol City 0:0 Nicht im Kader
7 13.09.03 AFC Bournemouth FC Blackpool 1:2 18'
8 16.09.03 AFC Bournemouth Sheffield Wednesday 1:0 11'
9 20.09.03 AFC Bournemouth Rushden & Diamonds (- 2011) 2:1 2 39'
10 27.09.03 AFC Bournemouth Colchester United 1:0 90'
11 30.09.03 AFC Bournemouth FC Chesterfield 1:1 90'
12 04.10.03 AFC Bournemouth Hartlepool United 2:2 1 87'
13 11.10.03 AFC Bournemouth Notts County 0:1 Nicht im Kader
14 18.10.03 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 1:0 1 28'
15 21.10.03 AFC Bournemouth Luton Town 6:3 90'
16 25.10.03 AFC Bournemouth Oldham Athletic 1:1 1 90'
17 01.11.03 AFC Bournemouth Tranmere Rovers 1:1 1 90'
18 15.11.03 AFC Bournemouth Peterborough United 1:2 1 90'
19 22.11.03 AFC Bournemouth Stockport County 3:2 1 90'
20 29.11.03 AFC Bournemouth FC Brentford 1:0 90'
21 13.12.03 AFC Bournemouth Grimsby Town 0:0 90'
22 20.12.03 AFC Bournemouth Wycombe Wanderers 2:0 68'
23 26.12.03 AFC Bournemouth Plymouth Argyle 0:2 43' 90'
24 28.12.03 AFC Bournemouth Bristol City 2:0 90'
25 03.01.04 AFC Bournemouth Swindon Town 2:1 90'
26 10.01.04 AFC Bournemouth FC Port Vale 2:1 90'
27 17.01.04 AFC Bournemouth FC Barnsley 1:1 90'
28 24.01.04 AFC Bournemouth Queens Park Rangers 1:0 1 90'
30 07.02.04 AFC Bournemouth Plymouth Argyle 0:0 86'
31 14.02.04 AFC Bournemouth Notts County 1:0 9'
32 21.02.04 AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 3:0 90'
29 24.02.04 AFC Bournemouth AFC Wrexham 6:0 1 90'
33 28.02.04 AFC Bournemouth Oldham Athletic 1:0 84'
35 06.03.04 AFC Bournemouth Wycombe Wanderers 1:0 88'
36 13.03.04 AFC Bournemouth Grimsby Town 1:1 80'
37 17.03.04 AFC Bournemouth Sheffield Wednesday 0:2 90'
38 24.03.04 AFC Bournemouth FC Blackpool 1:2 90'
39 27.03.04 AFC Bournemouth Rushden & Diamonds (- 2011) 0:3 1 83'
40 03.04.04 AFC Bournemouth Colchester United 1:1 76'
41 10.04.04 AFC Bournemouth Hartlepool United 2:1 Nicht im Kader
42 12.04.04 AFC Bournemouth FC Chesterfield 2:2 Nicht im Kader
43 17.04.04 AFC Bournemouth Tranmere Rovers 1:5 50' 90'
34 20.04.04 AFC Bournemouth Luton Town 1:1 1 90' 90'
44 24.04.04 AFC Bournemouth Peterborough United 0:1 4'
45 01.05.04 AFC Bournemouth Stockport County 0:0 Nicht im Kader
46 08.05.04 AFC Bournemouth FC Brentford 1:0 Nicht im Kader
Kader: 87, Startelf: 72, Eingewechselt: 15, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen