Aaron Hughes

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Heart of Midl. Meiste Spiele für: Newcastle Utd. Karriereende seit: 01.07.2019
  • Geb./Alter: 08.11.1979 (44)
  • Geburtsort: Nordirland Cookstown
  • Staatsbürgerschaft: Nordirland Nordirland
  • Größe: 1,83 m
  • Position: Innenverteidiger
  • Berater: CAA Stellar
5674.png
Co-Trainer Verein: Nordirland
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
Insgesamt :   36351,8011--11---3.139'3.139'
36351,8011--11---3.139'3.139'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 19.08.2002 Newcastle United West Ham United 4:0 RV 90'
2 24.08.2002 Manchester City Newcastle United 1:0 RV 90'
4 02.09.2002 FC Liverpool Newcastle United 2:2 RV 90'
5 11.09.2002 Newcastle United Leeds United 0:2 RV 90'
6 14.09.2002 FC Chelsea Newcastle United 3:0 RV 90'
7 21.09.2002 Newcastle United AFC Sunderland 2:0 RV 90'
8 28.09.2002 Birmingham City Newcastle United 0:2 LV 90'
9 05.10.2002 Newcastle United West Bromwich Albion 2:1 LV 90'
10 19.10.2002 Blackburn Rovers Newcastle United 5:2 LV 79' 79'
11 26.10.2002 Newcastle United Charlton Athletic 2:1 LV 90'
12 04.11.2002 Newcastle United FC Middlesbrough 2:0 IV 90'
13 09.11.2002 FC Arsenal Newcastle United 1:0 LV 90'
14 16.11.2002 Newcastle United FC Southampton 2:1 LV 1 90'
15 23.11.2002 Manchester United Newcastle United 5:3 RV 90'
16 01.12.2002 Newcastle United FC Everton 2:1 Nicht im Kader
17 07.12.2002 Aston Villa Newcastle United 0:1 IV 90'
18 14.12.2002 FC Southampton Newcastle United 1:1 LV 90'
19 21.12.2002 Newcastle United FC Fulham 2:0 LV 90'
20 26.12.2002 Bolton Wanderers Newcastle United 4:3 LV 90'
21 29.12.2002 Newcastle United Tottenham Hotspur 2:1 RV 90'
22 01.01.2003 Newcastle United FC Liverpool 1:0 IV 90'
23 11.01.2003 West Ham United Newcastle United 2:2 IV 90'
24 18.01.2003 Newcastle United Manchester City 2:0 RV 90'
3 22.01.2003 Newcastle United Bolton Wanderers 1:0 RV 90'
25 29.01.2003 Tottenham Hotspur Newcastle United 0:1 Nicht im Kader
27 09.02.2003 Newcastle United FC Arsenal 1:1 RV 90'
28 22.02.2003 Leeds United Newcastle United 0:3 LV 90'
29 01.03.2003 Newcastle United FC Chelsea 2:1 RV 90'
26 05.03.2003 FC Middlesbrough Newcastle United 1:0 RV 90'
30 15.03.2003 Charlton Athletic Newcastle United 0:2 RV 90'
31 22.03.2003 Newcastle United Blackburn Rovers 5:1 LV 1 90'
32 06.04.2003 FC Everton Newcastle United 2:1 Ohne Einsatz im Kader
33 12.04.2003 Newcastle United Manchester United 2:6 RV 90'
34 19.04.2003 FC Fulham Newcastle United 2:1 LV 90'
35 21.04.2003 Newcastle United Aston Villa 1:1 LV 90'
36 26.04.2003 AFC Sunderland Newcastle United 0:1 LV 90'
37 03.05.2003 Newcastle United Birmingham City 1:0 RV 90'
38 11.05.2003 West Bromwich Albion Newcastle United 2:2 LV 90'
Kader: 36, Startelf: 35, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0